Resultados
20/out/2024
-
Balneário Camboriú/SC
GP Sprint - FEMININO 16/19
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287 | GABRIELA MACHADO PENTEADO | F 16/19 | 2 | 1 | 01:05:59 | 00:11:04 | 00:00:46 | 00:34:16 | 00:00:20 | 00:19:33 | |
| 285 | ISADORA BERTICELLI ASSUNCAO | F 16/19 | 7 | 2 | 01:20:32 | 00:15:27 | 00:01:24 | 00:39:00 | 00:00:45 | 00:23:56 | |
| 284 | ISABELA ODEVAGEN MICHALISZYN | F 16/19 | 8 | 3 | 01:22:42 | 00:13:24 | 00:01:10 | 00:42:20 | 00:00:31 | 00:25:17 | |
| 286 | LARA CRISTINA VOGES | F 16/19 | 10 | 4 | 01:29:43 | 00:15:29 | 00:01:20 | 00:43:36 | 00:01:23 | 00:27:55 |
GP Sprint - FEMININO 25/29
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | BRUNA STOLF | F 25/29 | 1 | 1 | 01:03:02 | 00:10:56 | 00:01:01 | 00:31:47 | 00:00:38 | 00:18:40 | |
| 290 | CAMILA VAES | F 25/29 | 4 | 2 | 01:11:41 | 00:12:51 | 00:01:10 | 00:34:07 | 00:00:41 | 00:22:52 | |
| 288 | GABRIELY LAURENTINO | F 25/29 | 11 | 3 | 01:31:43 | 00:18:01 | 00:02:49 | 00:43:03 | 00:00:59 | 00:26:51 | |
| 291 | LAYSLA FURTADO SILVA | F 25/29 | 12 | 4 | 01:34:19 | 00:18:06 | 00:01:40 | 00:47:31 | 00:00:32 | 00:26:30 |
GP Sprint - FEMININO 30/34
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | TAÍS GUZZATTI DE MOLINER | F 30/34 | 13 | 1 | 01:40:51 | 00:23:50 | 00:02:40 | 00:49:01 | 00:00:59 | 00:24:21 | |
| 293 | MARIANE GROH | F 30/34 | 14 | 2 | 01:42:46 | 00:18:30 | 00:02:18 | 00:51:17 | 00:00:48 | 00:29:53 |
GP Sprint - FEMININO 35/39
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | JULIA KRUGER ROMARIZ | F 35/39 | 3 | 1 | 01:09:52 | 00:12:51 | 00:01:39 | 00:33:30 | 00:00:44 | 00:21:08 | |
| 295 | ANA PAULA DE MATOS | F 35/39 | 6 | 2 | 01:16:37 | 00:14:17 | 00:01:07 | 00:36:17 | 00:00:35 | 00:24:21 | |
| 117 | PATRICIA LIMA DE SOUZA OLIVEIRA REIS | F 35/39 | 9 | 3 | 01:26:57 | 00:15:33 | 00:01:14 | 00:43:13 | 00:00:49 | 00:26:08 |
GP Sprint - FEMININO 40/44
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 | GREYSE RENATA HAU | F 40/44 | 5 | 1 | 01:15:29 | 00:15:38 | 00:01:24 | 00:37:07 | 00:00:36 | 00:20:44 | |
| 297 | ANA LUCIA KURIKI KAWAKAMI | F 40/44 | 16 | 2 | 01:58:55 | 00:25:44 | 00:02:43 | 00:56:39 | 00:00:22 | 00:33:27 |
GP Sprint - FEMININO 60/64
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299 | IVANA MALCZEWSKI | F 60/64 | 15 | 1 | 01:43:56 | 00:18:06 | 00:02:29 | 00:52:39 | 00:01:31 | 00:29:11 |
GP Sprint - MASCULINO 14/15
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | ALEJANDRO JUANUK | M 14/15 | 5 | 1 | 00:59:03 | 00:10:44 | 00:00:55 | 00:29:41 | 00:00:34 | 00:17:09 | |
| 177 | VITOR GIRARDI | M 14/15 | 18 | 2 | 01:06:58 | 00:11:18 | 00:01:01 | 00:33:26 | 00:00:49 | 00:20:24 | |
| 174 | ARTHUR GOULART DIAS | M 14/15 | 26 | 3 | 01:10:19 | 00:13:34 | 00:01:06 | 00:34:02 | 00:00:43 | 00:20:54 | |
| 175 | PEDRO LEAL BOERI | M 14/15 | 29 | 4 | 01:11:02 | 00:13:39 | 00:01:37 | 00:35:05 | 00:00:24 | 00:20:17 |
GP Sprint - MASCULINO 16/19
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | CAUA TARNOWSKY PETRY | M 16/19 | 6 | 1 | 01:00:25 | 00:10:31 | 00:00:55 | 00:30:39 | 00:00:26 | 00:17:54 | |
| 179 | IGOR BERTOLI MEIRA | M 16/19 | 8 | 2 | 01:00:54 | 00:10:53 | 00:00:47 | 00:29:46 | 00:00:26 | 00:19:02 | |
| 181 | HENRIQUE HORT DOS SANTOS | M 16/19 | 66 | 3 | 01:21:12 | 00:19:04 | 00:01:47 | 00:36:35 | 00:00:36 | 00:23:10 | |
| 180 | SAMUEL SOUZA BARBOSA | M 16/19 | 94 | 4 | 01:33:26 | 00:14:15 | 00:00:50 | 00:47:26 | 00:00:23 | 00:30:32 |
GP Sprint - MASCULINO 20/24
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | JULIO MONTEIRO MARTINS | M 20/24 | 1 | 1 | 00:55:13 | 00:09:33 | 00:00:50 | 00:28:31 | 00:00:20 | 00:15:59 | |
| 182 | ENZO CAUA KRAUSS CONCEICAO | M 20/24 | 3 | 2 | 00:56:12 | 00:09:53 | 00:00:45 | 00:28:17 | 00:00:21 | 00:16:56 | |
| 185 | JOAO VICTOR MENDES FERREIRA | M 20/24 | 11 | 3 | 01:04:06 | 00:12:37 | 00:01:05 | 00:30:31 | 00:00:40 | 00:19:13 | |
| 191 | REGIS KAPP | M 20/24 | 13 | 4 | 01:05:29 | 00:12:39 | 00:01:19 | 00:31:49 | 00:00:34 | 00:19:08 | |
| 188 | FERNANDO MELO BEDENDO | M 20/24 | 27 | 5 | 01:10:19 | 00:13:36 | 00:01:17 | 00:33:49 | 00:00:44 | 00:20:53 | |
| 183 | JOAO VINICIUS CAMARGO SCHIER | M 20/24 | 37 | 6 | 01:12:26 | 00:13:17 | 00:01:11 | 00:36:03 | 00:00:36 | 00:21:19 | |
| 190 | MICHEL JABLONSKI BARGHOUTI | M 20/24 | 65 | 7 | 01:20:39 | 00:15:34 | 00:02:19 | 00:39:32 | 00:01:22 | 00:21:52 | |
| 186 | ED CLESO PEREIRA DE SOUZA FILHO | M 20/24 | 74 | 8 | 01:25:45 | 00:18:58 | 00:01:52 | 00:41:47 | 00:01:09 | 00:21:59 | |
| 184 | MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS | M 20/24 | 98 | 9 | 01:38:50 | 00:21:17 | 00:03:51 | 00:47:38 | 00:00:30 | 00:25:34 | |
| 187 | IVAN MARTINS | M 20/24 | 100 | 10 | 01:39:43 | 00:23:10 | 00:01:50 | 00:45:51 | 00:01:24 | 00:27:28 |
GP Sprint - MASCULINO 25/29
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | YAGO RODRIGUES SANTOS ALVES | M 25/29 | 2 | 1 | 00:55:21 | 00:09:43 | 00:00:47 | 00:28:24 | 00:00:20 | 00:16:07 | |
| 195 | GUSTAVO POSSAMAI DELLAGNOLO | M 25/29 | 14 | 2 | 01:05:47 | 00:11:28 | 00:01:06 | 00:31:00 | 00:00:52 | 00:21:21 | |
| 205 | CAIO FERNANDES DE OLIVEIRA | M 25/29 | 34 | 3 | 01:11:54 | 00:14:37 | 00:01:52 | 00:33:35 | 00:01:03 | 00:20:47 | |
| 283 | YAN DE MATHIA | M 25/29 | 36 | 4 | 01:12:16 | 00:15:22 | 00:01:16 | 00:34:35 | 00:00:53 | 00:20:10 | |
| 192 | DANIEL DOS PASSOS SOARES | M 25/29 | 38 | 5 | 01:12:59 | 00:12:40 | 00:01:06 | 00:34:41 | 00:00:41 | 00:23:51 | |
| 208 | MARIO DIOGO ALEIXO NETO | M 25/29 | 40 | 6 | 01:13:57 | 00:15:54 | 00:02:28 | 00:34:17 | 00:01:17 | 00:20:01 | |
| 194 | RAFAEL MANCHINI DE CARVALHO | M 25/29 | 51 | 7 | 01:16:51 | 00:14:21 | 00:02:29 | 00:36:54 | 00:00:59 | 00:22:08 | |
| 198 | GUSTAVO DE SOUSA BORGES | M 25/29 | 60 | 8 | 01:18:30 | 00:16:53 | 00:02:07 | 00:35:35 | 00:00:41 | 00:23:14 | |
| 204 | VICTOR LOSS SALAMI | M 25/29 | 70 | 9 | 01:24:10 | 00:19:24 | 00:01:54 | 00:37:33 | 00:00:55 | 00:24:24 | |
| 199 | LUCAS FLORES | M 25/29 | 73 | 10 | 01:25:35 | 00:19:37 | 00:02:05 | 00:37:08 | 00:01:36 | 00:25:09 | |
| 206 | JHONATA JHEISON ANTUNES | M 25/29 | 79 | 11 | 01:27:24 | 00:17:04 | 00:01:17 | 00:42:20 | 00:01:01 | 00:25:42 | |
| 70 | ANDRE CE VALIM | M 25/29 | 81 | 12 | 01:28:18 | 00:23:11 | 00:02:20 | 00:39:39 | 00:00:36 | 00:22:32 | |
| 209 | ROGERIO ANTONIO SCHMITT JUNIOR | M 25/29 | 88 | 13 | 01:31:24 | 00:15:48 | 00:01:40 | 00:45:27 | 00:00:42 | 00:27:47 | |
| 201 | MAICON POSSAMAI | M 25/29 | 89 | 14 | 01:31:26 | 00:20:28 | 00:01:41 | 00:39:55 | 00:01:31 | 00:27:51 | |
| 196 | VITOR DANIEL BORDIN | M 25/29 | 96 | 15 | 01:34:02 | 00:16:56 | 00:02:28 | 00:43:50 | 00:01:00 | 00:29:48 |
GP Sprint - MASCULINO 30/34
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | HUGO PEREIRA FAGUNDES | M 30/34 | 7 | 1 | 01:00:38 | 00:11:38 | 00:01:12 | 00:28:36 | 00:00:34 | 00:18:38 | |
| 216 | VINICIUS ARAUJO | M 30/34 | 25 | 2 | 01:09:16 | 00:14:00 | 00:01:12 | 00:33:24 | 00:00:40 | 00:20:00 | |
| 214 | FELIPE WENTZ DE CARVALHO VIEIRA | M 30/34 | 32 | 3 | 01:11:42 | 00:14:09 | 00:01:24 | 00:36:27 | 00:00:59 | 00:18:43 | |
| 215 | JORGE LUIZ CARDOSO | M 30/34 | 43 | 4 | 01:14:55 | 00:15:25 | 00:01:22 | 00:35:38 | 00:00:51 | 00:21:39 | |
| 218 | PEDRO HENRIQUE DE MELO BRAGA | M 30/34 | 56 | 5 | 01:17:34 | 00:13:09 | 00:01:20 | 00:38:52 | 00:01:16 | 00:22:57 | |
| 118 | MATHEUS SENEM STEINKE DOS SANTOS | M 30/34 | 57 | 6 | 01:17:53 | 00:15:49 | 00:00:55 | 00:37:47 | 00:01:12 | 00:22:10 | |
| 210 | LUCAS BESSEGATO | M 30/34 | 58 | 7 | 01:17:53 | 00:13:57 | 00:01:33 | 00:38:16 | 00:01:00 | 00:23:07 | |
| 217 | WILLIAM TAKESHITA | M 30/34 | 71 | 8 | 01:24:30 | 00:14:30 | 00:01:52 | 00:39:47 | 00:01:05 | 00:27:16 | |
| 131 | RUAN MATHEUS NASCIMENTO TOLEDANO | M 30/34 | 85 | 9 | 01:30:27 | 00:15:10 | 00:02:13 | 00:43:45 | 00:01:09 | 00:28:10 | |
| 219 | RODRIGO OLIVEIRA CATTANI | M 30/34 | 90 | 10 | 01:31:39 | 00:15:55 | 00:01:19 | 00:46:15 | 00:01:45 | 00:26:25 | |
| 212 | GUSTAVO VAZ | M 30/34 | 91 | 11 | 01:32:22 | 00:16:25 | 00:02:36 | 00:44:13 | 00:01:08 | 00:28:00 |
GP Sprint - MASCULINO 35/39
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | RODOLFO DORNELAS | M 35/39 | 9 | 1 | 01:02:18 | 00:11:05 | 00:01:06 | 00:29:32 | 00:00:36 | 00:19:59 | |
| 233 | RAFAEL SANFELICE | M 35/39 | 15 | 2 | 01:05:59 | 00:13:51 | 00:01:15 | 00:31:38 | 00:00:32 | 00:18:43 | |
| 220 | FRANCISCO MATIAS LECOT | M 35/39 | 17 | 3 | 01:06:24 | 00:09:56 | 00:00:50 | 00:32:53 | 00:00:42 | 00:22:03 | |
| 224 | ALEXANDRE CORAL FISCHER | M 35/39 | 19 | 4 | 01:07:20 | 00:12:59 | 00:00:56 | 00:31:58 | 00:01:20 | 00:20:07 | |
| 222 | MAURICIO ZAGONEL NEVES | M 35/39 | 22 | 5 | 01:08:04 | 00:12:51 | 00:01:08 | 00:32:12 | 00:00:34 | 00:21:19 | |
| 226 | ROBSON RAFAEL PASQUALI | M 35/39 | 23 | 6 | 01:08:29 | 00:12:02 | 00:01:14 | 00:32:25 | 00:00:37 | 00:22:11 | |
| 236 | LEANDRO ARAUJO NUNES BARBOSA JUNIOR | M 35/39 | 24 | 7 | 01:08:49 | 00:12:56 | 00:01:18 | 00:33:07 | 00:00:48 | 00:20:40 | |
| 221 | GABRIEL RODRIGO DAGNONI | M 35/39 | 30 | 8 | 01:11:31 | 00:14:29 | 00:01:24 | 00:34:07 | 00:00:56 | 00:20:35 | |
| 232 | NELSON DA SILVA JUNIOR | M 35/39 | 33 | 9 | 01:11:49 | 00:10:38 | 00:01:15 | 00:36:49 | 00:01:09 | 00:21:58 | |
| 230 | BRUNO OMORI MORITA | M 35/39 | 42 | 10 | 01:14:49 | 00:15:20 | 00:02:12 | 00:34:39 | 00:01:02 | 00:21:36 | |
| 227 | GUILHERME CALADO | M 35/39 | 46 | 11 | 01:15:47 | 00:11:42 | 00:01:50 | 00:36:45 | 00:01:09 | 00:24:21 | |
| 50 | HENRI KELLER HARTMANN | M 35/39 | 50 | 12 | 01:16:36 | 00:12:59 | 00:01:28 | 00:38:53 | 00:00:45 | 00:22:31 | |
| 228 | MARCELO M COELHO | M 35/39 | 53 | 13 | 01:17:13 | 00:13:13 | 00:01:12 | 00:37:45 | 00:00:57 | 00:24:06 | |
| 235 | HENRIQUE FIORIO | M 35/39 | 80 | 14 | 01:27:50 | 00:17:41 | 00:02:46 | 00:38:42 | 00:00:45 | 00:27:56 | |
| 234 | FERNANDO GONZAGA | M 35/39 | 92 | 15 | 01:32:35 | 00:16:21 | 00:01:28 | 00:47:56 | 00:01:11 | 00:25:39 | |
| 153 | JULIO BRUNELLI | M 35/39 | 97 | 16 | 01:34:40 | 00:16:57 | 00:02:33 | 00:45:31 | 00:01:08 | 00:28:31 | |
| 229 | ALISSON XAVIER TEIXEIRA | M 35/39 | 99 | 17 | 01:39:15 | 00:23:59 | 00:02:40 | 00:46:38 | 00:01:40 | 00:24:18 | |
| 225 | FERNANDO ELISBAO | M 35/39 | 103 | 18 | 01:45:01 | 00:24:10 | 00:02:11 | 00:48:51 | 00:00:25 | 00:29:24 | |
| 231 | JUAN CARLOS SERAFIM | M 35/39 | 104 | 19 | 01:58:09 | 00:23:58 | 00:02:38 | 00:56:30 | 00:00:56 | 00:34:07 |
GP Sprint - MASCULINO 40/44
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | LUIZ FRANCISCO FERREIRA | M 40/44 | 4 | 1 | 00:57:07 | 00:09:46 | 00:00:46 | 00:28:25 | 00:00:20 | 00:17:50 | |
| 256 | SANTIAGO MENDONCA | M 40/44 | 10 | 2 | 01:03:17 | 00:11:20 | 00:00:50 | 00:32:06 | 00:00:32 | 00:18:29 | |
| 120 | MARCELO QUINT DA SILVA | M 40/44 | 16 | 3 | 01:06:08 | 00:12:29 | 00:01:06 | 00:32:22 | 00:00:46 | 00:19:25 | |
| 251 | FABRICIO OLIVEIRA | M 40/44 | 20 | 4 | 01:07:24 | 00:13:10 | 00:01:40 | 00:31:47 | 00:01:02 | 00:19:45 | |
| 245 | FRANCISCO REFOSCO NUNES | M 40/44 | 28 | 5 | 01:10:49 | 00:13:39 | 00:01:37 | 00:33:19 | 00:00:40 | 00:21:34 | |
| 244 | DANNIEL EDMUNDO CONTE | M 40/44 | 35 | 6 | 01:12:00 | 00:15:41 | 00:01:13 | 00:32:52 | 00:00:41 | 00:21:33 | |
| 247 | MATHEUS MENDES MESQUITA DE SOUSA | M 40/44 | 41 | 7 | 01:14:09 | 00:13:48 | 00:02:00 | 00:34:30 | 00:00:43 | 00:23:08 | |
| 243 | RAMON FERREIRA | M 40/44 | 44 | 8 | 01:15:01 | 00:14:31 | 00:00:45 | 00:36:06 | 00:01:22 | 00:22:17 | |
| 241 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | M 40/44 | 54 | 9 | 01:17:15 | 00:15:30 | 00:02:00 | 00:36:14 | 00:01:27 | 00:22:04 | |
| 248 | ALLAN LEON DE MELLO | M 40/44 | 55 | 10 | 01:17:25 | 00:16:41 | 00:01:39 | 00:36:54 | 00:00:54 | 00:21:17 | |
| 252 | JORGE LUIZ LIPORI CARDOSO | M 40/44 | 59 | 11 | 01:17:55 | 00:13:06 | 00:02:02 | 00:33:52 | 00:01:00 | 00:27:55 | |
| 253 | DOUGLAS WINTER | M 40/44 | 61 | 12 | 01:19:15 | 00:14:28 | 00:00:57 | 00:38:18 | 00:00:54 | 00:24:38 | |
| 238 | CONRADO OLIVEIRA GAIOSO | M 40/44 | 64 | 13 | 01:20:12 | 00:13:47 | 00:01:41 | 00:39:38 | 00:01:18 | 00:23:48 | |
| 255 | GERALDO SINCERO | M 40/44 | 72 | 14 | 01:24:48 | 00:15:38 | 00:02:14 | 00:42:16 | 00:00:40 | 00:24:00 | |
| 249 | DAVID SARTORI RISPOLI | M 40/44 | 76 | 15 | 01:26:27 | 00:14:43 | 00:01:08 | 00:45:02 | 00:01:05 | 00:24:29 | |
| 240 | DAVIRAMOS ROUSSENQ FORTUNATO | M 40/44 | 78 | 16 | 01:27:13 | 00:20:09 | 00:01:54 | 00:38:08 | 00:00:59 | 00:26:03 | |
| 239 | JULIO CESAR LARA SAWADA | M 40/44 | 82 | 17 | 01:29:12 | 00:17:52 | 00:02:28 | 00:46:11 | 00:00:27 | 00:22:14 | |
| 257 | ZENIR RODRIGUES | M 40/44 | 86 | 18 | 01:30:41 | 00:19:42 | 00:01:49 | 00:41:54 | 00:00:32 | 00:26:44 | |
| 254 | EDSON DE CASTRO E SOUZA FILHO | M 40/44 | 102 | 19 | 01:44:03 | 00:21:30 | 00:02:09 | 00:51:36 | 00:01:31 | 00:27:17 |
GP Sprint - MASCULINO 45/49
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | FABRICIO ABIDO CAMARGO | M 45/49 | 12 | 1 | 01:04:17 | 00:12:44 | 00:01:07 | 00:30:18 | 00:00:42 | 00:19:26 | |
| 263 | MARCIO QUEVEDO | M 45/49 | 21 | 2 | 01:07:27 | 00:12:45 | 00:01:09 | 00:31:56 | 00:00:33 | 00:21:04 | |
| 267 | RODRIGO COELHO RODRIGUES | M 45/49 | 31 | 3 | 01:11:34 | 00:13:23 | 00:01:08 | 00:34:46 | 00:01:08 | 00:21:09 | |
| 259 | NIKOLAS DUARTE ROSA | M 45/49 | 39 | 4 | 01:13:04 | 00:12:38 | 00:01:06 | 00:36:09 | 00:00:48 | 00:22:23 | |
| 262 | JERRY BRUEL | M 45/49 | 45 | 5 | 01:15:34 | 00:14:28 | 00:01:31 | 00:37:35 | 00:00:57 | 00:21:03 | |
| 266 | RAPHAEL VINICIUS SCHIER | M 45/49 | 47 | 6 | 01:16:03 | 00:16:17 | 00:01:17 | 00:34:29 | 00:00:42 | 00:23:18 | |
| 126 | ALEXANDRO MANUEL DA SILVA CONSTANTE | M 45/49 | 48 | 7 | 01:16:06 | 00:15:17 | 00:02:00 | 00:35:56 | 00:01:09 | 00:21:44 | |
| 264 | MOISES GOMES DE AZEVEDO | M 45/49 | 52 | 8 | 01:17:09 | 00:15:39 | 00:00:53 | 00:36:43 | 00:00:50 | 00:23:04 | |
| 269 | DAVID DANIEL MELO SANTA CRUZ | M 45/49 | 62 | 9 | 01:19:33 | 00:16:21 | 00:01:23 | 00:38:40 | 00:00:58 | 00:22:11 | |
| 270 | GUSTAVO OLIVEIRA | M 45/49 | 68 | 10 | 01:23:40 | 00:13:50 | 00:01:42 | 00:38:52 | 00:03:25 | 00:25:51 | |
| 260 | TIAGO VALTRICK DE ALMEIDA | M 45/49 | 69 | 11 | 01:23:55 | 00:15:58 | 00:02:25 | 00:38:57 | 00:02:11 | 00:24:24 | |
| 258 | DIOGO STIEVEN FLECK | M 45/49 | 75 | 12 | 01:25:55 | 00:16:36 | 00:03:37 | 00:39:27 | 00:01:20 | 00:24:55 | |
| 268 | CLEITON DIONI FAGUNDES DA SILVA | M 45/49 | 87 | 13 | 01:30:42 | 00:21:02 | 00:02:12 | 00:38:17 | 00:01:04 | 00:28:07 | |
| 109 | RODRIGO MULLER PAI DO ANTONIO | M 45/49 | 105 | 14 | 02:01:47 | 00:19:32 | 00:03:34 | 00:51:59 | 00:01:07 | 00:45:35 |
GP Sprint - MASCULINO 50/54
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274 | MARCELO SANTOS | M 50/54 | 49 | 1 | 01:16:17 | 00:13:03 | 00:01:15 | 00:37:11 | 00:00:47 | 00:24:01 | |
| 273 | DOMINGOS NETO | M 50/54 | 63 | 2 | 01:19:35 | 00:13:26 | 00:01:51 | 00:36:07 | 00:01:32 | 00:26:39 | |
| 276 | FABIO RODRIGUES DE CAMPOS | M 50/54 | 95 | 3 | 01:33:41 | 00:15:01 | 00:03:00 | 00:44:08 | 00:00:40 | 00:30:52 |
GP Sprint - MASCULINO 55/59
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | SERGIO LUIZ JUNKES | M 55/59 | 84 | 1 | 01:29:40 | 00:19:14 | 00:02:13 | 00:43:58 | 00:00:50 | 00:23:25 | |
| 278 | IVAN DE PELLEGRIN | M 55/59 | 93 | 2 | 01:32:53 | 00:16:42 | 00:02:06 | 00:43:48 | 00:00:46 | 00:29:31 |
GP Sprint - MASCULINO 60/64
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279 | GELSON VACARO | M 60/64 | 67 | 1 | 01:21:33 | 00:15:07 | 00:01:32 | 00:37:30 | 00:01:00 | 00:26:24 | |
| 280 | CHARLES ALBANI DADAM | M 60/64 | 77 | 2 | 01:26:59 | 00:18:03 | 00:01:35 | 00:39:30 | 00:00:52 | 00:26:59 | |
| 281 | JOSE ARMANDO VASQUEZ SOTO | M 60/64 | 83 | 3 | 01:29:26 | 00:17:17 | 00:02:30 | 00:42:50 | 00:00:53 | 00:25:56 |
GP Sprint - MASCULINO 65/69
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282 | VILMAR BRAZ | M 65/69 | 101 | 1 | 01:43:28 | 00:16:47 | 00:03:25 | 00:49:20 | 00:00:55 | 00:33:01 |
GP Sprint MTB - -
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | CRISTIANO BURILE CALDART | - | 1 | 4 | 01:15:16 | 00:12:15 | 00:01:30 | 00:38:25 | 00:00:54 | 00:22:12 | |
| 110 | BRENDA VOSS | - | 1 | 3 | 01:23:05 | 00:16:23 | 00:02:58 | 00:41:09 | 00:00:25 | 00:22:10 | |
| 72 | GUSTAVO SELHORST | - | 2 | 5 | 01:19:25 | 00:15:36 | 00:02:27 | 00:40:35 | 00:00:23 | 00:20:24 | |
| 100 | VINICIUS PICKLER AMARAL | - | 3 | 6 | 01:23:57 | 00:17:26 | 00:02:05 | 00:41:10 | 00:01:01 | 00:22:15 | |
| 73 | KEOMA PANDINI | - | 4 | 7 | 01:26:51 | 00:20:11 | 00:02:29 | 00:39:48 | 00:00:39 | 00:23:44 | |
| 76 | GIAN PAOLO MICHELETO | - | 5 | 8 | 01:27:23 | 00:15:19 | 00:01:52 | 00:41:28 | 00:00:49 | 00:27:55 | |
| 45 | RUY VIERA GOSCH | - | 6 | 9 | 01:30:05 | 00:14:22 | 00:02:20 | 00:46:50 | 00:01:32 | 00:25:01 | |
| 71 | NICOLAS RODRIGUES CORREA | - | 7 | 10 | 01:31:19 | 00:17:16 | 00:02:14 | 00:46:49 | 00:00:38 | 00:24:22 | |
| 75 | RAFAEL ZULIAN VIEIRA | - | 8 | 11 | 01:42:45 | 00:16:28 | 00:02:45 | 00:53:22 | 00:01:05 | 00:29:05 |
GP Sprint PARATLETA - -
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | EDSON NEUMANN | - | 1 | 1 | 01:41:26 | 00:18:34 | 00:03:17 | 00:45:51 | 00:01:48 | 00:31:56 | |
| 112 | EZEQUIEL DA LUZ GERALDO | - | 2 | 2 | 01:42:11 | 00:17:00 | 00:02:49 | 01:00:21 | 00:02:25 | 00:19:36 |
GP Super Sprint - FEMININO 14/15
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | GABRIELA BURNEIKO BARCELOS | F 14/15 | 1 | 1 | 00:42:31 | 00:05:35 | 00:02:18 | 00:20:32 | 00:00:54 | 00:13:12 |
GP Super Sprint - FEMININO 20/29
