Resultados
28/jul/2024
-
Penha/SC
GP Sprint - CLASSIFICAÇÃO GERAL FEMININO
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | SOFIA GELATI | F 20/24 | 1 | 01:10:42 | 00:10:21 | 00:01:15 | 00:39:53 | 00:00:32 | 00:18:39 | |
| 13 | BRUNA STOLF | F 25/29 | 2 | 01:13:08 | 00:10:39 | 00:01:18 | 00:41:47 | 00:00:47 | 00:18:36 | |
| 32 | BEATRIZ NERES ORZECHOWSKI | F 35/39 | 3 | 01:13:11 | 00:11:10 | 00:01:38 | 00:41:09 | 00:01:00 | 00:18:12 | |
| 31 | SCHIRLEI CASAS | F 35/39 | 4 | 01:18:46 | 00:12:31 | 00:02:15 | 00:42:25 | 00:00:48 | 00:20:45 | |
| 15 | GABRIELA SPRICIGO ANGHEBEN | F 25/29 | 5 | 01:21:21 | 00:13:21 | 00:02:11 | 00:44:58 | 00:01:00 | 00:19:49 |
GP Sprint - CLASSIFICAÇÃO GERAL MASCULINO
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | YAGO RODRIGUES SANTOS ALVES | M 25/29 | 1 | 01:06:25 | 00:08:55 | 00:01:08 | 00:39:53 | 00:00:36 | 00:15:52 | |
| 61 | ENZO CAUA KRAUSS CONCEICAO | M 20/24 | 2 | 01:07:26 | 00:09:23 | 00:01:19 | 00:39:13 | 00:00:35 | 00:16:54 | |
| 153 | LUIZ FRANCISCO FERREIRA | M 40/44 | 3 | 01:08:30 | 00:08:52 | 00:01:14 | 00:39:51 | 00:00:41 | 00:17:50 | |
| 53 | ALEJANDRO JUANUK | M 14/15 | 4 | 01:10:36 | 00:10:21 | 00:01:19 | 00:41:43 | 00:00:36 | 00:16:36 | |
| 57 | CAUA TARNOWSKY PETRY | M 16/19 | 5 | 01:10:40 | 00:10:10 | 00:01:21 | 00:41:45 | 00:00:33 | 00:16:49 |
GP Sprint - FEMININO 14/15
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISABELE VIEIRA ULIANO | F 14/15 | 38 | 1 | 01:46:22 | 00:14:57 | 00:02:23 | 00:57:10 | 00:00:34 | 00:31:15 |
GP Sprint - FEMININO 16/19
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ISABELA ODEVAGEN MICHALISZYN | F 16/19 | 12 | 1 | 01:29:49 | 00:12:24 | 00:01:47 | 00:50:01 | 00:00:44 | 00:24:50 | |
| 3 | ISADORA BERTICELLI ASSUNCAO | F 16/19 | 14 | 2 | 01:30:22 | 00:15:02 | 00:01:59 | 00:50:26 | 00:01:26 | 00:21:27 | |
| 5 | LARA CRISTINA VOGES | F 16/19 | 20 | 3 | 01:34:43 | 00:14:38 | 00:02:16 | 00:47:30 | 00:01:09 | 00:29:07 |
GP Sprint - FEMININO 20/24
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ADRIELLI WESTPHAL DE OLIVEIRA | F 20/24 | 15 | 1 | 01:31:13 | 00:12:07 | 00:01:42 | 00:50:30 | 00:00:46 | 00:26:06 |
GP Sprint - FEMININO 25/29
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | CAMILA VAES | F 25/29 | 6 | 1 | 01:23:01 | 00:12:08 | 00:01:55 | 00:45:42 | 00:00:56 | 00:22:19 | |
| 215 | FRANCIELI FELIPPI NUNES DA SILVEIRA | F 25/29 | 19 | 2 | 01:33:17 | 00:16:16 | 00:02:34 | 00:48:07 | 00:01:33 | 00:24:46 | |
| 216 | AMANDA KIENEN LOPES | F 25/29 | 27 | 3 | 01:39:43 | 00:15:36 | 00:02:42 | 00:56:44 | 00:01:20 | 00:23:19 | |
| 12 | EMILLY VASCONCELOS BORGES FONTES | F 25/29 | 28 | 4 | 01:40:23 | 00:13:24 | 00:02:37 | 00:57:58 | 00:00:35 | 00:25:47 | |
| 9 | JULIA MARTINS MACHADO | F 25/29 | 29 | 5 | 01:42:19 | 00:20:15 | 00:03:08 | 00:51:02 | 00:02:05 | 00:25:46 | |
| 16 | GABRIELA VIEIRA | F 25/29 | 30 | 6 | 01:43:25 | 00:14:44 | 00:03:33 | 00:56:43 | 00:01:31 | 00:26:52 | |
| 10 | RUTH AMARAL SCHNEIDER | F 25/29 | 36 | 7 | 01:45:36 | 00:18:33 | 00:03:08 | 00:54:55 | 00:01:39 | 00:27:18 | |
| 11 | BARBARA CARVALHO | F 25/29 | 40 | 8 | 01:49:57 | 00:16:14 | 00:02:56 | 00:59:55 | 00:01:22 | 00:29:27 |
GP Sprint - FEMININO 30/34
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | MAYLINE FELIPE | F 30/34 | 8 | 1 | 01:26:10 | 00:14:49 | 00:02:07 | 00:47:19 | 00:01:01 | 00:20:53 | |
| 22 | ALINE CRISTINA PIRES | F 30/34 | 24 | 2 | 01:38:19 | 00:17:14 | 00:02:39 | 00:51:17 | 00:01:06 | 00:26:01 | |
| 18 | TIESSA BUERGER NEUMANN | F 30/34 | 31 | 3 | 01:44:23 | 00:17:35 | 00:04:38 | 00:55:37 | 00:02:39 | 00:23:52 | |
| 21 | SABRINA VIDAL | F 30/34 | 34 | 4 | 01:44:47 | 00:19:55 | 00:02:11 | 00:55:43 | 00:01:26 | 00:25:29 | |
| 25 | MARIANE GROH | F 30/34 | 37 | 5 | 01:45:47 | 00:17:35 | 00:03:18 | 00:54:43 | 00:01:29 | 00:28:40 | |
| 23 | BRUNA TAIZE STEUERNAGEL | F 30/34 | 42 | 6 | 01:54:51 | 00:18:05 | 00:04:00 | 01:00:29 | 00:01:27 | 00:30:47 |
GP Sprint - FEMININO 35/39
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ANA PAULA DE MATOS | F 35/39 | 7 | 1 | 01:25:38 | 00:14:02 | 00:01:57 | 00:45:17 | 00:01:03 | 00:23:18 | |
| 27 | SINAIDA HADDAD COSTA AGULHON | F 35/39 | 9 | 2 | 01:26:59 | 00:16:28 | 00:03:02 | 00:45:35 | 00:01:26 | 00:20:27 | |
| 33 | CLAUDIA SAMPAIO PIRES | F 35/39 | 10 | 3 | 01:27:58 | 00:16:31 | 00:02:45 | 00:47:37 | 00:01:01 | 00:20:03 | |
| 26 | ISABEL JUVENARDI MARQUES | F 35/39 | 11 | 4 | 01:29:31 | 00:15:29 | 00:02:05 | 00:45:50 | 00:01:02 | 00:25:03 | |
| 28 | PATRICIA LIMA DE SOUZA OLIVEIRA REIS | F 35/39 | 17 | 5 | 01:32:48 | 00:14:40 | 00:02:04 | 00:49:34 | 00:00:59 | 00:25:28 | |
| 36 | CAROLINA GALVAO DE CARVALHO | F 35/39 | 25 | 6 | 01:38:20 | 00:15:42 | 00:02:40 | 00:53:40 | 00:01:47 | 00:24:29 | |
| 29 | CASSIANA MORIYA BAPTISTOTTI | F 35/39 | 35 | 7 | 01:45:28 | 00:15:00 | 00:02:53 | 00:50:38 | 00:01:52 | 00:35:03 | |
| 30 | PAMELA SOUZA | F 35/39 | 39 | 8 | 01:49:08 | 00:18:26 | 00:03:37 | 00:53:19 | 00:02:18 | 00:31:27 | |
| 34 | FERNANDA DE SOUZA PEDRO BOM | F 35/39 | 45 | 9 | 02:29:08 | 00:26:27 | 00:07:31 | 01:12:46 | 00:02:06 | 00:40:16 |
GP Sprint - FEMININO 40/44
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | MARIANA BURNEIKO BARCELOS | F 40/44 | 16 | 1 | 01:32:37 | 00:16:07 | 00:02:19 | 00:49:05 | 00:01:00 | 00:24:04 | |
| 39 | PRISCILA MARIA RIBEIRO | F 40/44 | 18 | 2 | 01:33:10 | 00:14:59 | 00:02:24 | 00:51:03 | 00:01:21 | 00:23:21 | |
| 43 | TASSIA BURIGO E SILVA | F 40/44 | 23 | 3 | 01:36:19 | 00:15:36 | 00:02:21 | 00:52:13 | 00:01:37 | 00:24:31 | |
| 42 | ROBERTA HERTCERT | F 40/44 | 32 | 4 | 01:44:26 | 00:16:49 | 00:03:01 | 00:55:44 | 00:01:08 | 00:27:42 | |
| 41 | ADRIANE RAFAELA NALIVAIKO | F 40/44 | 33 | 5 | 01:44:42 | 00:18:59 | 00:02:57 | 00:55:24 | 00:01:10 | 00:26:10 | |
| 38 | MERCEDES MARCAL MARQUES GOUVEA | F 40/44 | 41 | 6 | 01:51:48 | 00:18:15 | 00:04:11 | 01:00:18 | 00:01:34 | 00:27:28 | |
| 37 | MARIA CECILIA MIOTTO | F 40/44 | 43 | 7 | 01:56:54 | 00:17:44 | 00:04:08 | 01:05:34 | 00:02:21 | 00:27:06 | |
| 40 | FERNANDA LEMES FERREIRA | F 40/44 | 44 | 8 | 02:08:23 | 00:18:58 | 00:03:26 | 01:08:00 | 00:02:05 | 00:35:51 |
GP Sprint - FEMININO 45/49
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | ANA LUCIA CYPRIANO DE SOUZA | F 45/49 | 13 | 1 | 01:30:19 | 00:14:32 | 00:02:02 | 00:49:28 | 00:01:31 | 00:22:45 | |
| 45 | RAFAELA RADAVELLI | F 45/49 | 22 | 2 | 01:36:10 | 00:14:55 | 00:02:57 | 00:50:38 | 00:01:02 | 00:26:37 |
GP Sprint - FEMININO 50/54
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | SABRINA DE SANTIAGO | F 50/54 | 26 | 1 | 01:38:33 | 00:17:10 | 00:02:48 | 00:51:23 | 00:01:24 | 00:25:45 |
GP Sprint - FEMININO 55/59
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | EDITH GONDIN | F 55/59 | 21 | 1 | 01:34:51 | 00:13:57 | 00:02:09 | 00:54:25 | 00:00:54 | 00:23:24 |
GP Sprint - MASCULINO 14/15
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | NIKOLAS LEANDRO PEREIRA | M 14/15 | 31 | 1 | 01:17:26 | 00:10:40 | 00:01:45 | 00:43:35 | 00:00:53 | 00:20:31 | |
| 50 | LUIZ FELIPE DENK | M 14/15 | 32 | 2 | 01:17:37 | 00:11:49 | 00:01:53 | 00:44:07 | 00:00:35 | 00:19:10 | |
| 56 | VITOR GIRARDI | M 14/15 | 34 | 3 | 01:18:01 | 00:10:30 | 00:01:26 | 00:45:52 | 00:00:48 | 00:19:23 | |
| 54 | GERSON MORAES DA SILVEIRA | M 14/15 | 45 | 4 | 01:19:20 | 00:11:15 | 00:01:48 | 00:42:52 | 00:00:43 | 00:22:40 | |
| 52 | PEDRO LEAL BOERI | M 14/15 | 60 | 5 | 01:22:27 | 00:10:29 | 00:01:58 | 00:47:34 | 00:00:43 | 00:21:41 | |
| 51 | MIGUEL VIEIRA UGIONI | M 14/15 | 82 | 6 | 01:27:50 | 00:10:49 | 00:01:34 | 00:52:23 | 00:00:57 | 00:22:04 |
GP Sprint - MASCULINO 16/19
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | IGOR BERTOLI MEIRA | M 16/19 | 15 | 1 | 01:13:12 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| 58 | JOÃO PEDRO MONDARDO DA SILVA | M 16/19 | 48 | 2 | 01:20:03 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| 60 | RAFAEL NECKEL | M 16/19 | 54 | 3 | 01:21:25 | 00:09:21 | 00:01:28 | 00:47:04 | 00:01:02 | 00:22:28 |
GP Sprint - MASCULINO 20/24
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | REGIS KAPP | M 20/24 | 10 | 1 | 01:12:38 | 00:12:26 | 00:01:46 | 00:39:07 | 00:00:37 | 00:18:39 | |
| 63 | ANTÔNIO PAULO SCHMITT | M 20/24 | 17 | 2 | 01:13:46 | 00:11:02 | 00:01:34 | 00:40:54 | 00:00:43 | 00:19:32 | |
| 64 | JOAO HENRIQUE SILVEIRA PEREIRA | M 20/24 | 25 | 3 | 01:15:46 | 00:12:32 | 00:02:22 | 00:41:04 | 00:00:39 | 00:19:08 |
GP Sprint - MASCULINO 25/29
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | EDUARDO FELIPE FRANCA | M 25/29 | 13 | 1 | 01:13:01 | 00:10:30 | 00:01:28 | 00:41:28 | 00:00:37 | 00:18:55 | |
| 67 | RENAN TAYLOR LEITES | M 25/29 | 35 | 2 | 01:18:27 | 00:11:40 | 00:01:43 | 00:46:27 | 00:00:39 | 00:17:55 | |
| 75 | YAN DE MATHIA | M 25/29 | 41 | 3 | 01:19:12 | 00:13:48 | 00:01:52 | 00:44:21 | 00:00:41 | 00:18:29 | |
| 71 | ALESSANDRO RAMOS CRIVELATTO | M 25/29 | 47 | 4 | 01:19:45 | 00:13:19 | 00:01:49 | 00:44:23 | 00:00:49 | 00:19:24 | |
| 80 | LUIZ EDUARDO MARCELINO BILESIMO | M 25/29 | 62 | 5 | 01:22:47 | 00:13:06 | 00:02:36 | 00:46:02 | 00:01:06 | 00:19:55 | |
| 73 | GUILHERME VEGINI LIOI | M 25/29 | 66 | 6 | 01:23:23 | 00:12:12 | 00:02:32 | 00:46:13 | 00:00:47 | 00:21:36 | |
| 74 | GUSTAVO BALESTRIN MORAES | M 25/29 | 71 | 7 | 01:24:51 | 00:14:16 | 00:02:06 | 00:46:15 | 00:00:54 | 00:21:18 | |
| 70 | JONATHAN POSSENTI DAMASCENO | M 25/29 | 72 | 8 | 01:24:59 | 00:14:38 | 00:02:10 | 00:45:36 | 00:00:45 | 00:21:48 | |
| 72 | GUILHERME RODRIGUES BLANK | M 25/29 | 81 | 9 | 01:27:11 | 00:12:26 | 00:02:41 | 00:47:27 | 00:01:15 | 00:23:21 | |
| 79 | JHONATA JHEISON ANTUNES | M 25/29 | 103 | 10 | 01:31:10 | 00:15:48 | 00:02:06 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| 81 | ROGERIO ANTONIO SCHMITT JUNIOR | M 25/29 | 108 | 11 | 01:32:07 | 00:14:32 | 00:02:44 | 00:50:02 | 00:01:34 | 00:23:13 | |
| 78 | HIGOR RAUPP VIEIRA | M 25/29 | 109 | 12 | 01:32:10 | 00:18:17 | 00:02:53 | 00:47:28 | 00:01:29 | 00:22:01 | |
| 69 | EDUARDO NEZGODA | M 25/29 | 113 | 13 | 01:33:08 | 00:14:17 | 00:02:22 | 00:49:48 | 00:01:02 | 00:25:38 |
GP Sprint - MASCULINO 30/34
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | HUGO PEREIRA FAGUNDES | M 30/34 | 6 | 1 | 01:11:51 | 00:12:07 | 00:01:45 | 00:38:47 | 00:00:41 | 00:18:29 | |
| 93 | EDUARDO FELIPE ESPINDOLA STUPP | M 30/34 | 16 | 2 | 01:13:16 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| 84 | RAFAEL FERNANDO SANTOS RODRIGUES | M 30/34 | 21 | 3 | 01:14:14 | 00:15:16 | 00:01:20 | 00:39:48 | 00:00:31 | 00:17:17 | |
| 88 | LUCAS DUNCKA | M 30/34 | 24 | 4 | 01:15:29 | 00:13:08 | 00:01:50 | 00:41:28 | 00:00:35 | 00:18:26 | |
| 104 | RUAN MICHEL DA ROCHA | M 30/34 | 28 | 5 | 01:16:36 | 00:14:25 | 00:01:47 | 00:40:16 | 00:00:53 | 00:19:14 | |
| 92 | ALEX MOURA DE LIMA | M 30/34 | 30 | 6 | 01:17:08 | 00:11:12 | 00:01:46 | 00:43:36 | 00:00:43 | 00:19:48 | |
| 100 | CLAUDIO SCHMITZ | M 30/34 | 39 | 7 | 01:18:59 | 00:14:22 | 00:02:24 | 00:42:24 | 00:00:50 | 00:18:57 | |
| 99 | VINICIUS ARAUJO | M 30/34 | 40 | 8 | 01:19:09 | 00:13:54 | 00:02:02 | 00:42:12 | 00:00:42 | 00:20:16 | |
| 89 | MARCO DIEGO RACHADEL | M 30/34 | 43 | 9 | 01:19:13 | 00:12:38 | 00:01:43 | 00:45:37 | 00:00:58 | 00:18:14 | |
| 87 | JOAO OTAVIO BERTUOL | M 30/34 | 57 | 10 | 01:22:16 | 00:13:55 | 00:02:19 | 00:46:03 | 00:01:02 | 00:18:54 | |
| 219 | LUCAS BESSEGATO | M 30/34 | 59 | 11 | 01:22:18 | 00:12:49 | 00:02:34 | 00:43:46 | 00:01:29 | 00:21:39 | |
| 101 | MARCIO LUIS DALLA LANA FILHO | M 30/34 | 69 | 12 | 01:23:53 | 00:12:37 | 00:02:32 | 00:47:04 | 00:01:06 | 00:20:32 | |
| 94 | FERNANDO SILVA | M 30/34 | 76 | 13 | 01:26:44 | 00:15:28 | 00:02:01 | 00:46:55 | 00:00:51 | 00:21:28 | |
| 103 | RODRIGO OLIVEIRA CATTANI | M 30/34 | 83 | 14 | 01:28:00 | 00:15:14 | 00:03:03 | 00:45:51 | 00:01:14 | 00:22:36 | |
| 90 | VINICIUS DE CASTRO DE LIMA | M 30/34 | 87 | 15 | 01:28:42 | 00:15:40 | 00:02:11 | 00:46:25 | 00:01:05 | 00:23:19 | |
| 222 | LUCAS DE OLIVEIRA PREUSS | M 30/34 | 88 | 16 | 01:28:55 | 00:13:57 | 00:02:45 | 00:45:50 | 00:01:10 | 00:25:11 | |
| 91 | VINICIUS FIGUEIRO FERNANDES | M 30/34 | 106 | 17 | 01:31:35 | 00:14:26 | 00:02:35 | 00:48:34 | 00:01:19 | 00:24:39 | |
| 106 | VINICIUS REA SAURIN | M 30/34 | 121 | 18 | 01:36:05 | 00:14:35 | 00:03:28 | 00:53:32 | 00:02:08 | 00:22:22 | |
| 105 | RUDSON CASTRO | M 30/34 | 122 | 19 | 01:36:29 | 00:14:44 | 00:02:57 | 00:52:36 | 00:01:13 | 00:24:57 | |
| 85 | RODOLFO DE PONTES | M 30/34 | 123 | 20 | 01:37:07 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| 96 | LUCIANO DE MATOS GOMES | M 30/34 | 136 | 21 | 01:42:18 | 00:15:20 | 00:04:04 | 00:54:44 | 00:01:54 | 00:26:13 | |
| 97 | MARLON SANTOS | M 30/34 | 151 | 22 | 01:51:30 | 00:17:08 | 00:02:51 | 00:58:55 | 00:00:57 | 00:31:36 |
GP Sprint - MASCULINO 35/39
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | RODOLFO DORNELAS | M 35/39 | 7 | 1 | 01:12:15 | 00:11:04 | 00:01:23 | 00:40:54 | 00:00:42 | 00:18:10 | |
| 127 | ANDRIGO GUSTAVO DE ALMEIDA | M 35/39 | 8 | 2 | 01:12:26 | 00:12:55 | 00:01:31 | 00:38:51 | 00:00:41 | 00:18:26 | |
| 114 | ALEXANDRE CORAL FISCHER | M 35/39 | 11 | 3 | 01:12:51 | 00:12:16 | 00:01:33 | 00:39:32 | 00:00:33 | 00:18:54 | |
| 169 | FELIPE GAVAZZONI | M 35/39 | 19 | 4 | 01:13:55 | 00:12:12 | 00:01:52 | 00:39:13 | 00:00:46 | 00:19:51 | |
| 109 | FRANCISCO MATIAS LECOT | M 35/39 | 22 | 5 | 01:15:00 | 00:09:20 | 00:01:30 | 00:42:41 | 00:00:35 | 00:20:52 | |
| 132 | RODRIGO BALTAZAR | M 35/39 | 23 | 6 | 01:15:20 | 00:11:49 | 00:01:42 | 00:39:50 | 00:00:42 | 00:21:14 | |
| 118 | LENICIO DE PAULA VIEIRA | M 35/39 | 26 | 7 | 01:16:02 | 00:13:10 | 00:02:20 | 00:41:07 | 00:00:45 | 00:18:39 | |
| 131 | RAFAEL SANFELICE | M 35/39 | 29 | 8 | 01:16:54 | 00:13:30 | 00:01:23 | 00:42:51 | 00:00:36 | 00:18:32 | |
| 126 | THIAGO CANAL | M 35/39 | 33 | 9 | 01:17:43 | 00:13:31 | 00:01:46 | 00:42:10 | 00:00:50 | 00:19:24 | |
| 135 | LEANDRO ARAUJO NUNES BARBOSA JUNIOR | M 35/39 | 37 | 10 | 01:18:42 | 00:12:28 | 00:02:34 | 00:41:35 | 00:00:52 | 00:21:12 | |
| 120 | ANDERSON JACQUES MOREIRA | M 35/39 | 44 | 11 | 01:19:16 | 00:15:16 | 00:02:08 | 00:41:41 | 00:01:20 | 00:18:48 | |
| 110 | GABRIEL RODRIGO DAGNONI | M 35/39 | 46 | 12 | 01:19:35 | 00:13:56 | 00:02:13 | 00:43:10 | 00:00:57 | 00:19:16 | |
| 115 | ANDRE LUCAS WALENDOWSKY | M 35/39 | 51 | 13 | 01:20:58 | 00:15:29 | 00:02:11 | 00:42:05 | 00:01:08 | 00:20:03 | |
| 134 | JEFERSON LANA | M 35/39 | 56 | 14 | 01:21:49 | 00:13:48 | 00:02:14 | 00:42:08 | 00:01:19 | 00:22:18 | |
| 130 | NELSON DA SILVA JUNIOR | M 35/39 | 65 | 15 | 01:22:55 | 00:09:50 | 00:02:50 | 00:48:07 | 00:01:25 | 00:20:41 | |
| 136 | RAFAEL LUIS ALVES | M 35/39 | 67 | 16 | 01:23:23 | 00:12:33 | 00:01:56 | 00:47:46 | 00:00:39 | 00:20:27 | |
| 121 | DIOGO LACERDA RUPNIEWSKI | M 35/39 | 68 | 17 | 01:23:28 | 00:14:21 | 00:02:32 | 00:45:40 | 00:00:51 | 00:20:02 | |
| 128 | HENRI KELLER HARTMANN | M 35/39 | 70 | 18 | 01:24:43 | 00:12:32 | 00:02:30 | 00:47:38 | 00:01:07 | 00:20:55 | |
| 124 | LINO JORGE MOYSES | M 35/39 | 73 | 19 | 01:25:29 | 00:14:13 | 00:02:10 | 00:46:12 | 00:01:08 | 00:21:44 | |
| 108 | CAIO HENRIQUE RAMOS | M 35/39 | 77 | 20 | 01:26:54 | 00:15:39 | 00:02:36 | 00:46:32 | 00:01:00 | 00:21:05 | |
| 76 | AKIO EZAKI | M 35/39 | 78 | 21 | 01:26:55 | 00:16:42 | 00:02:00 | 00:45:22 | 00:00:47 | 00:22:02 | |
| 111 | RAFAEL ARGUELLES CORREA FERREIRA | M 35/39 | 79 | 22 | 01:26:59 | 00:15:19 | 00:03:22 | 00:46:31 | 00:02:08 | 00:19:37 | |
| 137 | RAFAEL MONDINI BUENO | M 35/39 | 95 | 23 | 01:30:14 | 00:14:34 | 00:02:14 | 00:48:14 | 00:01:03 | 00:24:08 | |
| 119 | LEONARDO ALVES GARCIA | M 35/39 | 98 | 24 | 01:30:16 | 00:16:19 | 00:02:17 | 00:47:32 | 00:01:22 | 00:22:44 | |
| 125 | PEDRO FILIPE ARALDI VAZ | M 35/39 | 102 | 25 | 01:31:07 | 00:20:14 | 00:02:29 | 00:44:00 | 00:02:00 | 00:22:22 | |
| 129 | MARCUS VINICIUS FONSECA DE ABREU | M 35/39 | 104 | 26 | 01:31:14 | 00:15:19 | 00:04:53 | 00:46:29 | 00:01:48 | 00:22:42 | |
| 117 | EGON MILTON FRIEDRICH NETO | M 35/39 | 110 | 27 | 01:32:13 | 00:17:38 | 00:02:13 | 00:50:15 | 00:01:04 | 00:21:01 | |
| 116 | DIMITRI PORTELLA MAGALDI CARDOSO | M 35/39 | 118 | 28 | 01:35:16 | 00:16:48 | 00:04:18 | 00:49:16 | 00:03:33 | 00:21:19 | |
| 122 | EDUARDO DONADEL BASSO | M 35/39 | 120 | 29 | 01:36:02 | 00:17:40 | 00:03:33 | 00:50:25 | 00:01:51 | 00:22:32 | |
| 133 | FERNANDO GONZAGA | M 35/39 | 124 | 30 | 01:37:41 | 00:16:37 | 00:02:36 | 00:52:08 | 00:01:01 | 00:25:16 | |
| 107 | ALEXANDRE FABRIS | M 35/39 | 130 | 31 | 01:39:21 | 00:15:56 | 00:04:23 | 00:54:54 | 00:02:45 | 00:21:21 | |
| 113 | THIAGO HENRIQUE DA CRUZ | M 35/39 | 138 | 32 | 01:43:02 | 00:21:31 | 00:04:25 | 00:52:52 | 00:01:09 | 00:23:03 |
GP Sprint - MASCULINO 40/44
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | MARCELO QUINT DA SILVA | M 40/44 | 9 | 1 | 01:12:37 | 00:12:28 | 00:01:32 | 00:39:18 | 00:00:40 | 00:18:37 | |
| 168 | SANTIAGO MENDONCA | M 40/44 | 12 | 2 | 01:12:59 | 00:11:17 | 00:01:26 | 00:40:41 | 00:00:33 | 00:19:00 | |
| 155 | DAVID BODINI MORAES | M 40/44 | 42 | 3 | 01:19:12 | 00:12:40 | 00:02:40 | 00:42:29 | 00:00:46 | 00:20:35 | |
| 159 | JULIO CESAR BORK | M 40/44 | 55 | 4 | 01:21:25 | 00:12:34 | 00:02:06 | 00:46:01 | 00:00:57 | 00:19:44 | |
| 144 | DIEGO BUBA | M 40/44 | 58 | 5 | 01:22:18 | 00:12:58 | 00:03:10 | 00:46:09 | 00:01:43 | 00:18:15 | |
| 162 | EVANDRO FIOR DA CRUZ | M 40/44 | 61 | 6 | 01:22:42 | 00:12:54 | 00:02:31 | 00:44:14 | 00:01:18 | 00:21:43 | |
| 68 | DIEGO NEQUESAURT | M 40/44 | 63 | 7 | 01:22:49 | 00:13:25 | 00:02:19 | 00:46:32 | 00:01:06 | 00:19:25 | |
| 166 | RAFAEL CASTIGLIA | M 40/44 | 64 | 8 | 01:22:53 | 00:12:22 | 00:02:15 | 00:44:29 | 00:01:23 | 00:22:21 | |
