Resultados
26/mar/2023
-
Maceió/AL
GP Extreme - CLASSIFICAÇÃO GERAL FEMININO
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 | JULIANA MONTEIRO MAFRA | F 35/39 | 1 | 04:16:13 | 00:17:36 | 00:01:43 | 03:07:58 | 00:01:08 | 00:47:47 | |
| 10 | LARISSA AMARAL FALCAO | F 35/39 | 2 | 04:18:27 | 00:17:37 | 00:01:55 | 03:07:46 | 00:01:30 | 00:49:37 | |
| 5 | LUIZA GABRIELA GALVAO DE MEDEIROS | F 30/34 | 3 | 04:42:53 | 00:23:10 | 00:01:28 | 03:20:39 | 00:01:34 | 00:56:00 | |
| 30 | ANA GABRIELA DUARTE TRINDADE | F 45/49 | 4 | 04:44:41 | 00:32:02 | 00:02:47 | 03:15:23 | 00:02:40 | 00:51:48 | |
| 6 | JINNAH HAN | F 35/39 | 5 | 04:50:56 | 00:22:39 | 00:01:50 | 03:29:21 | 00:02:02 | 00:55:01 |
GP Extreme - CLASSIFICAÇÃO GERAL MASCULINO
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | CID FLORENCIO BARBOSA SANTOS | M 40/44 | 1 | 03:25:47 | 00:14:36 | 00:01:15 | 02:31:15 | 00:00:43 | 00:37:56 | |
| 62 | HERBERT FELLIPE LUNA LIRA | M 35/39 | 2 | 03:32:51 | 00:15:38 | 00:01:33 | 02:36:30 | 00:00:48 | 00:38:20 | |
| 187 | MATHEUS YURE DE PAIVA LOPES | M 25/29 | 3 | 03:33:18 | 00:15:06 | 00:01:37 | 02:32:47 | 00:00:51 | 00:42:55 | |
| 36 | ARTHUR WANDERLEY MARTINS | M 18/24 | 4 | 03:37:02 | 00:14:31 | 00:01:00 | 02:37:59 | 00:00:47 | 00:42:43 | |
| 323 | WERNER MATOSO LETTIERI LEAL DAMASIO | M 35/39 | 5 | 03:38:31 | 00:16:57 | 00:01:23 | 02:32:53 | 00:00:56 | 00:46:21 |
GP Extreme - FEMININO 25/29
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | AMANDA DE OLIVEIRA BRITO | F 25/29 | 9 | 1 | 05:38:08 | 00:23:12 | 00:03:09 | 04:04:58 | 00:02:02 | 01:04:44 |
GP Extreme - FEMININO 40/44
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | JULIA DA NOBREGA MEDEIROS | F 40/44 | 7 | 1 | 05:15:25 | 00:26:30 | 00:02:37 | 03:51:19 | 00:01:50 | 00:53:06 |
GP Extreme - FEMININO 45/49
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | MARIA ANDREIA LOPES DE FREITAS | F 45/49 | 6 | 1 | 04:53:11 | 00:26:37 | 00:01:44 | 03:24:34 | 00:01:10 | 00:59:04 |
GP Extreme - FEMININO 50/54
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | CRISTIANE MIRNA MATOS MACHADO | F 50/54 | 10 | 1 | 05:45:44 | 00:33:56 | 00:03:57 | 03:54:24 | 00:02:05 | 01:11:21 |
GP Extreme - FEMININO 55/59
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | ANDREA TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE | F 55/59 | 8 | 1 | 05:17:10 | 00:27:04 | 00:02:59 | 03:41:33 | 00:01:39 | 01:03:51 | |
| 35 | NORMA BACELAR BARBALHO | F 55/59 | 11 | 2 | 05:50:17 | 00:28:23 | 00:04:45 | 04:11:03 | 00:02:58 | 01:03:06 |
GP Extreme - MASCULINO 18/24
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295 | IAGO BRUNO SOUTO SUASSUNA | M 18/24 | 26 | 1 | 04:06:21 | 00:20:03 | 00:02:09 | 02:56:40 | 00:01:13 | 00:46:14 |
GP Extreme - MASCULINO 25/29
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | BRUNO DE ALBUQUERQUE ALCANTARA BRANDAO | M 25/29 | 23 | 1 | 04:03:26 | 00:17:04 | 00:01:40 | 02:56:47 | 00:01:17 | 00:46:37 | |
| 342 | HUGO RODRIGUES BARBACHAN | M 25/29 | 47 | 2 | 04:25:54 | 00:20:01 | 00:02:18 | 03:10:17 | 00:01:12 | 00:52:04 |
GP Extreme - MASCULINO 30/34
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | PEDRO AUGUSTO FERNANDEZ | M 30/34 | 7 | 1 | 03:41:36 | 00:17:09 | 00:01:48 | 02:39:34 | 00:00:49 | 00:42:14 | |
| 56 | YURI JOSE ANDRADE DE SANTANA | M 30/34 | 20 | 2 | 04:00:44 | 00:19:02 | 00:01:33 | 02:51:00 | 00:00:55 | 00:48:12 | |
| 60 | ERNESTO SANTOS JUNIOR | M 30/34 | 29 | 3 | 04:09:44 | 00:17:05 | 00:01:26 | 02:56:26 | 00:01:59 | 00:52:46 | |
| 59 | ALVARO MOREIRA DE LIMA JUNIOR | M 30/34 | 31 | 4 | 04:10:52 | 00:17:07 | 00:02:05 | 02:58:06 | 00:00:41 | 00:52:52 | |
| 49 | JORGE CRISPIM DALIA | M 30/34 | 37 | 5 | 04:14:18 | 00:19:37 | 00:02:17 | 03:01:02 | 00:01:21 | 00:49:59 | |
| 52 | JEFERSON ANDRADE CUNHA | M 30/34 | 54 | 6 | 04:32:54 | 00:20:09 | 00:02:08 | 03:00:57 | 00:01:24 | 01:08:14 |
GP Extreme - MASCULINO 35/39
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | PEDRO REIS | M 35/39 | 8 | 1 | 03:41:45 | 00:15:36 | 00:01:29 | 02:41:26 | 00:01:23 | 00:41:49 | |
| 234 | ANDERSON TEIXEIRA | M 35/39 | 11 | 2 | 03:49:37 | 00:16:31 | 00:01:34 | 02:50:08 | 00:00:43 | 00:40:39 | |
| 67 | BRUNO ORDONHO ARAUJO | M 35/39 | 12 | 3 | 03:52:37 | 00:15:43 | 00:02:02 | 02:36:00 | 00:00:42 | 00:58:07 | |
| 81 | AYLTON QUINTELA ABREU FILHO | M 35/39 | 16 | 4 | 03:58:06 | 00:22:12 | 00:02:09 | 02:43:39 | 00:01:10 | 00:48:55 | |
| 235 | FABRICIO PEREIRA DA SILVA | M 35/39 | 17 | 5 | 03:58:07 | 00:20:38 | 00:01:58 | 02:51:40 | 00:00:54 | 00:42:57 | |
| 296 | HEITOR AUGUSTO PIMENTEL BANDEIRA DE MELO | M 35/39 | 19 | 6 | 04:00:37 | 00:18:24 | 00:02:42 | 02:54:44 | 00:01:00 | 00:43:46 | |
| 78 | FILIPE CAMPOS | M 35/39 | 24 | 7 | 04:04:34 | 00:17:11 | 00:01:24 | 02:59:11 | 00:01:21 | 00:45:25 | |
| 80 | FERNANDO MOURA | M 35/39 | 35 | 8 | 04:13:52 | 00:16:24 | 00:01:35 | 03:01:44 | 00:01:16 | 00:52:51 | |
| 74 | RENAN BARBOSA AMORIM | M 35/39 | 38 | 9 | 04:14:33 | 00:16:15 | 00:01:35 | 02:59:14 | 00:01:31 | 00:55:56 | |
| 77 | EDUARDO FUGAGNOLI | M 35/39 | 39 | 10 | 04:14:42 | 00:17:31 | 00:01:55 | 03:01:01 | 00:01:25 | 00:52:48 | |
| 75 | DAVI MIRANDA RAMOS LUCENA DOREA | M 35/39 | 45 | 11 | 04:23:44 | 00:19:31 | 00:02:35 | 03:08:28 | 00:01:55 | 00:51:13 | |
| 79 | RAFAEL DE LUCENA FALCÃO | M 35/39 | 52 | 12 | 04:31:22 | 00:19:24 | 00:02:53 | 03:15:27 | 00:01:39 | 00:51:58 | |
| 82 | ERICKSON MIRANDA DE FRANCA | M 35/39 | 55 | 13 | 04:35:04 | 00:19:00 | 00:01:56 | 03:18:32 | 00:02:04 | 00:53:31 |
GP Extreme - MASCULINO 40/44
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | HERMAN MILANEZ DANTAS NETO | M 40/44 | 9 | 1 | 03:47:14 | 00:18:02 | 00:02:27 | 02:30:26 | 00:01:15 | 00:55:02 | |
| 14 | DYEGO JANUARIO PINTO | M 40/44 | 10 | 2 | 03:48:41 | 00:17:09 | 00:01:45 | 02:42:48 | 00:01:05 | 00:45:53 | |
| 103 | KENNED MITOMARI FILHO | M 40/44 | 13 | 3 | 03:53:35 | 00:16:26 | 00:01:13 | 02:41:08 | 00:00:59 | 00:53:47 | |
| 91 | JEFFERSON MARIANO GOMES | M 40/44 | 14 | 4 | 03:57:29 | 00:19:51 | 00:02:40 | 02:50:12 | 00:01:14 | 00:43:31 | |
| 113 | THIAGO RODRIGUES BARCELOS DO NASCIMENTO | M 40/44 | 15 | 5 | 03:57:47 | 00:17:24 | 00:01:52 | 02:52:34 | 00:01:03 | 00:44:53 | |
| 175 | GUILHERME BUBOLZ BOHM | M 40/44 | 18 | 6 | 03:59:06 | 00:18:17 | 00:01:23 | 02:48:21 | 00:00:56 | 00:50:06 | |
| 86 | LUCAS BRITO SANTOS | M 40/44 | 25 | 7 | 04:04:39 | 00:19:33 | 00:01:46 | 02:59:05 | 00:01:10 | 00:43:05 | |
| 210 | MARCELO DE SOUZA LEAO E SILVA | M 40/44 | 27 | 8 | 04:06:44 | 00:16:22 | 00:02:11 | 02:56:18 | 00:01:52 | 00:50:00 | |
| 134 | NESTOR REIS NETO | M 40/44 | 30 | 9 | 04:09:49 | 00:19:22 | 00:01:54 | 02:53:53 | 00:02:53 | 00:51:45 | |
| 136 | BRUNO SILVA ALBUQUERQUE | M 40/44 | 32 | 10 | 04:11:19 | 00:25:38 | 00:02:31 | 02:46:40 | 00:02:33 | 00:53:56 | |
| 142 | MARCIO MACEDO | M 40/44 | 33 | 11 | 04:11:55 | 00:18:59 | 00:01:53 | 03:02:59 | 00:01:18 | 00:46:43 | |
| 84 | LUIZ PAULO ATAIDE MARINHO | M 40/44 | 34 | 12 | 04:13:05 | 00:17:30 | 00:01:31 | 03:02:34 | 00:01:20 | 00:50:08 | |
| 169 | MCDOWELL ANTONIO LINS CAVALCANTE MARTINS | M 40/44 | 44 | 13 | 04:19:53 | 00:22:38 | 00:02:25 | 03:00:21 | 00:01:28 | 00:53:00 | |
| 89 | RICARDO REYNALDO COUTINHO | M 40/44 | 46 | 14 | 04:23:59 | 00:16:24 | 00:02:16 | 03:12:37 | 00:02:43 | 00:49:58 | |
| 93 | RICHARD DIOGO ROCHA DE OLIVEIRA | M 40/44 | 48 | 15 | 04:27:12 | 00:19:01 | 00:02:11 | 03:06:36 | 00:01:30 | 00:55:53 | 00:02:00 |
| 126 | CAIUA GOMES DE FRANCA | M 40/44 | 50 | 16 | 04:29:59 | 00:19:06 | 00:01:48 | 03:10:35 | 00:01:13 | 00:57:15 | |
| 222 | RENOR GONCALVES DE CASTRO NETO | M 40/44 | 53 | 17 | 04:31:51 | 00:24:07 | 00:03:26 | 03:13:02 | 00:02:54 | 00:48:19 | |
| 106 | GLAUBER PINTO PARENTE | M 40/44 | 56 | 18 | 04:35:10 | 00:23:37 | 00:02:20 | 03:09:19 | 00:02:06 | 00:57:47 | |
| 114 | JOSE NATERCIO DE AGUIAR JUNIOR | M 40/44 | 59 | 19 | 04:36:42 | 00:21:50 | 00:03:25 | 03:14:28 | 00:03:14 | 00:53:42 | |
| 83 | PEDRO DE ASSIS CAVALCANTE NETO | M 40/44 | 61 | 20 | 04:49:11 | 00:23:36 | 00:02:15 | 03:22:50 | 00:01:33 | 00:58:55 | |
| 141 | JOELMARX SOBRINHO | M 40/44 | 64 | 21 | 05:03:39 | 00:20:14 | 00:01:50 | 03:28:57 | 00:02:05 | 01:10:31 | |
| 130 | TIAGO FEITOSA MONTEZUMA DE ANDRADE | M 40/44 | 65 | 22 | 05:09:03 | 00:24:24 | 00:02:45 | 03:40:50 | 00:02:29 | 00:58:32 |
GP Extreme - MASCULINO 45/49
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | FERNANDO ANTONIO R DE ANDRADE | M 45/49 | 6 | 1 | 03:39:55 | 00:16:10 | 00:01:07 | 02:37:19 | 00:00:40 | 00:42:37 | 00:02:00 |
| 146 | SERGIO RICARDO MENDONCA DE OLIVEIRA | M 45/49 | 21 | 2 | 04:01:22 | 00:18:11 | 00:01:45 | 02:56:12 | 00:01:00 | 00:44:13 | |
| 144 | JOAO PAULO PINHEIRO FREIRE | M 45/49 | 22 | 3 | 04:01:23 | 00:24:05 | 00:01:48 | 02:48:21 | 00:00:54 | 00:46:12 | |
| 343 | JOSÉ EDSON ALVES JÚNIOR | M 45/49 | 36 | 4 | 04:14:01 | 00:22:10 | 00:01:46 | 03:00:29 | 00:01:15 | 00:46:19 | 00:02:00 |
| 154 | CARLOS GUSTAVO DE MELO GONCALVES DE LIMA | M 45/49 | 42 | 5 | 04:17:29 | 00:19:49 | 00:03:13 | 03:05:57 | 00:01:27 | 00:47:02 | |
| 153 | DAVID GUIMARAES SANTOS | M 45/49 | 63 | 6 | 05:00:55 | 00:23:51 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| 152 | JOFFREY PEYRAC DE ALBUQUERQUE GALVAO | M 45/49 | 66 | 7 | 05:25:42 | 00:24:43 | 00:03:28 | 03:49:34 | 00:01:55 | 01:05:59 |
GP Extreme - MASCULINO 50/54
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | MARIO DUARTE COSTA FILHO | M 50/54 | 28 | 1 | 04:07:55 | 00:19:44 | 00:03:01 | 02:50:13 | 00:01:49 | 00:53:06 | |
| 299 | MARCOS ANTONIO NOGUEIRA PERNAMBUCO | M 50/54 | 40 | 2 | 04:15:41 | 00:20:49 | 00:02:14 | 03:05:21 | 00:01:08 | 00:46:07 | |
| 158 | RAIMUNDO CAVALCANTI TERCEIRO | M 50/54 | 41 | 3 | 04:16:04 | 00:18:32 | 00:02:54 | 03:06:40 | 00:01:12 | 00:46:44 | |
| 165 | MARCOS FERNANDO PEIXOTO COSTA | M 50/54 | 43 | 4 | 04:18:36 | 00:17:35 | 00:01:38 | 03:02:03 | 00:01:24 | 00:55:55 | |
| 155 | LISSANDRO SOUZA | M 50/54 | 49 | 5 | 04:27:19 | 00:19:34 | 00:02:04 | 03:12:57 | 00:01:26 | 00:51:16 | |
| 161 | JOSEMAR OLIVEIRA ALVES | M 50/54 | 51 | 6 | 04:30:29 | 00:19:38 | 00:02:32 | 03:13:32 | 00:02:02 | 00:52:42 | |
| 256 | JOSÉ ESTEVAM DA SILVA | M 50/54 | 60 | 7 | 04:43:17 | 00:22:12 | 00:01:27 | 03:19:17 | 00:01:12 | 00:59:06 |
GP Extreme - MASCULINO 55/59
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | HELBERT BARRETO AMANCIO | M 55/59 | 57 | 1 | 04:35:21 | 00:17:19 | 00:02:42 | 03:14:34 | 00:02:12 | 00:58:34 | |
| 167 | JOSE RICARDO DAHBAR ARBEX | M 55/59 | 58 | 2 | 04:35:53 | 00:22:10 | 00:02:42 | 03:14:17 | 00:02:49 | 00:53:52 |
GP Extreme - MASCULINO 65/69
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | PAULO SILVAN DOS SANTOS | M 65/69 | 62 | 1 | 04:52:26 | 00:20:58 | 00:03:29 | 03:36:02 | 00:02:04 | 00:49:52 | |
| 170 | RUY JGB DE QUEIROZ | M 65/69 | 67 | 2 | 05:33:43 | 00:26:55 | 00:04:44 | 03:53:01 | 00:04:15 | 01:04:46 |
GP Sprint - CLASSIFICAÇÃO GERAL FEMININO
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | RAYSSA BARBOSA BREDA | F 30/34 | 1 | 01:24:30 | 00:13:49 | 00:01:24 | 00:44:07 | 00:01:02 | 00:24:05 | |
| 395 | MARINA GUERRA COELHO DE JESUS | F 16/19 | 2 | 01:26:55 | 00:14:35 | 00:01:19 | 00:45:32 | 00:00:45 | 00:24:43 | |
| 176 | IZABELLA SILVA LIMA | F 20/24 | 3 | 01:29:48 | 00:15:27 | 00:01:44 | 00:44:19 | 00:00:55 | 00:27:22 | |
| 322 | SYLVIA AGRA | F 55/59 | 4 | 01:36:26 | 00:15:56 | 00:01:29 | 00:48:24 | 00:01:25 | 00:29:10 |
GP Sprint - CLASSIFICAÇÃO GERAL MASCULINO
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 | ENIO ARRUDA DO VALE | M 45/49 | 1 | 01:15:01 | 00:11:28 | 00:01:02 | 00:39:14 | 00:00:40 | 00:22:35 | |
| 189 | ROGER GUERRA COELHO DE JESUS | M 16/19 | 2 | 01:18:01 | 00:12:26 | 00:01:12 | 00:41:00 | 00:00:55 | 00:22:27 | |
| 274 | LUIZ GUSTAVO SANTANA DE CARVALHO | M 45/49 | 3 | 01:19:14 | 00:12:14 | 00:01:31 | 00:40:26 | 00:00:50 | 00:24:12 | |
| 329 | LUCAS LEITE DE OLIVEIRA | M 25/29 | 4 | 01:20:32 | 00:13:39 | 00:02:07 | 00:40:20 | 00:01:04 | 00:23:19 | |
| 326 | MARIEL P S COSTA | M 45/49 | 5 | 01:21:06 | 00:11:26 | 00:01:29 | 00:41:05 | 00:00:30 | 00:26:33 |
GP Sprint - MASCULINO 25/29
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | JOAO LUIS SILVA OLIVEIRA | M 25/29 | 7 | 1 | 01:22:04 | 00:13:43 | 00:02:17 | 00:40:02 | 00:00:58 | 00:25:02 | |
| 221 | THIAGO PONTES NASCIMENTO | M 25/29 | 17 | 2 | 01:32:16 | 00:13:29 | 00:01:54 | 00:47:31 | 00:00:57 | 00:28:24 |
GP Sprint - MASCULINO 30/34
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | JAILTON RAIMUNDO DOS SANTOS | M 30/34 | 9 | 1 | 01:25:57 | 00:13:53 | 00:01:19 | 00:43:42 | 00:01:11 | 00:25:52 | |
| 232 | FERNANDO MARANHAO VIERA JAMBO | M 30/34 | 18 | 2 | 01:32:20 | 00:12:40 | 00:02:51 | 00:46:00 | 00:01:49 | 00:28:58 |
GP Sprint - MASCULINO 35/39
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 | LEONARDO BRUNO SANTOS RODRIGUES | M 35/39 | 6 | 1 | 01:21:19 | 00:12:55 | 00:00:58 | 00:44:55 | 00:00:27 | 00:22:02 | |
| 254 | RAPHAEL BARBIRATO DE PAIVA LOURES | M 35/39 | 12 | 2 | 01:28:05 | 00:15:48 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:25:09 | |
| 320 | EVANDRO LUIZ CRUZ SANTOS | M 35/39 | 21 | 3 | 01:38:53 | 00:15:38 | 00:01:23 | 00:53:01 | 00:00:52 | 00:27:59 | |
| 245 | IGOR MUNIZ PEREIRA | M 35/39 | 22 | 4 | 01:40:03 | 00:18:59 | 00:02:37 | 00:49:28 | 00:02:15 | 00:26:42 |
GP Sprint - MASCULINO 40/44
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | JOSE WENDELL ALVES TEOTONIO | M 40/44 | 10 | 1 | 01:26:31 | 00:13:56 | 00:02:25 | 00:42:37 | 00:01:08 | 00:26:24 | |
| 365 | JOSE BRASILIANO DE OLIVEIRA NETO | M 40/44 | 14 | 2 | 01:30:07 | 00:13:33 | 00:02:32 | 00:43:59 | 00:01:30 | 00:28:32 | |
| 259 | ELIANDERSON MIRANDA DE FRANCA MIRANDA DE FRANCA | M 40/44 | 25 | 3 | 02:08:42 | 00:19:03 | 00:03:36 | 00:56:14 | 00:02:32 | 00:47:15 |
GP Sprint - MASCULINO 45/49
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 | WAGNER LOURENÇO BARATA SILVA | M 45/49 | 8 | 1 | 01:22:21 | 00:15:49 | 00:01:10 | 00:39:01 | 00:00:44 | 00:25:35 | |
| 291 | FABIO ALEXANDRE MARQUES QUEIROZ | M 45/49 | 13 | 2 | 01:28:32 | 00:15:03 | 00:01:44 | 00:42:09 | 00:01:03 | 00:28:30 | |
| 288 | UBIRAJARA DOS SANTOS CARRATU | M 45/49 | 19 | 3 | 01:36:14 | 00:17:04 | 00:02:09 | 00:49:11 | 00:01:49 | 00:25:59 | |
| 327 | ADILSON FARIAS JUNIOR | M 45/49 | 20 | 4 | 01:37:26 | 00:14:46 | 00:02:27 | 00:49:31 | 00:01:24 | 00:29:17 | |
| 289 | PAULO CESAR NUNES DA SILVA | M 45/49 | 23 | 5 | 01:42:35 | 00:18:05 | 00:02:37 | 00:48:32 | 00:01:01 | 00:32:18 |
GP Sprint - MASCULINO 50/54
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 | MARCOS ANTONIO LEAL FERREIRA | M 50/54 | 11 | 1 | 01:26:41 | 00:15:08 | 00:02:12 | 00:44:04 | 00:01:06 | 00:24:08 | |
| 313 | PEDRO AUGUSTO FERNANDES DE MEDEIROS | M 50/54 | 16 | 2 | 01:31:35 | 00:16:02 | 00:01:46 | 00:43:46 | 00:00:59 | 00:29:00 |
GP Sprint - MASCULINO 55/59
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | ADILSON JORGE DOS SANTOS | M 55/59 | 15 | 1 | 01:30:57 | 00:16:04 | 00:02:44 | 00:47:52 | 00:01:50 | 00:22:26 |
GP Sprint - MASCULINO 65/69
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | EGIDIO DA ROCHA | M 65/69 | 24 | 1 | 01:43:31 | 00:19:35 | 00:02:30 | 00:47:05 | 00:01:41 | 00:32:39 |
GP Sprint MTB - FEMININO
| N. | Nome | Class. Geral | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328 | LIDIA MATTOS CHAGAS | 1 | 02:09:43 | 00:22:24 | 00:02:47 | 01:08:44 | 00:01:30 | 00:34:16 |
GP Sprint MTB - MASCULINO
| N. | Nome | Class. Geral | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | AUGUSTO JOSE TAVARES GARCIA DE ALENCAR | 1 | 01:54:55 | 00:14:42 | 00:03:11 | 01:03:22 | 00:01:13 | 00:32:25 |