Resultados
17/set/2017
-
Penha/SC
GP Extreme - FEMININO 18/24
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | TAYNARA BONETTI DA SILVEIRA | F 18/24 | 11 | 1 | 04:32:19 | 00:14:31 | 03:32:15 | 03:33:36 |
GP Extreme - FEMININO 25/29
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | ANA CLAUDIA GELEZAUSKAS JOMA | F 25/29 | 3 | 0 | 04:19:24 | 00:20:02 | 03:23:57 | 03:25:29 | |||
| 94 | BRUNA FERREIRA | F 25/29 | 5 | 0 | 04:20:23 | 00:20:59 | 03:28:44 | 03:29:42 | |||
| 106 | ANA PAULA SENOS DE OLIVEIRA MENDES | F 25/29 | 8 | 1 | 04:24:49 | 00:17:11 | 03:25:13 | 03:26:36 | |||
| 132 | MARINA DURAZZO | F 25/29 | 13 | 2 | 04:37:45 | 00:27:27 | 03:44:00 | 03:45:26 |
GP Extreme - FEMININO 30/34
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | PAMELLA OLIVEIRA | F 30/34 | 1 | 0 | 03:39:24 | 00:11:55 | 02:58:30 | 02:59:20 | |||
| 92 | ISABELA MARQUES DE SOUZA | F 30/34 | 4 | 0 | 04:19:28 | 00:19:45 | 03:21:36 | 03:22:51 | |||
| 149 | CAMILA LEDUC | F 30/34 | 16 | 1 | 04:45:13 | 00:19:30 | 03:43:15 | 03:44:39 | |||
| 172 | GABRIELLA PINHO NOGUEIRA | F 30/34 | 23 | 2 | 05:14:25 | 00:25:05 | 04:04:06 | 04:08:47 |
GP Extreme - FEMININO 35/39
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | MARIA CAROLINA ROMERO FIGUEROA | F 35/39 | 2 | 0 | 03:45:43 | 00:27:27 | 04:38:15 | 04:42:10 | |||
| 117 | CAROLINA LENGYEL RUSTON | F 35/39 | 10 | 1 | 04:28:12 | 00:19:24 | 03:31:56 | 03:33:07 | |||
| 125 | ELIZABETH ROCHA FERNANDES | F 35/39 | 12 | 2 | 04:34:06 | 00:21:48 | 03:37:22 | 03:39:21 | |||
| 138 | DANIELE CRIVELARO | F 35/39 | 14 | 3 | 04:39:37 | 00:20:11 | 03:38:29 | 03:39:59 | |||
| 154 | ALINE FABIANE NEGRUNI DA SILVA | F 35/39 | 17 | 4 | 04:48:48 | 00:23:13 | 03:47:58 | 03:49:24 | |||
| 160 | GIOVANA CONTE | F 35/39 | 19 | 5 | 04:55:16 | 00:20:49 | 03:47:51 | 03:49:23 | |||
| 162 | FABIANA LEAL | F 35/39 | 20 | 6 | 04:55:54 | 00:27:41 | 03:58:56 | 04:01:21 | |||
| 184 | ANA CECILIA MICHEL DA ROSA | F 35/39 | 22 | 7 | 04:58:14 | 00:23:28 | 03:38:55 | 03:43:54 |
GP Extreme - FEMININO 40/44
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | CRISTIANE DE OLIVEIRA PASSOS | F 40/44 | 7 | 1 | 04:24:25 | 00:21:01 | 03:28:51 | 03:30:22 | |||
| 143 | ELIETE FERNANDES MARQUES | F 40/44 | 15 | 3 | 04:41:39 | 00:26:51 | 03:37:22 | 03:38:53 |
GP Extreme - FEMININO 45/49
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | MARCIA AMARO MARQUES DE ALMEIDA | F 45/49 | 6 | 1 | 04:22:02 | 00:19:06 | 03:28:38 | 03:30:16 | |||
| 163 | CINARA BEATRIZ HUBNER PRESTES | F 45/49 | 21 | 3 | 04:56:10 | 00:25:52 | 04:00:14 | 04:02:33 | |||
| 180 | ANA CRISITNA CAMARGO IELO ZEMELLLA MARTINS DE OLIVEIRA | F 45/49 | 25 | 4 | 05:35:02 | 00:23:27 | 04:28:38 | 04:31:52 |
GP Extreme - MASCULINO 18/24
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | LUCAS DA COSTA SILVA | M 18/24 | 34 | 1 | 03:52:07 | 00:18:02 | 03:04:12 | 03:05:44 | |||
| 90 | AUGUSTO LOPES GOMES | M 18/24 | 90 | 2 | 04:18:16 | 00:16:11 | 03:13:07 | 03:14:54 | |||
| 118 | MATHEUS DO LIVRAMENTO | M 18/24 | 110 | 3 | 04:29:08 | 00:25:53 | 03:34:39 | 03:36:56 |
GP Extreme - MASCULINO 25/29
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | JONIFFERSON MENDES DA COSTA | M 25/29 | 5 | 0 | 03:29:12 | 00:13:20 | 02:46:04 | 02:46:55 | |||
| 7 | MATHEUS PACHECO VENTURINI | M 25/29 | 8 | 1 | 03:32:51 | 00:14:26 | 02:51:26 | 02:52:09 | |||
| 8 | FERNANDO BAZALHA | M 25/29 | 9 | 2 | 03:35:49 | 00:17:15 | 02:52:27 | 02:53:13 | |||
| 11 | JEFFERSON REZENDE DOS SANTOS SILVEIRA FAGUNDES | M 25/29 | 12 | 3 | 03:38:21 | 00:17:34 | 02:55:52 | 02:56:44 | |||
| 23 | TOMAZ CAMPOS BIGLIARDI | M 25/29 | 23 | 4 | 03:43:21 | 00:14:39 | 03:00:31 | 03:01:28 | |||
| 29 | MAYCKON DOS SANTOS | M 25/29 | 29 | 5 | 03:48:47 | 00:15:50 | 03:03:56 | 03:04:58 | |||
| 32 | IGOR GARCIA PERES | M 25/29 | 32 | 6 | 03:51:10 | 00:16:11 | 02:58:22 | 02:59:16 | |||
| 35 | MARCO DIEGO RACHADEL | M 25/29 | 35 | 7 | 03:53:19 | 00:17:39 | 03:05:49 | 03:07:19 | |||
| 53 | REGIS ADRIANO KUHN | M 25/29 | 53 | 8 | 04:00:57 | 00:20:45 | 03:04:15 | 03:06:03 | |||
| 65 | JOAO MATHEUS GOIS DOS SANTOS | M 25/29 | 65 | 9 | 04:04:04 | 00:20:47 | 03:15:08 | 03:16:54 | |||
| 79 | VICENTE ALEXANDRE SOARES | M 25/29 | 79 | 10 | 04:12:45 | 00:17:50 | 03:24:58 | 03:26:08 | |||
| 120 | GUILHERME SANTOS DE OLIVEIRA | M 25/29 | 112 | 11 | 04:30:34 | 00:21:28 | 03:44:43 | 03:46:10 | |||
| 121 | DIEGO RENAN BRAGA | M 25/29 | 113 | 12 | 04:30:47 | 00:22:08 | 03:37:24 | 03:38:50 | |||
| 130 | MAURICIO ANDRE DE ASSIS MARCHETO | M 25/29 | 120 | 13 | 04:36:40 | 00:17:59 | 03:37:47 | 03:40:08 | |||
| 170 | VINICIUS CANELLO KUHN | M 25/29 | 151 | 14 | 05:08:00 | 00:21:04 | 03:59:48 | 04:01:52 | |||
| 173 | EDUARDO FELIPE ESPINDOLA STUPP | M 25/29 | 153 | 15 | 05:14:32 | 00:26:54 | 04:02:59 | 04:05:14 |
GP Extreme - MASCULINO 30/34
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | THIAGO NASCIMENTO | M 30/34 | 3 | 0 | 03:24:36 | 00:14:29 | 02:46:15 | 02:47:07 | |||
| 5 | VINICIUS DE QUADROS SILVESTRIN | M 30/34 | 6 | 1 | 03:30:29 | 00:14:09 | 02:49:52 | 02:50:49 | |||
| 6 | RICELLI RICARDO CUNHA | M 30/34 | 7 | 2 | 03:31:23 | 00:13:06 | 02:49:52 | 02:50:34 | |||
| 14 | ISAIAS AUGUSTO BARZAN PAIVA | M 30/34 | 14 | 3 | 03:39:34 | 00:16:57 | 02:56:09 | 02:57:10 | |||
| 37 | JORGE GONZALES NETO | M 30/34 | 37 | 4 | 03:54:17 | 00:15:39 | 02:58:38 | 03:00:00 | |||
| 40 | MARCUS VINICIUS DOS SANTOS | M 30/34 | 40 | 5 | 03:55:29 | 00:22:14 | 03:06:59 | 03:08:40 | |||
| 52 | JACSON RABELLO NATAL | M 30/34 | 52 | 8 | 04:00:53 | 00:18:16 | 03:09:29 | 03:10:13 | |||
| 56 | RICARDO BANZATTO SHINYAHSIKI | M 30/34 | 56 | 9 | 04:02:11 | 00:19:04 | 01:36:09 | 01:40:10 | |||
| 67 | THIAGO GOMES EIRAO | M 30/34 | 67 | 11 | 04:05:35 | 00:20:26 | 03:21:14 | 03:22:22 | |||
| 84 | DOUGLAS MACHADO BITENCOURT | M 30/34 | 84 | 12 | 04:16:14 | 00:28:57 | 03:24:03 | 03:25:33 | |||
| 103 | EDUARDO JARDIM BERBIGIER | M 30/34 | 99 | 13 | 04:24:16 | 00:18:26 | 03:28:07 | 03:29:51 | |||
| 109 | ANGELO CAVALLERI | M 30/34 | 103 | 14 | 04:25:16 | 00:21:07 | 03:19:20 | 03:21:14 | |||
| 110 | RICARDO ROCHA DE SOUZA | M 30/34 | 104 | 15 | 04:25:25 | 00:17:52 | 03:25:08 | 03:26:16 | |||
| 113 | MAURICIO DE QUEIROZ PERES | M 30/34 | 106 | 16 | 04:27:17 | 00:19:55 | 03:31:50 | 03:33:14 | |||
| 115 | CARLOS EDUARDO LEDRA KAISER | M 30/34 | 108 | 17 | 04:27:28 | 00:17:36 | 03:30:07 | 03:33:26 | |||
| 119 | CLEBER MORETTO | M 30/34 | 111 | 18 | 04:29:53 | 00:28:31 | 03:32:43 | 03:34:36 | |||
| 140 | ALISSON BRUNO PEREIRA | M 30/34 | 128 | 19 | 04:40:44 | 00:27:53 | 03:29:40 | 03:31:16 | |||
| 145 | TICIANO DOZZA POSSER | M 30/34 | 132 | 20 | 04:43:12 | 00:23:34 | 03:42:27 | 03:44:30 | |||
| 146 | ALVARO WIDAL HENKES | M 30/34 | 133 | 21 | 04:43:37 | 00:21:15 | 03:47:20 | 03:49:18 | |||
| 165 | BRUNO FAGUNDES MONTEIRO | M 30/34 | 146 | 22 | 05:02:59 | 00:26:54 | 03:57:26 | 04:02:14 | |||
| 174 | GUILHERME DE ANGELI FERREIRA | M 30/34 | 154 | 23 | 05:16:20 | 00:25:00 | 03:57:02 | 04:00:07 | |||
| 177 | RODRIGO NUNES ROSA | M 30/34 | 157 | 24 | 05:25:24 | 00:28:49 | 04:07:27 | 04:09:42 | |||
| 182 | IGOR AMORELLI | M 30/34 | 159 | 4 | 06:01:15 | 00:11:53 | 03:38:03 | 03:41:09 |
GP Extreme - MASCULINO 35/39
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | XAVIER NETO | M 35/39 | 1 | 0 | 03:24:12 | 00:12:13 | 02:43:52 | 02:44:44 | |||
| 3 | LUIZ FRANCISCO FERREIRA | M 35/39 | 4 | 0 | 03:25:55 | 00:11:52 | 02:46:38 | 02:47:32 | |||
| 46 | VICENTE WAGNER | M 35/39 | 10 | 1 | 03:36:04 | 00:15:42 | 02:51:28 | 02:52:30 | |||
| 90 | BRUNO BRAND FERNANDES | M 35/39 | 13 | 2 | 03:38:26 | 00:16:04 | 02:55:43 | 02:56:37 | |||
| 16 | FABIO RODRIGO MACHADO | M 35/39 | 16 | 3 | 03:40:06 | 00:16:44 | 02:57:03 | 02:58:18 | |||
| 21 | FABRICIO OLIVEIRA | M 35/39 | 21 | 4 | 03:41:36 | 00:17:16 | 02:56:03 | 02:56:47 | |||
| 27 | JOAO HENRIQUE GOMES DE ALMEIDA | M 35/39 | 27 | 5 | 03:48:08 | 00:15:29 | 03:00:22 | 03:01:15 | |||
| 28 | RAFAEL SILVA | M 35/39 | 28 | 6 | 03:48:32 | 00:20:24 | 02:58:04 | 02:58:58 | |||
| 31 | CARLOS RAFAEL BERTOLINI | M 35/39 | 31 | 7 | 03:50:57 | 00:23:38 | 03:47:59 | 03:49:16 | |||
| 33 | DIOGO HENRIQUE ROESLER MELO | M 35/39 | 33 | 8 | 03:51:59 | 00:18:41 | 03:09:23 | 03:10:38 | |||
| 36 | MARCEL DE QUADROS | M 35/39 | 36 | 9 | 03:53:52 | 00:18:30 | 03:07:34 | 03:08:49 | |||
| 38 | MAURICIO MARANINCHI PAVESI | M 35/39 | 38 | 10 | 03:54:50 | 00:15:52 | 03:06:37 | 03:08:17 | |||
| 44 | RODRIGO GABRIEL DE MIRANDA | M 35/39 | 44 | 11 | 03:57:13 | 00:19:14 | 03:11:08 | 03:13:10 | |||
| 45 | LUIZ CARLOS PICCINATO JUNIOR | M 35/39 | 45 | 12 | 03:57:51 | 00:18:42 | 03:07:11 | 03:08:53 | |||
| 48 | DANIEL LUIZELLI ALTAFINI | M 35/39 | 48 | 14 | 03:58:26 | 00:20:28 | 03:11:33 | 03:12:35 | |||
| 49 | SACHA JUANUK | M 35/39 | 49 | 15 | 03:59:20 | 00:18:02 | 03:06:49 | 03:09:27 | |||
| 55 | RODRIGO RAMALHO | M 35/39 | 55 | 16 | 04:01:09 | 00:15:00 | 03:12:21 | 03:13:39 | |||
| 60 | ERICO FONSECA GONCALVES | M 35/39 | 60 | 17 | 04:03:05 | 00:21:05 | 03:13:39 | 03:15:53 | |||
| 61 | THIAGO SARDINHA | M 35/39 | 61 | 18 | 04:03:07 | 00:17:43 | 03:08:44 | 03:10:00 | |||
| 62 | RODRIGO GIROLLA | M 35/39 | 62 | 19 | 04:03:13 | 00:20:53 | 03:13:53 | 03:15:31 | |||
| 63 | YAN LEDUC | M 35/39 | 63 | 20 | 04:03:15 | 00:17:31 | 03:13:30 | 03:14:27 | |||
| 64 | MARCIO DELLA VALLE BIOLCHI | M 35/39 | 64 | 21 | 04:04:01 | 00:16:52 | 03:06:58 | 03:09:13 | |||
| 68 | LUIZ PAULO RODRIGUES DA SILVA | M 35/39 | 68 | 22 | 04:06:48 | 00:20:15 | 03:19:26 | 03:20:40 | |||
| 69 | MARCIO RODRIGUES TARRAGO VIECELI | M 35/39 | 69 | 23 | 04:06:49 | 00:19:58 | 03:15:56 | 03:17:44 | |||
| 70 | DIEGO BALLESTEROS | M 35/39 | 70 | 24 | 04:07:17 | 00:18:32 | 03:15:44 | 03:17:59 | |||
| 71 | CHARLES DELLANOCE PEREIRA | M 35/39 | 71 | 25 | 04:07:22 | 00:14:20 | 03:10:14 | 03:11:17 | |||
| 74 | FELIPE STEINER | M 35/39 | 74 | 26 | 04:08:38 | 00:20:26 | 03:19:38 | 03:21:23 | |||
| 75 | VICENTE ALTMAYER PERRONE | M 35/39 | 75 | 27 | 04:09:51 | 00:17:39 | 03:17:50 | 03:19:18 | |||
| 76 | EBENEZER MARIANO DIMALANTA | M 35/39 | 76 | 28 | 04:10:54 | 00:20:55 | 03:18:18 | 03:19:48 | |||
| 77 | JAIRO HELIO DE SOUZA FILHO | M 35/39 | 77 | 29 | 04:11:35 | 00:19:25 | 03:20:53 | 03:22:29 | |||
| 80 | FELIPE MENDONCA MANSUR | M 35/39 | 80 | 30 | 04:13:24 | 00:17:42 | 03:18:57 | 03:20:17 | |||
| 81 | THIAGO AMHOF DE MACEDO | M 35/39 | 81 | 31 | 04:14:34 | 00:17:28 | 03:12:28 | 03:14:26 | |||
| 83 | JADER NASCIMENTO MILETO | M 35/39 | 83 | 32 | 04:16:03 | 00:20:09 | 03:23:26 | 03:25:02 | |||
| 85 | RAFAEL ALMEIDA | M 35/39 | 85 | 33 | 04:17:40 | 00:19:32 | 03:21:21 | 03:22:33 | |||
| 89 | FERNANDO RIBEIRO BAU | M 35/39 | 89 | 35 | 04:18:08 | 00:18:46 | 03:21:57 | 03:23:50 | |||
| 98 | RODRIGO LOIOLA | M 35/39 | 95 | 36 | 04:21:52 | 00:21:29 | 03:31:30 | 03:33:28 | |||
| 100 | CICERO BRAZ DE BEM | M 35/39 | 96 | 37 | 04:22:22 | 00:23:47 | 03:22:10 | 03:24:21 | |||
| 101 | DENIS PIERRY | M 35/39 | 97 | 38 | 04:22:56 | 00:14:41 | 03:17:50 | 03:18:59 | |||
| 105 | RICARDO MIRANDA DE MIRANDA | M 35/39 | 100 | 39 | 04:24:48 | 00:17:26 | 03:24:51 | 03:26:37 | |||
| 107 | PAOLO ALESSANDRO FARRIS | M 35/39 | 101 | 40 | 04:25:07 | 00:18:33 | 03:27:40 | 03:29:15 | |||
| 116 | ALEXANDRE INNOCENTI ORTIZ | M 35/39 | 109 | 42 | 04:28:10 | 00:25:11 | 03:24:11 | 03:25:26 | |||
| 123 | ANDRE BEPPLER | M 35/39 | 114 | 43 | 04:32:33 | 00:16:56 | 03:28:34 | 03:31:02 | |||
| 124 | FERNANDO NUNES FACHINI | M 35/39 | 115 | 44 | 04:33:49 | 00:18:10 | 03:33:14 | 03:35:55 | |||
| 129 | DOUGLAS LANG | M 35/39 | 119 | 45 | 04:36:06 | 00:21:10 | 03:38:09 | 03:39:48 | |||
| 134 | RODRIGO SELHORST LOPES | M 35/39 | 123 | 47 | 04:38:21 | 00:17:20 | 03:39:29 | 03:41:08 | |||
| 144 | DANTON CARLOS DE CARVALHO JUNIOR | M 35/39 | 131 | 48 | 04:41:54 | 00:19:05 | 03:38:12 | 03:39:42 | |||
| 158 | JOAO VICTOR TOSHIAKI FERREIRA FUJIMOTO | M 35/39 | 142 | 50 | 04:55:01 | 00:21:22 | 03:46:24 | 03:47:57 | |||
| 169 | MAURICIO DE ALMEIDA | M 35/39 | 150 | 52 | 05:07:53 | 00:29:05 | 03:58:48 | 04:01:12 | |||
| 171 | PAULO EDUARDO SPERANDIO SANTOS | M 35/39 | 152 | 53 | 05:09:16 | 00:24:04 | 03:36:46 | 03:39:49 |
GP Extreme - MASCULINO 40/44
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | FERNANDO PALHARES | M 40/44 | 15 | 1 | 03:39:54 | 00:16:30 | 02:56:13 | 02:57:24 | |||
| 18 | EDUARDO SOVIERZOSKI | M 40/44 | 18 | 2 | 03:40:30 | 00:15:24 | 02:56:44 | 02:57:37 | |||
| 19 | RODRIGO SOUZA PEREIRA DA SILVA | M 40/44 | 19 | 3 | 03:41:09 | 00:16:41 | 02:57:23 | 02:58:27 | |||
| 24 | MAURÍCIO LETZOW | M 40/44 | 24 | 4 | 03:44:30 | 00:15:24 | 02:58:01 | 02:59:25 | |||
| 25 | RAFAEL PINA | M 40/44 | 25 | 5 | 03:45:03 | 00:16:28 | 02:56:15 | 02:57:23 | |||
| 42 | RENATO BRAGA GOULART | M 40/44 | 42 | 6 | 03:56:42 | 00:21:27 | 03:06:29 | 03:07:32 | |||
| 51 | JEFFERSON LUIZ VIDAL | M 40/44 | 51 | 7 | 04:00:48 | 00:20:07 | 03:15:44 | 03:17:08 | |||
| 54 | LUCIANO DALL CORTIVO LANGE | M 40/44 | 54 | 8 | 04:01:03 | 00:19:06 | 03:10:12 | 03:11:24 | |||
| 59 | FERNANDO FERREIRA DO COUTO | M 40/44 | 59 | 9 | 04:02:37 | 00:17:04 | 03:08:15 | 03:09:25 | |||
| 66 | HENRIQUE DE MELO KARAM | M 40/44 | 66 | 10 | 04:04:04 | 00:18:09 | 03:13:55 | 03:16:22 | |||
| 87 | EDUARDO DE BASTOS SANTOS JUNIOR | M 40/44 | 87 | 11 | 04:17:56 | 00:19:50 | 03:24:01 | 03:25:51 | |||
| 88 | FERNANDO GONCALVES DOS SANTOS | M 40/44 | 88 | 12 | 04:18:02 | 00:25:12 | 03:23:38 | 03:26:10 | |||
| 95 | RODRIGO E. S. P. COSTA | M 40/44 | 92 | 13 | 04:20:29 | 00:15:49 | 03:21:27 | 03:22:54 | |||
| 108 | ODILON DE SOUZA JUNIOR | M 40/44 | 102 | 15 | 04:25:15 | 00:19:48 | 03:25:35 | 03:28:40 | |||
| 128 | CHARLES DEMO SOUZA | M 40/44 | 118 | 16 | 04:35:07 | 00:24:47 | 03:40:39 | 03:43:02 | |||
| 135 | EURICO CLETO RIBEIRO DE CAMPOS | M 40/44 | 124 | 17 | 04:38:41 | 00:20:50 | 03:34:29 | 03:45:53 | |||
| 137 | MARCOS P. R. SCHADRACK | M 40/44 | 126 | 18 | 04:39:27 | 00:20:36 | 03:40:38 | 03:42:09 | |||
| 142 | ADILSON ARCENDINO DOS SANTOS | M 40/44 | 130 | 19 | 04:41:26 | 00:25:17 | 03:44:45 | 03:46:15 | |||
| 152 | ADRIANO DOS SANTOS MERIGLI | M 40/44 | 138 | 20 | 04:46:06 | 00:25:09 | 03:46:30 | 03:48:30 | |||
| 153 | CLAUDIO EDUARDO PEREIRA | M 40/44 | 139 | 21 | 04:48:33 | 00:19:47 | 03:40:15 | 03:43:38 | |||
| 159 | MARCOS SOARES GUIMARAES | M 40/44 | 143 | 22 | 04:55:14 | 00:28:02 | 03:53:02 | 03:55:27 | |||
| 167 | JOSE RENATO NOGUEIRA | M 40/44 | 148 | 23 | 05:07:34 | 00:23:43 | 03:54:53 | 03:59:37 |
GP Extreme - MASCULINO 45/49
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | SANDRO DOMINGUES CORREA | M 45/49 | 20 | 1 | 03:41:14 | 00:15:15 | 02:54:58 | 02:55:57 | |||
| 22 | PAULO SERGIO ROSA COSTA | M 45/49 | 22 | 2 | 03:43:13 | 00:14:55 | 02:58:31 | 02:59:19 | |||
| 39 | UBIRATAN DE ANDRADE JÚNIOR | M 45/49 | 39 | 3 | 03:54:56 | 00:20:03 | 03:05:21 | 03:06:24 | |||
| 41 | OLAVO JOSE DOS SANTOS | M 45/49 | 41 | 4 | 03:56:14 | 00:19:58 | 03:09:13 | 03:10:54 | |||
| 43 | EVERSON LUIS FEIX | M 45/49 | 43 | 5 | 03:56:47 | 00:19:58 | 02:57:56 | 02:59:26 | |||
| 58 | JOSE ANTONIO KELLY LUCIANI | M 45/49 | 57 | 6 | 04:02:34 | 00:14:39 | 03:13:37 | 03:15:00 | |||
| 78 | MICHEL BRUGGEMAN | M 45/49 | 78 | 7 | 04:12:13 | 00:18:14 | 03:09:34 | 03:11:37 | |||
| 93 | WILTER HUGO SILVA PADILLA | M 45/49 | 91 | 8 | 04:20:13 | 00:20:42 | 03:22:10 | 03:24:42 | |||
| 96 | VICTOR OLIVEIRA FERREIRA DE ALMEIDA | M 45/49 | 93 | 9 | 04:20:58 | 00:22:21 | 03:18:21 | 03:20:49 | |||
| 114 | FABIANO PINHEIRO GUIMARAES | M 45/49 | 107 | 10 | 04:27:22 | 00:19:36 | 03:37:05 | 03:38:47 | |||
| 139 | GILSON JOBER FACHINI | M 45/49 | 127 | 12 | 04:40:24 | 00:22:38 | 03:40:11 | 03:42:23 | |||
| 147 | WALDYR LEITE | M 45/49 | 134 | 13 | 04:44:39 | 00:22:13 | 03:31:50 | 03:36:37 | |||
| 156 | FERNANDO LUIZ PINHEIRO GUIMARAES | M 45/49 | 140 | 14 | 04:52:09 | 00:23:41 | 03:50:26 | 03:52:31 | |||
| 157 | FLAVIO IZOLAN | M 45/49 | 141 | 15 | 04:53:29 | 00:21:34 | 03:46:52 | 03:49:27 | |||
| 161 | JOSE CARLOS DAL CORSO | M 45/49 | 144 | 16 | 04:55:45 | 00:26:51 | 03:55:44 | 03:57:08 |
GP Extreme - MASCULINO 50/54
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ROBERTO MELO DE LEMOS | M 50/54 | 11 | 1 | 03:38:04 | 00:15:34 | 02:55:09 | 02:56:09 | |||
| 17 | PAULO CEZAR DA COSTA LEITE | M 50/54 | 17 | 2 | 03:40:20 | 00:16:13 | 02:54:56 | 02:56:32 | |||
| 26 | PHILIPPE GONDRE | M 50/54 | 26 | 3 | 03:47:37 | 00:15:22 | 02:58:11 | 02:59:26 | |||
| 30 | JOAO HIPOLITO ALVES GARCEZ | M 50/54 | 30 | 4 | 03:50:12 | 00:20:12 | 02:59:33 | 03:00:50 | |||
| 72 | VALMOR RAIMUNDO MACHADO JUNIOR | M 50/54 | 72 | 5 | 04:07:51 | 00:20:04 | 03:23:52 | 03:24:55 | |||
| 73 | MARINHO BARCELLOS | M 50/54 | 73 | 6 | 04:08:15 | 00:22:39 | 03:19:29 | 03:21:26 | |||
| 82 | GASTAO GOMES SANTOS | M 50/54 | 82 | 7 | 04:14:59 | 00:17:40 | 03:12:16 | 03:13:29 | |||
| 127 | SILAS SALLEM FILHO | M 50/54 | 117 | 8 | 04:34:43 | 00:18:42 | 03:41:34 | 03:43:23 | |||
| 176 | HELDER HOFIG | M 50/54 | 156 | 9 | 05:19:18 | 00:26:34 | 04:13:16 | 04:15:51 |
GP Extreme - MASCULINO 55/59
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | LAMARTINE FALLEIRO CEZAR JUNIOR | M 55/59 | 94 | 1 | 04:21:14 | 00:19:12 | 03:22:52 | 03:24:37 | |||
| 126 | EDMAR ALVES MARTINS | M 55/59 | 116 | 2 | 04:34:29 | 00:21:20 | 03:34:42 | 03:37:31 | |||
| 148 | ANIBAL LEONEL NUNEZ RODRIGUEZ | M 55/59 | 135 | 3 | 04:44:51 | 00:23:17 | 03:38:17 | 03:41:30 | |||
| 151 | PAULO DURVAL BRANCO | M 55/59 | 137 | 4 | 04:46:05 | 00:22:47 | 03:44:48 | 03:46:35 | |||
| 164 | EURICO MARKOWICZ | M 55/59 | 145 | 5 | 04:57:46 | 00:29:45 | 04:03:55 | 04:06:13 | |||
| 178 | RUBEM DIONE PEREIRA | M 55/59 | 158 | 6 | 05:25:38 | 00:27:15 | 04:22:57 | 04:25:10 |
GP Extreme - MASCULINO 60/64
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | EDISON DE ARAUJO VIANA | M 60/64 | 122 | 1 | 04:38:14 | 00:23:50 | 03:44:03 | 03:46:04 | |||
| 175 | PAULO ROBERTO SCHULTE DA SILVA | M 60/64 | 155 | 2 | 05:19:05 | 00:21:25 | 04:04:32 | 04:08:15 |
GP Extreme - MASCULINO 65/69
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
