Resultados
22//ago//2021
-
Penha/SC
GP EXTREME
Feminino
N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | MARA FLAVIA SOUZA ARAUJO | F 30/34 | 1 | 1 | 04:09:33 | 00:23:46 | 00:02:30 | 02:58:30 | 00:01:07 | 00:48:11 | |
8 | GABRIELA VEIGA | F 35/39 | 2 | 1 | 04:16:25 | 00:19:36 | 00:01:24 | 03:06:46 | 00:01:44 | 00:46:53 | |
11 | ELISABETE MIMURA | F 50/54 | 3 | 1 | 04:25:15 | 00:26:57 | 00:02:40 | 03:04:56 | 00:01:21 | 00:49:48 | |
9 | JULIANA KREPSKY | F 40/44 | 4 | 1 | 04:26:48 | 00:18:56 | 00:01:44 | 03:09:27 | 00:01:14 | 00:55:25 | |
10 | BIANCA MOTA | F 45/49 | 5 | 1 | 04:30:33 | 00:24:55 | 00:02:28 | 03:07:08 | 00:01:33 | 00:54:49 | |
5 | LUMAH MASSAROTH | F 30/34 | 6 | 2 | 04:32:02 | 00:20:09 | 00:02:01 | 03:13:53 | 00:01:26 | 00:54:55 | |
12 | ROSANE VANUSA CORREA | F 50/54 | 7 | 2 | 04:46:52 | 00:19:54 | 00:04:09 | 03:20:14 | 00:03:06 | 00:59:32 |
Masculino
N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | GUILHERME GARCIA CUNHA | M 30/34 | 1 | 1 | 03:26:38 | 00:13:23 | 00:01:52 | 02:31:23 | 00:01:32 | 00:38:47 | |
26 | LUIZ HENRIQUE VISENTAINER | M 30/34 | 2 | 2 | 03:34:48 | 00:14:49 | 00:01:18 | 02:34:51 | 00:01:09 | 00:37:37 | |
77 | MARCELO TOMASZEWSKI | M 35/39 | 3 | 1 | 03:34:50 | 00:26:57 | 00:02:30 | 02:05:56 | 00:01:26 | 00:49:00 | |
84 | EDUARDO BELOTTO | M 40/44 | 4 | 1 | 03:34:53 | 00:19:26 | 00:03:38 | 02:12:03 | 00:02:35 | 00:57:09 | |
24 | NICOLAS CAMPOS FIGUEIREDO | M 30/34 | 5 | 3 | 03:35:56 | 00:13:55 | 00:02:09 | 02:37:14 | 00:01:33 | 00:41:14 | |
114 | MIGUEL SANCHES NETO | M 35/39 | 6 | 2 | 03:37:12 | 00:14:39 | 00:01:36 | 02:40:06 | 00:01:21 | 00:39:29 | |
60 | BRUNO RIZZON | M 35/39 | 7 | 3 | 03:41:37 | 00:16:48 | 00:02:31 | 02:36:34 | 00:01:26 | 00:44:16 | |
36 | MAURICIO MOSKEN ESCUDERO | M 30/34 | 8 | 4 | 03:42:15 | 00:17:51 | 00:01:26 | 02:38:20 | 00:00:40 | 00:43:56 | |
88 | MARCELO SALVADOR | M 40/44 | 9 | 2 | 03:43:41 | 00:14:53 | 00:02:05 | 02:43:40 | 00:01:06 | 00:41:56 | |
68 | DANIEL YOUNIS | M 35/39 | 10 | 4 | 03:45:05 | 00:18:32 | 00:01:35 | 02:39:25 | 00:01:14 | 00:44:17 | |
99 | HENRIQUE WERNECK PEREIRA DO ESPIRITO SANTO | M 45/49 | 11 | 1 | 03:45:37 | 00:17:08 | 00:03:08 | 02:43:13 | 00:00:57 | 00:41:09 | |
89 | RAFAEL CASTIGLIA | M 40/44 | 12 | 3 | 03:47:51 | 00:23:41 | 00:02:29 | 02:18:30 | 00:02:25 | 01:00:45 | |
49 | ISRAEL BERNS | M 35/39 | 13 | 5 | 03:48:06 | 00:17:44 | 00:02:36 | 02:43:32 | 00:01:12 | 00:42:59 | |
78 | ANDRE LUIS GONCALVES | M 35/39 | 14 | 6 | 03:50:43 | 00:16:01 | 00:01:49 | 02:45:59 | 00:01:55 | 00:44:58 | |
25 | LEONARDO PINHEIRO ANZOLIN | M 30/34 | 15 | 5 | 03:50:46 | 00:16:29 | 00:02:51 | 02:41:11 | 00:01:35 | 00:48:35 | |
38 | MAYCKON DOS SANTOS | M 30/34 | 16 | 6 | 03:51:13 | 00:19:54 | 00:04:09 | 02:27:14 | 00:03:06 | 00:57:32 | |
39 | ROBSON DE FREITAS LOURENCO BONALDI | M 30/34 | 17 | 7 | 03:52:20 | 00:17:51 | 00:01:26 | 02:40:16 | 00:00:49 | 00:43:56 | |
107 | JEFFERSON LUIZ VIDAL | M 45/49 | 18 | 2 | 03:52:28 | 00:16:09 | 00:02:26 | 02:47:09 | 00:01:20 | 00:45:23 | |
82 | PAULO HENRIQUE FERNANDES | M 40/44 | 19 | 4 | 03:52:41 | 00:24:55 | 00:02:28 | 02:28:08 | 00:01:46 | 00:55:49 | |
102 | EDNEY HERBERT KLUEGER | M 45/49 | 20 | 3 | 03:52:56 | 00:19:54 | 00:04:09 | 02:27:14 | 00:03:06 | 00:57:33 | |
65 | EDUARDO ANTONIO ALVES | M 35/39 | 21 | 7 | 03:53:22 | 00:16:09 | 00:02:26 | 02:47:02 | 00:01:21 | 00:46:23 | |
94 | LUIZ CARLOS PICCINATO JUNIOR | M 40/44 | 22 | 5 | 03:54:04 | 00:17:22 | 00:04:12 | 02:44:24 | 00:02:21 | 00:45:39 | |
103 | JOSE EDUALDO MADRUGA | M 45/49 | 23 | 4 | 03:54:32 | 00:14:08 | 00:01:43 | 02:50:10 | 00:01:37 | 00:47:36 | |
62 | CESAR AUGUSTO COSTA | M 35/39 | 24 | 8 | 03:54:47 | 00:26:57 | 00:02:30 | 02:34:56 | 00:01:23 | 00:49:00 | |
90 | NEEMIAS ALVES DE CAMPOS | M 40/44 | 25 | 6 | 03:55:50 | 00:19:04 | 00:02:21 | 02:46:08 | 00:01:06 | 00:46:05 | |
108 | FABIO GIROLLA | M 45/49 | 26 | 5 | 03:58:50 | 00:17:34 | 00:02:37 | 02:48:04 | 00:01:18 | 00:49:13 | |
86 | FELIPE MENDONCA MANSUR | M 40/44 | 27 | 7 | 03:58:54 | 00:16:10 | 00:01:31 | 02:50:18 | 00:01:24 | 00:49:31 | |
93 | FERNANDO MARTIN | M 40/44 | 28 | 8 | 03:59:01 | 00:17:02 | 00:02:56 | 02:52:50 | 00:02:02 | 00:44:09 | |
19 | RAFAEL CENSI CARDOSO | M 25/29 | 29 | 1 | 03:59:07 | 00:16:03 | 00:02:51 | 02:50:11 | 00:01:35 | 00:48:25 | |
66 | MAURO ALMIR MARZAROTTO JUNIOR | M 35/39 | 30 | 9 | 03:59:36 | 00:15:06 | 00:01:36 | 02:52:35 | 00:01:34 | 00:43:44 | |
14 | LUIS FERNANDO VIEIRA PALUDO | M 25/29 | 31 | 2 | 04:00:55 | 00:18:48 | 00:01:46 | 02:49:23 | 00:01:25 | 00:49:23 | |
100 | RODRIGO COELHO RODRIGUES | M 45/49 | 32 | 6 | 04:01:32 | 00:14:46 | 00:01:53 | 02:45:46 | 00:01:39 | 00:57:26 | |
13 | ARIEL LEMES DIAS | M 25/29 | 33 | 3 | 04:01:40 | 00:20:59 | 00:01:49 | 02:49:12 | 00:01:13 | 00:48:24 | |
110 | MARCELO MAJOROS DOMINGUEZ | M 50/54 | 34 | 1 | 04:07:20 | 00:17:06 | 00:02:22 | 02:59:17 | 00:00:47 | 00:47:47 | |
27 | RICARDO CHALFIN | M 30/34 | 35 | 8 | 04:10:11 | 00:20:29 | 00:02:08 | 02:54:11 | 00:01:00 | 00:52:21 | |
95 | RICARDO AUGUSTO SHIMANA | M 40/44 | 36 | 9 | 04:10:27 | 00:16:35 | 00:03:39 | 02:58:16 | 00:01:35 | 00:50:22 | |
15 | MICHELL BRENO BERTO MARQUES | M 25/29 | 37 | 4 | 04:11:57 | 00:17:58 | 00:03:12 | 02:58:04 | 00:02:12 | 00:50:38 | |
52 | SAMUEL IAHN | M 35/39 | 38 | 10 | 04:12:03 | 00:23:15 | 00:02:41 | 02:57:39 | 00:01:44 | 00:47:02 | |
87 | MARCELO BECKER LUBE FERREIRA | M 40/44 | 39 | 10 | 04:13:32 | 00:18:49 | 00:03:20 | 03:00:30 | 00:02:04 | 00:48:47 | |
85 | EVANDRO FIOR DA CRUZ | M 40/44 | 40 | 11 | 04:13:56 | 00:19:22 | 00:01:48 | 03:02:30 | 00:01:26 | 00:48:49 | |
105 | JULIO CESAR FERREIRA SANTOS | M 45/49 | 41 | 7 | 04:15:03 | 00:17:45 | 00:02:29 | 03:01:05 | 00:01:21 | 00:52:22 | |
96 | ROBERTO DA COSTA SILVA | M 40/44 | 42 | 12 | 04:15:59 | 00:18:34 | 00:04:09 | 02:59:27 | 00:01:48 | 00:51:59 | |
111 | SANDRO SILVA | M 50/54 | 43 | 2 | 04:17:41 | 00:16:20 | 00:02:08 | 03:09:46 | 00:01:45 | 00:47:10 | |
48 | MARLON BRUNO BERTO MARQUES | M 30/34 | 44 | 9 | 04:18:37 | 00:19:06 | 00:02:20 | 03:04:10 | 00:01:22 | 00:51:37 | |
59 | AKIO EZAKI | M 35/39 | 45 | 11 | 04:21:00 | 00:18:04 | 00:01:55 | 03:06:39 | 00:01:40 | 00:52:40 | |
81 | JULIO CESAR BORK | M 40/44 | 46 | 13 | 04:25:50 | 00:20:55 | 00:02:19 | 03:08:21 | 00:01:41 | 00:52:25 | |
47 | JONATHAN DASSAIEV SILVA PEREIRA | M 30/34 | 47 | 10 | 04:27:08 | 00:21:39 | 00:02:32 | 03:05:08 | 00:01:52 | 00:55:56 | |
74 | CARLOS ALBERTO KOLENCZUK HERNANDES | M 35/39 | 48 | 12 | 04:29:40 | 00:19:46 | 00:03:07 | 03:13:35 | 00:02:33 | 00:50:38 | |
75 | KEYNER LUIZ MARTINS PEDREIRA | M 35/39 | 49 | 13 | 04:30:23 | 00:20:06 | 00:02:37 | 03:11:41 | 00:02:53 | 00:53:05 | |
73 | BRUNO FAGUNDES MONTEIRO | M 35/39 | 50 | 14 | 04:30:42 | 00:21:39 | 00:02:32 | 03:07:48 | 00:01:52 | 00:56:50 | |
46 | EDUARDO STADINISKI HARTMANN | M 30/34 | 51 | 11 | 04:32:33 | 00:18:04 | 00:02:13 | 03:06:03 | 00:02:20 | 01:03:50 | |
112 | JORGE HERBERT MAYERLE | M 65/69 | 52 | 1 | 04:34:15 | 00:24:58 | 00:03:19 | 03:14:00 | 00:01:36 | 00:50:21 | |
104 | GILSON NUNES JORDAO | M 45/49 | 53 | 8 | 04:37:21 | 00:24:20 | 00:03:48 | 02:59:14 | 00:02:20 | 01:07:38 | |
106 | ALEXIS ROCKENBACH | M 45/49 | 54 | 9 | 04:43:45 | 00:19:30 | 00:03:05 | 03:20:01 | 00:01:52 | 00:58:22 | |
91 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | M 40/44 | 55 | 14 | 04:48:07 | 00:22:08 | 00:03:07 | 03:25:40 | 00:01:10 | 00:56:01 | |
113 | MARCOS SCHARNBERG NETO | M 65/69 | 56 | 2 | 04:50:37 | 00:19:18 | 00:03:39 | 03:13:57 | 00:02:22 | 01:06:19 | |
22 | WESLEY CANDIDO VENCESLAU FILHO | M 25/29 | 57 | 5 | 04:51:08 | 00:21:32 | 00:05:32 | 03:05:26 | 00:03:10 | 01:15:33 | |
79 | FABIO TAKESHI ONISHI | M 35/39 | 58 | 15 | 04:53:35 | 00:21:41 | 00:03:16 | 03:53:23 | 00:03:24 | 00:31:50 | |
71 | ALEXSANDRO DE NOVAIS | M 35/39 | 59 | 16 | 05:02:28 | 00:30:11 | 00:04:32 | 03:26:28 | 00:03:10 | 00:58:08 | |
20 | PEDRO RAZERA | M 25/29 | 60 | 6 | 05:06:53 | 00:27:57 | 00:04:01 | 03:19:49 | 00:03:12 | 01:11:52 | |
18 | EDUARDO MADALOSSO ZANIN | M 25/29 | 61 | 7 | 05:19:21 | 00:24:01 | 00:02:58 | 03:27:43 | 00:05:17 | 01:19:21 |
GP SPRINT
Feminino
N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146 | GABRIELLE ESTEFANY LEMES | F 16/19 | 1 | 1 | 01:10:40 | 00:13:30 | 00:01:24 | 00:32:50 | 00:00:55 | 00:22:00 | |
142 | AMANDA MORO | F 16/19 | 2 | 2 | 01:12:10 | 00:13:37 | 00:01:33 | 00:32:36 | 00:01:13 | 00:23:34 | |
144 | SOFIA GELATI | F 16/19 | 3 | 3 | 01:14:42 | 00:14:15 | 00:01:42 | 00:35:56 | 00:01:05 | 00:21:55 | |
141 | ADRIELLI WESTPHAL DE OLIVEIRA | F 16/19 | 4 | 4 | 01:16:34 | 00:16:27 | 00:01:42 | 00:35:30 | 00:00:57 | 00:22:19 | |
156 | SHEILA PATRICIA WERNER JOSEFOWICZ | F 40/44 | 5 | 1 | 01:22:42 | 00:15:33 | 00:03:33 | 00:37:32 | 00:01:32 | 00:24:34 | |
153 | CAMILA LEDUC | F 35/39 | 6 | 1 | 01:23:36 | 00:16:59 | 00:02:33 | 00:38:24 | 00:01:26 | 00:24:11 | |
151 | ANDREIA MARTINS DOS SANTOS | F 30/34 | 7 | 1 | 01:26:02 | 00:13:38 | 00:02:24 | 00:39:19 | 00:01:43 | 00:29:02 | |
157 | ELINAI DOS SANTOS FREITAS SCHUTZ | F 40/44 | 8 | 2 | 01:26:08 | 00:15:57 | 00:02:17 | 00:40:00 | 00:01:17 | 00:26:40 | |
158 | LUCIANE DE SOUZA KLUEGER | F 40/44 | 9 | 3 | 01:29:29 | 00:15:47 | 00:03:05 | 00:36:13 | 00:02:03 | 00:32:30 | |
152 | ANAISLA KOBLITZ | F 35/39 | 10 | 2 | 01:31:03 | 00:17:04 | 00:02:00 | 00:41:10 | 00:02:00 | 00:28:47 | |
154 | JAMILE MENEGHEL | F 35/39 | 11 | 3 | 01:38:06 | 00:21:17 | 00:02:13 | 00:44:58 | 00:01:32 | 00:27:24 | |
160 | PATRICIA KOHLRAUSCH | F 45/49 | 12 | 1 | 01:39:19 | 00:21:32 | 00:02:15 | 00:45:55 | 00:01:49 | 00:29:13 | |
147 | TIESSA BUERGER NEUMANN | F 25/29 | 13 | 1 | 01:45:31 | 00:19:52 | 00:03:44 | 00:52:05 | 00:02:08 | 00:28:07 | |
149 | GISELLI FERNANDA GONCALVES | F 30/34 | 14 | 2 | 01:48:36 | 00:25:19 | 00:05:34 | 00:44:07 | 00:02:13 | 00:30:58 | |
161 | MARA ANGELITA NESTOR FERREIRA | F 50/54 | 15 | 1 | 01:48:55 | 00:18:45 | 00:02:40 | 00:50:31 | 00:02:00 | 00:34:14 | |
148 | MARIANE GROH | F 30/34 | 16 | 3 | 01:52:33 | 00:18:45 | 00:02:40 | 00:52:31 | 00:02:00 | 00:36:14 |
Masculino
N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176 | GABRIEL LECHETA DE SOUZA | M 25/29 | 1 | 1 | 01:04:44 | 00:11:23 | 00:01:12 | 00:31:47 | 00:01:07 | 00:19:26 | |
170 | PEDRO HENRIQUE BOFF DA SILVA | M 20/24 | 2 | 1 | 01:05:02 | 00:11:59 | 00:01:43 | 00:31:47 | 00:01:20 | 00:19:26 | |
166 | VINICIUS AVI SANT ANA | M 16/19 | 3 | 1 | 01:05:56 | 00:12:56 | 00:01:37 | 00:30:47 | 00:01:15 | 00:19:22 | |
171 | ROBERTO PAULO LICHESKI | M 20/24 | 4 | 2 | 01:06:09 | 00:12:56 | 00:01:37 | 00:31:47 | 00:01:54 | 00:19:22 | |
216 | HERMES ERNESTO DA FONSECA | M 35/39 | 5 | 1 | 01:11:37 | 00:12:09 | 00:02:22 | 00:34:01 | 00:01:25 | 00:21:34 | |
165 | JOAO VITOR MAZORCA | M 16/19 | 6 | 2 | 01:11:45 | 00:13:37 | 00:01:33 | 00:32:36 | 00:01:53 | 00:23:43 | |
168 | KAUA PASSOS FRANCA | M 16/19 | 7 | 3 | 01:12:07 | 00:12:14 | 00:01:50 | 00:34:34 | 00:01:11 | 00:22:14 | |
167 | ENZO CAUA KRAUSS CONCEICAO | M 16/19 | 8 | 4 | 01:12:37 | 00:13:37 | 00:01:33 | 00:32:36 | 00:01:13 | 00:23:34 | |
185 | MURIEL FOIZER FLORZINO | M 25/29 | 9 | 2 | 01:12:47 | 00:12:14 | 00:01:50 | 00:35:24 | 00:01:11 | 00:22:14 | |
164 | JOAO PEDRO RAUBER SILVA | M 16/19 | 10 | 5 | 01:13:09 | 00:13:58 | 00:01:12 | 00:35:58 | 00:01:08 | 00:21:33 | |
197 | FRANCISCO MATIAS LECOT | M 30/34 | 11 | 1 | 01:14:46 | 00:14:15 | 00:01:33 | 00:35:56 | 00:01:05 | 00:21:55 | |
223 | ANDRE VENTURI PEREIRA | M 40/44 | 12 | 1 | 01:15:10 | 00:12:17 | 00:02:37 | 00:36:30 | 00:01:36 | 00:22:09 | |
180 | AUGUSTO LOPES GOMES | M 25/29 | 13 | 3 | 01:15:25 | 00:12:26 | 00:02:13 | 00:37:00 | 00:01:27 | 00:22:17 | |
187 | GERSON DA ROCHA GOUVEIA NETO | M 25/29 | 14 | 4 | 01:15:55 | 00:13:25 | 00:01:18 | 00:36:34 | 00:01:20 | 00:23:16 | |
184 | LUIS FELIPE WOELLNER DUARTE PEREIRA | M 25/29 | 15 | 5 | 01:15:57 | 00:13:32 | 00:01:57 | 00:33:57 | 00:01:52 | 00:24:39 | |
190 | JOAO RICARDO PROCHMANN | M 30/34 | 16 | 2 | 01:16:16 | 00:14:53 | 00:01:50 | 00:34:19 | 00:01:46 | 00:23:27 | |
192 | KLAUS UDO FROESE MATOS | M 30/34 | 17 | 3 | 01:16:55 | 00:16:27 | 00:01:42 | 00:35:30 | 00:00:57 | 00:22:17 | |
186 | EVERTON JEAN MORO | M 25/29 | 18 | 6 | 01:17:03 | 00:16:25 | 00:02:47 | 00:34:13 | 00:01:49 | 00:21:47 | |
220 | VICTOR MENA BARRETO | M 35/39 | 19 | 2 | 01:17:34 | 00:15:19 | 00:01:44 | 00:38:06 | 00:01:13 | 00:21:10 | |
177 | GABRIEL FLANTZER NOVAK | M 25/29 | 20 | 7 | 01:17:38 | 00:15:46 | 00:03:38 | 00:31:28 | 00:01:52 | 00:24:39 | |
226 | IGOR DITZEL KRITSKI | M 40/44 | 21 | 2 | 01:17:42 | 00:16:34 | 00:02:52 | 00:34:25 | 00:01:29 | 00:22:20 | |
228 | VALDIR TORQUATO JUNIOR | M 40/44 | 22 | 3 | 01:17:53 | 00:16:34 | 00:02:52 | 00:35:25 | 00:01:29 | 00:22:32 | |
188 | EDUARDO FELIPE ESPINDOLA STUPP | M 30/34 | 23 | 4 | 01:18:13 | 00:16:25 | 00:02:47 | 00:35:25 | 00:01:49 | 00:21:47 | |
240 | MARCIO QUEVEDO | M 40/44 | 24 | 4 | 01:18:35 | 00:15:19 | 00:01:44 | 00:38:37 | 00:01:13 | 00:21:40 | |
217 | RAMON FERREIRA | M 35/39 | 25 | 3 | 01:19:39 | 00:15:27 | 00:01:54 | 00:36:36 | 00:01:27 | 00:23:20 | |
209 | PETERSON ADRIANO PRESSER | M 35/39 | 26 | 4 | 01:19:46 | 00:17:06 | 00:01:30 | 00:35:08 | 00:01:12 | 00:24:50 | |
178 | GABRIEL HENRIQUE PINHEIRO ARAYA | M 25/29 | 27 | 8 | 01:19:47 | 00:17:06 | 00:01:30 | 00:35:07 | 00:01:12 | 00:24:50 | |
191 | JONNATHAN DIEGO GOMES GONCALVES | M 30/34 | 28 | 5 | 01:19:54 | 00:13:21 | 00:01:31 | 00:38:55 | 00:01:06 | 00:24:55 | |
198 | RAFAEL ALFREDO ZARPELLON | M 30/34 | 29 | 6 | 01:20:09 | 00:16:25 | 00:01:18 | 00:37:20 | 00:01:17 | 00:23:47 | |
242 | KLEBER CORREA ARAUJO | M 40/44 | 30 | 5 | 01:20:51 | 00:13:54 | 00:02:18 | 00:38:27 | 00:01:41 | 00:24:22 | |
210 | CRISTOVAM BELIZARIO PERES | M 35/39 | 31 | 5 | 01:21:05 | 00:21:01 | 00:02:17 | 00:35:11 | 00:01:10 | 00:21:36 | |
181 | WASHINGTON RAFAEL DOS ANJOS | M 25/29 | 32 | 9 | 01:21:34 | 00:21:17 | 00:01:55 | 00:35:37 | 00:01:12 | 00:21:54 | |
232 | LEANDRO DOMINGOS RIBEIRO DA SILVA | M 40/44 | 33 | 6 | 01:22:52 | 00:15:33 | 00:03:33 | 00:37:39 | 00:01:32 | 00:24:34 | |
169 | GABRIEL DA SILVA EUFRASIO | M 16/19 | 34 | 6 | 01:23:00 | 00:18:11 | 00:01:32 | 00:36:58 | 00:01:16 | 00:25:02 | |
234 | FABRICIO MARTINS | M 40/44 | 35 | 7 | 01:23:10 | 00:18:25 | 00:02:00 | 00:37:27 | 00:01:20 | 00:23:57 | |
246 | WALTER EDGAR CAMACHO JUNIOR | M 40/44 | 36 | 8 | 01:23:56 | 00:15:05 | 00:02:47 | 00:38:51 | 00:01:52 | 00:25:20 | |
227 | JORGE LUIZ LIPORI CARDOSO | M 40/44 | 37 | 9 | 01:24:14 | 00:18:11 | 00:01:32 | 00:36:58 | 00:01:16 | 00:26:15 | |
189 | GUILHERME LUIS EMENDORFER GONCALVES | M 30/34 | 38 | 7 | 01:24:18 | 00:15:13 | 00:02:39 | 00:37:50 | 00:02:14 | 00:26:21 | |
174 | JOSE ANTONIO ESPIT CENTENARO | M 20/24 | 39 | 3 | 01:24:47 | 00:13:46 | 00:02:50 | 00:40:36 | 00:01:33 | 00:26:01 | |
205 | ANDRE ANVERSI | M 35/39 | 40 | 6 | 01:25:38 | 00:15:40 | 00:01:57 | 00:37:06 | 00:01:35 | 00:29:18 | |
203 | GUILHERME LEINDECKER DOS SANTOS | M 30/34 | 41 | 8 | 01:26:02 | 00:18:11 | 00:01:32 | 00:37:58 | 00:01:16 | 00:27:03 | |
213 | RAFAEL EDUARDO SIMOES DE ALMEIDA | M 35/39 | 42 | 7 | 01:26:12 | 00:15:57 | 00:02:17 | 00:40:00 | 00:01:15 | 00:26:40 | |
199 | WAGNER ROGER MAESTRI | M 30/34 | 43 | 9 | 01:26:35 | 00:19:34 | 00:02:47 | 00:36:29 | 00:01:34 | 00:26:08 | |
249 | LUIZ GUSTAVO MUNIZ | M 45/49 | 44 | 1 | 01:26:53 | 00:16:34 | 00:02:52 | 00:38:24 | 00:01:29 | 00:27:32 | |
206 | EVANI MOLLOSSI PORTO | M 35/39 | 45 | 8 | 01:27:32 | 00:15:46 | 00:03:38 | 00:41:34 | 00:01:52 | 00:24:39 | |
251 | ALESSANDRO M DA ROCHA | M 45/49 | 46 | 2 | 01:27:40 | 00:16:34 | 00:02:52 | 00:39:25 | 00:01:15 | 00:27:32 | |
214 | DOUGLAS WEISS OLIVEIRA | M 35/39 | 47 | 9 | 01:28:08 | 00:25:40 | 00:02:00 | 00:37:37 | 00:02:36 | 00:20:13 | |
173 | GABRIEL KLAUBERG FAUSTINO | M 20/24 | 48 | 4 | 01:28:49 | 00:15:26 | 00:03:35 | 00:42:58 | 00:01:58 | 00:24:50 | |
243 | PAULO RENATO STOSCH DA SILVA | M 40/44 | 49 | 10 | 01:29:10 | 00:15:47 | 00:03:05 | 00:36:13 | 00:02:03 | 00:32:01 | |
196 | PEDRO MARCOS MACIEL | M 30/34 | 50 | 10 | 01:30:34 | 00:14:09 | 00:03:00 | 00:42:14 | 00:01:22 | 00:29:47 | |
231 | FELIPE BITTENCOURT | M 40/44 | 51 | 11 | 01:31:08 | 00:17:04 | 00:02:00 | 00:41:15 | 00:02:00 | 00:28:47 | |
247 | ESTEFANE TOPANOTTI TEIXEIRA | M 45/49 | 52 | 3 | 01:31:48 | 00:24:24 | 00:01:20 | 00:39:36 | 00:01:31 | 00:24:57 | |
208 | LUIZ HENRIQUE MACHADO | M 35/39 | 53 | 10 | 01:33:04 | 00:19:50 | 00:01:52 | 00:40:04 | 00:01:30 | 00:29:46 | |
255 | GABRIEL MARTINS BIAJONE | M 20/24 | 54 | 5 | 01:33:48 | 00:24:24 | 00:01:20 | 00:39:36 | 00:01:31 | 00:26:57 | |
193 | RODRIGO DE GEUS CERVI | M 30/34 | 55 | 11 | 01:34:43 | 00:18:04 | 00:02:00 | 00:43:11 | 00:02:00 | 00:28:47 | |
252 | ROGERIO FRIAS A OLIVEIRA | M 45/49 | 56 | 4 | 01:34:56 | 00:16:30 | 00:03:05 | 00:42:35 | 00:02:15 | 00:30:29 | |
221 | VINICIUS PRETO | M 35/39 | 57 | 11 | 01:35:09 | 00:16:37 | 00:03:26 | 00:42:35 | 00:03:35 | 00:28:54 | |
256 | JAMISSON MOREIRA | M 50/54 | 58 | 1 | 01:35:17 | 00:19:39 | 00:02:48 | 00:40:54 | 00:02:28 | 00:29:28 | |
202 | GREGORI GIRARDI VIVAS FERNANDES | M 30/34 | 59 | 12 | 01:36:29 | 00:20:09 | 00:03:00 | 00:42:14 | 00:01:22 | 00:29:42 | |
230 | FABRICIO GONCALVEZ ZIPPERER | M 40/44 | 60 | 12 | 01:37:30 | 00:14:05 | 00:02:56 | 00:42:30 | 00:01:56 | 00:36:02 | |
248 | GUBLIO HEBER HELIO SILVA | M 45/49 | 61 | 5 | 01:38:12 | 00:15:06 | 00:02:56 | 00:42:01 | 00:01:56 | 00:36:02 | |
194 | JOAO GABRIEL BARBOZA RIOS | M 30/34 | 62 | 13 | 01:38:49 | 00:24:24 | 00:01:20 | 00:44:36 | 00:01:31 | 00:27:58 | |
224 | DANIEL DEVERLING | M 40/44 | 63 | 13 | 01:40:10 | 00:16:45 | 00:03:12 | 00:43:32 | 00:02:44 | 00:33:55 | |
215 | FERNANDO LUIS DELLA GIUSTINA | M 35/39 | 64 | 12 | 01:41:53 | 00:17:04 | 00:02:00 | 00:41:59 | 00:02:00 | 00:38:47 | |
218 | RODRIGO PINHEIRO SOARES GOMES | M 35/39 | 65 | 13 | 01:41:57 | 00:15:30 | 00:03:06 | 00:41:35 | 00:02:15 | 00:39:29 | |
195 | LUCAS MARANHO | M 30/34 | 66 | 14 | 01:44:17 | 00:16:37 | 00:03:36 | 00:42:35 | 00:03:35 | 00:37:52 | |
254 | FABIO SCHEIDT | M 50/54 | 67 | 2 | 01:45:41 | 00:19:50 | 00:01:52 | 00:40:04 | 00:02:10 | 00:41:43 | |
238 | GIOVANI SANDRI | M 40/44 | 68 | 14 | 01:45:42 | 00:17:04 | 00:02:00 | 00:41:10 | 00:02:00 | 00:42:47 | |
235 | MARCONI SARAIVA DANTAS | M 40/44 | 69 | 15 | 01:46:00 | 00:15:10 | 00:03:45 | 00:43:18 | 00:02:30 | 00:41:15 | |
222 | VALNEI ARARAY DE LIMA | M 35/39 | 70 | 14 | 01:47:21 | 00:16:25 | 00:02:56 | 00:42:01 | 00:01:56 | 00:42:02 | |
244 | RODRIGO OTAVIO JOHANNSEN MULLER | M 40/44 | 71 | 16 | 01:49:04 | 00:18:45 | 00:03:12 | 00:45:32 | 00:02:40 | 00:40:55 | |
