Resultados
28/mar/2012
-
São Carlos/SP
Individual + Kit Ciclismo
Feminino
N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUCILA RIBEIRO MARCON MANZOLI | |||||||||||
SUELI GONÇALVES DA SILVA | |||||||||||
ELISABETE MIMURA | |||||||||||
ANGELA LACERDA | |||||||||||
MARIA CLÁUDIA RIBEIRO | |||||||||||
KARIME BUCK |
Masculino
N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLANDO LUIS BONADIMAN | |||||||||||
FLÁVIO PEREIRA RODRIGUES | |||||||||||
FABIANO MORAES | |||||||||||
RAFAEL AUGUSTO PEREIRA | |||||||||||
ROMEU LOPES VALES | |||||||||||
ITALO ROBERTO RIZZO E FILHO | |||||||||||
WALTER LUIZ ORTIZ DA SILVA | |||||||||||
FREDERICO ELIAS | |||||||||||
RENATO PONTELLI | |||||||||||
LEANDRO NEGRUCCI ORSI | |||||||||||
LUIZ ANTONIO TALARICO BARATA | |||||||||||
MATHEUS GOMES PREVIATTI | |||||||||||
JOSE CARLOS VALERIO VALERIO | |||||||||||
ADRIANO PIROLLA | |||||||||||
PETER BATISTA CHEUNG | |||||||||||
MARCELO FERREIRA VICENTINI | |||||||||||
ALEX RICARDO DOS SANTOS TAVARES | |||||||||||
OLAVO PREVIATTI NETO | |||||||||||
GUSTAVO HAANWINCKEL MARONATO | |||||||||||
FERNANDO TRITAPEPE | |||||||||||
ANDRÉ LUIS HERNANDEZ APARECIDO | |||||||||||
CLESIO MELLO DE CASTRO | |||||||||||
JOSE RICARDO AFONSO DE SOUZA | |||||||||||
THOMAS GALINDEZ | |||||||||||
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS | |||||||||||
ANDRÉ DELVECHIO | |||||||||||
JOAO CARLOS CARITÁ | |||||||||||
MARCELO ARANHA | |||||||||||
ALAN SCHMIDT | |||||||||||
RODRIGO PINTO | |||||||||||
PEDRO HENRIQUE GENEROSO | |||||||||||
GUSTAVO ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | |||||||||||
ROGERIO FINOTTI | |||||||||||
MARCO ANTONIO LIMA RODRIGUES |
Individual + Kit Atleta
Feminino
N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREIA DE LOURDES ALEIXO WAGNER | |||||||||||
HELENA BELDI DE SOUZA | |||||||||||
ADRIANA STRAMANTINOLI ANTONIO | |||||||||||
LUCIANA CACHEM | |||||||||||
MICHELE CRISTINA SOUZA | |||||||||||
SOFIA NEHRING FIRMINO | |||||||||||
MÁRCIA MORIBE | |||||||||||
ANTONELLA PAVONE | |||||||||||
CARLA PRADA | |||||||||||
NINA KELLER | |||||||||||
JÉSSICA MOREIRA BATISTA |
Masculino
N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTONIO CESAR VILLELA | |||||||||||
GUILHERME HENRIQUE NOGUEIRA | |||||||||||
MARCELO BARBOZA ARBOLEDA | |||||||||||
JOSÉ ALBERTO ZEQUETTO | |||||||||||
LEANDRO PUPO | |||||||||||
UDO FREDERICO NALI MATIELLO | |||||||||||
MARCO ANTONIO GRATON | |||||||||||
CARLOS EDUARDO REPEKE | |||||||||||
RONALDO BUCKEN GOBBI | |||||||||||
LEONARDO GOMES JIMBO | |||||||||||
GABRIEL ZENEBON MORALE | |||||||||||
FÁBIO PEREIRA | |||||||||||
FRANCESCO CINTO | |||||||||||
MAURO MARCHIORI JR | |||||||||||
GUSTAVO SPERANZA BELLI | |||||||||||
ANDRÉ JUNQUEIRA SANTOS PESSOA | |||||||||||
FABIO KIYOSHI MATSUDA | |||||||||||
MARCIO SOUZA | |||||||||||
MAURICIO BEGNAME | |||||||||||
EDSON OLIVEIRA SANTOS | |||||||||||
RAFAEL AUGUSTO ARAGON RODRIGUES | |||||||||||
ANDRE LUIS BARONI NORA | |||||||||||
STEVE ROCHA | |||||||||||
BRUNO LISBOA REZENDE | |||||||||||
DENIS CESAR BAPTISTA | |||||||||||
YAGO RODRIGUES SANTOS ALVES | |||||||||||
FABIO BERNARDO FRANCISCO | |||||||||||
HENRIQUE SCHULTZ | |||||||||||
CLAUDIO BESSA | |||||||||||
CLAUDIO BESSA | |||||||||||
SILVIO AMADEU NASSAR PARDO PARDO | |||||||||||
MAGNUM AMARAL FERREIRA RUIZ | |||||||||||
STEFAN LEMBKE | |||||||||||
NORTON NICHELLE | |||||||||||
LUIZ ALBERTO NICHELLE | |||||||||||
SILVIO HENRIQUE SCHLITTLER INFORZATO | |||||||||||
GUSTAVO BUSCHINELLI | |||||||||||
EDUARDO PIERRI | |||||||||||
MATEUS GARDIONI HOMEM | |||||||||||
JULIANO HENRIQUE SILVEIRA VELOSO | |||||||||||
VINÍCIUS SERRA | |||||||||||
IAN SCALON DE FARIA | |||||||||||
ANDRÉ LEMMI | |||||||||||
EDUARDO BERETTA | |||||||||||
FABIAN LOPES | |||||||||||
MAURI RAMOS ANDRADE LEITE | |||||||||||
RAPHAEL BITTENCOURT LEAL | |||||||||||
LUIZ PAULO VOPE | |||||||||||
CARLOS CESAR FERRARI | |||||||||||
BRUNO PINNA | |||||||||||
MILER FELICIO | |||||||||||
ALAN RODRIGO SIQUEIRA | |||||||||||
ALEXANDRE COELHO | |||||||||||
CAIO ROGERIO SIMÃO | |||||||||||
GABRIEL FERRAZ DE TOLEDO DOS SANTOS | |||||||||||
ANTÔNIO JOSÉ DE ASSIS | |||||||||||
ROBERTO SCAFF | |||||||||||
MATHEUS BERMEJO ANDREO | |||||||||||
HUGO HUGO TEODORO VASCONCELOS RODRIGUES | |||||||||||
RICARDO TOCCHINI | |||||||||||
BRUNNO PRUDENTE | |||||||||||
MARIO LUIZ STANGHERLIN | |||||||||||
RODRIGO DE FARIA E SILVA | |||||||||||
RAPHAEL DEL ROIO LIBERATORE JUNIOR | |||||||||||
MOACIR QUINTILIANO JUNIOR | |||||||||||
ROGERIO REDIGOLO |
Revezamento
Feminino
N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PATRICIA CASTANHEIRA SETTE |
Masculino
N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUIS GUERRA | |||||||||||
EDUARDO GOTARDO |