Resultados
06/abr/2013
-
São Carlos/SP
Individual
Feminino
N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEDERICA FRONTINI | |||||||||||
VIRGINIA LOPEZ ARGENTA | |||||||||||
TATIANA CAMPOS | |||||||||||
BRUNA SAGLIETTI MAHN | |||||||||||
SILVIA HELENA FUSCO | |||||||||||
CARLA PRADA | |||||||||||
PATRICIA BARROS | |||||||||||
MICHELE PADOVAN | |||||||||||
MÁRCIA MORIBE | |||||||||||
VICTÓRIA MARTINIS REMAILI | |||||||||||
MARIA CECILA CARVALHO | |||||||||||
GENI DURÓ LEITÃO DE ALMEIDA | |||||||||||
THAYS DOS SANTOS FERNANDES |
Masculino
N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAULOEDUARDO DERENNE BORGES | |||||||||||
MARCIO MENDONÇA MARCELINO | |||||||||||
DIMITRIUS FABIANO MOTARELLI | |||||||||||
IVAN RAZEIRA | |||||||||||
DANIEL HENRIQUES ALMEIDA | |||||||||||
ALEXANDRE TAKENAKA | M 35/39 | ||||||||||
GUILHERME MOURA PIMENTEL | |||||||||||
EDUARDO AKIRA SHIKASHO | |||||||||||
RICARDO SOARES | |||||||||||
LUIZ ESCUDERO FILHO | |||||||||||
RUBENS CAVALCANTE NETO | |||||||||||
MARCOS VINICIUS DE FARIA | |||||||||||
MASSAO UECHI | |||||||||||
TALES CAMARGO GALBIER CAMARGO | |||||||||||
CESAR AUGUSTO COSTA RODRIGUES | |||||||||||
PEDRO NIKOLAY VARGAS VIEIRA | |||||||||||
RUBENS MARTINS | |||||||||||
ALEXANDRE COELHO | |||||||||||
DANIEL KUMURA | |||||||||||
DANIEL DIRANI | |||||||||||
LUIS BIANCHI | |||||||||||
FABRICIO SERRA | |||||||||||
RAUL FURTADO | |||||||||||
CIRO VIOLIN | |||||||||||
DONGA RODRIGUEZ DE SOUZA | |||||||||||
JOSÉ LUIZ CAMARERO NETO | |||||||||||
PAULO FARINA NETO | |||||||||||
DENIS SILVA LEITE POTENZA | |||||||||||
VINICIUS ALVES CANHEDO | |||||||||||
BRUNO CHINARELLI | |||||||||||
DIEGO GARCIA ARAUJO E SILVA | |||||||||||
PAULO FARINA JUNIOR | |||||||||||
JOAO FERNANDO LANTIERI SAMMARONE | |||||||||||
BRUNO WILL | |||||||||||
JOSE CLOVIS RIBEIRO PINTO | |||||||||||
FREDERICO SCHILIRÓ | |||||||||||
ALEXANDRE THUMLERT | |||||||||||
BRUNO FERNANDES | |||||||||||
ARTUR ALMEIDA | |||||||||||
MAURI RAMOS ANDRADE LEITE | |||||||||||
TIAGO NORONHA | |||||||||||
RODOLFO BRAVO BRAVO | |||||||||||
PEDRO PELOSINI | |||||||||||
RAMON MONTERROSO | |||||||||||
PAULO AFFONSO CIARI DE ALMEIDA FILHO | |||||||||||
FABIO CALPACCI LEONE | |||||||||||
AUGUSTO CESAR SOUSA RAIMUNDO | |||||||||||
ANDRÉ ALCÄNTARA | |||||||||||
MARCELO BODANESE | |||||||||||
CESAR MIGUEL MOMESSO SANTOS | |||||||||||
NILO COTTINI NETO | |||||||||||
BRENO NIERO | |||||||||||
JULIANO CORDEIRO DE TEIXEIRA | |||||||||||
ROBERT GUERRA DUARTE DUARTE | |||||||||||
JOSÉ CARLOS CUNHA BASTOS JUNIOR | |||||||||||
RODRIGO ALVES | |||||||||||
ANDRÉ LUIS HERNANDEZ APARECIDO | |||||||||||
REGINALDO NASCIMENTO | |||||||||||
LUIS FLAVIO FARIAS BORGES | |||||||||||
DANIEL KENJI INABA | |||||||||||
JOSÉ CARLOS GONZALES | |||||||||||
ROBERTO AZEVEDO JR | |||||||||||
GUSTAVO MARTINS | |||||||||||
FELIPE CABRAL | |||||||||||
ANTONIO COELHO | |||||||||||
MARCO FAVERO | |||||||||||
ACHILES GALDI | |||||||||||
EDUARDO VANI FERNANDES | |||||||||||
ANDRE PEREIRA DE ALMEIDA | |||||||||||
CLAITON BARBOSA | |||||||||||
ALBOR VIVES RENONES | |||||||||||
HENRIQUE SERRA | |||||||||||
GUILHERME GANANCIO RIGONATTI | |||||||||||
NILTON MIGDAL | |||||||||||
BRUNO FREGOLENTE LAZARETTI | |||||||||||
JOSE ROMANO NETTO | |||||||||||
ALESSANDRO A. BEGLIOMINI | |||||||||||
KIM CORDEIRO | |||||||||||
GUSTAVO LIMA | |||||||||||
RICARDO MALACHIAS CICONELO | |||||||||||
EULER TEIXEIRA FILHO | |||||||||||
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS | |||||||||||
SANDRO MAGALHAES | |||||||||||
SERGIO RICARDO BOREJO | |||||||||||
GIOVANE MARCELINO DE CALDAS CALDAS | |||||||||||
ATAUALPA RIBERO CATALAN | |||||||||||
THOMAS GALINDEZ | |||||||||||
NILTON JORGE CABRAL | |||||||||||
MAURICIO LISBOA HENRY | |||||||||||
WILSON ELOY PIMENTA JUNIOR | |||||||||||
FERNANDO ALFREDO LUCAS | |||||||||||
PAULO HENRIQUE MANZINI | |||||||||||
JOSELITO DOMINGUES | |||||||||||
VICENTE LIGUORI JÚNIOR | |||||||||||
FERNANDO AUGUSTO SILVA RIANHO | |||||||||||
SUSSUMU CARLOS TAKAMORI | |||||||||||
PEDRO ASSAD | |||||||||||
THEO MORDENTE TOLEDO | |||||||||||
MARIO LUIZ STANGHERLIN | |||||||||||
FRANKLIN NEIVA FILHO | |||||||||||
FABIO EDUARDO ZOLA | |||||||||||
EDERSON CLAUDIO ANDREATTA | |||||||||||
ALEXANDRE EDUARDO REIS | |||||||||||
GILVAN OLIVEIRA | |||||||||||
TANI OREGGIA | |||||||||||
RODRIGO HANRI ALTAFINI | |||||||||||
ROMULO COUTINHO VIEIRA | |||||||||||
HADI AKKOUH |
Revezamento
Masculino
N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS EDUARDO PINHEIRO MAIA | |||||||||||
MARCOS GANGA | |||||||||||
CLAUDIO TONELLO |