Inscritos
GP Extreme Triathlon
Feminino
| NOME | CATEGORIA | CIDADE/UF | EQUIPE/PATROCÍNIO |
|---|---|---|---|
| GABRIELY LAURENTINO | F 30/39 | Corrego Grande/SC | ENDURANCE ON |
| PAULA LUZIA SANTOS PEREIRA MIKOSZ GONCALVES | F 40/49 | Curitiba/PR | --- |
Masculino
| NOME | CATEGORIA | CIDADE/UF | EQUIPE/PATROCÍNIO |
|---|---|---|---|
| GABRIEL DA SILVA EUFRASIO | M 18/24 | Cocal do Sul/SC | RUSH |
| LUCAS LIMA REIS RODRIGUES DE PINHO | M 35/39 | Florianópolis/SC | TOMÁS DE QUARTA |
| LUCIANO FERREIRA VILAIN | M 35/39 | Florianópolis/SC | TOMÁS DE QUARTA |
GP Sprint
Feminino
| NOME | CATEGORIA | CIDADE/UF | EQUIPE/PATROCÍNIO |
|---|---|---|---|
| JACQUELINE RODRIGUES MORAES | F 35/39 | Pomerode/SC | AVULSO |
Masculino
| NOME | CATEGORIA | CIDADE/UF | EQUIPE/PATROCÍNIO |
|---|---|---|---|
| JOAO VITOR PROCOPIO LEITE | M 20/24 | Jaragua do Sul/SC | AVULSO |
| BRUNO DE MEDEIROS COSTA | M 30/34 | Londrina/PR | LEGACY |
| GABRIEL AUGUSTO LEAO OLIVEIRA | M 30/34 | Ipatinga/MG | AM SPORTES |
| WILLY CAVALCANTI | M 40/44 | Brasília/DF | AVULSO |
| JURANDIR BATISTA JANUARIO JR | M 45/49 | Londrina/PR | CIA MIKE / RPFIT |
| ROBERTO VENZI PIRES | M 50/54 | Londrina/PR | RAFAEL PINTO |
| ANDRE ARAUJO DE AZEVEDO | M 55/59 | Londrina/PR | CIA MIKE / RPFIT |
GP Sprint MTB
Masculino
| NOME | CATEGORIA | CIDADE/UF | EQUIPE/PATROCÍNIO |
|---|---|---|---|
| DANIEL LUIZ MENDES | - | Florianopolis/SC | TREINE BEM |
| RODRIGO DLUGOSZ DA SILVA | MTB | Londrina/PR | LEGACY |
| SÉRGIO LUIZ BUCHELE DE OLIVEIRA | - | Florianópolis/SC | AVULSO |
GP Super Sprint
Feminino
| NOME | CATEGORIA | CIDADE/UF | EQUIPE/PATROCÍNIO |
|---|---|---|---|
| MIRIAM ALENCAR RODRIGUES | F 40/49 | Brasília/DF | AVULSO |
Masculino
| NOME | CATEGORIA | CIDADE/UF | EQUIPE/PATROCÍNIO |
|---|---|---|---|
| PABLO DANIEL GARATEGUY CHELLE | M 50/59 | Florianópolis/SC | MARCUS AI |