Inscritos
GP Extreme Triathlon
Feminino
NOME | CATEGORIA | CIDADE/UF | EQUIPE/PATROCÍNIO |
---|---|---|---|
BIANCA BERNARDES DE MORAES | F 40/44 | Vila Velha/ES | AVULSO |
Masculino
NOME | CATEGORIA | CIDADE/UF | EQUIPE/PATROCÍNIO |
---|---|---|---|
ANDRE AUGUSTO ORLETTI | M 35/39 | Vila Velha/ES | L3 |
VINICIUS PUGSLEY | M 45/49 | Brasília/DF | LS PERFORMANCE |
LEONARDO GONCALVES DE AZAMBUJA | M 50/54 | Itajaí/SC | NSL BRASIL |
ALEXANDRO NATALI | M 60/64 | Amparo/SP | TRIATHLON AMPARO |
GP Sprint
Feminino
NOME | CATEGORIA | CIDADE/UF | EQUIPE/PATROCÍNIO |
---|---|---|---|
VITORIA DE FARIAS PLETSCH | F 20/24 | Curitiba/PR | AVULSO |
GABRIELA GROSSKLAUS | F 30/34 | União da Vitória/PR | TREINADOR DANIEL SILVA |
FERNANDA BASTOS ALVES | F 30/34 | Balneário Piçarras/SC | AVULSO |
GRAZIELA MUNCHEN | F 45/49 | Joinville/SC | AVULSO |
Masculino
NOME | CATEGORIA | CIDADE/UF | EQUIPE/PATROCÍNIO |
---|---|---|---|
AUGUSTO NEVES PINHEIRO AZEVEDO | M 20/24 | Glória de dourados/MG | CUMBRE TREINAMENTO TOTAL |
AGENOR NETO | M 30/34 | Joinville/SC | LP SPORTS |
JOAO ANTONIO GURREIRO FADEL | M 30/34 | Palhoça/SC | AVULSO |
GUSTAVO ANDRE BEIRO | M 35/39 | Navegantes/SC | GNUTRIR |
PAULO ROBERTO BRÜNING KUNTZ DE SOUZA | M 35/39 | Joinville/SC | ROBERTO KUNTZ ADVOCACIA |
GP Sprint MTB
Masculino
NOME | CATEGORIA | CIDADE/UF | EQUIPE/PATROCÍNIO |
---|---|---|---|
ELINTON RODRIGUES VILLANOVA | - | Curitiba/PR | ASSOCIAÇÃO DE TRIATLETAS DO VELHO OESTE |
GP Super Sprint
Feminino
NOME | CATEGORIA | CIDADE/UF | EQUIPE/PATROCÍNIO |
---|---|---|---|
CAMILA MARQUES FLORENTINO | F 30/39 | Lages/SC | DM PERFORMACE |
MICHELE LISBOA | F 40/49 | Jaraguá do Sul/SC | SPF RUNNING |
TATIANE SARMENTO MARTINS | F 40/49 | Luzerna/SC | TRITON RUN |
Masculino
NOME | CATEGORIA | CIDADE/UF | EQUIPE/PATROCÍNIO |
---|---|---|---|
RODRIGO FERRANDA LIMA LOGE | M 30/39 | Itajaí/SC | AVULSO |