Inscritos
GP Extreme Triathlon
Feminino
| NOME | CATEGORIA | CIDADE/UF | EQUIPE/PATROCÍNIO |
|---|---|---|---|
| RAFAELA AKEMI NAGAI | F 18/24 | Curitiba/PR | MAEDA |
| GABRIELA NAOMI NAGAI | F 18/24 | Curitiba/PR | MAEDA |
| HELENA POLLIS | F 18/24 | Curitiba/PR | MAEDA ENDURANCE |
| ALICIA BRUZAMOLIN ARAUZ | F 25/29 | Curitiba/PR | MAEDA ENDURANCE |
| BIANCA LUIZA VOLLES | F 25/29 | Navegantes/SC | PORTONAVE |
| LUIZA LUDVIG DE SOUSA | F 30/34 | Florianopolis/SC | ENDURANCE ON |
| AMANDA CASTRO | F 30/34 | Curitiba/PR | RF TRIATHLON |
| TIESSA BUERGER NEUMANN | F 30/34 | Navegantes/SC | LITORAL BIKE NAVEGANTES |
| GABRIELA ADATI DANIEZE | F 30/34 | Ribas do Rio Pardo/MS | RL ASSESSORIA ESPORTIVA |
| DIANA STIVELBERG | F 30/34 | Curitiba/PR | MAEDA |
| JULIA MORAIS BARBIERI | F 35/39 | Florianopolis/SC | --- |
| JULIA L MARQUES STUDENROTH | F 35/39 | Florianopolis/SC | GPA |
| JULIANE ZATELLI DE SOUZA | F 35/39 | Blumenau/SC | CPH |
| MAIANA SOUZA | F 35/39 | Navegantes/SC | T2 ASSESSORIA |
| BIANCA ALBERGE LOMBARDI | F 40/44 | Curitiba/PR | MAEDA |
| MARIA ELENA BRANCHER | F 40/44 | Porto Alegre/RS | EXERSCIENCE ASSESSORIA |
| BIANCA BERNARDES DE MORAES | F 40/44 | Vila Velha/ES | AVULSO |
Masculino
| NOME | CATEGORIA | CIDADE/UF | EQUIPE/PATROCÍNIO |
|---|---|---|---|
| IDILSON BRANCO | M 18/24 | Curitiba/PR | WEBTREINO |
| JOAO VICTOR MENDES FERREIRA | M 18/24 | Florianopolis/SC | IRONMIND GRUPO KOHALA |
| PEDRO JARDIM PEREIRA | M 18/24 | Rio de Janeiro/RJ | META ACESSORIA |
| EDUARDO LOBO DA ROSA DE ALMEIDA | M 25/29 | Curitiba/PR | MAEDA ENDURANCE |
| IVAN MARTINS | M 25/29 | Rio Azul/PR | IRONLEGION |
| REGIS AZEVEDO KAPP | M 25/29 | Carazinho/RS | CPH |
| GUSTAVO TOIGO FOPA | M 25/29 | Guarapuava/PR | AGTRI |
| LEONARDO MARTINS | M 25/29 | Palhoca/SC | NEWPACE |
| LUCAS DA SILVA BONETI | M 25/29 | Tubarao/SC | MK ASSESSORIA |
| GABRIEL DA SILVA KLEIN | M 25/29 | Balneário Camboriu/SC | CPH TRIATHLON |
| GUSTAVO BAGGIO FRAGA | M 25/29 | Tubarao/SC | CPH TRIATHLON |
| KAIQUE CARNEIRO RODRIGUES | M 25/29 | Balneario Camboriu/SC | CPH TRIATHLON |
| LUCAS JOSE DANIELAK | M 25/29 | Curitiba/PR | NEODENT |
| NATAN LEAL BORGES | M 25/29 | Bombinhas/SC | CPH TRIATHLON |
| YAGO RODRIGUES SANTOS ALVES | M 25/29 | Balneário Camboriú/SC | CPH BRASIL/CDE EXÉRCITO |
| GABRIEL MOCHANSKI | M 25/29 | Curitiba/PR | FS PERFORMANCE CLUB |
| CHARLES KALTON VIGNE | M 30/34 | Porto Alegre/RG | COMPANHIA DOS CAVALOS |
| DOUGLAS MARTINS VIEIRA | M 30/34 | Sao Ludgero/SC | M1 ATACADO |
| LAYON FREDERICO MATIAS | M 30/34 | Capivari de Baixo/SC | IV TRAING BARTO NATURAIA |
| SIDNEY ALEXANDRE SANCHES MARTINS | M 30/34 | Maringa/PR | TRIUS |
| THIEGO KENDRICK DE CAMARGO | M 30/34 | Guarapuava/PR | AGTRI |
| GUILHERME MEURER MENDES | M 30/34 | Tubarao/SC | MK |
| LEONARDO ZANELA DELMASQUIO | M 30/34 | Blumenau/SC | PERFORMANCE TREINAMENTO |
| MICHEL KLAUMANN | M 30/34 | Tubarao/SC | MK ASSESSORIA |
| VITOR MELLA | M 30/34 | Porto Belo/SC | IRON BROTHERS |
| DOUGLAS LEONEL | M 30/34 | Guarapuava/PR | AGTRI M2 |
| ANDRE AUGUSTO ORLETTI | M 35/39 | Vila Velha/ES | L3 |
| ANDRE BUSCHLE | M 35/39 | Curitiba/PR | MAEDA ENDURANCE |
| ENRICO CADORE | M 35/39 | Porto Belo/SC | IRON BROTHERS |
| FELIPE WENTZ DE CARVALHO VIEIRA | M 35/39 | Balneario Camboriu/SC | MORO SPORTS |
| FERNANDO RIBEIRO | M 35/39 | Ponta Grossa/PR | TRIUS ASSESSORIA MADALOZZO |
| GABRIEL REQUIAO TACLA | M 35/39 | Curitiba/PR | MAEDA |
| GUILHERME MORTARI RODRIGUES | M 35/39 | Itapema/SC | IRONBROTHERS |
| MATHEUS SAMPAIO PAES | M 35/39 | Maringa/PR | XPA |
| VINICIUS ARAUJO | M 35/39 | Sao Jose/SC | AVULSO |
| BERNARDO TISSOT | M 35/39 | Curitiba/PR | MAEDA ENDURANCE |
| CLAUDIO SCHMITZ | M 35/39 | Jaragua Do Sul/SC | BODY LAB |
| CLEVERSON DIJUBANOVSKI | M 35/39 | Guarapuava/PR | AGTRI |
| DANIEL MACHADO LOPES VENTURA | M 35/39 | Florianopolis/SC | NEWPACE |
| GABRIEL SABOIA SANDRI | M 35/39 | Porto Alegre/RS | AVULSO |
| LUCAS MARANHO | M 35/39 | Maringá/PR | FS PERFORMANCE |
| LUCAS PROVESI CEZNE | M 35/39 | Curitiba/PR | IN CRIS SOLAK WE TRUST |
| MATHEWS ZANINI SANTANA | M 35/39 | Laguna/SC | NEW PACE |
| PAULO ROBERTO DOS SANTOS | M 35/39 | Florianopolis/SC | NATIVO IMOVEIS NEW PACE |
| PEDRO RENATO GONCALVES FILHO | M 35/39 | Rio Grande/RS | EFEITO ESPORTES |
| PHELIPE SOARES | M 35/39 | São José/SC | FLOW ASSESSORIA ESPORTIVA |
| VITOR HENRIQUE MOREIRA MAIA | M 35/39 | Tubarao/SC | CPH ASSESSORIA |
| ARTHUR FRANCO CARVALHO | M 35/39 | Patos de Minas/MG | ADVOCACIA FRANCO |
| CAIO HENRIQUE RAMOS | M 35/39 | Navegantes/SC | T2 ASSESSORIA ESPORTIVA |
| REINALDO MAEDA | M 35/39 | Curitiba/PR | MAEDA ENDURANCE |
| VALDENEI FONSECA | M 35/39 | Guarapuava/PR | AGTRI |
| ALBANO GIUSEP TOMELIN | M 35/39 | Joinville/SC | LP |
| BRUNO ZACHARIAS SAMSEL | M 35/39 | Curitiba/PR | NEODENT |
| FRANCIONI NAVONA | M 35/39 | Aracatuba/SP | NAVAS ENDURANCE |
| GUILHERME LEINDECKER DOS SANTOS | M 35/39 | Florianopolis/SC | TH ASSESSORIA |
| MAIKO ROBERTO MAIER | M 35/39 | Itapema/SC | AVULSO |
| THIAGO KORTING NUNES | M 35/39 | Florianopolis/SC | FFCOUTO |
| ANDERSON JACQUES MOREIRA | M 35/39 | Curitiba/PR | NEODENT |
| JOAO CAETANO BISHOP BRITO | M 35/39 | Curitiba/PR | RF TRIATLHON |
| ROBERTO DE LIMA BROZOSKI | M 35/39 | Canoinhas/SC | VLOZ ASSESSORIA ESPORTIVA |
| WELLINGTON BRENO DA SILVA FERREIRA | M 35/39 | Itajai/SC | T2 ASSESSORIA ESPORTIVA |
| FREDERICO SCHERNER | M 40/44 | Curitiba/PR | RF TRIATHLON |
| BRUNO ALVES SILVA | M 40/44 | Presidente Prudente/SP | BELARMINO TEAM |
| CARLOS EDUARDO KITAMURA | M 40/44 | Curitiba/PR | MAEDA |
| DANIEL MADALOZZO | M 40/44 | Curitiba/PR | MAEDA |
| JONATHAN PIVA DE ALMEIDA | M 40/44 | Caxias do Sul/RS | DANI VISTI |
| JORGE DE MEDEIROS | M 40/44 | Tubarao/SC | MK ASSESSORIA |
| MAURO ALMIR MARZAROTTO JUNIOR | M 40/44 | Florianopolis/SC | GPA ASSESSORIA ESPORTIVA |
| GUILHERME ALBANI PEREIRA | M 40/44 | Florianópolis/SC | REDE MAR CANASVIEIRAS |
| DANIEL GIRARDI | M 40/44 | Caxias do Sul/RS | LEANDRO CASTAGNA |
| FABIO MORENO ZARUR REMER | M 40/44 | Curitiba/PR | MAEDA ENDURANCE |
| MARCOS ALBERTO ROCHA GONCALVES | M 40/44 | Curitiba/PR | FS PERFORMANCE |
| ERALDO SOKOLOSKI | M 40/44 | Guarapuava/PR | AGTRI |
| FABIANO JOSE FERREIRA | M 40/44 | Guarapuava/PR | AGTRI |
| FELIPE SEMAN | M 40/44 | Curitiba/PR | MAEDA |
| RODRIGO BORGES | M 40/44 | Florianopolis/SC | IRONMIND |
| CARLOS FUAD CHAIBEN | M 45/49 | Curitiba/PR | MANOCCHIO TRIATHLON TEAM |
| CEZAR AUGUSTO CORDEIRO MACHADO | M 45/49 | Curitiba/PR | G6 |
| CHARLES BAUER | M 45/49 | Joinville/SC | AVULSO |
| DANIEL FERNANDO ANDERLE | M 45/49 | Joinville/SC | EVOPRO |
| EDUARDO HENRIQUE LOSS | M 45/49 | Itapema/SC | CHICAO |
| JOAO PAULO BOENO PAGNO | M 45/49 | Caxias do Sul/RS | TRICAXIAS |
| VINICIUS PUGSLEY | M 45/49 | Brasilia/DF | LS PERFORMANCE |
| CLEVERTON MORAES MASSUQUETO | M 45/49 | Guarapuava/PR | AGTRI |
| EMILIO PETRY NETO | M 45/49 | Florianopolis/SC | AVULSO |
| FABRICIO LACERDA SILVA | M 45/49 | Guarapuava/PR | AGTRI |
| MARCELO PACHECO GIRO | M 45/49 | Curitiba/PR | BALMAM |
| TIAGO VALTRICK DE ALMEIDA | M 45/49 | Florianopolis/SC | GPA ASSESSORIA ESPORTIVA |
| JONNY EDIL BINI | M 45/49 | Guarapuava/PR | TNHV |
| JULIANO ADILSON MAIBUK | M 45/49 | Guarapuava/PR | AGTRI |
| MARCELO SILVEIRA NETTO | M 45/49 | Timbo/SC | AMX SPORTS |
| ANGELO SIDNEI DALLAGNOLO | M 45/49 | Jaragua do Sul/SC | BRANCO SILVA TEAM |
| FERNANDO FERREIRA DO COUTO | M 45/49 | Florianopolis/SC | FF COUTO |
| ROGERIO TAVARES DA ROCHA | M 45/49 | Curitiba/PR | MAEDA |
| JOAO DESUO JUNIOR | M 50/54 | Ribeirao Preto/SP | TRIPLE |
| MARCIO CRISTIANO LAZZARI | M 50/54 | Caxias Do Sul/RS | DANIVIST |
| SANDRO` PICCOLI VIGIL | M 50/54 | Guarapuava/PR | AGTRI |
| CLEITON DIONI FAGUNDES DA SILVA | M 50/54 | Navegantes/SC | AVULSO |
| LUIS FILIPE PIPPI | M 50/54 | Santa Maria/RS | CPH |
| CESAR LEANDRO PRATO | M 50/54 | Curitiba/PR | VICTOR TULIO VT |
| JULIO CESAR DE OLIVEIRA | M 50/54 | Florianopolis/SC | NEWPACE ASSESSORIA ESPORTIVA |
| MARIO MARTINS DA SILVA JUNIOR | M 50/54 | Garopaba/SC | VAF GAROPABAXTRATUS ADVENTURE BIKE |
| MARCELO SANTOS | M 50/54 | Florianopolis/SC | RT PERFORMANCE |
| RAFAEL PINA | M 50/54 | Florianopolis/SC | IRONMIND |
| VANDERLEI MORAES | M 50/54 | Cacador/SC | AVULSO |
| ALEXEY AMORIM DA HORA | M 50/54 | Santana de Parnaíba/SP | --- |
| RUBENS MARTINS | M 50/54 | Balneario Camboriu/SC | CPH |
| LEONILDO LEAL | M 55/59 | Guarapuava/PR | AGTRI |
| ARILDO ANTONIO LEAL | M 55/59 | Guarapuava/PR | AGTRI |
| FERNANDO MEYER | M 55/59 | Curitiba/PR | WEBTREINO |
| ROBERTO MELO DE LEMOS | M 55/59 | Florianopolis/SC | IRONMIND |
| MARCOS JOSE CAMPOS CATTANI | M 60/64 | Balneario Camboriu/SC | CPH |
| ALEXANDRO NATALI | M 60/64 | Amparo/SP | TRIATHLON AMPARO |
| EDSON NEUMANN | M 65/69 | Navegantes/SC | LITORAL BIKE NAVEGANTES |
GP Sprint
Feminino
| NOME | CATEGORIA | CIDADE/UF | EQUIPE/PATROCÍNIO |
|---|---|---|---|
| ISADORA CRIVELATTO | F 16/17 | Blumenau/SC | CRIVELASPORTS |
| ISADORA BERNARDI | F 20/24 | Itajai/SC | IDEALIZZE |
| VITORIA DE FARIAS PLETSCH | F 20/24 | Curitiba/PR | AVULSO |
| LUANA ODEVAGEN MICHALISZYN | F 20/24 | Joinville/sc | --- |
| LAUREN FRAGA WENZEL | F 25/29 | Porto Alegre/RS | AVULSO |
| CAMILA MORAIS CECCHINI | F 25/29 | Porto Alegre/RS | AVULSO |
| BEATRIZ GERMER BAPTISTA | F 25/29 | Blumenau/SC | AVULSO |
| MANOELLA KLEMZ KOEPSEL | F 25/29 | Blumenau/SC | AVULSO |
| LILIA MARCELINO GARCIA | F 25/29 | Tubarao/SC | CPH |
| MARIA VITORIA SOVRANI | F 25/29 | Guarapuava/PR | AGTRI |
| GABRIELA GROSSKLAUS | F 30/34 | Uniao da Vitoria/PR | TREINADOR DANIEL SILVA |
| VITORIA DE OLIVEIRA DE SOUZA | F 30/34 | Criciuma/SC | TRIATHLON MAMPI |
| BRUNA EVELLINE GRYBOGI | F 30/34 | Florianopolis/SC | CPH |
| MONIQUE LINHARES RUPNIEWSKI | F 35/39 | Sao Jose/SC | TH ASSESSORIA ESPORTIVA |
| ANA PAULA ROMERO | F 35/39 | Jaragua Do Sul/SC | ROMERO TRAINING |
| HELOA GONGORA VILLELA GOMES | F 35/39 | Joinville/SC | CPH |
| SHEYLA TAKETA SAMPAIO | F 35/39 | Guarapuava/PR | AGTRI |
| BRUNA ROCHA SILVEIRA | F 40/44 | Navegantes/SC | FORCARARA |
| MARTINA FERREIRA DA SILVA | F 40/44 | Florianópolis/SC | ENDURANCEON |
| NADIA KALISKEVICESZ | F 40/44 | Guarapuava/PR | AGTRI |
| PAULA CRISTINA DA SILVA PINTO BRANDAO | F 40/44 | Rio das Ostras/RJ | RARAMURI |
| DÉBORA TONINI | F 40/44 | Joinville/SC | T2 ASSESSORIA ESPORTIVA |
| LOUISE GUBERT | F 40/44 | Curitiba/PR | MAEDA ENDURANCE |
| ROBERTA SILVA SPERANDIO | F 40/44 | Biguacu/SC | TH ASSESSORIA ESPORTIVA |
| GRAZIELA MUNCHEN | F 45/49 | Joinville/SC | AVULSO |
| TASSIA BURIGO E SILVA | F 45/49 | Criciuma/SC | TRIATHLON MAMPITUBA |
| JANAINA FRANCO PRATTI | F 45/49 | Goiania/GO | SANTITREINOS |
| FABIANE MIRANDA MONTEIRO | F 50/54 | Florianopolis/SC | GPA ASSESSORIA |
| MILENE MOSER LEAL COLLATO | F 50/54 | Balneario Picarras/SC | T2 ASSESSORIA ESPORTIVA |
| SOLANGE BAADE BOGO | F 50/54 | Joinville/SC | CPH JOINVILLE |
| HELEN SANCHES | F 50/54 | Florianopolis/SC | IRONMIND |
| SANDRA GAYA | F 50/54 | Balneario Camboriu/SC | CPH ASSESSORIA |
| MIRIAN CRISTINA TAVARES RODRIGUES | F 55/59 | Goiania/GO | EQUIPRE VILLARINHO |
Masculino
| NOME | CATEGORIA | CIDADE/UF | EQUIPE/PATROCÍNIO |
|---|---|---|---|
| PEDRO DUARTE BONI | M 14/15 | Joinville/SC | CPH |
| CAUA FELIPPO JANKOSKI | M 16/17 | Florianopolis/SC | NEWPACE |
| MIGUEL ANGELO ALBERTI | M 16/17 | Joinville/SC | VIDA TRI CORRIDA |
| CAUE BRANDL | M 20/24 | Rio do Sul/SC | CRK PERFORMANCE |
| AUGUSTO NEVES PINHEIRO AZEVEDO | M 20/24 | Glória de dourados/MG | CUMBRE TREINAMENTO TOTAL |
| CAIO HENRIQUE DE OLIVEIRA | M 20/24 | Jaragua do Sul/SC | TEAM NOGUEZ |
| MATHEUS PARVAS DE SANTANA | M 20/24 | Sao Jose dos Pinhais/PR | RP PERFORMANCE |
| PABLO AUGUSTO DE QUADROS | M 20/24 | Navegantes/SC | CRIVELA |
| VINICIUS PINTO DA COSTA | M 20/24 | Sao Jose/SC | ENDURANCE ON |
| GABRIEL HENRIQUE DE SOUZA | M 25/29 | Rio do sul/SC | CRK PERFORMANCE |
| JOAO GUIMARAES SILVA NETO | M 25/29 | Balneario Camboriu/SC | CPH |
| LUCAS GOULART DA SILVA | M 25/29 | Biguaçu/SC | --- |
| WINICIUS MARTINS | M 25/29 | Biguacu/SC | TH ASSESSORIA ESPORTIVA LIFE UP SOM |
| ARTHUR SILVA DE OLIVEIRA | M 25/29 | Sao Jose/SC | AVULSO |
| GUILHERME ZANDONAI | M 25/29 | Penha/SC | NORTE CFAÉ PADARIA |
| ALLAN GASPARETO | M 25/29 | Guarapuava/PR | AGTRI |
| FILIPPE GIOVANNETTI | M 25/29 | Joinville/SC | EVOLUTION FITNESS |
| GABRIEL BITTENCOURT REINERT | M 25/29 | Florianopolis/SC | NEWPACE |
| HENRIQUE JOSE DA SILVA | M 25/29 | Navegantes/SC | AFACOM |
| VINICIUS DAHM PACHECO | M 25/29 | Porto Alegre/RS | AVULSO |
| CRISTYAN BERNARDO FERNANDES | M 25/29 | Paulo Lopes/SC | LA ESPORTES AQUÁTICOS |
| GABRIEL JOÃO STOLF | M 25/29 | Rio do Sul/SC | CRK PERFORNANCE |
| BRUNO SGARIONI SANTOS | M 30/34 | Curitiba/PR | FS PERFORMANCE CLUB |
| CAIO VINICIUS PEREIRA SOUZA ROSSI | M 30/34 | Camboriu/SC | AVULSO |
| EDUARDO YURI MARQUES | M 30/34 | Joinville/SC | 321 GO |
| EVANDRO DE ANDRADE BRIDI | M 30/34 | / | FRANÇA ALBUQUERQUE |
| HABMAILDO SANTOS ARAUJO | M 30/34 | Jaragua do Sul/SC | ROMERO TRIATHLON |
| LEONARDO FINDER | M 30/34 | Joinville/SC | CPH BRASIL |
| MATHEUS TABORDA | M 30/34 | Joinville/SC | 3..2.1 GO |
| JOAO MARCOS REIBNITZ VIEIRA | M 30/34 | Penha/SC | T2 ASSESSORIA ESPORTIVA |
| LEONARDO METZGER | M 30/34 | Sao Bento do Sul/SC | NEWPACE |
| AGENOR NETO | M 30/34 | Joinville/SC | LP SPORTS |
| JOAO ANTONIO GURREIRO FADEL | M 30/34 | Palhoca/SC | AVULSO |
| JOAO PAULO NICOLODI | M 30/34 | Joinville/SC | VIDA TRI CORRIDA |
| LUIZ FELIPE GARBUIO | M 30/34 | Ponta Grossa/PR | TRIUS ASSESSORIA |
| CARLOS GAYOSO DE OLIVEIRA | M 30/34 | Itajai/SC | T2 MARINA ITAJAI |
| EDUARDO SCHWENGBER | M 30/34 | Itajai/SC | LETSDALE RUN |
| VINICIUS GUILHERME BROCK | M 30/34 | São José/SC | TH ASSESSORIA ESPORTIVA |
| ELSON FERNANDO | M 35/39 | Curitiba/PR | --- |
| JOAO ARALDI | M 35/39 | Balneario Camboriu/SC | SOUL CYCLES CPH |
| JOAO CARLOS KAIR FILHO | M 35/39 | Biguacu/SC | AVULSO |
| LYNIKER NUNES VIEIRA | M 35/39 | Florianopolis/SC | NATIVO IMOVEIS |
| FABIO BARBOZA FILHO | M 35/39 | Porto Alegre/RS | AVULSO |
| GUILHERME ANNONI MARTINS PINTO | M 35/39 | Balneario Camboriu/SC | ADIM ALUGUEIS |
| GUSTAVO ANDRE BEIRO | M 35/39 | Navegantes/SC | GNUTRIR |
| ITALO CARLOS ALVES FERNANDES | M 35/39 | Sao Jose/SC | TH ASSESSORIA |
| MATHEUS ADEMIR DOS SANTOS | M 35/39 | Florianópolis/SC | GPA ASSESSORIA |
| PAULO ROBERTO BRUNING KUNTZ DE SOUZA | M 35/39 | Joinville/SC | ROBERTO KUNTZ ADVOCACIA |
| RICARDO DE ARAUJO ELIAS | M 35/39 | Sao Jose/SC | NEWPACE |
| CAIO CESAR AUADA | M 35/39 | Joinville/SC | CPH |
| FRANCISCO MATIAS LECOT | M 35/39 | Balneário Camboriú/SC | TRIAL/CPH BRASIL/AVANTIS FACULDADE |
| GELSON RIBEIRO | M 35/39 | Palhoca/SC | AVULSO |
| JEAN RAFAEL CYPRIANO | M 35/39 | Guaramirim/SC | ROMERO |
| RAFAEL RASVEILER SORATO | M 35/39 | Biguacu/SC | AVULSO |
| THALES SOUZA | M 35/39 | Fortaleza/CE | ROGGA |
| VLADIMIR MACARI | M 35/39 | Itajai/SC | T2 |
| WILLIAM HORNBURG | M 35/39 | Pomerode/SC | TEAMSUKITA |
| RAFAEL CADORE | M 35/39 | Florianopolis/SC | TH ASSESSORIA ESPORTIVA |
| SALVADOR TORRES DA SILVA NETO | M 35/39 | Salvador/BA | AVULSO |
| DANILLO HENRIQUE SAKAMOTO LOPES | M 35/39 | Curitiba/PR | AVULSO |
| DIEGO STEIN | M 35/39 | Joinville/SC | LP LIKE A PRO |
| DIOGO DA SILVA DE OLIVEIRA | M 35/39 | São José/SC | NEWPACE |
| DIOGO LACERDA RUPNIEWSKI | M 35/39 | Sao Jose/SC | TH ASSESSORIA ESPORTIVA |
| EDUARDO HARTMANN | M 35/39 | Curitiba/PR | RF |
| JONATHAN DASSAIEV SILVA PEREIRA | M 35/39 | Blumenau/SC | AMX |
| CAIO GUINE PASCOAL | M 40/44 | Jaragua do Sul/SC | ROMERO RUNNING |
| DIEGO RODRIGO DOS SANTOS | M 40/44 | Sao Francisco Do Sul/SC | TEAM COACH LINE VIDA ATIVA |
| GUILLERMO AGUILAR | M 40/44 | Joinville/SC | CPH JOINVILLE |
| LUCAS MOREIRA EHLERS | M 40/44 | Curitiba/PR | FABIO BRONZE ASSESSORIA |
| RODRIGO BALTAZAR | M 40/44 | Florianopolis/SC | NEWPACE ASSESSORIA |
| THIAGO SALLAS MENDONCA | M 40/44 | Biguacu/SC | TH ASSESSORIA ESPORTIVA |
| TIARLES DO NASCIMENTO PEREIRA | M 40/44 | Biguaçu/SC | TH ASSESSORIA ESPORTIVA |
| ANDRE MANSUR BORIN | M 40/44 | Curitiba/PR | FABIO BRONZE |
| DIOGO ALVES DOS SANTOS | M 40/44 | Blumenau/SC | AMX SPORTS |
| EDUARDO MUNCHEN | M 40/44 | Joinville/SC | CPH TRIATHLON |
| HEBERTON T. V. DA SILVA | M 40/44 | Balneário Camboriu/SC | --- |
| THIAGO H S MACHADO | M 40/44 | Curitiba/PR | CWB |
| CARLOS RAMOS FRANCISCO | M 40/44 | Sombrio/SC | AVULSO |
| GUILHERME LUIZ HEIBER | M 40/44 | Joinville/SC | CPH |
| RAFAEL EDUARDO SIMOES DE ALMEIDA | M 40/44 | Curitiba/PR | MAEDA ENDURANCEDRD BUSINESS |
| THIAGO DECARLI | M 40/44 | Balneario Camboriu/SC | ADIM ALUGUEIS |
| WILSON COELHO JUNIOR | M 40/44 | Gov Celso Ramos/SC | TH ASSESSORIA |
| GUSTAVO MACHADO DE OLIVEIRA | M 40/44 | Joinville/SC | CPH |
| RAMON FERREIRA | M 40/44 | Joinville/SC | CPH |
| RODRIGO PINHEIRO SOARES GOMES | M 40/44 | Joinville/SC | CPH |
| WAGNER DE SOUZA FIGUEIRO OLIVEIRA | M 40/44 | Garopaba/SC | W3 |
| BRUNO BRAND FERNANDES | M 40/44 | Niteroi/RJ | EQUIPE BRUNO BRAND |
| FRANCISCO REFOSCO NUNES | M 40/44 | Blumenau/SC | AMX |
| LUCAS PISANI DESUO | M 40/44 | Mococa/SP | TRIPLE |
| ALUIZIO MELLO BITTENCOURT ARAUJO | M 45/49 | Londrina/PR | DTT |
| FABIO RAITZ | M 45/49 | Biguaçu/SC | TH ASSESSORIA ESPORTIVA |
| FABIO WIETZKE | M 45/49 | Camboriu/SC | CPH |
| OSMAR WORM FILHO | M 45/49 | Joinville/SC | CPH TRIATHLON |
| DOUGLAS WINTER | M 45/49 | Balneario Camboriu/SC | FME BALNEARIO CAMBORIU |
| NESTOR SANTA CRUZ JUNIOR | M 45/49 | JOINVILLE/SC | CPH JOINVILLE |
| RAFAEL CASTIGLIA | M 45/49 | Joinville/SC | CPH BRASIL |
| RAFAEL FELIPE BRESSAN | M 45/49 | Florianopolis/SC | IRONMIND |
| RENATO DE CARVALHO ANDRADE | M 45/49 | Joinville/SC | CPH BRASIL |
| THIAGO SA FORTES REGIS | M 45/49 | Florianopolis/SC | FFCOUTO |
| FERNANDO CRISTIAN ARTNER MARTINS | M 45/49 | Jaragua do Sul/SC | ROMERO |
| KLEBER FALCHETTI DA SILVA | M 45/49 | Balneario Camboriu/SC | AVULSO |
| KLEDHSON H BOGO | M 45/49 | Joinville/SC | CPH JOINVILLE |
| MARIO ALBERTI JUNIOR | M 45/49 | Joinville/SC | VIDA TRI CORRIDA |
| ALEXANDRE SCHMAEDECKE | M 45/49 | Curitiba/PR | CABRAL NATACAO |
| EDSON DE CASTRO | M 45/49 | Sao Jose Dos Pinhais/PR | ENDURANCE ON |
| BRUNO BONI | M 50/54 | Joinville/SC | CPH |
| GEAN PUCCI | M 50/54 | Sao Jose/SC | --- |
| ODACIR BUHRING | M 50/54 | Panambi/RS | F3 |
| RAMIRO HERNAN DIAZ MACHADO | M 50/54 | Balneario Camboriu/SC | AVULSO |
| DAVI CORREA DE SOUZA | M 50/54 | Sao Paulo/SP | TIME |
| DAVID DANIEL MELO SANTA CRUZ | M 50/54 | Joinville/SC | CPH TRIATHLON |
| LEANDRO BENTO DA SILVA | M 50/54 | Joinville/SC | CPH |
| MARCOS SUNG IL JO | M 50/54 | Guarapuava/PR | AGTRI |
| TIAGO KURTZ CORREA DE BARROS | M 50/54 | Julio De Castilhos/RS | AVULSO |
| ALENCAR KENJI NAGAI | M 50/54 | Curitiba/PR | MAEDA |
| DOMINGOS NETO | M 50/54 | Balneario Camboriu/SC | --- |
| MARCELO AUGUSTO CALCA | M 50/54 | Sao Mateus Do Sul/PR | AVULSO |
| OSVALDO FERREIRA JUNIOR | M 50/54 | Sao Jose/SC | VL ASSESSORIA ESPORTIVA |
| ANDRE RICARDO SOUTO MAIOR | M 50/54 | Balneario Camboriu/SC | SOULCYCLES |
| ELINTON RODRIGUES VILLANOVA | M 50/54 | Curitiba/PR | ASSOCIACAO DE TRIATLETAS DO VELHO OESTE |
| LEONARDO GONCALVES DE AZAMBUJA | M 50/54 | Itajai/SC | NSL BRASIL |
| MOACIR JOSE CORREA | M 50/54 | Joinville/SC | CPH |
| FABIO RODRIGUES DE CAMPOS | M 55/59 | Palhoca/SC | ONDE OS FRACOS NAO TEM VEZ |
| OSCAR JOAO KLUPPEL NETO | M 55/59 | Guarapuava/PR | AGTRI |
| EMILIANO LIS DE SOUZA | M 55/59 | Guarapuava/PR | AGTRI |
| HELIO FRANCISCO SHIROMA | M 60/64 | Florianopolis/SC | IRONMIND |
| IVAN DE PELLEGRIN | M 60/64 | Florianopolis/SC | IRONMIND |
| DORIVAL BAHLS MODOLON | M 60/64 | Guarapuava/PR | AGTRI |
| CARLOS TRAUTWEIN BERGAMASCHI | M 60/64 | Joinville/SC | CPH ATRIBRUSQUE |
| CARLOS FERNANDO FRANCA MOSQUERA | M 60/64 | Curitiba/PR | CIRCULO MILITAR DO PARANA |
| JOSE ARMANDO VASQUEZ SOTO | M 60/64 | Brusque/SC | GRUPO DO BAY |
| WALMOR MAFRA | M 65/69 | Florianopolis/SC | FF COUTO |
GP Sprint MTB
Feminino
| NOME | CATEGORIA | CIDADE/UF | EQUIPE/PATROCÍNIO |
|---|---|---|---|
| AMANDA DE LIMA | MTB | Navegantes/SC | IDEALIZZE |
| ANA CAROLINA BALSANELLI | MTB | Balneario Camboriu/SC | --- |
| ANGELA CRISTINA OLIVEIRA VIRMOND | MTB | Guarapuava/PR | AGTRI |
| FABIANA CALCADA DE LAMARE | MTB | Florianopolis/SC | VARELA |
Masculino
