Resultados
07/mar/2020
-
São Carlos/SP
GP EXTREME ELITE - FEMININO
| N. | Nome | Class. Geral | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEATRIZ NERES ORZECHOWSKI | 1 | 03:54:03 | 00:14:54 | 00:00:41 | 02:55:17 | 00:00:54 | 00:42:14 | |
| 2 | BRUNA SAGLIETTI MAHN | 2 | 04:19:45 | 00:14:56 | 00:00:42 | 03:15:11 | 00:01:03 | 00:47:52 | |
| 3 | THAYS DOS SANTOS FERNANDES | 3 | 04:54:54 | 00:17:06 | 00:00:52 | 03:33:41 | 00:01:09 | 01:02:05 |
GP EXTREME ELITE - MASCULINO
| N. | Nome | Class. Geral | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | FERNANDO TOLDI | 1 | 03:32:31 | 00:12:49 | 00:00:21 | 02:38:30 | 00:00:48 | 00:40:02 | |
| 9 | DANILO MELO | 2 | 03:34:43 | 00:16:04 | 00:00:41 | 02:35:41 | 00:00:51 | 00:41:25 | |
| 7 | GABRIEL DA SILVA KLEIN | 3 | 03:41:55 | 00:14:19 | 00:00:38 | 02:46:24 | 00:00:53 | 00:39:40 | |
| 10 | MARCUS FERNANDES | 4 | 03:46:23 | 00:12:33 | 00:00:23 | 02:39:06 | 00:00:56 | 00:53:23 | |
| 8 | EDIVANIO SILVA MONTEIRO | 5 | 03:51:00 | 00:12:43 | 00:00:31 | 02:54:18 | 00:00:56 | 00:42:31 | |
| 6 | LUIZ GABRIEL PINHEIRO SHIANTI | 6 | 03:55:41 | 00:14:13 | 00:00:28 | 02:55:16 | 00:00:57 | 00:44:45 | |
| 12 | FRANCISCO LUIZ VIANA NETO | 7 | 04:06:54 | 00:15:35 | 00:00:44 | 02:56:14 | 00:00:55 | 00:53:24 |
GP EXTREME - FEMININO 25/29
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | ANGELICA GARBELINI | F 25/29 | 11 | 1 | 05:12:57 | 00:25:01 | 00:01:29 | 03:46:45 | 00:01:31 | 00:58:08 |
GP EXTREME - FEMININO 30/34
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | MIREIA MASIP CARCELEN | F 30/34 | 1 | 1 | 04:26:35 | 00:16:55 | 00:01:01 | 03:16:38 | 00:01:19 | 00:50:39 | |
| 31 | CAROLINE ARAUJO RAPOSO | F 30/34 | 5 | 2 | 04:47:46 | 00:17:04 | 00:01:15 | 03:31:44 | 00:01:10 | 00:56:31 | |
| 8 | MARA FLAVIA SOUZA ARAUJO | F 30/34 | 6 | 3 | 04:56:52 | 00:19:20 | 00:02:10 | 03:34:51 | 00:01:10 | 00:59:19 | |
| 32 | TATIANA CRISTINA FIGUEIRA | F 30/34 | 8 | 4 | 04:59:16 | 00:19:01 | 00:01:43 | 03:37:56 | 00:00:59 | 00:59:34 | |
| 30 | LUCIANA VILA REAL MENDES | F 30/34 | 9 | 5 | 05:06:00 | 00:19:34 | 00:01:09 | 03:44:41 | 00:01:35 | 00:58:59 | |
| 35 | TATIANE GOMES FERREIRA | F 30/34 | 14 | 6 | 05:30:03 | 00:20:56 | 00:01:07 | 04:06:23 | 00:02:07 | 00:59:27 |
GP EXTREME - FEMININO 35/39
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | FERNANDA ANGOTTI CUCOLO | F 35/39 | 3 | 1 | 04:34:02 | 00:16:44 | 00:00:51 | 03:24:51 | 00:01:19 | 00:50:15 | |
| 36 | KIKA LOCCHI | F 35/39 | 4 | 2 | 04:36:39 | 00:19:50 | 00:01:31 | 03:22:01 | 00:01:26 | 00:51:49 | |
| 38 | ROBERTA MESQUITA DA SILVA | F 35/39 | 10 | 3 | 05:10:46 | 00:16:27 | 00:02:10 | 03:47:11 | 00:02:20 | 01:02:36 | |
| 37 | ESTHER ANGELICA LUIZ FERREIRA | F 35/39 | 13 | 4 | 05:29:50 | 00:19:08 | 00:01:48 | 03:59:34 | 00:01:27 | 01:07:50 | |
| 40 | VIVIANE SCARMINIO SIMONCINI | F 35/39 | 15 | 5 | 05:34:50 | 00:22:54 | 00:02:38 | 03:52:39 | 00:02:37 | 01:14:00 | |
| 41 | DANIELE REGINA DE SOUZA DUARTE | F 35/39 | 17 | 6 | 05:41:35 | 00:24:53 | 00:03:20 | 04:11:28 | 00:02:12 | 00:59:40 |
GP EXTREME - FEMININO 40/44
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | MARIANA OHATA | F 40/44 | 2 | 1 | 04:32:07 | 00:17:05 | 00:01:04 | 03:21:09 | 00:00:47 | 00:52:00 | |
| 43 | VIVIANE ALMEIDA CAMPOS | F 40/44 | 12 | 2 | 05:19:55 | 00:18:43 | 00:03:31 | 03:53:47 | 00:01:56 | 01:01:58 |
GP EXTREME - FEMININO 45/49
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | VANESSA SILVA DE OLIVEIRA | F 45/49 | 7 | 1 | 04:59:06 | 00:19:03 | 00:02:51 | 03:35:44 | 00:02:03 | 00:59:23 | |
| 47 | ALESSANDRA PUTTINI FILIPPINI | F 45/49 | 16 | 2 | 05:36:48 | 00:21:38 | 00:02:05 | 04:07:14 | 00:01:54 | 01:03:56 | |
| 46 | DANIELA ALIPRANDINI PRADO MORO | F 45/49 | 18 | 3 | 05:48:51 | 00:20:46 | 00:05:44 | 04:06:57 | 00:04:16 | 01:11:07 |
GP EXTREME - FEMININO 55/59
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | MARIMELIA PORCIONATTO | F 55/59 | 19 | 1 | 06:52:16 | 00:29:23 | 00:04:22 | 05:01:15 | 00:02:26 | 01:14:48 |
GP EXTREME - MASCULINO 18/24
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | JOAO PEDRO NASCIMENTO PERES | M 18/24 | 19 | 1 | 04:12:21 | 00:14:28 | 00:01:32 | 03:01:37 | 00:01:15 | 00:53:27 | |
| 57 | HADSON CALDAS RODRIGUES | M 18/24 | 34 | 2 | 04:25:35 | 00:17:49 | 00:01:49 | 03:15:58 | 00:00:55 | 00:49:02 | |
| 53 | YURI YOSHIDA | M 18/24 | 50 | 3 | 04:36:26 | 00:17:03 | 00:00:54 | 03:20:27 | 00:01:45 | 00:56:16 | |
| 56 | GUSTAVO GASPAR ALVES | M 18/24 | 56 | 4 | 04:39:52 | 00:18:13 | 00:01:38 | 03:21:14 | 00:02:26 | 00:56:19 | |
| 51 | VICTOR ZAMARIOLLI DAMIANOVIC | M 18/24 | 84 | 5 | 04:58:06 | 00:24:21 | 00:03:15 | 03:33:07 | 00:01:52 | 00:55:29 |
GP EXTREME - MASCULINO 25/29
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | FELIPE FEDRIGO FOLTRAM | M 25/29 | 11 | 1 | 04:07:35 | 00:16:01 | 00:02:00 | 02:57:47 | 00:01:12 | 00:50:33 | |
| 63 | CAIO CARDOZO GOMES FERREIRA | M 25/29 | 18 | 2 | 04:11:38 | 00:13:41 | 00:01:07 | 03:00:46 | 00:00:59 | 00:55:05 | |
| 67 | LUCAS GENOSO | M 25/29 | 30 | 3 | 04:22:14 | 00:19:32 | 00:01:17 | 03:02:45 | 00:01:41 | 00:56:58 | |
| 15 | MARCELO AKIRA GIULIANI | M 25/29 | 44 | 4 | 04:33:39 | 00:14:45 | 00:01:09 | 03:13:07 | 00:01:01 | 01:03:35 | |
| 61 | NATHAN FERREIRA | M 25/29 | 59 | 5 | 04:41:28 | 00:18:05 | 00:01:43 | 03:24:33 | 00:01:16 | 00:55:49 | |
| 62 | PEDRO PAULO MILENKOVICH DE ALMEIDA LAHUD | M 25/29 | 106 | 6 | 05:24:30 | 00:21:55 | 00:01:57 | 04:08:07 | 00:02:03 | 00:50:27 | |
| 70 | RAFAEL LUIS RAMOS | M 25/29 | 109 | 7 | 05:30:58 | 00:22:52 | 00:02:30 | 03:55:22 | 00:02:08 | 01:08:05 |
GP EXTREME - MASCULINO 30/34
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | RICARDO SOARES | M 30/34 | 7 | 1 | 04:01:31 | 00:15:05 | 00:01:48 | 02:58:10 | 00:00:59 | 00:45:28 | |
| 83 | GUILHERME NOMELINI MUNIZ | M 30/34 | 13 | 2 | 04:09:46 | 00:14:55 | 00:01:22 | 03:02:11 | 00:00:58 | 00:50:18 | |
| 81 | VICTOR CASTELLO BRANCO | M 30/34 | 16 | 3 | 04:11:20 | 00:17:41 | 00:01:21 | 03:07:44 | 00:00:56 | 00:43:36 | |
| 76 | ARILDO DIAS DE SA | M 30/34 | 23 | 4 | 04:17:05 | 00:21:07 | 00:00:37 | 03:01:18 | 00:01:18 | 00:52:43 | |
| 79 | JEFFERSON OLIVEIRO DA SILVA | M 30/34 | 26 | 5 | 04:18:51 | 00:14:46 | 00:00:53 | 03:15:27 | 00:00:57 | 00:46:47 | |
| 92 | RAFAEL BRIMANA COELHO DA SILVA | M 30/34 | 33 | 6 | 04:25:34 | 00:15:24 | 00:01:43 | 03:13:49 | 00:01:18 | 00:53:19 | |
| 16 | JAIR PEDRO DE SOUZA JUNIOR | M 30/34 | 36 | 7 | 04:27:24 | 00:19:26 | 00:01:05 | 03:16:12 | 00:01:02 | 00:49:38 | |
| 84 | GUILHERME SIMOES MANZINI | M 30/34 | 37 | 8 | 04:28:43 | 00:20:52 | 00:01:39 | 03:08:31 | 00:02:39 | 00:55:01 | |
| 192 | THIAGO DUQUE | M 30/34 | 42 | 9 | 04:32:44 | 00:15:53 | 00:01:57 | 03:13:35 | 00:01:14 | 01:00:04 | |
| 98 | LUCAS CACERES PARLATTO | M 30/34 | 49 | 10 | 04:35:54 | 00:17:10 | 00:01:09 | 03:28:21 | 00:01:17 | 00:47:55 | |
| 80 | LEANDRO POLO | M 30/34 | 52 | 11 | 04:37:04 | 00:18:35 | 00:02:56 | 03:16:08 | 00:01:23 | 00:58:01 | |
| 86 | PAULO TAKAO OSHIMA | M 30/34 | 64 | 12 | 04:44:45 | 00:17:32 | 00:00:51 | 03:33:16 | 00:01:15 | 00:51:49 | |
| 101 | RAFAEL RAMOS DOS REIS | M 30/34 | 72 | 13 | 04:48:49 | 00:17:01 | 00:03:42 | 03:32:21 | 00:01:45 | 00:53:58 | |
| 95 | FELIPE GUIMARAES LACERDA | M 30/34 | 75 | 14 | 04:50:19 | 00:15:44 | 00:02:07 | 03:34:05 | 00:01:34 | 00:56:47 | |
| 89 | JEFFERSON GUSTAVO ROSETTO | M 30/34 | 76 | 15 | 04:50:34 | 00:23:29 | 00:02:58 | 03:24:29 | 00:01:42 | 00:57:54 | |
| 17 | LUIZ GUSTAVO MORAES | M 30/34 | 79 | 16 | 04:50:52 | 00:17:25 | 00:01:03 | 03:33:42 | 00:01:28 | 00:57:11 | |
| 96 | FILIPPO ARAGAO SAVIOLI | M 30/34 | 81 | 17 | 04:55:21 | 00:17:14 | 00:01:37 | 03:43:47 | 00:01:29 | 00:51:12 | |
| 94 | DANIEL ANDERS EVANS HAY | M 30/34 | 82 | 18 | 04:56:21 | 00:18:48 | 00:02:08 | 03:32:29 | 00:03:43 | 00:59:12 | |
| 28 | LUCIANO BAGNATO | M 30/34 | 89 | 19 | 05:03:28 | 00:19:02 | 00:02:39 | 03:32:39 | 00:02:48 | 01:06:18 | |
| 100 | PAULO VINICIUS CREMA MARTINHO | M 30/34 | 93 | 20 | 05:08:59 | 00:16:03 | 00:01:36 | 03:30:52 | 00:03:26 | 01:17:00 | |
| 85 | HENRIQUE SAKAI | M 30/34 | 95 | 21 | 05:09:54 | 00:19:41 | 00:02:10 | 03:46:32 | 00:02:43 | 00:58:46 | |
| 78 | ERICH SIGOLO | M 30/34 | 101 | 22 | 05:14:44 | 00:16:12 | 00:04:18 | 03:24:50 | 00:03:09 | 01:26:13 | |
| 75 | ANDRE BRANDAO | M 30/34 | 103 | 23 | 05:20:44 | 00:23:07 | 00:02:23 | 03:58:14 | 00:00:57 | 00:56:00 | |
| 93 | BRUNO SAMMARCO NETO | M 30/34 | 108 | 24 | 05:29:39 | 00:20:06 | 00:01:48 | 04:04:28 | 00:02:20 | 01:00:56 | |
| 90 | KLEBER CHOBA ROMANO | M 30/34 | 120 | 25 | 05:47:25 | 00:22:37 | 00:03:56 | 03:46:16 | 00:02:36 | 01:31:58 |
GP EXTREME - MASCULINO 35/39
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | ALEXANDRE TAKENAKA | M 35/39 | 1 | 1 | 03:45:19 | 00:13:34 | 00:00:52 | 02:43:58 | 00:00:59 | 00:45:53 | |
| 195 | JOAO PAULO BARNEWITZ | M 35/39 | 4 | 2 | 03:50:08 | 00:15:57 | 00:00:57 | 02:50:48 | 00:00:59 | 00:41:24 | |
| 113 | BRENO NASCIMENTO | M 35/39 | 5 | 3 | 03:50:39 | 00:14:40 | 00:00:45 | 02:52:23 | 00:01:01 | 00:41:49 | |
| 125 | ARTHUR MOLINARI VIDO COSLOVIC RUFFATO | M 35/39 | 14 | 4 | 04:09:57 | 00:17:21 | 00:03:03 | 02:57:38 | 00:01:54 | 00:49:59 | |
| 199 | RAFAEL MARQUES | M 35/39 | 17 | 5 | 04:11:32 | 00:17:07 | 00:01:49 | 03:06:56 | 00:01:12 | 00:44:27 | |
| 126 | CAIO SILIPRANDI GURGEL | M 35/39 | 31 | 6 | 04:22:27 | 00:15:27 | 00:02:16 | 03:11:26 | 00:02:20 | 00:50:55 | |
| 114 | ESTEVAO ABDANUR | M 35/39 | 32 | 7 | 04:24:08 | 00:19:05 | 00:01:42 | 03:12:22 | 00:01:43 | 00:49:13 | |
| 103 | DOUGLAS JANDOZA | M 35/39 | 35 | 8 | 04:26:38 | 00:18:51 | 00:01:13 | 03:16:42 | 00:01:22 | 00:48:29 | |
| 124 | RENATO MARTELLI PIRES | M 35/39 | 38 | 9 | 04:28:52 | 00:15:08 | 00:01:35 | 03:12:12 | 00:02:33 | 00:57:23 | |
| 127 | OTAVIO LAZZURI ORMONDE BONICIO | M 35/39 | 39 | 10 | 04:31:31 | 00:16:26 | 00:02:06 | 03:16:35 | 00:01:34 | 00:54:48 | |
| 111 | FRANCISCO GARCIA | M 35/39 | 45 | 11 | 04:34:21 | 00:16:58 | 00:02:06 | 03:17:21 | 00:01:54 | 00:56:00 | |
| 115 | FABIANO DE MELO | M 35/39 | 46 | 12 | 04:34:31 | 00:22:24 | 00:01:42 | 03:17:10 | 00:00:57 | 00:52:17 | |
| 105 | JORGE GARCIA NETTO | M 35/39 | 47 | 13 | 04:34:32 | 00:15:16 | 00:01:40 | 03:27:32 | 00:01:16 | 00:48:46 | |
| 104 | EDER LONGO | M 35/39 | 48 | 14 | 04:35:28 | 00:21:22 | 00:01:46 | 03:11:03 | 00:01:35 | 00:59:40 | |
| 123 | RAPHAEL FIGUEIREDO | M 35/39 | 57 | 15 | 04:39:55 | 00:18:32 | 00:03:29 | 03:22:40 | 00:01:56 | 00:53:17 | |
| 107 | RAFAEL MORENO | M 35/39 | 66 | 16 | 04:45:45 | 00:14:55 | 00:00:48 | 03:20:06 | 00:00:59 | 01:08:56 | |
| 112 | LEANDRO DASLER GHIRARDO | M 35/39 | 71 | 17 | 04:48:19 | 00:18:36 | 00:02:23 | 03:27:05 | 00:04:05 | 00:56:09 | |
| 116 | FERNANDO BOLLA LORA | M 35/39 | 74 | 18 | 04:49:41 | 00:18:54 | 00:04:46 | 03:30:28 | 00:02:30 | 00:53:02 | |
| 19 | MARCELO KENDY KANESHIRO KANESHIRO | M 35/39 | 83 | 19 | 04:57:50 | 00:23:14 | 00:00:49 | 03:28:25 | 00:01:28 | 01:03:53 | |
| 129 | RODRIGO DE ARAUJO DOS SANTOS | M 35/39 | 91 | 20 | 05:08:51 | 00:20:50 | 00:02:24 | 03:39:45 | 00:01:53 | 01:03:58 | |
| 122 | LEON DELBONI | M 35/39 | 100 | 21 | 05:14:30 | 00:21:58 | 00:01:51 | 03:51:51 | 00:02:26 | 00:56:22 | |
| 110 | DIOGO VIEIRA DE ABREU | M 35/39 | 102 | 22 | 05:16:15 | 00:20:16 | 00:02:46 | 03:48:14 | 00:01:16 | 01:03:42 | |
| 119 | NIKOLAS SANTOS | M 35/39 | 116 | 23 | 05:39:19 | 00:21:00 | 00:03:49 | 03:54:18 | 00:02:07 | 01:18:04 | |
| 120 | DIOGO RONZA | M 35/39 | 121 | 24 | 05:48:35 | 00:20:42 | 00:01:25 | 04:11:09 | 00:02:00 | 01:13:18 | |
| 128 | RENATO RAMOS DA SILVA | M 35/39 | 123 | 25 | 05:58:23 | 00:24:02 | 00:04:17 | 04:13:58 | 00:02:48 | 01:13:16 |
GP EXTREME - MASCULINO 40/44
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | PAULO HENRIQUE MANZINI | M 40/44 | 2 | 1 | 03:47:37 | 00:14:59 | 00:01:15 | 02:44:09 | 00:00:56 | 00:46:17 | |
| 132 | CIRO VIOLIN | M 40/44 | 3 | 2 | 03:48:44 | 00:13:33 | 00:01:02 | 02:51:17 | 00:01:01 | 00:41:49 | |
| 137 | TIAGO FERRANTE BELLOUBE | M 40/44 | 6 | 3 | 03:57:04 | 00:19:01 | 00:01:14 | 02:43:12 | 00:00:58 | 00:52:39 | |
| 156 | GABRIEL VELLOSO DA ROCHA PEREIRA | M 40/44 | 10 | 4 | 04:05:40 | 00:14:53 | 00:00:57 | 02:57:56 | 00:00:59 | 00:50:53 | |
| 150 | RAFAEL FARIA ANDRADE PINTO | M 40/44 | 12 | 5 | 04:08:02 | 00:18:22 | 00:00:48 | 03:01:26 | 00:01:12 | 00:46:13 | |
| 146 | ANDRE APOLLONIO | M 40/44 | 21 | 6 | 04:14:48 | 00:15:54 | 00:01:40 | 03:11:09 | 00:01:31 | 00:44:32 | |
| 134 | RAFAEL CINTRA | M 40/44 | 24 | 7 | 04:17:49 | 00:16:59 | 00:01:17 | 03:07:12 | 00:01:26 | 00:50:53 | |
| 138 | CESAR SCHAEFFER | M 40/44 | 27 | 8 | 04:19:14 | 00:18:30 | 00:01:23 | 03:08:58 | 00:02:01 | 00:48:20 | |
| 200 | ANTONIO MOURA | M 40/44 | 28 | 9 | 04:20:44 | 00:18:57 | 00:01:22 | 03:05:38 | 00:00:55 | 00:53:49 | |
| 139 | GEOVANI MIRANDA | M 40/44 | 29 | 10 | 04:22:01 | 00:16:20 | 00:01:49 | 03:10:28 | 00:01:07 | 00:52:15 | |
| 144 | PAULO FREITAS | M 40/44 | 40 | 11 | 04:32:05 | 00:28:27 | 00:01:49 | 03:11:42 | 00:03:17 | 00:46:48 | |
| 135 | RONIE ADRIANO | M 40/44 | 41 | 12 | 04:32:32 | 00:19:51 | 00:01:46 | 03:17:01 | 00:01:25 | 00:52:27 | |
| 111 | RICARDO AUGUSTO SHIMANA | M 40/44 | 43 | 13 | 04:33:23 | 00:20:36 | 00:01:23 | 03:16:16 | 00:01:04 | 00:54:01 | |
| 157 | LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS | M 40/44 | 51 | 14 | 04:36:41 | 00:24:20 | 00:01:55 | 03:15:05 | 00:01:18 | 00:54:02 | |
| 158 | LUIZ ANCELMO PEGOLO FILHO | M 40/44 | 60 | 15 | 04:43:10 | 00:16:42 | 00:01:55 | 03:08:24 | 00:01:06 | 01:15:02 | |
| 23 | VANDERLEY RICARDO | M 40/44 | 61 | 16 | 04:44:04 | 00:18:56 | 00:01:56 | 03:26:33 | 00:02:03 | 00:54:34 | |
| 153 | FERNANDO BUENO DE CASTRO | M 40/44 | 65 | 17 | 04:45:01 | 00:18:21 | 00:03:32 | 03:23:04 | 00:02:02 | 00:58:00 | |
| 152 | CLEBER ROBERTO DE JESUS | M 40/44 | 68 | 18 | 04:46:42 | 00:18:23 | 00:01:37 | 03:29:07 | 00:01:42 | 00:55:50 | |
| 20 | RAFAEL LIMA | M 40/44 | 70 | 19 | 04:48:14 | 00:17:05 | 00:02:00 | 03:34:52 | 00:01:30 | 00:52:45 | |
| 155 | FLAVIO VICENTE PENHA PIMENTA | M 40/44 | 78 | 20 | 04:50:48 | 00:20:02 | 00:02:12 | 03:26:52 | 00:03:43 | 00:57:58 | |
| 136 | SAMUEL JOSE TORQUETTI SPAGNUL | M 40/44 | 87 | 21 | 05:00:41 | 00:23:13 | 00:02:03 | 03:30:44 | 00:02:58 | 01:01:42 | |
| 149 | LEONARDO AFONSO PONTES | M 40/44 | 90 | 22 | 05:04:23 | 00:21:15 | 00:04:05 | 03:40:42 | 00:01:08 | 00:57:12 | |
| 143 | MARCIO BELARMINO | M 40/44 | 94 | 23 | 05:09:10 | 00:24:12 | 00:00:55 | 03:40:44 | 00:01:37 | 01:01:40 | |
| 141 | ISAAC RAZZANTE JUNIOR | M 40/44 | 97 | 24 | 05:13:02 | 00:18:52 | 00:04:51 | 03:38:48 | 00:01:52 | 01:08:36 | |
| 140 | RODRIGO DE OLIVEIRA MARTINS | M 40/44 | 104 | 25 | 05:21:03 | 00:18:28 | 00:02:40 | 03:44:50 | 00:02:20 | 01:12:44 | |
| 142 | LUCIANO SANTIN | M 40/44 | 111 | 26 | 05:32:44 | 00:19:29 | 00:01:46 | 03:51:57 | 00:02:28 | 01:17:01 | |
| 147 | ANDRE RENATO PALERMO | M 40/44 | 112 | 27 | 05:33:58 | 00:18:58 | 00:02:41 | 03:53:44 | 00:01:13 | 01:17:21 | |
| 148 | CICERO RENATO GOMES DE SOUZA | M 40/44 | 114 | 28 | 05:36:27 | 00:27:02 | 00:02:43 | 04:04:50 | 00:03:42 | 00:58:08 | |
| 131 | ARMENIO GOMES DUARTE NETO | M 40/44 | 117 | 29 | 05:40:22 | 00:27:37 | 00:02:44 | 03:35:03 | 00:01:38 | 01:33:19 | |
| 151 | RONALDO RUIZ | M 40/44 | 118 | 30 | 05:43:06 | 00:18:54 | 00:04:44 | 03:57:16 | 00:03:43 | 01:18:28 | |
| 133 | GUSTAVO VIEIRA | M 40/44 | 126 | 31 | 06:05:19 | 00:22:44 | 00:02:52 | 04:21:22 | 00:02:18 | 01:16:01 |
GP EXTREME - MASCULINO 45/49
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | RICARDO VELHO SIZUKI | M 45/49 | 8 | 1 | 04:02:34 | 00:14:25 | 00:01:07 | 02:59:54 | 00:01:02 | 00:46:04 | |
| 167 | IVAN ROBERTO DE CAMPOS ALBANO JUNIOR | M 45/49 | 9 | 2 | 04:04:07 | 00:15:00 | 00:00:49 | 02:59:27 | 00:01:17 | 00:47:32 | |
| 176 | MARCO AURELIO DALAN | M 45/49 | 15 | 3 | 04:11:01 | 00:17:15 | 00:01:34 | 03:02:27 | 00:02:07 | 00:47:37 | |
| 24 | ROBERTO PAPA NITRINI | M 45/49 | 20 | 4 | 04:12:31 | 00:15:49 | 00:01:00 | 03:06:00 | 00:01:15 | 00:48:25 | |
| 177 | RODRIGO TADDEI | M 45/49 | 22 | 5 | 04:15:25 | 00:15:02 | 00:01:22 | 03:06:48 | 00:01:54 | 00:50:17 | |
| 170 | MAURICIO FISCHER GRAMANI | M 45/49 | 53 | 6 | 04:37:23 | 00:18:35 | 00:01:54 | 03:11:54 | 00:01:11 | 01:03:47 | |
| 166 | EDUARDO BARROS MARIUTTI | M 45/49 | 54 | 7 | 04:37:49 | 00:15:49 | 00:01:23 | 03:15:27 | 00:02:15 | 01:02:53 | |
| 178 | OCTAVIO CORTES PEREIRA LOPES | M 45/49 | 55 | 8 | 04:38:45 | 00:18:28 | 00:01:47 | 03:19:22 | 00:02:29 | 00:56:36 | |
| 159 | FABIANO CONTI | M 45/49 | 58 | 9 | 04:40:36 | 00:17:10 | 00:02:13 | 03:22:57 | 00:01:41 | 00:56:34 | |
| 164 | ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS | M 45/49 | 62 | 10 | 04:44:24 | 00:18:33 | 00:00:56 | 03:24:39 | 00:01:47 | 00:58:26 | |
| 171 | CARLOS ARTURO HERRERA MEDINA | M 45/49 | 88 | 11 | 05:01:04 | 00:23:29 | 00:01:17 | 03:33:34 | 00:02:32 | 01:00:09 | |
| 169 | MARCO AURELIO DE HOLLANDA | M 45/49 | 98 | 12 | 05:13:10 | 00:20:56 | 00:03:51 | 03:44:02 | 00:03:45 | 01:00:34 | |
| 161 | JACKSON BATISTA DA SILVA | M 45/49 | 99 | 13 | 05:14:29 | 00:20:14 | 00:02:57 | 03:38:20 | 00:01:29 | 01:11:28 | |
| 160 | FABIO OLIVEIRA ALVES | M 45/49 | 105 | 14 | 05:22:09 | 00:23:19 | 00:01:58 | 03:42:24 | 00:02:18 | 01:12:09 | |
| 175 | MARCOS MORO | M 45/49 | 113 | 15 | 05:35:39 | 00:17:32 | 00:03:51 | 04:02:42 | 00:03:29 | 01:08:03 | |
| 4 | NELSON VALENTE FILHO | M 45/49 | 115 | 16 | 05:36:35 | 00:22:54 | 00:01:12 | 04:05:13 | 00:02:52 | 01:04:22 | |
| 162 | PAULO ROGERIO DE JESUS | M 45/49 | 122 | 17 | 05:49:47 | 00:30:01 | 00:02:38 | 04:02:12 | 00:02:38 | 01:12:17 | |
| 25 | MARCO CESAR DOS SANTOS BARBOSA | M 45/49 | 124 | 18 | 05:58:47 | 00:19:01 | 00:02:36 | 04:16:12 | 00:02:26 | 01:18:31 | |
| 165 | ALEXANDRE GAZIOLA | M 45/49 | 125 | 19 | 05:59:38 | 00:21:35 | 00:02:12 | 04:05:58 | 00:04:11 | 01:25:40 | |
| 173 | IRIO POMPERMAYER JUNIOR | M 45/49 | 127 | 20 | 06:16:58 | 00:21:00 | 00:03:33 | 04:15:58 | 00:04:08 | 01:32:17 |
GP EXTREME - MASCULINO 50/54
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
