Resultados
11/out/2026
-
Brasília/DF
GP Extreme - CLASSIFICAÇÃO GERAL FEMININO
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | SHILA MINARI HARGREAVES | F 30/34 | 1 | 03:54:43 | 00:19:20 | 02:49:00 | 00:00:00 | 00:01:42 | 00:44:41 | |
| 75 | NUZIA NAILA GOMES BATISTA | F 45/49 | 2 | 04:04:38 | 00:20:56 | 00:01:49 | 02:50:51 | 00:02:17 | 00:48:44 | |
| 5 | CAMILA IREUDA ORLANDO MARTINS | F 35/39 | 3 | 04:12:17 | 00:18:07 | 00:02:08 | 03:01:25 | 00:02:18 | 00:48:19 | |
| 11 | MARIANA GOMES DE ALMEIDA | F 40/44 | 4 | 04:20:55 | 00:19:17 | 00:01:39 | 03:07:16 | 00:01:45 | 00:50:59 | |
| 6 | FRANCIELE HENKES | F 35/39 | 5 | 04:23:31 | 00:20:43 | 00:02:28 | 03:08:28 | 00:02:01 | 00:49:51 |
GP Extreme - CLASSIFICAÇÃO GERAL MASCULINO
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | LUCA ASCENÇO | M 18/24 | 1 | 03:21:20 | 00:14:00 | 00:01:23 | 02:26:14 | 00:01:34 | 00:38:09 | |
| 73 | VICENTE DE PAULO SARAIVA JUNIOR | M 45/49 | 2 | 03:32:02 | 00:15:33 | 00:01:35 | 02:29:45 | 00:01:57 | 00:43:12 | |
| 21 | JOAO PAULO SAHB ESTRELA | M 30/34 | 3 | 03:37:05 | 00:15:38 | 00:02:16 | 02:35:31 | 00:01:45 | 00:41:55 | |
| 59 | RODRIGO SOUZA PEREIRA DA SILVA | M 50/54 | 4 | 03:40:18 | 00:16:58 | 00:01:33 | 02:36:46 | 00:01:47 | 00:42:44 | 00:00:30 |
| 63 | PAULO SERGIO ROSA COSTA | M 55/59 | 5 | 03:44:07 | 00:16:32 | 00:01:45 | 02:41:28 | 00:01:38 | 00:42:44 |
GP Extreme - FEMININO 25/29
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ISADORA C D DAHER | F 25/29 | 12 | 1 | 05:47:32 | 00:25:44 | 00:04:26 | 03:34:59 | 00:03:13 | 01:39:09 |
GP Extreme - FEMININO 30/34
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | HUEIWIDA GUIMARAES | F 30/34 | 9 | 1 | 05:05:05 | 00:26:44 | 00:02:44 | 03:33:06 | 00:02:18 | 01:00:13 |
GP Extreme - FEMININO 35/39
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | LETICIA RIBEIRO | F 35/39 | 6 | 1 | 04:25:48 | 00:20:05 | 00:03:22 | 03:10:44 | 00:02:54 | 00:48:43 | |
| 4 | BIBIANA PERDOMO | F 35/39 | 10 | 2 | 05:17:24 | 00:29:58 | 00:03:52 | 03:39:01 | 00:02:18 | 01:02:15 |
GP Extreme - FEMININO 40/44
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | SUSANA FESTNER | F 40/44 | 7 | 1 | 04:27:36 | 00:20:42 | 00:02:33 | 03:12:35 | 00:01:47 | 00:50:00 | |
| 7 | RAQUEL SENA | F 40/44 | 11 | 2 | 05:36:38 | 00:26:37 | 00:03:46 | 03:54:28 | 00:02:20 | 01:09:27 |
GP Extreme - FEMININO 50/54
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ERICA ZANELATO | F 50/54 | 8 | 1 | 04:43:42 | 00:25:10 | 00:03:03 | 03:12:59 | 00:02:58 | 00:59:32 |
GP Extreme - MASCULINO 18/24
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | CAIO BORGES MACHADO | M 18/24 | 30 | 1 | 04:28:42 | 00:21:06 | 00:03:17 | 03:07:21 | 00:02:50 | 00:54:09 | |
| 14 | FELIPE HENRIQUE PEDREIRA GALLETTI | M 18/24 | 35 | 2 | 04:42:07 | 00:19:25 | 00:02:32 | 03:23:00 | 00:02:40 | 00:54:29 |
GP Extreme - MASCULINO 25/29
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | RENNER BRITO MARINHO | M 25/29 | 12 | 1 | 03:52:39 | 00:19:05 | 00:02:31 | 02:41:34 | 00:02:21 | 00:46:38 | 00:00:30 |
| 18 | FILLIPE DORNELAS MARQUES | M 25/29 | 16 | 2 | 03:59:51 | 00:15:13 | 00:02:19 | 02:52:27 | 00:02:07 | 00:47:45 | |
| 15 | PATRICK MEIRELES FARIA | M 25/29 | 19 | 3 | 04:06:44 | 00:19:17 | 00:02:39 | 02:57:18 | 00:02:13 | 00:45:18 |
GP Extreme - MASCULINO 30/34
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ARRIGO MENDANHA DE MEDEIROS | M 30/34 | 14 | 1 | 03:55:08 | 00:16:03 | 00:02:02 | 02:46:04 | 00:01:58 | 00:49:00 | |
| 24 | RAPHAEL WAGNER | M 30/34 | 15 | 2 | 03:58:21 | 00:20:33 | 00:01:33 | 02:52:59 | 00:01:49 | 00:41:27 | |
| 25 | LUCAS VIEIRA DE FREITAS | M 30/34 | 17 | 3 | 04:02:06 | 00:19:31 | 00:02:54 | 02:48:09 | 00:01:56 | 00:49:07 | 00:00:30 |
| 23 | MARCUS VINICIUS ARATAQUE GOMES FILHO | M 30/34 | 20 | 4 | 04:08:10 | 00:18:44 | 00:02:13 | 02:49:35 | 00:01:49 | 00:55:50 | |
| 74 | GUSTAVO DA MACENA SILVA | M 30/34 | 34 | 5 | 04:39:57 | 00:25:14 | 00:03:36 | 03:09:01 | 00:02:24 | 00:59:41 | |
| 22 | LUCAS PAULINO | M 30/34 | 37 | 6 | 04:46:01 | 00:26:00 | 00:02:35 | 03:06:32 | 00:01:51 | 01:09:04 |
GP Extreme - MASCULINO 35/39
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | EDGAR BELLINI XAVIER | M 35/39 | 7 | 1 | 03:45:47 | 00:16:59 | 00:01:39 | 02:42:38 | 00:01:28 | 00:43:03 | |
| 28 | DIEGO LUCIANO VAZ DE SOUZA | M 35/39 | 18 | 2 | 04:06:06 | 00:20:39 | 00:03:27 | 02:54:01 | 00:02:10 | 00:45:51 | |
| 36 | RAFAEL BORGES DE JESUS | M 35/39 | 21 | 3 | 04:09:17 | 00:20:16 | 00:02:28 | 02:47:45 | 00:03:06 | 00:55:43 | |
| 34 | RODRIGO FELIPE GUIMARAES VASCONCELOS | M 35/39 | 22 | 4 | 04:12:39 | 00:18:53 | 00:02:28 | 02:56:49 | 00:01:30 | 00:53:00 | |
| 26 | ANDRE HENRIQUE LOPES | M 35/39 | 23 | 5 | 04:17:46 | 00:27:59 | 00:02:33 | 02:46:46 | 00:01:52 | 00:58:35 | |
| 32 | YURI DEL DUCA DE ALMEIDA | M 35/39 | 25 | 6 | 04:20:45 | 00:22:04 | 00:02:41 | 03:06:06 | 00:02:40 | 00:47:13 | |
| 31 | GUILHERME CHAVES DE ABREU | M 35/39 | 29 | 7 | 04:26:25 | 00:27:10 | 00:04:24 | 03:03:09 | 00:02:38 | 00:49:04 | |
| 33 | RAFAEL MOREIRA DA SILVA | M 35/39 | 36 | 8 | 04:44:20 | 00:23:12 | 00:03:01 | 03:27:59 | 00:02:34 | 00:47:34 | |
| 35 | MARCELO HAMU ALMEIDA | M 35/39 | 45 | 9 | 04:57:49 | 00:21:24 | 00:02:08 | 03:26:13 | 00:02:23 | 01:04:40 | 00:01:00 |
| 27 | JEFFERSON ALENCAR DA SILVA | M 35/39 | 48 | 10 | 05:04:23 | 00:26:19 | 00:03:43 | 03:34:00 | 00:02:57 | 00:57:24 | |
| 30 | VITOR DA SILVA GOMES | M 35/39 | 51 | 11 | 05:29:41 | 00:22:33 | 00:06:37 | 03:55:42 | 00:04:46 | 01:00:04 |
GP Extreme - MASCULINO 40/44
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | WAGNER DA SILVA | M 40/44 | 6 | 1 | 03:45:24 | 00:19:44 | 00:02:47 | 02:36:26 | 00:02:17 | 00:44:10 | |
| 42 | ARTHUR LIMA FARIA | M 40/44 | 8 | 2 | 03:47:58 | 00:15:35 | 00:03:01 | 02:41:45 | 00:02:12 | 00:45:25 | |
| 43 | IGOR DIALUCCI DA SILVA | M 40/44 | 9 | 3 | 03:48:11 | 00:18:32 | 00:02:07 | 02:41:46 | 00:01:56 | 00:43:50 | |
| 52 | JOAO RICARDO PEREIRA | M 40/44 | 24 | 4 | 04:19:07 | 00:19:23 | 00:04:07 | 03:02:30 | 00:03:00 | 00:50:08 | |
| 40 | DAVI ARRUDA SAMPAIO REZENDE | M 40/44 | 27 | 5 | 04:25:10 | 00:25:41 | 00:02:34 | 02:58:28 | 00:02:32 | 00:55:56 | |
| 46 | GERALDO FELIPE DE SOUTO SILVA | M 40/44 | 28 | 6 | 04:25:49 | 00:24:09 | 00:03:07 | 03:06:59 | 00:02:43 | 00:48:49 | |
| 45 | ALEXANDRE LEITE DOS SANTOS | M 40/44 | 32 | 7 | 04:31:22 | 00:21:50 | 00:02:05 | 03:12:20 | 00:01:37 | 00:53:31 | |
| 47 | PETTER RICARDO DE OLIVEIRA | M 40/44 | 39 | 8 | 04:47:53 | 00:19:23 | 00:03:12 | 03:21:29 | 00:02:28 | 01:01:20 | |
| 38 | LEONARDO MENDES MEMORIA | M 40/44 | 42 | 9 | 04:54:36 | 00:20:09 | 00:03:31 | 03:31:40 | 00:02:37 | 00:56:39 | |
| 37 | IAN ALVES ULIAN | M 40/44 | 43 | 10 | 04:54:56 | 00:21:03 | 00:07:01 | 03:29:50 | 00:04:14 | 00:52:47 | |
| 49 | VANDERLEY RIBEIRO DE MORAIS | M 40/44 | 44 | 11 | 04:57:39 | 00:22:40 | 00:02:21 | 03:28:30 | 00:01:52 | 01:02:17 | |
| 51 | WILLY CAVALCANTI | M 40/44 | 47 | 12 | 05:00:39 | 00:24:44 | 00:02:47 | 03:23:59 | 00:02:17 | 01:06:52 |
GP Extreme - MASCULINO 45/49
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | FELIPE SILVA ALVAREZ | M 45/49 | 10 | 1 | 03:49:35 | 00:17:45 | 00:02:22 | 02:39:58 | 00:01:58 | 00:47:32 | |
| 58 | OSMAR MENDES PAIXAO CORTES | M 45/49 | 13 | 2 | 03:54:15 | 00:19:43 | 00:02:35 | 02:42:59 | 00:02:27 | 00:46:32 | |
| 53 | MARCELO ANDRES BLANCO | M 45/49 | 31 | 3 | 04:31:14 | 00:24:16 | 00:03:30 | 03:04:17 | 00:02:47 | 00:56:23 | |
| 54 | FABIO JUNIO DANTAS | M 45/49 | 33 | 4 | 04:38:55 | 00:22:30 | 00:02:01 | 03:24:00 | 00:01:40 | 00:48:44 | |
| 55 | ERNANDES ARANTES DE OLIVEIRA | M 45/49 | 40 | 5 | 04:49:13 | 00:22:38 | 00:05:30 | 03:22:59 | 00:03:40 | 00:54:26 | |
| 57 | ANDERSON FRANCA DE LIMA | M 45/49 | 49 | 6 | 05:07:01 | 00:34:07 | 00:05:06 | 03:36:20 | 00:04:14 | 00:47:14 |
GP Extreme - MASCULINO 50/54
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | BRENO DE PINA OLIVEIRA | M 50/54 | 11 | 1 | 03:51:09 | 00:21:55 | 00:02:07 | 02:40:36 | 00:02:26 | 00:44:05 | |
| 62 | CLEDISTON DOS SANTOS | M 50/54 | 41 | 2 | 04:54:26 | 00:23:59 | 00:03:08 | 03:16:44 | 00:02:26 | 01:08:08 |
GP Extreme - MASCULINO 55/59
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | GILMAR DA SILVA MORORO | M 55/59 | 26 | 1 | 04:24:58 | 00:26:50 | 00:02:17 | 03:06:10 | 00:02:07 | 00:47:34 | |
| 65 | RODRIGO LAMEGO TEIXEIRA SOARES | M 55/59 | 38 | 2 | 04:46:10 | 00:19:53 | 00:02:40 | 03:12:17 | 00:01:54 | 01:09:25 |
GP Extreme - MASCULINO 60/64
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | CARLOS ANTONIO ROCHA | M 60/64 | 46 | 1 | 05:00:05 | 00:23:10 | 00:03:24 | 03:19:20 | 00:02:42 | 01:11:30 |
GP Extreme - MASCULINO 65/69
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | ATILA COELHO CORREA | M 65/69 | 50 | 1 | 05:22:46 | 00:28:35 | 00:07:56 | 03:29:00 | 00:05:52 | 01:11:23 |
GP Sprint - FEMININO 20/24
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | ANA CLARA FREIRE DIAS | F 20/24 | 1 | 1 | 01:19:08 | 00:13:20 | 00:01:30 | 00:37:42 | 00:01:55 | 00:24:40 |
GP Sprint - FEMININO 25/29
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | DANDARA MARTINS CAMATTI | F 25/29 | 6 | 1 | 01:32:40 | 00:18:18 | 00:02:24 | 00:39:28 | 00:01:54 | 00:30:05 | 00:00:30 |
| 102 | SOFIA ADJUTO BARBOSA | F 25/29 | 11 | 2 | 01:37:11 | 00:18:21 | 00:02:24 | 00:45:05 | 00:02:37 | 00:28:44 |
GP Sprint - FEMININO 30/34
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | HELENA MIGUEZ DIAS DA SILVA BRAGA | F 30/34 | 7 | 1 | 01:33:22 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:30 |
| 106 | GABRIELA MARTINS CASSOL | F 30/34 | 15 | 2 | 01:42:23 | 00:25:30 | 00:04:08 | 00:41:32 | 00:02:09 | 00:29:03 | |
| 104 | CAROLINA GENNARI SOBRINHO | F 30/34 | 20 | 3 | 02:14:58 | 00:28:21 | 00:04:05 | 00:56:28 | 00:04:47 | 00:41:18 |
GP Sprint - FEMININO 35/39
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | DANDARA BRAGA SANTANA | F 35/39 | 2 | 1 | 01:22:41 | 00:14:35 | 00:01:59 | 00:35:59 | 00:02:02 | 00:28:07 | |
| 108 | FERNANDA QUEIROZ VELOSO | F 35/39 | 5 | 2 | 01:29:36 | 00:17:26 | 00:02:17 | 00:42:15 | 00:02:23 | 00:25:14 | |
| 107 | ILIANA VALIULLINA | F 35/39 | 10 | 3 | 01:36:11 | 00:18:10 | 00:02:41 | 00:48:57 | 00:02:46 | 00:23:38 | |
| 110 | JESSICA SEABRA FERNANDES | F 35/39 | 18 | 4 | 01:48:57 | 00:19:04 | 00:03:25 | 00:48:32 | 00:02:15 | 00:35:41 |
GP Sprint - FEMININO 40/44
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | ANA CAROLINA VIGGIANI | F 40/44 | 4 | 1 | 01:29:03 | 00:18:24 | 00:02:03 | 00:40:54 | 00:01:58 | 00:25:44 | |
| 114 | FLAVIA MIRANDA DE CARVALHO PEREIRA DIALUCCI | F 40/44 | 9 | 2 | 01:35:49 | 00:18:31 | 00:03:07 | 00:43:14 | 00:01:51 | 00:29:05 | |
| 116 | POLYENNE BRAGA | F 40/44 | 12 | 3 | 01:39:52 | 00:19:58 | 00:03:06 | 00:44:29 | 00:02:38 | 00:29:41 | |
| 117 | ADRIANA CARVALHO COUTINHO DO PATROCINIO MENDONCA | F 40/44 | 14 | 4 | 01:41:48 | 00:19:15 | 00:03:47 | 00:45:41 | 00:02:47 | 00:30:18 | |
| 192 | JULIANA ALVES DE ALMEIDA SARTORI | F 40/44 | 19 | 5 | 01:49:57 | 00:18:25 | 00:03:28 | 00:49:58 | 00:03:06 | 00:35:01 |
GP Sprint - FEMININO 45/49
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | PATRICIA GALUCIO | F 45/49 | 8 | 1 | 01:33:51 | 00:19:22 | 00:03:19 | 00:41:06 | 00:02:44 | 00:27:20 | |
| 121 | KARINA CALDAS ADJUTO | F 45/49 | 13 | 2 | 01:41:19 | 00:20:25 | 00:02:55 | 00:44:38 | 00:02:55 | 00:30:26 | |
| 120 | LAIANE MEDEIROS RIBEIRO | F 45/49 | 17 | 3 | 01:47:50 | 00:17:02 | 00:03:42 | 00:51:55 | 00:03:32 | 00:31:40 |
GP Sprint - FEMININO 50/54
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | FERNANDA RIBEIRO MARQUES JARDIM | F 50/54 | 3 | 1 | 01:22:56 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
GP Sprint - FEMININO 60/64
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | MAHEVA CAMPOS | F 60/64 | 16 | 1 | 01:43:20 | 00:17:41 | 00:03:23 | 00:46:57 | 00:02:46 | 00:32:34 |
GP Sprint - MASCULINO 14/15
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | GABRIEL PONTUAL LOBATO DA CRUZ | M 14/15 | 2 | 1 | 01:06:00 | 00:09:36 | 00:01:21 | 00:33:55 | 00:01:11 | 00:19:56 |
GP Sprint - MASCULINO 18/19
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | ARTHUR GONCALVES BRITO | M 18/19 | 5 | 1 | 01:09:44 | 00:11:33 | 00:02:25 | 00:32:54 | 00:01:20 | 00:21:32 | |
| 127 | MATHEUS SARKIS ABDALA | M 18/19 | 16 | 2 | 01:18:42 | 00:14:18 | 00:01:43 | 00:36:27 | 00:01:45 | 00:23:59 | 00:00:30 |
GP Sprint - MASCULINO 20/24
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | HENRIQUE BORGES DE ASSIS | M 20/24 | 25 | 1 | 01:24:06 | 00:15:07 | 00:02:32 | 00:36:11 | 00:02:12 | 00:28:04 |
GP Sprint - MASCULINO 25/29
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | MATHEUS VELOSO TORRES | M 25/29 | 1 | 1 | 01:05:50 | 00:11:06 | 00:01:37 | 00:32:08 | 00:01:15 | 00:19:44 | |
| 191 | MATHEUS FERREIRA DE LACERDA | M 25/29 | 4 | 2 | 01:09:43 | 00:13:38 | 00:01:40 | 00:31:34 | 00:02:49 | 00:20:03 | |
| 133 | GABRIEL PEIXOTO VEIGA | M 25/29 | 6 | 3 | 01:09:44 | 00:13:48 | 00:01:39 | 00:31:09 | 00:01:19 | 00:21:48 | |
| 135 | RAFAEL GONCALVES DOS REIS | M 25/29 | 9 | 4 | 01:11:46 | 00:12:47 | 00:01:31 | 00:34:10 | 00:01:18 | 00:21:59 | |
| 189 | GABRIEL RODRIGUES SANTOS | M 25/29 | 10 | 5 | 01:13:11 | 00:13:01 | 00:01:40 | 00:33:02 | 00:01:53 | 00:23:35 | |
| 132 | JOAO VITOR C BORBA | M 25/29 | 15 | 6 | 01:17:59 | 00:13:44 | 00:02:16 | 00:38:10 | 00:01:55 | 00:21:55 | |
| 136 | MATHEUS MAGALHAES FARIAS MARTINS | M 25/29 | 18 | 7 | 01:20:23 | 00:17:35 | 00:01:55 | 00:35:24 | 00:01:51 | 00:23:37 | |
| 137 | CAIO DE PADUA SANT ANA | M 25/29 | 30 | 8 | 01:26:29 | 00:18:30 | 00:03:19 | 00:37:56 | 00:02:23 | 00:24:21 | |
| 138 | LEE AMERICO | M 25/29 | 32 | 9 | 01:27:06 | 00:18:13 | 00:02:15 | 00:37:51 | 00:01:56 | 00:26:51 | |
| 130 | CAIO RENATO MARTINS ROCHA | M 25/29 | 51 | 10 | 01:40:02 | 00:20:26 | 00:02:44 | 00:47:00 | 00:02:16 | 00:27:37 |
GP Sprint - MASCULINO 30/34
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | MATHEUS MOTTA JAYME FERNANDES | M 30/34 | 8 | 1 | 01:11:22 | 00:13:04 | 00:03:03 | 00:33:31 | 00:02:17 | 00:19:27 | |
| 144 | GABRIEL LAPA LOBO NOGUEIRA | M 30/34 | 12 | 2 | 01:13:55 | 00:13:53 | 00:01:42 | 00:33:55 | 00:01:20 | 00:23:05 | |
| 146 | ALEXANDRE AVENA DA CRUZ ANDRADE | M 30/34 | 14 | 3 | 01:17:40 | 00:13:50 | 00:01:25 | 00:37:44 | 00:01:43 | 00:22:58 | |
| 143 | PEDRO FELLIPE MENDES AMARAL | M 30/34 | 17 | 4 | 01:18:56 | 00:17:33 | 00:03:17 | 00:32:09 | 00:02:46 | 00:23:11 | |
| 145 | JOAO VICTOR LIMA | M 30/34 | 26 | 5 | 01:25:19 | 00:17:57 | 00:02:07 | 00:39:25 | 00:01:53 | 00:23:58 | |
| 141 | LUCAS CARNEIRO NASCIMENTO PEREIRA | M 30/34 | 46 | 6 | 01:34:50 | 00:14:42 | 00:03:12 | 00:48:51 | 00:02:16 | 00:25:48 | |
| 140 | GABRIEL LANDER ALFAIATE CARRIJO | M 30/34 | 47 | 7 | 01:35:11 | 00:23:01 | 00:04:24 | 00:41:05 | 00:01:57 | 00:24:44 | |
| 142 | THIAGO MORAES CORTEZ GURGEL | M 30/34 | 49 | 8 | 01:37:33 | 00:17:40 | 00:03:14 | 00:41:36 | 00:02:27 | 00:32:37 | |
| 150 | LUCAS TELES LEITE DE MORAES | M 30/34 | 50 | 9 | 01:38:28 | 00:19:31 | 00:02:17 | 00:43:13 | 00:01:56 | 00:31:32 | |
| 147 | PEDRO HENRIQUE SILVA REIS | M 30/34 | 56 | 10 | 01:51:18 | 00:29:09 | 00:02:34 | 00:46:33 | 00:03:02 | 00:30:00 | |
| 139 | GUILHERME AUGUSTO SPINOLA RIBEIRO | M 30/34 | 58 | 11 | 02:17:09 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:30 |
GP Sprint - MASCULINO 35/39
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | GUSTAVO LEITE BARBOZA | M 35/39 | 11 | 1 | 01:13:29 | 00:15:02 | 00:01:57 | 00:35:00 | 00:01:53 | 00:19:37 | |
| 159 | ROGERIO BATISTA GONCALVES | M 35/39 | 19 | 2 | 01:21:05 | 00:18:35 | 00:02:34 | 00:35:04 | 00:02:16 | 00:22:07 | 00:00:30 |
| 157 | PEDRO IGOR MOUSINHO XAVIER | M 35/39 | 29 | 3 | 01:26:11 | 00:18:50 | 00:02:21 | 00:38:16 | 00:02:23 | 00:24:20 | |
| 158 | ALYSSON HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVÉRIO | M 35/39 | 33 | 4 | 01:27:13 | 00:18:12 | 00:02:41 | 00:39:43 | 00:01:56 | 00:24:41 | |
| 155 | BELINE NOGUEIRA BARROS | M 35/39 | 34 | 5 | 01:28:55 | 00:18:57 | 00:02:10 | 00:37:08 | 00:01:53 | 00:28:48 | |
| 154 | LUIS FELIPE SANTO DA SILVA | M 35/39 | 35 | 6 | 01:29:29 | 00:17:50 | 00:02:15 | 00:40:59 | 00:01:46 | 00:26:38 | |
| 190 | FILLIPE MORENO DE ANDRADE DOS SANTOS | M 35/39 | 36 | 7 | 01:30:26 | 00:17:49 | 00:03:21 | 00:40:34 | 00:03:00 | 00:25:12 | 00:00:30 |
| 160 | RODRIGO JOAO PACHECO E SILVA MOCCIA | M 35/39 | 39 | 8 | 01:31:04 | 00:14:46 | 00:01:46 | 00:44:45 | 00:01:57 | 00:27:50 | |
| 156 | JULIO CESAR ROLIM | M 35/39 | 43 | 9 | 01:32:45 | 00:17:00 | 00:02:41 | 00:44:24 | 00:02:00 | 00:26:40 | |
