Resultados
13//abr//2025
-
Florianópolis/SC
GP Extreme Triathlon
Feminino
N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
822 | MARIA ELENA BRANCHER | F 40/44 | 1 | 03:50:29 | 00:20:03 | 00:01:55 | 02:42:05 | 00:01:03 | 00:45:21 | ||
814 | BRENDA VOSS | F 30/34 | 2 | 03:55:28 | 00:20:07 | 00:02:42 | 02:46:32 | 00:01:09 | 00:44:56 | ||
815 | SINAIDA HADDAD COSTA AGULHON | F 35/39 | 3 | 03:59:49 | 00:22:22 | 00:02:11 | 02:51:32 | 00:01:25 | 00:42:16 | ||
816 | FRANCIELE HENKES | F 35/39 | 4 | 04:05:37 | 00:22:58 | 00:01:43 | 02:50:37 | 00:01:07 | 00:49:09 | ||
812 | GABRIELY LAURENTINO | F 25/29 | 5 | 04:05:50 | 00:22:29 | 00:02:28 | 02:44:49 | 00:01:01 | 00:55:01 | ||
821 | ANDREA GIGLIO CHOCIAY | F 40/44 | 6 | 1 | 04:07:57 | 00:20:30 | 00:01:50 | 02:53:00 | 00:01:39 | 00:50:55 | |
872 | DIANA VIDAL DRUZIAN | F 35/39 | 7 | 1 | 04:16:21 | 00:22:13 | 00:02:33 | 02:51:34 | 00:01:22 | 00:58:36 | |
823 | VIVIAN LAMOUNIER | F 40/44 | 8 | 2 | 04:43:11 | 00:23:51 | 00:03:10 | 03:18:58 | 00:01:57 | 00:55:12 | |
813 | SARAH SERBER GURGEL | F 25/29 | 9 | 1 | 04:43:48 | 00:23:45 | 00:03:01 | 03:21:12 | 00:01:22 | 00:54:26 | |
877 | CAROLINA MOURA CARDOZO GOULART | F 45/49 | 10 | 1 | 05:02:50 | 00:25:10 | 00:03:41 | 03:38:23 | 00:02:34 | 00:53:01 |
Masculino
N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
879 | LEONARDO BIBOW | M 25/29 | 1 | 03:22:55 | 00:13:07 | 00:01:56 | 02:27:44 | 00:00:44 | 00:39:22 | ||
824 | JOAO VICTOR MENDES FERREIRA | M 18/24 | 2 | 03:27:52 | 00:17:03 | 00:01:11 | 02:29:22 | 00:00:40 | 00:39:35 | ||
840 | GIOVANNI MERCIO JARROS TUMELERO | M 30/34 | 3 | 03:32:00 | 00:14:47 | 00:01:56 | 02:30:25 | 00:00:53 | 00:43:57 | ||
827 | DOUGLAS MARTINS VIEIRA | M 30/34 | 4 | 03:35:36 | 00:19:24 | 00:01:43 | 02:29:55 | 00:01:04 | 00:43:28 | ||
856 | CELIO HERARDT JUNIOR | M 40/44 | 5 | 03:35:57 | 00:17:10 | 00:01:37 | 02:32:38 | 00:00:56 | 00:43:35 | ||
831 | AURELIO PORTO LIMA | M 30/34 | 6 | 1 | 03:38:14 | 00:19:20 | 00:01:54 | 02:32:47 | 00:00:55 | 00:43:15 | |
838 | BRUNO FONTANA BOFF | M 30/34 | 7 | 2 | 03:40:45 | 00:19:10 | 00:02:21 | 02:33:43 | 00:01:29 | 00:43:29 | 00:00:30 |
862 | RODRIGO COELHO RODRIGUES | M 45/49 | 8 | 1 | 03:42:35 | 00:17:15 | 00:01:58 | 02:36:15 | 00:01:23 | 00:45:43 | |
829 | LAYON FREDERICO MATIAS | M 30/34 | 9 | 3 | 03:44:11 | 00:19:09 | 00:03:14 | 02:38:12 | 00:01:24 | 00:42:10 | |
848 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | M 35/39 | 10 | 1 | 03:45:04 | 00:19:05 | 00:02:51 | 02:37:52 | 00:01:20 | 00:43:54 | |
863 | JOSE EDUALDO MADRUGA | M 50/54 | 11 | 1 | 03:45:04 | 00:20:35 | 00:02:08 | 02:35:58 | 00:00:56 | 00:45:26 | |
855 | GUSTAVO EDUARDO VIEIRA MARTINS | M 40/44 | 12 | 1 | 03:45:05 | 00:20:33 | 00:03:15 | 02:34:45 | 00:01:26 | 00:45:04 | |
880 | WILLIAM DOUGLAS BONETTI DUTRA | M 35/39 | 13 | 2 | 03:48:01 | 00:16:52 | 00:01:50 | 02:33:33 | 00:00:50 | 00:54:53 | |
844 | BRUNO GEOVANI DELLAGNELO | M 30/34 | 14 | 4 | 03:49:11 | 00:19:56 | 00:02:28 | 02:35:30 | 00:00:55 | 00:50:20 | |
876 | ALEX MOURA DE LIMA | M 30/34 | 15 | 5 | 03:52:45 | 00:16:15 | 00:02:24 | 02:45:49 | 00:01:00 | 00:47:15 | |
834 | MATHEUS NOGUEIRA PAIVA | M 30/34 | 16 | 6 | 03:53:30 | 00:19:17 | 00:02:11 | 02:35:02 | 00:01:37 | 00:55:20 | |
875 | ARINO BRESSAN NETO | M 35/39 | 17 | 3 | 03:54:01 | 00:22:09 | 00:02:32 | 02:41:11 | 00:01:42 | 00:43:25 | 00:03:00 |
874 | DORIVAL AGULHON JUNIOR | M 50/54 | 18 | 2 | 03:56:32 | 00:18:53 | 00:02:57 | 02:35:39 | 00:03:16 | 00:55:45 | |
839 | EVERTON JEAN MORO | M 30/34 | 19 | 7 | 03:57:44 | 00:19:30 | 00:01:48 | 02:33:59 | 00:00:52 | 01:01:33 | |
845 | YURI AVELINO PANICHI | M 30/34 | 20 | 8 | 03:59:13 | 00:22:56 | 00:01:38 | 02:49:43 | 00:01:03 | 00:43:51 | |
833 | JOAO OTAVIO BERTUOL | M 30/34 | 21 | 9 | 03:59:52 | 00:19:36 | 00:02:40 | 02:54:02 | 00:01:10 | 00:42:22 | |
852 | JOSE HENRIQUE VIEIRA MARTINS | M 35/39 | 22 | 4 | 04:00:09 | 00:21:27 | 00:02:25 | 02:50:17 | 00:01:45 | 00:44:13 | |
846 | FELIPE FRITOLI | M 35/39 | 23 | 5 | 04:02:38 | 00:20:25 | 00:02:15 | 02:47:02 | 00:01:41 | 00:51:13 | |
881 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | M 45/49 | 24 | 2 | 04:04:50 | 00:21:06 | 00:03:52 | 02:41:28 | 00:03:57 | 00:51:26 | 00:03:00 |
835 | NATHAN BERNARDES ASSIS LOPES | M 30/34 | 25 | 10 | 04:08:15 | 00:19:22 | 00:01:29 | 02:57:28 | 00:01:26 | 00:45:28 | 00:03:00 |
841 | JOSE CARLOS PINTO DE OLIVEIRA NETO | M 30/34 | 26 | 11 | 04:08:17 | 00:20:53 | 00:02:36 | 02:48:08 | 00:01:19 | 00:52:20 | 00:03:00 |
828 | FELIPE MESQUITA DA SILVA | M 30/34 | 27 | 12 | 04:12:51 | 00:24:38 | 00:03:03 | 02:42:34 | 00:02:16 | 01:00:17 | |
869 | JOAO ALBERTO MENDES DA ROSA | M 60/64 | 28 | 1 | 04:13:25 | 00:24:49 | 00:02:34 | 02:53:55 | 00:01:09 | 00:50:56 | |
854 | LUIZ TIAGO RIBEIRO DE LIZ | M 35/39 | 29 | 6 | 04:13:56 | 00:26:35 | 00:03:41 | 02:51:13 | 00:01:53 | 00:50:32 | |
858 | KLEITON RODRIGO TESSER | M 40/44 | 30 | 2 | 04:16:01 | 00:21:29 | 00:03:14 | 03:00:31 | 00:02:03 | 00:48:42 | |
826 | MATHEUS ZANIOLO CORREIA | M 25/29 | 31 | 1 | 04:16:46 | 00:16:03 | 00:01:58 | 03:15:35 | 00:02:38 | 00:40:30 | |
851 | GUILHERME VASCONCELOS VON RONDOW | M 35/39 | 32 | 7 | 04:19:52 | 00:20:49 | 00:03:34 | 03:01:23 | 00:02:01 | 00:52:04 | |
837 | ALEXANDRE KIELING | M 30/34 | 33 | 13 | 04:21:00 | 00:26:39 | 00:02:02 | 02:56:20 | 00:01:41 | 00:54:16 | |
859 | EMANUEL SOUZA ALBERTON | M 45/49 | 34 | 3 | 04:22:47 | 00:23:15 | 00:05:03 | 02:59:39 | 00:01:37 | 00:53:12 | |
873 | PEDRO SAENZ DE ZUMARAN TRAVISAN MEDEIROS | M 30/34 | 35 | 14 | 04:24:21 | 00:19:46 | 00:03:33 | 03:01:15 | 00:01:48 | 00:57:57 | |
836 | VITOR RODRIGUES VIEIRA | M 30/34 | 36 | 15 | 04:26:10 | 00:20:54 | 00:02:47 | 03:06:02 | 00:02:50 | 00:53:35 | |
843 | SANTO ONEI PUHL MARTINI JUNIOR | M 30/34 | 37 | 16 | 04:26:54 | 00:23:30 | 00:02:55 | 03:08:00 | 00:01:37 | 00:50:50 | |
842 | RENAN HOLDSCHIP | M 30/34 | 38 | 17 | 04:29:00 | 00:22:35 | 00:02:33 | 03:07:41 | 00:02:22 | 00:53:47 | |
847 | KEOMA PANDINI | M 35/39 | 39 | 8 | 04:31:07 | 00:26:27 | 00:03:10 | 03:04:42 | 00:01:37 | 00:55:09 | |
866 | SERGIO LUIZ JUNKES | M 55/59 | 40 | 1 | 04:32:53 | 00:26:04 | 00:03:13 | 03:08:04 | 00:01:32 | 00:53:28 | 00:00:30 |
868 | IRINEU JOSE BERTIN | M 60/64 | 41 | 2 | 04:44:51 | 00:22:26 | 00:04:18 | 03:22:08 | 00:02:25 | 00:53:32 | |
867 | MARCO BRUNO HINGST MANZOLILLO | M 60/64 | 42 | 3 | 04:47:40 | 00:21:30 | 00:03:02 | 03:09:47 | 00:01:46 | 01:11:33 | |
865 | OSVALDO FERREIRA JUNIOR | M 50/54 | 43 | 3 | 04:48:14 | 00:25:08 | 00:02:15 | 03:24:40 | 00:01:35 | 00:54:34 | |
825 | FERNANDO GRYCZNSKI SLOBODA | M 18/24 | 44 | 1 | 04:50:00 | 00:22:14 | 00:04:18 | 03:24:39 | 00:03:35 | 00:55:13 | |
870 | PEDRO PAULO SOARES RAMOS | M 65/69 | 45 | 1 | 04:54:48 | 00:29:34 | 00:04:04 | 03:16:57 | 00:02:21 | 01:01:51 | |
871 | LUIZ FELIPE MOURA | M 65/69 | 46 | 2 | 04:56:33 | 00:25:09 | 00:02:51 | 03:18:06 | 00:02:56 | 01:07:28 | |
832 | PEDRO CASALI GUEDES | M 30/34 | 47 | 18 | 04:58:20 | 00:17:01 | 00:02:31 | 03:49:50 | 00:02:19 | 00:46:38 | |
878 | GUILHERME ALBANI PEREIRA | M 40/44 | 48 | 3 | 05:12:27 | 00:20:55 | 00:03:04 | 03:25:43 | 00:01:27 | 01:21:17 | |
864 | SANDRO SLOBODA | M 50/54 | 49 | 4 | 05:13:14 | 00:27:12 | 00:04:27 | 03:37:31 | 00:02:57 | 01:01:06 |
GP Sprint
Feminino
N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | JASMINE ESDRELON COWELL | F 30/34 | 1 | 1 | 01:15:11 | 00:14:37 | 00:01:16 | 00:37:09 | 00:00:35 | 00:21:31 | |
386 | JULIA L MARQUES STUDENROTH | F 35/39 | 2 | 1 | 01:18:43 | 00:12:17 | 00:01:38 | 00:39:11 | 00:00:46 | 00:24:49 | |
195 | JULIANA CUNHA | F 45/49 | 3 | 1 | 01:23:33 | 00:14:29 | 00:01:29 | 00:39:48 | 00:00:48 | 00:26:27 | 00:00:30 |
396 | SILVIA PAZ DE OLIVEIRA | F 45/49 | 4 | 2 | 01:24:39 | 00:15:02 | 00:02:11 | 00:42:28 | 00:00:48 | 00:24:08 | |
381 | BIANCA PAOLA MOLINA | F 30/34 | 5 | 2 | 01:27:54 | 00:14:50 | 00:01:25 | 00:43:33 | 00:00:47 | 00:27:16 | |
387 | POLIANA LOBO E LEITE | F 35/39 | 6 | 2 | 01:33:33 | 00:18:26 | 00:02:59 | 00:41:52 | 00:01:39 | 00:28:34 | |
378 | LILIA MARCELINO GARCIA | F 25/29 | 7 | 1 | 01:34:50 | 00:17:16 | 00:02:42 | 00:46:52 | 00:01:31 | 00:26:27 | |
380 | BARBARA CARVALHO | F 25/29 | 8 | 2 | 01:36:13 | 00:17:40 | 00:03:11 | 00:44:22 | 00:01:51 | 00:28:37 | 00:00:30 |
377 | EDUARDA DALLA SANTA ZULIANI | F 25/29 | 9 | 3 | 01:38:08 | 00:19:29 | 00:03:13 | 00:47:01 | 00:01:02 | 00:27:21 | |
388 | ELAINE CRISTINA BESEN | F 40/44 | 10 | 1 | 01:38:53 | 00:19:31 | 00:03:10 | 00:45:05 | 00:01:05 | 00:30:00 | |
394 | RENATA FORTES ETCHEPARE | F 45/49 | 11 | 3 | 01:39:06 | 00:20:23 | 00:03:44 | 00:44:53 | 00:01:56 | 00:28:08 | |
376 | TAIS VITORIA DORTZBACH | F 25/29 | 12 | 4 | 01:39:28 | 00:21:00 | 00:02:22 | 00:46:47 | 00:01:22 | 00:27:56 | |
395 | SABRINA ANDRADE MARTINS | F 45/49 | 13 | 4 | 01:40:00 | 00:18:38 | 00:02:46 | 00:49:27 | 00:01:36 | 00:27:29 | |
399 | PATRICIA DIAS EGGERS RENCK | F 55/59 | 14 | 1 | 01:40:51 | 00:18:59 | 00:02:58 | 00:45:54 | 00:01:30 | 00:31:28 | |
362 | ANA CAROLINA MASSULINI ACOSTA | F 30/34 | 15 | 3 | 01:40:53 | 00:20:01 | 00:02:26 | 00:47:08 | 00:00:59 | 00:30:17 | |
401 | SOFIA KLEIN | F 16/19 | 16 | 1 | 01:41:18 | 00:16:52 | 00:01:33 | 00:51:55 | 00:00:39 | 00:30:16 | |
365 | FERNANDA LEMES FERREIRA | F 40/44 | 17 | 2 | 01:43:14 | 00:18:57 | 00:02:16 | 00:46:09 | 00:01:35 | 00:34:15 | |
393 | UIARA GOMES MARQUES FROTA | F 40/44 | 18 | 3 | 01:44:33 | 00:20:20 | 00:02:52 | 00:46:07 | 00:02:32 | 00:32:40 | |
364 | MANUELA MARIA KONS HOFFMANN | F 30/34 | 19 | 4 | 01:51:24 | 00:19:01 | 00:02:49 | 00:58:35 | 00:01:35 | 00:29:23 | |
392 | RENATA D DA COSTA | F 40/44 | 20 | 4 | 01:55:48 | 00:21:18 | 00:02:41 | 01:00:16 | 00:01:14 | 00:30:17 | |
398 | ANDREA DIAS SAAD | F 50/54 | 21 | 1 | 01:56:44 | 00:21:33 | 00:04:00 | 00:51:04 | 00:02:09 | 00:37:56 | |
385 | CAROLINE CARDOSO GUIMARAES | F 35/39 | 22 | 3 | 01:56:53 | 00:22:19 | 00:03:46 | 00:52:27 | 00:02:17 | 00:35:32 | 00:00:30 |
397 | OTTAVIA DE VASCONCELOS ZAINHO HELBOK | F 45/49 | 23 | 5 | 02:00:56 | 00:25:43 | 00:03:40 | 00:56:19 | 00:01:23 | 00:33:50 |
Masculino
N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
413 | MIGUEL MAZORCA | M 16/19 | 1 | 1 | 01:07:09 | 00:10:15 | 00:01:03 | 00:34:43 | 00:00:26 | 00:20:40 | |
402 | CAUA TARNOWSKY PETRY | M 16/19 | 2 | 2 | 01:07:33 | 00:10:16 | 00:01:03 | 00:34:41 | 00:00:24 | 00:21:07 | |
441 | ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO FROTA | M 40/44 | 3 | 1 | 01:07:34 | 00:14:26 | 00:01:22 | 00:32:40 | 00:00:48 | 00:18:16 | |
369 | ARTHUR GOULART DIAS | M 14/15 | 4 | 1 | 01:07:43 | 00:12:29 | 00:01:19 | 00:34:34 | 00:00:37 | 00:18:41 | |
445 | ANDRE VENTURI PEREIRA | M 40/44 | 5 | 2 | 01:08:06 | 00:12:30 | 00:01:21 | 00:32:13 | 00:00:42 | 00:21:19 | |
444 | ANDERSON ARI COELHO | M 40/44 | 6 | 3 | 01:09:57 | 00:14:00 | 00:01:34 | 00:32:36 | 00:01:02 | 00:20:42 | |
105 | WALMIR JOSÉ DA SILVA JUNIOR | M 30/34 | 7 | 1 | 01:11:56 | 00:12:33 | 00:01:21 | 00:32:11 | 00:00:39 | 00:25:10 | |
106 | BRUNO OMORI MORITA | M 35/39 | 8 | 1 | 01:12:31 | 00:13:20 | 00:02:19 | 00:32:45 | 00:01:06 | 00:22:59 | |
421 | THIAGO DE ALMEIDA | M 30/34 | 9 | 2 | 01:13:05 | 00:13:45 | 00:02:10 | 00:37:01 | 00:01:25 | 00:18:42 | |
410 | LUCAS DA SILVA BONETI | M 25/29 | 10 | 1 | 01:13:12 | 00:13:14 | 00:01:46 | 00:33:19 | 00:00:44 | 00:24:07 | |
403 | FELIPE ASPRINO | M 20/24 | 11 | 1 | 01:13:23 | 00:11:19 | 00:01:40 | 00:38:17 | 00:00:55 | 00:21:10 | |
416 | MELLDSON VERFE SOLIZ | M 25/29 | 12 | 2 | 01:13:50 | 00:13:55 | 00:01:37 | 00:36:48 | 00:00:44 | 00:20:43 | |
442 | ERICSON FARIA PESSANHA NETO | M 40/44 | 13 | 4 | 01:13:54 | 00:15:16 | 00:01:41 | 00:36:02 | 00:01:05 | 00:19:47 | |
415 | FILIPE JURANDIR COELHO | M 25/29 | 14 | 3 | 01:13:57 | 00:12:40 | 00:01:26 | 00:36:40 | 00:00:58 | 00:22:11 | |
417 | ERICLES DE PAIVA VIEIRA | M 30/34 | 15 | 3 | 01:14:58 | 00:15:46 | 00:01:34 | 00:35:34 | 00:00:53 | 00:21:09 | |
103 | GUILHERME SANTOS GARCIA | M 40/44 | 16 | 5 | 01:15:05 | 00:14:19 | 00:01:43 | 00:36:58 | 00:00:50 | 00:21:13 | |
437 | CAIO LAUTH GUALBERTO | M 35/39 | 17 | 2 | 01:15:38 | 00:13:09 | 00:02:08 | 00:38:59 | 00:01:43 | 00:19:37 | |
449 | FABIO VIEIRA DE SOUZA | M 45/49 | 18 | 1 | 01:16:01 | 00:14:57 | 00:01:49 | 00:36:16 | 00:00:42 | 00:22:16 | |
436 | ALEX PINTO | M 35/39 | 19 | 3 | 01:16:39 | 00:14:14 | 00:01:24 | 00:39:51 | 00:00:36 | 00:20:31 | |
429 | MATHEUS SENEM STEINKE DOS SANTOS | M 35/39 | 20 | 4 | 01:17:01 | 00:15:26 | 00:01:48 | 00:35:37 | 00:01:03 | 00:23:05 | |
408 | MATHEUS PAZ VIEIRA XAVIER | M 25/29 | 21 | 4 | 01:17:13 | 00:18:51 | 00:01:51 | 00:35:12 | 00:00:56 | 00:20:21 | |
412 | ENIO GURGEL DE VASCONCELOS | M 25/29 | 22 | 5 | 01:17:17 | 00:15:53 | 00:01:35 | 00:38:03 | 00:00:51 | 00:20:54 | |
427 | LUCAS DE OLIVEIRA PREUSS | M 30/34 | 23 | 4 | 01:17:26 | 00:13:17 | 00:02:04 | 00:37:03 | 00:00:51 | 00:24:09 | |
426 | JORGE LUIZ CARDOSO | M 30/34 | 24 | 5 | 01:18:14 | 00:16:34 | 00:01:47 | 00:37:07 | 00:00:51 | 00:21:53 | |
432 | VINICIUS RAMOS NEVES | M 35/39 | 25 | 5 | 01:18:27 | 00:12:46 | 00:01:44 | 00:39:30 | 00:00:52 | 00:23:33 | |
458 | MARCELO SANTOS | M 50/54 | 26 | 1 | 01:18:58 | 00:12:31 | 00:01:36 | 00:37:41 | 00:01:07 | 00:26:02 | |
102 | FELIPE WILDI VARELA | M 45/49 | 27 | 2 | 01:18:59 | 00:13:01 | 00:01:40 | 00:39:14 | 00:01:04 | 00:23:57 | |
407 | FELIPE SYDORAK LESSA | M 20/24 | 28 | 2 | 01:19:24 | 00:13:30 | 00:01:53 | 00:33:08 | 00:01:31 | 00:29:20 | |
456 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA | M 50/54 | 29 | 2 | 01:19:50 | 00:18:23 | 00:01:24 | 00:36:10 | 00:01:00 | 00:22:51 | |
435 | RODRIGO PRIM | M 35/39 | 30 | 6 | 01:21:05 | 00:15:55 | 00:01:36 | 00:38:40 | 00:00:58 | 00:23:53 | |
104 | ROBERTO FERREIRA VIEIRA | M 60/64 | 31 | 1 | 01:21:30 | 00:15:14 | 00:01:51 | 00:38:17 | 00:00:57 | 00:25:10 | |
433 | DANIEL LEITE DE OLIVEIRA | M 35/39 | 32 | 7 | 01:21:48 | 00:19:13 | 00:01:32 | 00:35:15 | 00:01:08 | 00:24:39 | |
419 | YAGOR DUARTE | M 30/34 | 33 | 6 | 01:22:29 | 00:14:34 | 00:02:51 | 00:39:59 | 00:01:26 | 00:23:37 | |
409 | GABRIEL MELO | M 25/29 | 34 | 6 | 01:23:45 | 00:16:58 | 00:01:45 | 00:41:03 | 00:01:10 | 00:22:47 | |
440 | RICARDO CURTI GONZALEZ | M 40/44 | 35 | 6 | 01:23:55 | 00:15:55 | 00:02:23 | 00:38:47 | 00:01:21 | 00:25:26 | |
455 | RODRIGO ESPINOSA SOUZA | M 50/54 | 36 | 3 | 01:23:55 | 00:15:30 | 00:01:56 | 00:38:01 | 00:01:02 | 00:27:24 | |
400 | CALEBE PONTAROLO PESSANHA | M 14/15 | 37 | 2 | 01:24:25 | 00:18:05 | 00:02:16 | 00:41:17 | 00:00:41 | 00:22:04 | |
370 | INGO REINERT | M 45/49 | 38 | 3 | 01:25:39 | 00:16:38 | 00:02:39 | 00:39:05 | 00:02:08 | 00:25:08 | |
405 | JOSE VITOR ULIANO | M 20/24 | 39 | 3 | 01:25:54 | 00:18:23 | 00:01:49 | 00:40:49 | 00:00:44 | 00:24:06 | |
446 | ALVACIR CAMARGO JUNIOR | M 45/49 | 40 | 4 | 01:27:00 | 00:18:21 | 00:02:37 | 00:40:27 | 00:01:08 | 00:24:25 | |
422 | CAYQUE ANDRADE | M 30/34 | 41 | 7 | 01:27:17 | 00:19:23 | 00:02:28 | 00:38:27 | 00:01:28 | 00:25:29 | |
450 | ANDRÉ ARAÚJO | M 45/49 | 42 | 5 | 01:27:44 | 00:16:36 | 00:02:04 | 00:39:39 | 00:01:16 | 00:28:06 | |
411 | NICOLAS BUENO EMIDIO | M 25/29 | 43 | 7 | 01:28:36 | 00:16:50 | 00:03:30 | 00:41:21 | 00:01:51 | 00:25:02 | |
431 | VINICIUS DE OLIVEIRA BORGES | M 35/39 | 44 | 8 | 01:29:23 | 00:16:08 | 00:03:04 | 00:39:29 | 00:01:25 | 00:29:16 | |
430 | VITOR HENRIQUE MOREIRA MAIA | M 35/39 | 45 | 9 | 01:30:36 | 00:16:56 | 00:03:02 | 00:42:11 | 00:01:27 | 00:26:59 | |
461 | IVAN DE PELLEGRIN | M 55/59 | 46 | 1 | 01:31:08 | 00:16:32 | 00:02:21 | 00:39:25 | 00:01:10 | 00:31:38 | |
459 | FABIO RODRIGUES DE CAMPOS | M 50/54 | 47 | 4 | 01:31:18 | 00:15:08 | 00:02:57 | 00:43:14 | 00:00:55 | 00:29:03 | |
418 | EDUARDO PIRES ALMEIDA | M 30/34 | 48 | 8 | 01:31:30 | 00:18:02 | 00:02:23 | 00:43:22 | 00:01:13 | 00:26:28 | |
438 | CARLOS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA | M 35/39 | 49 | 10 | 01:33:09 | 00:16:15 | 00:03:32 | 00:41:23 | 00:02:49 | 00:29:08 | |
453 | DAVI CORREA DE SOUZA | M 50/54 | 50 | 5 | 01:33:48 | 00:18:12 | 00:03:23 | 00:40:29 | 00:02:06 | 00:29:36 | |
434 | ALISSON LUIZ DA SILVA | M 35/39 | 51 | 11 | 01:33:50 | 00:16:47 | 00:04:02 | 00:42:48 | 00:02:21 | 00:27:49 | |
420 | RICARDO LUIS CORREIA | M 30/34 | 52 | 9 | 01:34:46 | 00:20:38 | 00:03:02 | 00:41:28 | 00:01:14 | 00:28:21 | |
463 | JOSE AMERICO DOS SANTOS ROSA | M 65/69 | 53 | 1 | 01:35:09 | 00:16:49 | 00:02:38 | 00:43:20 | 00:01:54 | 00:30:25 | |
447 | SAULO DIAS GOES | M 45/49 | 54 | 6 | 01:35:11 | 00:15:51 | 00:04:12 | 00:44:02 | 00:02:25 | 00:28:39 | |
439 | ANDREI NOVOSELSKII | M 40/44 | 55 | 7 | 01:37:01 | 00:16:57 | 00:03:20 | 00:45:58 | 00:01:44 | 00:28:29 | 00:00:30 |
443 | GREGORIO SILVEIRA | M 40/44 | 56 | 8 | 01:38:54 | 00:17:19 | 00:05:10 | 00:38:40 | 00:02:53 | 00:34:50 | |
452 | RODRIGO OTAVIO JOHANNSEN MULLER | M 45/49 | 57 | 7 | 01:45:16 | 00:18:42 | 00:03:03 | 00:49:07 | 00:01:36 | 00:32:46 | |
423 | DANIEL SOUSA BARRA | M 30/34 | 58 | 10 | 01:49:48 | 00:24:21 | 00:03:41 | 00:53:36 | 00:01:25 | 00:26:43 | |
404 | CARLOS EDUARDO ZATTAR | M 20/24 | 59 | 4 | 02:03:40 | 00:29:56 | 00:03:26 | 01:08:34 | 00:02:38 | 00:19:04 |
GP Sprint MTB
Feminino
N. | Nome | Class. Geral | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
464 | RAFAELA SALERNO | 1 | 01:36:03 | 00:19:04 | 00:02:29 | 00:46:33 | 00:00:38 | 00:27:18 | |
465 | FABIANA CALCADA DE LAMARE | 2 | 01:55:36 | 00:21:06 | 00:02:27 | 00:56:37 | 00:01:13 | 00:34:12 |
Masculino
N. | Nome | Class. Geral | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
474 | FABIO JUNKES CORREA | 1 | 01:19:06 | 00:13:26 | 00:02:06 | 00:41:11 | 00:00:41 | 00:21:40 | |
468 | CRISTYAN BERNARDO FERNANDES | 2 | 01:24:14 | 00:18:17 | 00:02:18 | 00:42:27 | 00:00:36 | 00:20:34 | |
469 | HENRIQUE DE FREITAS BITENCOURT | 3 | 01:28:53 | 00:16:31 | 00:01:40 | 00:46:24 | 00:00:44 | 00:23:33 | |
366 | ANDERSON MACIEL DA ROSA | 4 | 01:32:47 | 00:19:06 | 00:02:01 | 00:43:13 | 00:01:03 | 00:27:23 | |
466 | SAMUEL GRYCZYNSKI GSLOBODA | 5 | 01:33:04 | 00:20:00 | 00:02:07 | 00:44:00 | 00:00:57 | 00:25:59 | |
476 | ANTONIO JAMIL DE TOLEDO JUNIOR | 6 | 01:33:23 | 00:18:40 | 00:02:16 | 00:45:23 | 00:00:44 | 00:26:18 | |
475 | JULIO KEMER | 7 | 01:37:23 | 00:16:48 | 00:02:19 | 00:49:15 | 00:01:23 | 00:27:35 | |
470 | GUILHERME PIVETI FILHO | 8 | 01:46:35 | 00:17:10 | 00:02:40 | 00:51:18 | 00:01:08 | 00:34:17 | |
467 | FERNANDO AMARAL LANGARO | 9 | 01:47:32 | 00:14:35 | 00:02:41 | 00:48:56 | 00:01:29 | 00:39:49 |
GP Super Sprint
Feminino
N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | ROBERTA SILVA SPERANDIO | F 40/49 | 1 | 1 | 01:01:24 | 00:09:19 | 00:02:18 | 00:36:07 | 00:01:32 | 00:12:07 | |
60 | MARIA PAULA | F 20/29 | 2 | 1 | 01:03:49 | 00:08:01 | 00:03:57 | 00:35:53 | 00:01:52 | 00:14:04 | |
87 | DEBORA IRIS SILVA RIOS | F 30/39 | 3 | 1 | 01:05:28 | 00:07:52 | 00:01:45 | 00:40:14 | 00:01:10 | 00:14:25 | |
64 | RENATA FIDELIS | F 30/39 | 4 | 2 | 01:11:16 | 00:10:50 | 00:02:52 | 00:39:09 | 00:01:28 | 00:16:55 | |
