Resultados
13/set/2026
-
Florianópolis/SC
GP Extreme Triathlon - CLASSIFICAÇÃO GERAL FEMININO
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SCHIRLEI CASAS | F 30/39 | 1 | 03:39:14 | 00:17:32 | 00:01:59 | 02:40:35 | 00:00:37 | 00:38:31 | |
| 3 | JULIA KRUGER ROMARIZ | F 30/39 | 2 | 03:49:36 | 00:18:45 | 00:02:13 | 02:47:48 | 00:01:44 | 00:39:06 | |
| 5 | MARIA ELENA BRANCHER | F 40/49 | 3 | 03:50:28 | 00:19:44 | 00:01:24 | 02:52:15 | 00:01:01 | 00:36:02 | |
| 2 | ANA PAULA ANTUNES MEDINA | F 30/39 | 4 | 03:57:07 | 00:21:48 | 00:01:42 | 02:57:01 | 00:01:01 | 00:35:34 | |
| 1 | GABRIELY LAURENTINO | F 30/39 | 5 | 04:02:12 | 00:21:51 | 00:02:21 | 02:54:10 | 00:01:12 | 00:42:38 |
GP Extreme Triathlon - CLASSIFICAÇÃO GERAL MASCULINO
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | GABRIEL DA SILVA KLEIN | M 25/29 | 1 | 03:11:30 | 00:14:11 | 00:00:56 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| 18 | LUCAS GUILHERME DUNCKA | M 30/34 | 2 | 03:13:26 | 00:17:03 | 00:00:43 | 02:24:04 | 00:00:47 | 00:30:48 | |
| 12 | RAFAEL GUSTAVO KRAMMER | M 25/29 | 3 | 03:15:40 | 00:18:24 | 00:01:14 | 02:23:38 | 00:00:52 | 00:31:33 | |
| 13 | REGIS AZEVEDO KAPP | M 25/29 | 4 | 03:20:12 | 00:17:08 | 00:00:35 | 02:26:41 | 00:01:01 | 00:34:47 | |
| 49 | ROBERTO MELO DE LEMOS | M 55/59 | 5 | 03:30:25 | 00:18:20 | 00:01:00 | 02:38:02 | 00:01:28 | 00:31:35 |
GP Extreme Triathlon - FEMININO 40/49
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | GRAZIELLA KLEMPOUS CORREA | F 40/49 | 6 | 1 | 04:28:41 | 00:22:05 | 00:02:59 | 03:20:27 | 00:02:13 | 00:40:56 | |
| 6 | PAULA LUZIA SANTOS PEREIRA MIKOSZ GONCALVES | F 40/49 | 8 | 2 | 05:06:43 | 00:28:25 | 00:03:22 | 03:42:17 | 00:02:23 | 00:50:15 |
GP Extreme Triathlon - FEMININO 50+
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | SABRINA DE SANTIAGO | F 50+ | 7 | 1 | 04:38:57 | 00:24:57 | 00:04:07 | 03:23:12 | 00:02:01 | 00:44:41 |
GP Extreme Triathlon - MASCULINO 18/24
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | LUCAS TOMAZ CORREA | M 18/24 | 13 | 1 | 03:42:51 | 00:21:39 | 00:01:13 | 02:43:00 | 00:00:39 | 00:36:20 | |
| 9 | GABRIEL GUIDALI | M 18/24 | 33 | 2 | 04:49:16 | 00:19:40 | 00:02:09 | 03:35:17 | 00:03:29 | 00:48:41 |
GP Extreme Triathlon - MASCULINO 25/29
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | JAMIL BACAR NETO | M 25/29 | 8 | 1 | 03:35:38 | 00:14:33 | 00:00:47 | 02:47:06 | 00:00:56 | 00:32:17 | |
| 15 | BRUNO STEINMETZ DE SOUZA | M 25/29 | 10 | 2 | 03:38:51 | 00:21:37 | 00:01:21 | 02:40:22 | 00:01:06 | 00:34:26 |
GP Extreme Triathlon - MASCULINO 30/34
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | MATHEUS CUNHA SECCHI | M 30/34 | 12 | 1 | 03:41:26 | 00:21:21 | 00:00:48 | 02:43:23 | 00:00:57 | 00:34:57 | |
| 20 | JEFERSON DA SILVEIRA | M 30/34 | 15 | 2 | 03:49:19 | 00:21:37 | 00:01:06 | 02:46:04 | 00:01:16 | 00:39:16 | |
| 21 | RENAN HOLDSCHIP | M 30/34 | 18 | 3 | 03:55:31 | 00:19:06 | 00:01:21 | 02:57:46 | 00:01:35 | 00:35:42 | |
| 17 | EDUARDO FETTER | M 30/34 | 24 | 4 | 04:06:52 | 00:24:54 | 00:02:22 | 02:55:28 | 00:01:57 | 00:42:12 |
GP Extreme Triathlon - MASCULINO 35/39
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | SEBASTIAN GABRIEL BLANCO | M 35/39 | 6 | 1 | 03:30:47 | 00:16:24 | 00:00:47 | 02:34:21 | 00:01:14 | 00:38:00 | |
| 26 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | M 35/39 | 7 | 2 | 03:34:42 | 00:21:03 | 00:01:42 | 02:38:30 | 00:00:44 | 00:32:43 | |
| 27 | ALISSON FAUSTINO GALDINO | M 35/39 | 14 | 3 | 03:48:54 | 00:22:28 | 00:01:38 | 02:43:42 | 00:01:17 | 00:39:49 | |
| 50 | JOSE FERNANDO DE MACEDO FERNANDES FILHO | M 35/39 | 17 | 4 | 03:53:59 | 00:19:29 | 00:00:50 | 02:52:02 | 00:02:04 | 00:39:34 | |
| 22 | GUILHERME BERTOLIN SANTANA | M 35/39 | 19 | 5 | 03:55:58 | 00:19:05 | 00:01:49 | 02:55:39 | 00:01:33 | 00:37:52 | |
| 24 | ELSON FERNANDO | M 35/39 | 32 | 6 | 04:47:03 | 00:28:08 | 00:02:22 | 03:19:39 | 00:01:16 | 00:55:38 |
GP Extreme Triathlon - MASCULINO 40/44
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | GUSTAVO EDUARDO VIEIRA MARTINS | M 40/44 | 11 | 1 | 03:40:38 | 00:21:44 | 00:02:34 | 02:36:34 | 00:01:06 | 00:38:41 | |
| 30 | MAURO ALMIR MARZAROTTO JUNIOR | M 40/44 | 16 | 2 | 03:52:29 | 00:21:30 | 00:03:01 | 02:45:51 | 00:01:22 | 00:40:45 | |
| 32 | CONRADO OLIVEIRA GAIOSO | M 40/44 | 25 | 3 | 04:10:44 | 00:20:37 | 00:02:50 | 02:59:26 | 00:02:06 | 00:45:45 | |
| 35 | AUGUSTO JOSE WANNDERLINDE | M 40/44 | 27 | 4 | 04:20:31 | 00:25:01 | 00:04:46 | 03:04:41 | 00:03:01 | 00:43:03 | |
| 28 | THIAGO ZANCHI PREVEDELLO | M 40/44 | 28 | 5 | 04:22:15 | 00:23:05 | 00:03:08 | 03:11:00 | 00:01:10 | 00:43:51 | |
| 29 | HENRIQUE FIORIO | M 40/44 | 30 | 6 | 04:30:47 | 00:21:29 | 00:01:45 | 03:19:46 | 00:01:16 | 00:46:31 | |
| 34 | RAFAEL AGOSTINHO RODRIGUES | M 40/44 | 34 | 7 | 04:50:27 | 00:29:03 | 00:03:55 | 03:19:22 | 00:03:22 | 00:54:45 |
GP Extreme Triathlon - MASCULINO 45/49
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | RODRIGO JORGE | M 45/49 | 9 | 1 | 03:36:40 | 00:18:27 | 00:01:33 | 02:35:44 | 00:01:29 | 00:39:27 | |
| 36 | PEDRO GERALDO JUNIOR | M 45/49 | 21 | 2 | 04:03:33 | 00:22:00 | 00:03:25 | 02:56:17 | 00:01:43 | 00:40:08 | |
| 39 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | M 45/49 | 23 | 3 | 04:06:23 | 00:21:49 | 00:03:54 | 02:52:31 | 00:04:51 | 00:43:18 | |
| 38 | MARCELO VIEIRA | M 45/49 | 29 | 4 | 04:22:57 | 00:22:03 | 00:03:20 | 03:06:03 | 00:02:56 | 00:48:36 |
GP Extreme Triathlon - MASCULINO 50/54
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA | M 50/54 | 20 | 1 | 03:57:04 | 00:23:41 | 00:00:59 | 02:52:22 | 00:01:45 | 00:38:18 | |
| 42 | JEVERSON RODRIGUES ABREU | M 50/54 | 26 | 2 | 04:12:12 | 00:25:53 | 00:03:49 | 02:56:41 | 00:01:02 | 00:44:48 | |
| 44 | OSVALDO FERREIRA JUNIOR | M 50/54 | 35 | 3 | 05:07:45 | 00:25:56 | 00:01:02 | 03:57:33 | 00:00:54 | 00:42:20 |
GP Extreme Triathlon - MASCULINO 60+
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | HELIO FRANCISCO SHIROMA | M 60+ | 22 | 1 | 04:05:29 | 00:19:46 | 00:02:04 | 03:00:48 | 00:01:59 | 00:40:51 | |
| 45 | IVAN DE PELLEGRIN | M 60+ | 31 | 2 | 04:33:54 | 00:24:18 | 00:02:29 | 03:09:16 | 00:02:05 | 00:55:46 |
GP Sprint - CLASSIFICAÇÃO GERAL FEMININO
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | OLIVIA MARIA TESTA | F 14/15 | 1 | 01:20:34 | 00:12:56 | 00:01:10 | 00:45:19 | 00:00:36 | 00:20:33 | |
| 314 | PRISCILA MARIA RIBEIRO | F 40/44 | 2 | 01:22:14 | 00:16:27 | 00:01:17 | 00:42:36 | 00:01:07 | 00:20:47 | |
| 312 | LORENZA RAMOS RABELLO | F 40/44 | 3 | 01:22:59 | 00:17:56 | 00:01:56 | 00:41:34 | 00:01:03 | 00:20:16 | 00:00:15 |
| 386 | BRENDA OLIVEIRA | F 20/24 | 4 | 01:24:33 | 00:17:26 | 00:00:43 | 00:44:33 | 00:02:00 | 00:19:50 | |
| 311 | BRUNA LUISA FACHINI | F 35/39 | 5 | 01:24:35 | 00:17:04 | 00:02:10 | 00:43:35 | 00:01:16 | 00:20:30 |
GP Sprint - CLASSIFICAÇÃO GERAL MASCULINO
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332 | GUSTAVO POSSAMAI DELLAGNOLO | M 25/29 | 1 | 00:58:35 | 00:10:59 | 00:00:40 | 00:31:00 | 00:00:29 | 00:15:27 | |
| 322 | NIKOLAS LEANDRO PEREIRA | M 16/17 | 2 | 01:05:29 | 00:11:00 | 00:00:34 | 00:35:45 | 00:00:23 | 00:17:47 | |
| 319 | MIGUEL BECKER VIDOTTO | M 14/15 | 3 | 01:05:42 | 00:11:01 | 00:00:35 | 00:39:03 | 00:00:28 | 00:14:35 | |
| 328 | FERNANDO MELO BEDENDO | M 25/29 | 4 | 01:06:42 | 00:12:23 | 00:00:45 | 00:33:55 | 00:00:33 | 00:18:52 | 00:00:15 |
| 382 | LUCAS BALBUENO KARKOTLI | M 25/29 | 5 | 01:07:35 | 00:12:18 | 00:01:21 | 00:37:16 | 00:00:54 | 00:15:46 |
GP Sprint - FEMININO 14/15
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | LUISA PINHEIRO FARIA | F 14/15 | 7 | 1 | 01:26:00 | 00:13:19 | 00:01:38 | 00:49:38 | 00:00:33 | 00:20:52 |
GP Sprint - FEMININO 25/29
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | NATASHA SCHNEIDER | F 25/29 | 6 | 1 | 01:25:28 | 00:22:47 | 00:02:06 | 00:38:45 | 00:01:36 | 00:19:58 | 00:00:15 |
GP Sprint - FEMININO 30/34
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | LAYSLA FURTADO SILVA | F 30/34 | 9 | 1 | 01:28:38 | 00:17:36 | 00:02:21 | 00:46:12 | 00:01:00 | 00:21:28 | |
| 305 | MARINA GONÇALVES DE OLIVEIRA | F 30/34 | 11 | 2 | 01:33:56 | 00:16:26 | 00:02:25 | 00:49:51 | 00:02:49 | 00:22:24 | |
| 304 | KARINA FRAGOSO FERREIRA | F 30/34 | 15 | 3 | 01:52:04 | 00:19:59 | 00:03:29 | 00:59:13 | 00:00:59 | 00:28:24 |
GP Sprint - FEMININO 35/39
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 | GABRYELLE ZANINI GONGORA | F 35/39 | 8 | 1 | 01:26:50 | 00:17:26 | 00:01:28 | 00:43:51 | 00:01:21 | 00:22:29 | 00:00:15 |
| 310 | MEIRIELLI DE NADAI FIDENCIO COZZER | F 35/39 | 10 | 2 | 01:32:41 | 00:19:23 | 00:01:44 | 00:46:36 | 00:01:47 | 00:23:10 | |
| 309 | MONICA BORDIM ZANOLLA | F 35/39 | 12 | 3 | 01:36:51 | 00:20:21 | 00:02:42 | 00:50:10 | 00:01:27 | 00:22:11 | |
| 308 | ALANNA KERN DE DUTRA CORIA | F 35/39 | 17 | 4 | 02:10:55 | 00:25:40 | 00:05:05 | 01:05:36 | 00:01:17 | 00:33:16 |
GP Sprint - FEMININO 45/49
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | LUCIANA CAIXETA QUEIROZ GERALDO | F 45/49 | 13 | 1 | 01:41:18 | 00:18:45 | 00:02:52 | 00:49:57 | 00:01:54 | 00:27:50 | |
| 316 | TATIANA DE BEM FRETTA | F 45/49 | 16 | 2 | 02:02:03 | 00:27:44 | 00:04:22 | 00:59:48 | 00:02:35 | 00:27:33 |
GP Sprint - FEMININO 50/54
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385 | HELEN SANCHES | F 50/54 | 14 | 1 | 01:42:39 | 00:20:04 | 00:03:20 | 00:49:50 | 00:01:30 | 00:27:55 |
GP Sprint - MASCULINO 14/15
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317 | ARTHUR MEDEIROS OSTETTO | M 14/15 | 6 | 1 | 01:09:08 | 00:11:55 | 00:00:37 | 00:38:13 | 00:00:45 | 00:17:37 | |
| 321 | JOÃO VICTOR MARQUES | M 14/15 | 20 | 2 | 01:18:58 | 00:15:55 | 00:01:17 | 00:40:21 | 00:01:00 | 00:20:25 |
GP Sprint - MASCULINO 18/19
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323 | GUILHERME BARATTER SONDA | M 18/19 | 10 | 1 | 01:13:25 | 00:14:02 | 00:01:20 | 00:38:44 | 00:01:04 | 00:18:15 |
GP Sprint - MASCULINO 20/24
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 | FERNANDO MOREIRA JUNIOR | M 20/24 | 31 | 1 | 01:26:51 | 00:18:21 | 00:01:47 | 00:42:25 | 00:01:13 | 00:22:50 | 00:00:15 |
GP Sprint - MASCULINO 25/29
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | MATHEUS SOARES ESTELA | M 25/29 | 14 | 1 | 01:16:36 | 00:15:01 | 00:02:48 | 00:38:19 | 00:01:08 | 00:19:19 |
GP Sprint - MASCULINO 30/34
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339 | ALEXSANDRO PADILHA DE OLIVEIRA | M 30/34 | 11 | 1 | 01:13:41 | 00:15:52 | 00:01:42 | 00:37:06 | 00:01:42 | 00:17:18 | |
| 335 | JOÃO GABRIEL FANHANI MARINS | M 30/34 | 15 | 2 | 01:17:09 | 00:15:16 | 00:02:00 | 00:40:06 | 00:01:11 | 00:18:37 | |
| 334 | MATHEUS TABORDA | M 30/34 | 17 | 3 | 01:18:04 | 00:18:39 | 00:00:58 | 00:37:27 | 00:00:39 | 00:20:06 | 00:00:15 |
| 338 | THIAGO JAIR ROSA | M 30/34 | 23 | 4 | 01:21:53 | 00:20:54 | 00:01:44 | 00:41:55 | 00:01:18 | 00:16:01 | |
| 340 | VADIM KARELIN | M 30/34 | 27 | 5 | 01:25:05 | 00:17:03 | 00:01:34 | 00:44:46 | 00:00:45 | 00:20:58 | |
| 336 | BRUNO DE MEDEIROS COSTA | M 30/34 | 36 | 6 | 01:30:41 | 00:16:27 | 00:03:27 | 00:47:14 | 00:00:51 | 00:22:42 |
GP Sprint - MASCULINO 35/39
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347 | FRANCISCO MATIAS LECOT | M 35/39 | 7 | 1 | 01:09:27 | 00:10:15 | 00:00:37 | 00:35:13 | 00:00:38 | 00:22:44 | |
| 341 | ALEX MOURA DE LIMA | M 35/39 | 8 | 2 | 01:11:26 | 00:12:36 | 00:01:35 | 00:39:03 | 00:00:43 | 00:17:29 | |
| 343 | ANDRE FELIPE KRETZER | M 35/39 | 9 | 3 | 01:12:28 | 00:15:13 | 00:01:51 | 00:36:41 | 00:01:05 | 00:17:38 | |
| 346 | RAFAEL PINTO | M 35/39 | 12 | 4 | 01:16:30 | 00:16:30 | 00:01:18 | 00:39:08 | 00:01:34 | 00:17:59 | |
| 352 | EDUARDO CAMPOS SOARES | M 35/39 | 13 | 5 | 01:16:32 | 00:14:35 | 00:01:54 | 00:39:32 | 00:00:45 | 00:19:46 | |
| 345 | HENRIQUE DE VASCONCELLOS BACK | M 35/39 | 16 | 6 | 01:17:42 | 00:14:09 | 00:01:29 | 00:38:40 | 00:01:30 | 00:21:40 | 00:00:15 |
| 351 | LUCAS DA SILVA ALMEIDA | M 35/39 | 19 | 7 | 01:18:26 | 00:17:36 | 00:01:28 | 00:38:00 | 00:01:34 | 00:19:48 | |
| 350 | ADRIANO VALMIR DE OLIVEIRA | M 35/39 | 26 | 8 | 01:24:24 | 00:19:02 | 00:02:50 | 00:40:55 | 00:02:52 | 00:18:45 | |
| 348 | BRUNO CESAR GARCIA RAUPP | M 35/39 | 28 | 9 | 01:26:00 | 00:17:46 | 00:02:10 | 00:43:42 | 00:00:53 | 00:21:14 | 00:00:15 |
| 349 | CRISTHIAN JESUS LOPEZ QUISPE | M 35/39 | 42 | 10 | 01:36:22 | 00:19:47 | 00:05:34 | 00:47:44 | 00:01:11 | 00:22:06 | |
| 344 | LUCAS SCHWEITZER DA SILVA | M 35/39 | 45 | 11 | 01:42:11 | 00:18:59 | 00:03:44 | 00:53:57 | 00:01:14 | 00:24:17 |
GP Sprint - MASCULINO 40/44
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358 | RENAN SOUZA GUIMARAES | M 40/44 | 18 | 1 | 01:18:13 | 00:17:47 | 00:02:07 | 00:37:01 | 00:01:57 | 00:19:22 | |
| 354 | MIGUEL DONHA JUNIOR | M 40/44 | 30 | 2 | 01:26:35 | 00:19:21 | 00:01:58 | 00:43:36 | 00:01:28 | 00:20:13 | |
| 357 | RAFAEL LADEIA BERTUOLLA | M 40/44 | 33 | 3 | 01:28:26 | 00:18:57 | 00:02:46 | 00:42:46 | 00:01:31 | 00:22:26 | |
| 355 | HENRIQUE RIBEIRO BRITO | M 40/44 | 35 | 4 | 01:29:09 | 00:20:03 | 00:01:53 | 00:45:53 | 00:00:50 | 00:20:30 | |
| 356 | LUIZ EDUARDO COZZER | M 40/44 | 40 | 5 | 01:34:41 | 00:20:28 | 00:02:41 | 00:46:39 | 00:01:40 | 00:23:13 | |
| 362 | RAFAEL ARRUDA | M 40/44 | 46 | 6 | 01:45:27 | 00:25:34 | 00:04:57 | 00:48:28 | 00:01:29 | 00:24:59 |
GP Sprint - MASCULINO 45/49
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363 | ALUIZIO MELLO BITTENCOURT ARAUJO | M 45/49 | 21 | 1 | 01:20:06 | 00:19:12 | 00:02:53 | 00:36:42 | 00:01:09 | 00:20:10 | |
| 364 | HENRIQUE MARQUES FOGAÇA | M 45/49 | 22 | 2 | 01:21:14 | 00:12:31 | 00:02:18 | 00:43:54 | 00:02:13 | 00:20:17 | |
| 367 | LUIS GUSTAVO BOMBO | M 45/49 | 24 | 3 | 01:22:45 | 00:18:42 | 00:02:30 | 00:39:46 | 00:01:22 | 00:20:25 | |
| 371 | FABIO MAYKEL VIALI DE ANDRADE | M 45/49 | 25 | 4 | 01:23:01 | 00:15:50 | 00:01:46 | 00:42:59 | 00:01:14 | 00:21:11 | |
| 373 | ANDRE ARAUJO | M 45/49 | 38 | 5 | 01:31:55 | 00:18:47 | 00:03:16 | 00:42:59 | 00:01:12 | 00:25:41 | |
| 368 | FERNANDO DE FARIA MONACO | M 45/49 | 39 | 6 | 01:34:26 | 00:18:40 | 00:01:51 | 00:45:30 | 00:01:45 | 00:26:40 | |
| 365 | JOSE FERNANDES CORDEIRO | M 45/49 | 41 | 7 | 01:35:50 | 00:24:45 | 00:04:32 | 00:45:32 | 00:01:28 | 00:19:34 | |
| 369 | RUBENS CELIO NICOLAU JUNIOR | M 45/49 | 43 | 8 | 01:38:26 | 00:22:24 | 00:02:34 | 00:49:45 | 00:00:58 | 00:22:46 |
GP Sprint - MASCULINO 50/54
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 374 | DAVI CORREA DE SOUZA | M 50/54 | 32 | 1 | 01:27:51 | 00:19:14 | 00:04:17 | 00:39:48 | 00:01:59 | 00:22:34 | |
| 375 | JOSE GUILHERME MENOTTI | M 50/54 | 34 | 2 | 01:28:51 | 00:19:00 | 00:02:57 | 00:41:47 | 00:01:22 | 00:23:44 | |
| 383 | JULIANO GUIMARAES | M 50/54 | 37 | 3 | 01:31:32 | 00:17:49 | 00:04:06 | 00:44:16 | 00:02:22 | 00:23:00 | |
| 376 | ROBERTO VENZI PIRES | M 50/54 | 44 | 4 | 01:41:15 | 00:18:54 | 00:05:52 | 00:49:45 | 00:02:15 | 00:24:29 |
GP Sprint - MASCULINO 55/59
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377 | FABIO RODRIGUES DE CAMPOS | M 55/59 | 29 | 1 | 01:26:25 | 00:15:47 | 00:02:27 | 00:43:15 | 00:01:00 | 00:23:55 |
GP Sprint MTB - MASCULINO
| N. | Nome | Class. Geral | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392 | JACKSON DE ARAUJO ONETI JUNIOR | 1 | 01:25:47 | 00:18:14 | 00:01:36 | 00:44:15 | 00:01:24 | 00:20:18 | |
| 399 | LEANDRO HATORI | 2 | 01:28:41 | 00:17:25 | 00:03:08 | 00:46:20 | 00:01:10 | 00:20:39 | |
| 393 | MATHEUS FERNANDES DOS SANTOS | 3 | 01:30:34 | 00:18:01 | 00:02:33 | 00:46:51 | 00:00:34 | 00:22:35 | |
| 391 | ARTHUR HENRIQUE OLIVEIRA ASSIS | 4 | 01:33:19 | 00:18:47 | 00:03:56 | 00:50:45 | 00:00:49 | 00:19:02 | |
| 401 | JAIRO ROCHA DE ASSIS | 5 | 01:34:08 | 00:18:00 | 00:04:34 | 00:51:16 | 00:00:54 | 00:19:24 | |
| 400 | RODRIGO MULLER PAI DO ANTONIO | 6 | 01:56:39 | 00:19:52 | 00:04:01 | 01:01:30 | 00:01:42 | 00:29:33 | |
| 397 | PETR SEVASTIANOV | 7 | 02:47:31 | 00:30:46 | 00:02:39 | 00:43:01 | 00:00:38 | 01:30:27 |
GP Super Sprint - FEMININO 30/39
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | JULIA REBELO TONTINI | F 30/39 | 1 | 1 | 01:04:20 | 00:09:15 | 00:02:14 | 00:40:39 | 00:01:33 | 00:10:39 |
GP Super Sprint - FEMININO 40/49
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 454 | LOURDES SOLEDAD TORALES GONZALEZ | F 40/49 | 3 | 1 | 01:13:27 | 00:14:56 | 00:04:00 | 00:40:12 | 00:02:07 | 00:11:57 | 00:00:15 |
| 452 | LAURA FERNADA VIERA NEVES | F 40/49 | 5 | 2 | 01:17:41 | 00:15:30 | 00:02:41 | 00:46:29 | 00:00:57 | 00:12:04 |
GP Super Sprint - FEMININO 50/59
