Resultados
22//out//2017
-
Balneário Camboriú/SC
Geral
Feminino
N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
919 | ALESSANDRA ROCIO DE CARVALHO SALVADORI | F 30/39 | 1 | 0 | 01:11:56 | 00:15:08 | 00:51:20 | 00:51:45 | |||
913 | NATALIA MELLO | F 20/29 | 2 | 0 | 01:12:19 | 00:14:48 | 00:49:25 | 00:49:58 | |||
914 | MONICA TAVARES | F 30/39 | 3 | 0 | 01:17:22 | 00:14:55 | 00:51:25 | 00:52:27 | |||
915 | MARIA ELENA BRANCHER | F 30/39 | 4 | 0 | 01:17:33 | 00:18:43 | 00:54:26 | 00:55:14 | |||
921 | JULIANA SA DE SOUZA | F 30/39 | 5 | 0 | 01:19:20 | 00:17:48 | 00:55:38 | 00:56:37 | |||
916 | GRAZIELA TOMASI BERTOLINI | F 30/39 | 6 | 1 | 01:24:37 | 00:20:16 | 00:59:40 | 01:00:34 | |||
923 | ISIS PAZ PORTINHO | F 30/39 | 7 | 1 | 01:29:10 | 00:19:01 | 01:02:34 | 01:03:32 | |||
920 | LIGI MOISES | F 30/39 | 8 | 2 | 01:34:24 | 00:19:39 | 01:07:53 | 01:09:14 | |||
925 | ADRIANA VITKOSHI | F 40/49 | 9 | 1 | 01:34:52 | 00:22:46 | 01:07:35 | 01:09:07 | |||
924 | GISELE SCHIMITT | F 30/39 | 10 | 3 | 01:43:38 | 00:33:09 | 01:16:43 | 01:18:25 | |||
926 | DEBORAH MOURA LITVAY | F 40/49 | 11 | 2 | 01:45:40 | 00:21:24 | 01:14:01 | 01:14:52 | |||
917 | LETICIA CUBANI | F 30/39 | 12 | 2 | 01:46:22 | 00:21:30 | 01:12:45 | 01:13:33 | |||
918 | BIANKA BAGATOLLI | F 30/39 | 13 | 3 | 01:47:49 | 00:22:02 | 01:12:26 | 01:13:07 |
Masculino
N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1002 | LUIZ FRANCISCO FERREIRA | M 30/39 | 1 | 0 | 00:57:11 | 00:11:01 | 00:39:20 | 00:39:45 | |||
930 | JOAO TEIXEIRA NETO | M 20/29 | 2 | 0 | 00:58:21 | 00:11:34 | 00:40:53 | 00:41:13 | |||
970 | MATHEUS GHIGGI DOS SANTOS | M 20/29 | 3 | 0 | 00:59:01 | 00:11:33 | 00:40:52 | 00:41:16 | |||
928 | YAGO RODRIGUES SANTOS ALVES | M 16/19 | 4 | 0 | 00:59:35 | 00:11:20 | 00:40:53 | 00:41:20 | |||
982 | RICELLI RICARDO CUNHA | M 30/39 | 5 | 0 | 01:00:21 | 00:11:36 | 00:40:53 | 00:41:15 | |||
969 | FRANCISCO MATIAS LECOT | M 20/29 | 6 | 1 | 01:01:24 | 00:11:34 | 00:40:53 | 00:41:24 | |||
971 | MAYCKON DOS SANTOS | M 20/29 | 7 | 2 | 01:08:02 | 00:14:19 | 00:47:06 | 00:47:39 | |||
979 | MARCUS VINICIUS DOS SANTOS | M 30/39 | 8 | 1 | 01:10:29 | 00:17:22 | 00:50:10 | 00:50:42 | |||
1024 | JOAO HIPOLITO ALVES GARCEZ | M 50/59 | 9 | 1 | 01:10:38 | 00:17:44 | 00:49:08 | 00:49:44 | |||
993 | RAFAEL CAVALER GARCIA | M 30/39 | 10 | 1 | 01:11:31 | 00:14:18 | 00:49:05 | 00:49:35 | |||
1009 | MARCELO LOPES | M 40/49 | 11 | 1 | 01:12:34 | 00:15:14 | 00:51:26 | 00:51:59 | |||
995 | EVERTON LUIZ ADRIANO | M 30/39 | 12 | 2 | 01:13:07 | 00:15:31 | 00:50:29 | 00:51:06 | |||
1020 | VALMOR RAIMUNDO MACHADO JUNIOR | M 50/59 | 13 | 2 | 01:13:21 | 00:17:55 | 00:52:41 | 00:53:19 | |||
1008 | GUILHERMO BALMAS GUILLOTE | M 40/49 | 14 | 2 | 01:13:29 | 00:15:01 | 00:51:47 | 00:52:25 | |||
1003 | RODRIGO LOIOLA DE ANDRADE | M 30/39 | 15 | 3 | 01:13:58 | 00:17:13 | 00:51:23 | 00:51:58 | |||
1011 | JAIR ALCIDES DOS SANTOS | M 40/49 | 16 | 1 | 01:14:38 | 00:17:16 | 00:53:29 | 00:54:04 | |||
968 | CLAUDIO SCHMITZ | M 20/29 | 17 | 3 | 01:14:48 | 00:17:24 | 00:52:58 | 00:53:51 | |||
997 | FELIPE STEINER | M 30/39 | 18 | 4 | 01:14:57 | 00:17:22 | 00:53:12 | 00:53:58 | |||
1014 | RODRIGO LUIZ SILVESTRI | M 40/49 | 19 | 2 | 01:15:20 | 00:16:16 | 00:51:24 | 00:51:59 | |||
994 | ALEXANDRE INNOCENTI ORTIZ | M 30/39 | 20 | 5 | 01:16:01 | 00:20:13 | 00:53:21 | 00:54:04 | |||
1021 | OSNI CLEMENTE FILHO | M 50/59 | 21 | 3 | 01:17:19 | 00:17:01 | 00:52:23 | 00:53:47 | |||
981 | LEONARDO DE PINHO MELLO | M 30/39 | 22 | 2 | 01:18:09 | 00:16:11 | 00:55:11 | 00:56:00 | |||
962 | LEONARDO DE GODOI DOS REIS | M 20/29 | 23 | 4 | 01:18:11 | 00:20:09 | 00:57:18 | 00:58:45 | |||
977 | DOUGLAS FOSSATTI | M 30/39 | 24 | 3 | 01:18:15 | 00:16:56 | 00:53:01 | 00:54:11 | |||
998 | SERGIO RIGONI LOSS | M 30/39 | 25 | 6 | 01:18:56 | 00:17:05 | 00:54:03 | 00:54:35 | |||
989 | EDUARDO BELOTTO | M 30/39 | 26 | 7 | 01:19:29 | 00:17:57 | 00:55:57 | 00:56:47 | |||
1019 | MAURO ANDRADE DOS SANTOS | M 50/59 | 27 | 4 | 01:19:33 | 00:17:27 | 00:55:14 | 00:56:05 | |||
1015 | CARLO ANTONIO ZANICHELLI | M 40/49 | 28 | 3 | 01:19:37 | 00:19:01 | 00:55:55 | 00:57:13 | |||
974 | MARCOS LEANDRO MARQUES | M 30/39 | 29 | 4 | 01:19:50 | 00:17:00 | 00:55:34 | 00:56:32 | |||
973 | STEVAM PEREIRA | M 30/39 | 30 | 5 | 01:19:53 | 00:20:00 | 00:58:07 | 00:58:58 | |||
1007 | MARCELO SANTANA DOS SANTOS | M 40/49 | 31 | 3 | 01:20:29 | 00:19:34 | 00:56:33 | 00:57:15 | |||
987 | CARLOS RAFAEL BERTOLINI | M 30/39 | 32 | 8 | 01:20:33 | 00:20:29 | 00:57:19 | 00:59:15 | |||
988 | RAFAEL LORENTE | M 30/39 | 33 | 9 | 01:20:47 | 00:19:01 | 00:55:33 | 00:56:48 | |||
964 | GABRIEL RODRIGO DAGNONI | M 20/29 | 34 | 5 | 01:21:10 | 00:19:04 | 00:56:38 | 00:57:32 | |||
955 | DAMIAO LUIZ MAFFEZZOLLI NETO | M 20/29 | 35 | 6 | 01:21:23 | 00:18:14 | 00:55:58 | 00:56:53 | |||
980 | CARLOS ALEXANDRE WEHMUTH | M 30/39 | 36 | 6 | 01:21:43 | 00:17:32 | 00:56:41 | 00:57:27 | |||
999 | ELTON EDUARDO STEIL | M 30/39 | 37 | 10 | 01:21:52 | 00:18:58 | 00:57:52 | 00:58:23 | |||
985 | ANDERSON ARI COELHO | M 30/39 | 38 | 11 | 01:22:24 | 00:18:06 | 00:41:03 | 00:58:40 | |||
1022 | MARCIO MILKE | M 50/59 | 39 | 5 | 01:22:32 | 00:19:20 | 00:58:54 | 00:59:41 | |||
966 | ALEXANDRE FERNANDES COIMBRA | M 20/29 | 40 | 7 | 01:23:39 | 00:24:51 | 01:00:38 | 01:01:15 | |||
992 | FABIO BONETTI | M 30/39 | 41 | 12 | 01:24:15 | 00:19:09 | 00:55:54 | 00:56:58 | |||
929 | FILIPE BRASIL E SILVA | M 20/29 | 42 | 1 | 01:24:23 | 00:19:04 | 01:01:34 | 01:02:41 | |||
1010 | ALDEMIR CEZARI DOS SANTOS | M 40/49 | 43 | 4 | 01:24:26 | 00:21:18 | 01:00:20 | 01:01:06 | |||
1004 | HAMILTON DOS SANTOS | M 40/49 | 44 | 4 | 01:25:04 | 00:17:06 | 01:01:27 | 01:02:21 | |||
1001 | CICERO BRAZ DE BEM | M 30/39 | 45 | 13 | 01:25:36 | 00:20:14 | 01:00:57 | 01:02:03 | |||
1016 | MARCIANO APARECIDO ALVES | M 40/49 | 46 | 5 | 01:26:20 | 00:20:38 | 00:59:41 | 01:01:01 | |||
1017 | RONALDO LUIZ BELEZE | M 40/49 | 47 | 6 | 01:26:29 | 00:18:39 | 01:01:31 | 01:03:13 | |||
1013 | LUIZ NOGUEIRA MONTEIRO NETTO | M 40/49 | 48 | 7 | 01:26:41 | 00:16:51 | 00:59:35 | 01:00:17 | |||
1005 | ANDRE LUIZ MONTECHIARI LOBOSCO | M 40/49 | 50 | 5 | 01:28:34 | 00:21:42 | 01:06:50 | 01:07:24 | |||
984 | PEDRO MONTECHIARI LOBOSCO | M 30/39 | 49 | 14 | 01:28:34 | 00:20:43 | 00:59:45 | 01:00:30 | |||
978 | RENATO MIZOTE | M 30/39 | 51 | 7 | 01:29:43 | 00:22:28 | 01:04:52 | 01:05:41 | |||
976 | FERNANDO BELLO | M 30/39 | 53 | 8 | 01:33:02 | 00:21:28 | 01:05:49 | 01:07:01 | |||
983 | RODRIGO EDIMAR DE OLIVEIRA ANTUNES | M 30/39 | 54 | 16 | 01:34:51 | 00:24:35 | 01:09:47 | 01:10:49 | |||
1026 | BRUNO FAGUNDES MONTEIRO | M 30/39 | 55 | 9 | 01:35:36 | 00:22:09 | 01:07:03 | 01:09:16 | |||
1025 | EDUARDO FELIPE ESPINDOLA STUPP | M 20/29 | 56 | 8 | 01:36:35 | 00:22:07 | 01:07:02 | 01:09:16 | |||
963 | HUMBERTO SANTANA JUNIOR | M 20/29 | 57 | 9 | 01:37:36 | 00:19:18 | 01:06:15 | 01:07:00 | |||
986 | NEWTON VIDAL | M 30/39 | 58 | 17 | 01:37:48 | 00:21:57 | 01:05:10 | 01:05:40 | |||
975 | HUAN FELIPE LEAL REIS GIACOMOSSI | M 30/39 | 59 | 10 | 01:38:16 | 00:32:03 | 01:11:29 | 01:13:32 | |||
967 | MATHEUS ALVES | M 20/29 | 60 | 10 | 01:40:08 | 00:26:30 | 01:11:00 | 01:11:45 | |||
991 | OLAVO GAVIOLI | M 30/39 | 61 | 18 | 01:40:20 | 00:21:54 | 01:08:50 | 01:10:21 | |||
1000 | FABRICIO POLEZA MELLO | M 30/39 | 62 | 19 | 01:43:00 | 00:21:05 | 01:09:27 | 01:10:36 | |||
1018 | LEOMAR TIRADENTES | M 50/59 | 63 | 6 | 01:44:52 | 00:29:32 | 01:16:18 | 01:17:24 | |||
1023 | ANSELMO LUIS SOUZA | M 70+ | 64 | 1 | 01:50:35 | 00:33:24 | 01:19:01 | 01:19:38 | |||
939 | EDEGAR DA SILVA | M 20/29 | 65 | 11 | 01:56:17 | 00:30:47 | 01:19:24 | 01:20:29 |
Revezamento
N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
828 | MORIEL CRISTOFOLINI | Revezamento 3x | 1 | 0 | 01:07:48 | 00:13:31 | 00:47:29 | 00:47:48 | |||
695 | VILMAR DE MELO JUNIOR | Revezamento 3x | 2 | 0 | 01:30:25 | 00:19:37 | 01:04:09 | 01:04:43 | |||
1145 | PAULO MAES | Revezamento 3x | 3 | 0 | 01:36:36 | 00:00:00 | 00:17:18 | 01:03:36 | 01:04:10 |
Mountain Bike
Feminino
N. | Nome | Class. Geral | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
903 | FERNANDA BUSNARDO MACEDO BONETTI | 1 | 01:27:07 | 00:18:06 | 00:59:10 | 01:00:01 | |||
901 | DIANNE CHRISTIE FADL SCHALDACH | 2 | 01:44:47 | 00:23:54 | 01:15:33 | 01:16:55 | |||
902 | PAMELA SOUZA | 3 | 01:58:39 | 00:24:38 | 01:18:55 | 01:21:52 |
Masculino
N. | Nome | Class. Geral | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
912 | SACHA JUANUK | 1 | 01:15:32 | 00:15:59 | 00:53:30 | 00:54:07 | |||
911 | DANIEL VALLANDRO AUSTIN | 2 | 01:18:43 | 00:15:19 | 00:54:35 | 00:55:28 | |||
910 | ROBERTO FACCHINI | 3 | 01:20:44 | 00:14:36 | 00:53:42 | 00:54:47 | |||
904 | CHARLOS GOMEZ | 4 | 01:26:50 | 00:15:01 | 01:03:20 | 01:03:53 | |||
907 | THIAGO CONSTANTINO ARDIGO | 5 | 01:31:43 | 00:18:40 | 01:04:55 | 01:05:33 | |||
908 | RODRIGO OTAVIO JOHANNSEN MULLER | 6 | 01:36:36 | 00:21:22 | 01:09:10 | 01:09:38 | |||
906 | RODRIGO BLOCK | 7 | 01:39:07 | 00:25:37 | 01:09:56 | 01:11:00 | |||
909 | RODRIGO VALERIO | 8 | 01:47:14 | 00:23:45 | 01:15:10 | 01:16:34 |
Paratletas
N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
842 | JORGE LUIS CAMARGO FONSECA | Paratleta | 1 | 0 | 01:10:25 | 00:16:20 | 00:49:09 | 00:50:08 | |||
1123 | ADRIANO GRAMS | Paratleta | 2 | 0 | 01:27:56 | 00:20:18 | 01:01:35 | 01:02:55 |