Resultados
28//out//2018
-
Balneário Camboriú/SC
Speed Faixas etárias
Feminino
N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEORGIA BARRETTO ZATTAR | F 20/24 | 1 | 0 | 01:11:02 | 12:12:00 | 12:00:43 | 00:35:44 | 00:00:26 | 12:22:08 | ||
BRUNA STOLF | F 20/24 | 2 | 0 | 01:20:29 | 12:13:58 | 12:00:43 | 00:42:50 | 12:00:32 | 12:22:51 | ||
LUISA SCHAFFER VARGAS | F 35/39 | 3 | 0 | 01:29:55 | 12:19:25 | 12:01:40 | 00:44:35 | 00:01:01 | 12:23:14 | ||
JULIA MORAIS BARBIERI | F 25/29 | 4 | 0 | 01:30:04 | 12:15:57 | 12:01:28 | 00:45:59 | 00:00:41 | 12:25:58 | ||
1098 | BARBARA SCHUHMACHER ORSI | F 20/24 | 5 | 0 | 01:32:23 | 12:13:47 | 12:01:26 | 00:44:25 | 00:00:18 | 12:32:26 |
Masculino
N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEXANDER LOIOLA GOMES | M 40/44 | 1 | 0 | 00:57:32 | 12:10:44 | 12:00:34 | 12:29:06 | 00:00:20 | 12:15:49 | ||
YAGO RODRIGUES SANTOS ALVES | M 20/24 | 2 | 0 | 00:59:07 | 12:09:52 | 12:00:27 | 00:30:10 | 00:00:15 | 12:18:22 | ||
IVAN RAZEIRA | M 35/39 | 3 | 0 | 01:03:15 | 12:10:48 | 12:00:29 | 00:33:24 | 00:00:16 | 12:18:17 | ||
FRANCISCO MATIAS LECOT | M 25/29 | 4 | 0 | 01:04:58 | 12:09:55 | 12:00:26 | 00:33:03 | 00:00:24 | 12:21:10 | ||
NORTON LEAL BORGES | M 16/19 | 5 | 0 | 01:05:38 | 12:11:58 | 12:00:36 | 00:32:25 | 00:00:18 | 12:20:20 | ||
1368 | RODRIGO BALTAZAR | M 30/34 | 6 | 1 | 01:06:13 | 12:12:25 | 12:00:27 | 00:32:09 | 00:00:19 | 12:20:52 | |
1977 | ROSINEI MARQUETE | M 30/34 | 7 | 2 | 01:06:37 | 12:14:48 | 12:00:32 | 00:31:54 | 00:00:37 | 12:18:46 | |
1495 | JAILSON FLORES | M 40/44 | 8 | 1 | 01:06:51 | 12:12:47 | 12:00:28 | 00:33:25 | 12:00:32 | 12:19:39 | |
DIEGO BALLESTEROS | M 35/39 | 9 | 1 | 01:08:14 | 12:13:54 | 12:00:41 | 00:32:45 | 00:00:39 | 12:20:15 | ||
RAMON MONTEIRO MACEDO DOS PASSOS | M 30/34 | 10 | 3 | 01:09:11 | 12:13:28 | 12:00:42 | 00:33:04 | 00:00:35 | 12:21:20 | ||
CLAUDIO SCHMITZ | M 25/29 | 11 | 1 | 01:09:29 | 12:14:28 | 12:00:35 | 00:34:46 | 00:00:28 | 12:19:10 | ||
87 | VICTOR MENA BARRETO | M 35/39 | 12 | 2 | 01:09:40 | 12:13:02 | 12:00:45 | 00:34:18 | 00:00:31 | 12:21:04 | |
DANIEL VALLANDRO AUSTIN | M 30/34 | 13 | 4 | 01:10:32 | 12:12:28 | 12:00:37 | 00:34:32 | 00:00:42 | 12:22:12 | ||
1983 | RAPHAEL VINICIUS SCHIER | M 40/44 | 14 | 2 | 01:11:12 | 12:14:38 | 12:00:35 | 00:34:18 | 00:00:29 | 12:21:10 | |
EVANDRO MANDEL | M 20/24 | 15 | 1 | 01:11:17 | 12:15:01 | 12:00:47 | 00:35:21 | 00:00:41 | 12:19:27 | ||
GIULIAN POPI MICHELLETO | M 25/29 | 16 | 2 | 01:11:38 | 12:15:22 | 12:00:44 | 00:33:35 | 00:00:26 | 12:21:30 | ||
CHARLES ALBANI DADAM | M 55/59 | 17 | 1 | 01:11:49 | 12:13:00 | 12:00:55 | 00:34:08 | 00:00:44 | 12:23:01 | ||
FELIPE SEMPE DOS SANTOS | M 25/29 | 18 | 3 | 01:13:14 | 12:13:01 | 12:00:49 | 00:37:32 | 00:00:29 | 12:21:22 | ||
BRUNO MONTINGELLI LOPES NOGUEIRA | M 20/24 | 19 | 2 | 01:14:50 | 12:16:58 | 12:00:42 | 00:36:10 | 00:00:52 | 12:20:08 | ||
1500 | GUSTAVO CARRICO DE OLIVEIRA | M 40/44 | 20 | 3 | 01:16:11 | 12:15:58 | 12:00:39 | 00:36:38 | 00:00:34 | 12:22:21 | |
1479 | BRUNO SCHRODER NASCIMENTO | M 35/39 | 21 | 3 | 01:17:09 | 12:16:04 | 12:01:16 | 00:35:05 | 00:00:57 | 12:23:46 | |
1933 | FABRÍCIO MATTOS RODRIGUES | M 40/44 | 22 | 4 | 01:17:19 | 12:13:21 | 12:00:47 | 00:38:10 | 00:01:14 | 12:23:46 | |
MARCOS LEANDRO MARQUES | M 30/34 | 23 | 5 | 01:17:20 | 12:14:48 | 12:00:45 | 00:38:05 | 00:00:39 | 12:23:01 | ||
1456 | RODRIGO LOIOLA DE ANDRADE | M 35/39 | 24 | 4 | 01:18:26 | 12:14:57 | 12:00:45 | 00:37:41 | 00:00:31 | 12:24:30 | |
CARLO CANNAVACCIUOLO JUNIOR | M 40/44 | 25 | 5 | 01:18:50 | 12:14:08 | 12:01:16 | 00:38:27 | 00:00:24 | 12:24:34 | ||
ALEJANDRO ORMENO NEIRA | M 40/44 | 26 | 6 | 01:19:00 | 12:14:13 | 12:00:56 | 00:39:31 | 00:00:44 | 12:23:35 | ||
RAMON FERREIRA | M 35/39 | 27 | 5 | 01:19:33 | 12:16:01 | 12:01:04 | 00:37:08 | 00:00:47 | 12:24:32 | ||
1950 | LUIS FERNANDO MORAN DE OLIVEIRA | M 50/54 | 28 | 1 | 01:21:59 | 12:15:03 | 12:01:14 | 00:38:19 | 00:00:59 | 12:26:23 | |
1297 | GABRIEL LUIZ ZEN | M 20/24 | 29 | 3 | 01:24:03 | 12:12:38 | 12:00:33 | 00:40:56 | 00:00:55 | 12:29:00 | |
1369 | RICARDO BANZATTO SHINYASHIKI | M 30/34 | 30 | 6 | 01:24:20 | 12:16:02 | 12:01:08 | 00:42:28 | 00:00:52 | 12:23:50 | |
1293 | FILIPE BRASIL E SILVA | M 25/29 | 31 | 4 | 01:24:52 | 12:15:57 | 12:01:29 | 00:44:58 | 00:00:49 | 12:21:38 | |
EDSON NEUMANN | M 55/59 | 32 | 2 | 01:26:37 | 12:16:59 | 12:01:14 | 00:41:04 | 00:01:02 | 12:26:17 | ||
MARCEL GONCALVES DOS SANTOS | M 35/39 | 33 | 6 | 01:26:48 | 12:17:21 | 12:01:17 | 00:40:16 | 00:01:29 | 12:26:25 | ||
1454 | LUIS EDUARDO STEDILE | M 35/39 | 34 | 7 | 01:26:56 | 12:16:44 | 12:01:14 | 00:42:06 | 12:01:34 | 12:25:18 | |
DANILO FERREIRA DE LIMA | M 35/39 | 35 | 8 | 01:28:25 | 12:16:55 | 12:00:53 | 00:42:53 | 00:01:41 | 12:26:02 | ||
EDUARDO FELIPE ESPINDOLA STUPP | M 25/29 | 36 | 5 | 01:31:04 | 12:17:44 | 12:01:37 | 00:45:12 | 00:01:02 | 12:25:28 | ||
FABRICIO GONCALVEZ ZIPPERER | M 35/39 | 37 | 9 | 01:40:11 | 12:17:43 | 12:01:41 | 00:51:03 | 00:00:29 | 12:29:14 | ||
FABIO RENAN DE MIRANDA | M 25/29 | 38 | 6 | 01:40:47 | 12:25:55 | 12:01:36 | 00:46:24 | 00:01:02 | 12:25:49 | ||
ANSELMO LUIS SOUZA | M 70+ | 39 | 1 | 01:41:55 | 12:27:55 | 12:01:53 | 00:43:55 | 00:00:45 | 12:27:26 | ||
1949 | IVENS FRISCHKNECHT | M 50/54 | 40 | 2 | 01:48:37 | 12:21:19 | 12:01:48 | 00:50:21 | 00:01:40 | 12:33:27 | |
FABIO SCHEIDT | M 45/49 | 41 | 1 | 01:54:46 | 12:18:31 | 12:01:41 | 00:50:06 | 00:01:02 | 12:43:25 |
Mountain Bike
Feminino
N. | Nome | Class. Geral | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LARISSA TEIXEIRA FUGANTI | 1 | 01:32:29 | 12:16:32 | 12:01:41 | 00:45:17 | 00:01:00 | 12:27:58 | ||
GISLAINE LEAL DE CARVALHO RODRIGUES | 2 | 01:40:54 | 12:22:21 | 12:01:48 | 00:48:36 | 00:01:04 | 12:27:04 |
Masculino
N. | Nome | Class. Geral | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAULO RENATO STOSCH DA SILVA | 3 | 01:17:33 | 12:15:57 | 12:01:05 | 00:37:22 | 00:00:45 | 12:22:23 | ||
JUNIOR LUIS ANGIOLETT | 4 | 01:20:49 | 12:18:59 | 12:01:41 | 00:38:27 | 00:00:27 | 12:21:15 | ||
1964 | CARLOS RICARDO LUZ | 5 | 01:23:20 | 12:18:30 | 12:01:34 | 00:37:08 | 00:00:43 | 12:25:24 | |
SIDNEI MARTINHO REICHARTS | 6 | 01:25:45 | 12:16:57 | 12:01:22 | 00:43:27 | 00:01:00 | 12:22:58 | ||
1965 | DIOGO DE ALMEIDA MIGUEZ | 8 | 01:28:51 | 12:15:57 | 12:01:15 | 00:44:01 | 00:00:59 | 12:26:38 | |
1960 | EDUARDO GUMIERO VALLADARES | 9 | 01:38:11 | 12:17:08 | 12:01:43 | 00:51:28 | 00:01:11 | 12:26:40 | |
1959 | GUBLIO HEBER HELIO SILVA | 10 | 01:38:15 | 12:19:59 | 12:01:51 | 00:48:50 | 00:00:52 | 12:26:42 | |
1958 | RODRIGO RAMALHO | 11 | 01:46:34 | 12:25:21 | 12:01:49 | 00:49:52 | 00:01:15 | 12:28:15 | |
1976 | RODRIGO OTAVIO JOHANNSEN MULLER | 12 | 01:49:48 | 12:20:01 | 12:01:54 | 00:54:11 | 00:00:38 | 12:33:03 |
Revezamento
N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1975 | RODRIGO E. S. P. COSTA | Revezamento 3x | 1 | 0 | 01:10:13 | 12:12:28 | 12:00:44 | 00:33:03 | 00:00:26 | 12:23:31 | |
1980 | PRISCILA MARIA RIBEIRO | Revezamento 3x | 2 | 0 | 01:17:45 | 12:14:59 | 12:01:18 | 00:12:48 | 00:25:46 | 12:22:53 | |
1984 | RAFAEL KAZUTO NISHIMURA | Revezamento 3x | 3 | 0 | 01:37:43 | 12:16:55 | 12:01:51 | 00:50:19 | 00:00:31 | 12:28:06 | |
1981 | MARIA CLAUDIA PEIXOTO CENCI | Revezamento 3x | 1 | 0 | 01:41:57 | 12:16:52 | 12:01:43 | 00:54:01 | 00:00:28 | 12:28:52 | |
1982 | MARCELO RAMOS DE OLIVEIRA | Revezamento 3x | 4 | 0 | 01:48:28 | 12:19:45 | 12:01:27 | 00:51:34 | 00:01:42 | 12:33:59 |