Resultados
15/nov/2026
-
Balneário Camboriú/SC
GP Sprint - FEMININO 14/15
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 479 | ANTONELLI KIRCHNER | F 14/15 | 1 | 1 | 01:11:27 | 00:14:10 | 00:00:49 | 00:34:55 | 00:00:39 | 00:20:55 |
GP Sprint - FEMININO 18/19
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ISADORA BERTICELLI ASSUNCAO | F 18/19 | 6 | 1 | 01:21:54 | 00:18:44 | 00:01:14 | 00:37:59 | 00:01:09 | 00:22:47 |
GP Sprint - FEMININO 20/24
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | LUANA ODEVAGEN MICHALISZYN | F 20/24 | 8 | 1 | 01:26:02 | 00:17:16 | 00:01:07 | 00:43:00 | 00:00:28 | 00:24:12 |
GP Sprint - FEMININO 25/29
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | CAROLINA GRAEF VIEIRA | F 25/29 | 3 | 1 | 01:16:36 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
GP Sprint - FEMININO 30/34
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | JASMINE ESDRELON COWELL | F 30/34 | 4 | 1 | 01:16:39 | 00:17:21 | 00:01:07 | 00:35:07 | 00:00:48 | 00:22:16 | |
| 217 | CAMILA VAES | F 30/34 | 5 | 2 | 01:17:46 | 00:16:39 | 00:01:06 | 00:35:55 | 00:00:48 | 00:23:17 | |
| 57 | BRUNA LUIZA THOME | F 30/34 | 7 | 3 | 01:25:08 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| 56 | FERNANDA GONÇALVES | F 30/34 | 10 | 4 | 01:29:10 | 00:19:23 | 00:01:32 | 00:41:38 | 00:01:32 | 00:25:04 | |
| 54 | TIESSA BUERGER NEUMANN | F 30/34 | 11 | 5 | 01:29:28 | 00:20:35 | 00:02:50 | 00:40:27 | 00:02:08 | 00:23:27 | |
| 53 | ANNE LOUISE ANDREATTA | F 30/34 | 13 | 6 | 01:32:04 | 00:19:38 | 00:02:03 | 00:43:39 | 00:01:35 | 00:25:09 | |
| 55 | MARIANA ALEXANDRINA | F 30/34 | 14 | 7 | 01:34:32 | 00:16:48 | 00:01:29 | 00:48:16 | 00:01:43 | 00:26:16 | |
| 58 | BEATRIZ FERRARI | F 30/34 | 16 | 8 | 01:45:12 | 00:23:50 | 00:01:53 | 00:48:04 | 00:01:21 | 00:30:05 |
GP Sprint - FEMININO 35/39
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | JULIA MORAIS BARBIERI | F 35/39 | 9 | 1 | 01:26:56 | 00:19:09 | 00:01:26 | 00:40:12 | 00:00:58 | 00:25:11 | |
| 60 | ANA CAROLINA BALSANELLI | F 35/39 | 15 | 2 | 01:35:56 | 00:19:49 | 00:01:48 | 00:47:28 | 00:01:45 | 00:25:06 | |
| 63 | PATRICIA AP AMADEU MARQUES ELEOTERIO | F 35/39 | 19 | 3 | 02:05:53 | 00:33:48 | 00:02:20 | 00:59:40 | 00:01:30 | 00:28:35 |
GP Sprint - FEMININO 40/44
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | ANA PAULA DE MATOS | F 40/44 | 2 | 1 | 01:14:00 | 00:15:56 | 00:00:53 | 00:34:36 | 00:00:38 | 00:21:57 | |
| 65 | GABRIELLA NATALLIA CORREA KERBER | F 40/44 | 17 | 2 | 01:50:37 | 00:26:41 | 00:02:50 | 00:54:29 | 00:00:49 | 00:25:48 |
GP Sprint - FEMININO 55/59
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | EDITH GONDIN | F 55/59 | 12 | 1 | 01:30:57 | 00:17:55 | 00:01:31 | 00:46:07 | 00:01:15 | 00:24:08 | |
| 68 | SOL SOLANGE FATIMA CHASSOT NEMESIO | F 55/59 | 18 | 2 | 02:00:03 | 00:38:30 | 00:01:39 | 00:49:12 | 00:01:56 | 00:28:45 |
GP Sprint - MASCULINO 14/15
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 | MIGUEL BECKER VIDOTTO | M 14/15 | 11 | 1 | 01:07:53 | 00:13:42 | 00:00:53 | 00:34:41 | 00:00:36 | 00:18:01 | |
| 71 | LEONARDO PORTO CARREIRO RIVAS | M 14/15 | 31 | 2 | 01:16:02 | 00:14:47 | 00:01:27 | 00:34:28 | 00:01:12 | 00:24:08 |
GP Sprint - MASCULINO 16/17
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482 | NIKOLAS LEANDRO PEREIRA | M 16/17 | 6 | 1 | 01:05:32 | 00:13:25 | 00:00:47 | 00:32:20 | 00:00:40 | 00:18:20 | |
| 481 | PEDRO LEAL BOERI | M 16/17 | 8 | 2 | 01:06:25 | 00:12:47 | 00:01:14 | 00:33:25 | 00:00:35 | 00:18:25 | |
| 74 | VITOR GIRARDI | M 16/17 | 9 | 3 | 01:07:01 | 00:13:20 | 00:00:49 | 00:33:59 | 00:00:40 | 00:18:12 | |
| 72 | ARTHUR TASIOR GOULART | M 16/17 | 45 | 4 | 01:22:34 | 00:17:13 | 00:01:45 | 00:39:02 | 00:00:54 | 00:23:40 |
GP Sprint - MASCULINO 18/19
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 483 | JOAO VITOR DE SOUZA VIEIRA | M 18/19 | 40 | 1 | 01:19:39 | 00:17:25 | 00:01:28 | 00:38:52 | 00:00:36 | 00:21:17 |
GP Sprint - MASCULINO 20/24
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | ENZO CAUA KRAUSS CONCEICAO | M 20/24 | 2 | 1 | 00:57:38 | 00:12:01 | 00:00:46 | 00:26:53 | 00:00:35 | 00:17:14 | 00:00:10 |
| 484 | ADRYEL HIAN DE MATTOS | M 20/24 | 4 | 2 | 01:00:12 | 00:13:20 | 00:00:46 | 00:28:55 | 00:00:32 | 00:16:39 | |
| 76 | JOÃO VINICIUS CAMARGO SCHIER | M 20/24 | 14 | 3 | 01:09:51 | 00:14:30 | 00:00:52 | 00:33:40 | 00:00:45 | 00:19:54 | 00:00:10 |
| 77 | ANTONIO PAULO SCHMITT | M 20/24 | 19 | 4 | 01:10:55 | 00:14:20 | 00:01:02 | 00:35:04 | 00:00:59 | 00:19:30 | |
| 79 | LUCAS TOMAZ CORREA | M 20/24 | 27 | 5 | 01:13:35 | 00:18:05 | 00:01:02 | 00:31:39 | 00:00:59 | 00:21:49 | |
| 485 | LUIS FLAVIO FABRINI PALEARE | M 20/24 | 75 | 6 | 01:48:34 | 00:21:55 | 00:04:05 | 00:56:15 | 00:01:11 | 00:25:07 | |
| 75 | LUCA PAVONI | M 20/24 | 81 | 7 | 01:56:19 | 00:27:02 | 00:01:34 | 00:58:13 | 00:00:45 | 00:28:45 | |
| 78 | GUSTAVO AZZOLINI CORDONI | M 20/24 | 84 | 8 | 02:03:12 | 00:32:19 | 00:02:11 | 00:53:18 | 00:00:57 | 00:34:27 |
GP Sprint - MASCULINO 25/29
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | GABRIEL DA SILVA KLEIN | M 25/29 | 1 | 1 | 00:56:24 | 00:12:02 | 00:00:46 | 00:26:53 | 00:00:33 | 00:16:10 | |
| 486 | KAIQUE CARNEIRO RODRIGUES | M 25/29 | 5 | 2 | 01:01:56 | 00:12:45 | 00:00:51 | 00:29:51 | 00:00:41 | 00:17:38 | 00:00:10 |
| 214 | LUCAS DA SILVA BONETI | M 25/29 | 12 | 3 | 01:08:28 | 00:15:16 | 00:01:10 | 00:31:35 | 00:00:56 | 00:19:32 | |
| 83 | THOMAS KOCH | M 25/29 | 21 | 4 | 01:11:41 | 00:18:08 | 00:01:42 | 00:31:52 | 00:00:55 | 00:19:04 | |
| 81 | IURI RAMON FEIJÓ MARTINS | M 25/29 | 22 | 5 | 01:11:56 | 00:15:58 | 00:01:26 | 00:33:09 | 00:01:10 | 00:20:13 | |
| 85 | MATHEUS ANDRE HENCKES | M 25/29 | 37 | 6 | 01:17:33 | 00:18:07 | 00:01:20 | 00:34:48 | 00:01:08 | 00:22:10 | |
| 82 | HUBERT SOUZA | M 25/29 | 41 | 7 | 01:20:05 | 00:19:00 | 00:01:34 | 00:39:10 | 00:01:17 | 00:19:04 | |
| 80 | JULIAN FARIAS VIEIRA | M 25/29 | 47 | 8 | 01:22:56 | 00:18:55 | 00:02:08 | 00:38:36 | 00:01:55 | 00:21:22 | |
| 86 | LEANDRO BITTENCOURT | M 25/29 | 49 | 9 | 01:24:08 | 00:24:51 | 00:02:27 | 00:36:23 | 00:01:16 | 00:19:11 | |
| 87 | LUCAS GABRIEL ULLRICH | M 25/29 | 54 | 10 | 01:28:06 | 00:14:29 | 00:02:11 | 00:42:41 | 00:02:04 | 00:26:40 | |
| 89 | VITOR FORRER DE POLI | M 25/29 | 64 | 11 | 01:33:57 | 00:19:20 | 00:01:30 | 00:39:54 | 00:01:59 | 00:31:13 | |
| 90 | LUCAS ANDRE AMORIM VELIOVICH | M 25/29 | 68 | 12 | 01:39:34 | 00:21:33 | 00:03:32 | 00:43:42 | 00:02:15 | 00:28:31 |
GP Sprint - MASCULINO 30/34
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 487 | PAULO HENRIQUE KLUGER PEREIRA | M 30/34 | 7 | 1 | 01:05:48 | 00:14:27 | 00:00:57 | 00:31:08 | 00:00:42 | 00:18:25 | 00:00:10 |
| 91 | JOAO MARCOS REIBNITZ VIEIRA | M 30/34 | 25 | 2 | 01:13:06 | 00:18:06 | 00:01:15 | 00:32:28 | 00:00:59 | 00:20:17 | |
| 92 | BERNARDO POLESE | M 30/34 | 35 | 3 | 01:16:44 | 00:18:09 | 00:01:16 | 00:35:43 | 00:01:18 | 00:20:17 | |
| 95 | DIEGO ROBERTO SCHMITT | M 30/34 | 51 | 4 | 01:24:33 | 00:22:11 | 00:02:33 | 00:37:03 | 00:01:55 | 00:20:52 | |
| 93 | PAULO HENRIQUE HELEODORO | M 30/34 | 66 | 5 | 01:35:13 | 00:19:05 | 00:02:24 | 00:45:38 | 00:01:32 | 00:26:33 |
GP Sprint - MASCULINO 35/39
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | FELIPE WENTZ DE CARVALHO VIEIRA | M 35/39 | 15 | 1 | 01:10:04 | 00:16:20 | 00:01:06 | 00:32:58 | 00:00:44 | 00:18:56 | |
| 96 | FELIPE SERRA MERLINO | M 35/39 | 18 | 2 | 01:10:41 | 00:16:15 | 00:00:58 | 00:32:27 | 00:00:59 | 00:20:03 | |
| 408 | GABRIEL RODRIGO DAGNONI | M 35/39 | 20 | 3 | 01:11:33 | 00:16:56 | 00:01:35 | 00:32:05 | 00:01:02 | 00:19:55 | |
| 406 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | M 35/39 | 23 | 4 | 01:12:08 | 00:18:05 | 00:01:15 | 00:31:33 | 00:02:01 | 00:19:14 | |
| 413 | MAYCKON DOS SANTOS | M 35/39 | 24 | 5 | 01:12:50 | 00:17:03 | 00:00:58 | 00:32:20 | 00:01:03 | 00:21:15 | 00:00:10 |
| 488 | DANIEL MACHADO LOPES VENTURA | M 35/39 | 28 | 6 | 01:14:57 | 00:16:33 | 00:01:04 | 00:33:02 | 00:01:04 | 00:23:14 | |
| 411 | FERNANDO EDUARDO WIELEWSKI | M 35/39 | 30 | 7 | 01:15:29 | 00:16:53 | 00:01:21 | 00:34:21 | 00:01:12 | 00:21:43 | |
| 99 | ENRICO CADORE | M 35/39 | 33 | 8 | 01:16:06 | 00:16:51 | 00:01:33 | 00:35:02 | 00:01:41 | 00:20:49 | 00:00:10 |
| 407 | RENAN PRA | M 35/39 | 39 | 9 | 01:18:39 | 00:15:22 | 00:01:41 | 00:38:43 | 00:01:08 | 00:21:46 | |
| 100 | PEDRO FELLIPE ALVES PEREIRA | M 35/39 | 44 | 10 | 01:21:50 | 00:20:48 | 00:01:28 | 00:37:29 | 00:01:58 | 00:20:06 | |
| 489 | LUCAS DA SILVA ALMEIDA | M 35/39 | 48 | 11 | 01:23:08 | 00:20:21 | 00:01:29 | 00:36:51 | 00:01:38 | 00:22:50 | |
| 403 | WILLIAN SCHMITZ | M 35/39 | 56 | 12 | 01:30:07 | 00:24:59 | 00:01:07 | 00:37:33 | 00:01:06 | 00:25:21 | |
| 98 | RICARDO DA SILVA GUIMARAES | M 35/39 | 57 | 13 | 01:31:09 | 00:20:20 | 00:02:28 | 00:42:04 | 00:01:32 | 00:24:44 | |
| 414 | ADRIANO VALMIR DE OLIVEIRA | M 35/39 | 62 | 14 | 01:33:34 | 00:21:15 | 00:02:56 | 00:42:56 | 00:01:22 | 00:24:55 | 00:00:10 |
| 416 | PIERRE VIEIRA ROUSSENQ | M 35/39 | 65 | 15 | 01:34:57 | 00:19:01 | 00:04:08 | 00:41:51 | 00:02:43 | 00:27:15 | |
| 409 | JESUS NICOLAS URQUIZA | M 35/39 | 69 | 16 | 01:39:50 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| 410 | KELYTON LYNDENBERG TORRES DA SILVA | M 35/39 | 79 | 17 | 01:51:37 | 00:25:57 | 00:03:55 | 00:51:44 | 00:02:20 | 00:27:40 | |
| 412 | AEZIO ALMEIDA DOS SANTOS | M 35/39 | 83 | 18 | 01:56:51 | 00:30:59 | 00:02:33 | 00:50:40 | 00:02:16 | 00:30:22 |
GP Sprint - MASCULINO 40/44
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | LUIZ FRANCISCO FERREIRA | M 40/44 | 3 | 1 | 00:58:06 | 00:11:32 | 00:00:44 | 00:27:26 | 00:00:36 | 00:17:47 | |
| 490 | HUAN FELIPE LEAL REIS GIACOMOSSI | M 40/44 | 32 | 2 | 01:16:05 | 00:19:20 | 00:01:20 | 00:33:51 | 00:01:12 | 00:20:21 | |
| 422 | NOE MEDEIROS BATISTA | M 40/44 | 34 | 3 | 01:16:17 | 00:14:42 | 00:00:43 | 00:38:59 | 00:00:55 | 00:20:58 | |
| 431 | RAMON FERREIRA | M 40/44 | 38 | 4 | 01:18:17 | 00:18:02 | 00:00:53 | 00:35:24 | 00:00:54 | 00:22:54 | 00:00:10 |
| 418 | HIGOR CARNEIRO SANTOS | M 40/44 | 43 | 5 | 01:21:15 | 00:18:29 | 00:01:56 | 00:36:38 | 00:01:21 | 00:22:51 | |
| 419 | LUCAS MOREIRA EHLERS | M 40/44 | 46 | 6 | 01:22:35 | 00:17:08 | 00:01:20 | 00:41:17 | 00:01:10 | 00:21:39 | |
| 427 | JEFFERSON NUNES MACHADO | M 40/44 | 53 | 7 | 01:27:29 | 00:20:38 | 00:03:01 | 00:37:40 | 00:03:54 | 00:22:07 | 00:00:10 |
| 218 | WAGNER DE SOUZA FIGUEIRO OLIVEIRA | M 40/44 | 58 | 8 | 01:31:25 | 00:18:39 | 00:02:18 | 00:43:49 | 00:01:23 | 00:25:15 | |
| 423 | LUIGI DAMBROS | M 40/44 | 60 | 9 | 01:31:52 | 00:25:58 | 00:01:17 | 00:38:45 | 00:01:51 | 00:24:00 | |
| 421 | MIGUEL DONHA JUNIOR | M 40/44 | 70 | 10 | 01:41:02 | 00:23:31 | 00:02:16 | 00:47:23 | 00:01:50 | 00:26:04 | |
| 420 | FABIO BIASI PAVAO | M 40/44 | 72 | 11 | 01:42:24 | 00:27:27 | 00:02:09 | 00:42:59 | 00:01:53 | 00:27:56 | |
| 417 | NIVALDO MAIA DE LIMA FILHO | M 40/44 | 76 | 12 | 01:49:34 | 00:27:01 | 00:01:27 | 00:44:54 | 00:02:30 | 00:33:43 | |
| 434 | LUIZ MAURICIO LEMOS DOS SANTOS | M 40/44 | 82 | 13 | 01:56:43 | 00:27:06 | 00:03:55 | 00:53:55 | 00:02:02 | 00:29:44 |
GP Sprint - MASCULINO 45/49
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439 | RAFAEL CARVALHO MARTENDAL | M 45/49 | 10 | 1 | 01:07:18 | 00:13:41 | 00:01:14 | 00:32:35 | 00:00:58 | 00:18:50 | |
| 435 | ANDRE VENTURI PEREIRA | M 45/49 | 13 | 2 | 01:08:31 | 00:15:26 | 00:00:59 | 00:31:49 | 00:00:45 | 00:19:32 | |
| 444 | MARCELO SILVEIRA NETTO | M 45/49 | 16 | 3 | 01:10:11 | 00:15:30 | 00:01:06 | 00:33:31 | 00:00:45 | 00:19:19 | |
| 443 | FABRICIO ABIDO CAMARGO | M 45/49 | 17 | 4 | 01:10:36 | 00:15:26 | 00:01:06 | 00:31:42 | 00:00:55 | 00:21:27 | |
| 213 | CARLOS EMANUEL TAVARES | M 45/49 | 29 | 5 | 01:15:05 | 00:13:14 | 00:01:13 | 00:36:20 | 00:01:37 | 00:22:41 | |
| 442 | MAURO ANDRE PAGLIOSA | M 45/49 | 36 | 6 | 01:16:52 | 00:17:01 | 00:01:18 | 00:34:52 | 00:01:25 | 00:22:16 | |
| 436 | RODRIGO ARAUJO DA SILVA HOFFMANN | M 45/49 | 50 | 7 | 01:24:25 | 00:18:48 | 00:02:01 | 00:38:52 | 00:01:46 | 00:22:58 | |
| 210 | JACQUES ROCHA | M 45/49 | 52 | 8 | 01:25:30 | 00:20:17 | 00:02:20 | 00:38:22 | 00:01:15 | 00:23:17 | |
| 445 | GUSTAVO MERHEB PETRUS | M 45/49 | 59 | 9 | 01:31:45 | 00:22:07 | 00:02:56 | 00:39:50 | 00:02:17 | 00:24:35 | |
| 441 | CARLOS RODRIGO CORREA | M 45/49 | 67 | 10 | 01:37:31 | 00:23:38 | 00:03:10 | 00:41:41 | 00:01:55 | 00:27:06 | |
| 438 | ROBSON VIRGINIO CADORE | M 45/49 | 71 | 11 | 01:42:20 | 00:20:40 | 00:03:42 | 00:50:55 | 00:01:40 | 00:25:23 | |
| 440 | CHRISTIANO YUJI KUBOYAMA | M 45/49 | 73 | 12 | 01:43:23 | 00:21:31 | 00:02:03 | 00:50:16 | 00:02:31 | 00:27:03 |
GP Sprint - MASCULINO 50/54
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 449 | TIAGO KURTZ CORREA DE BARROS | M 50/54 | 26 | 1 | 01:13:08 | 00:15:51 | 00:01:24 | 00:33:10 | 00:01:14 | 00:21:29 | |
| 448 | RONEN AVRAHAM | M 50/54 | 42 | 2 | 01:20:26 | 00:17:42 | 00:01:07 | 00:36:34 | 00:01:36 | 00:23:26 | |
| 450 | MARCELO AUGUSTO CALCA | M 50/54 | 55 | 3 | 01:29:04 | 00:18:58 | 00:02:44 | 00:41:14 | 00:01:39 | 00:24:30 | |
| 447 | SANDRO MARCEL CARVALHO | M 50/54 | 61 | 4 | 01:32:40 | 00:25:04 | 00:03:04 | 00:37:01 | 00:02:55 | 00:24:26 | 00:00:10 |
| 474 | ELINTON RODRIGUES VILLANOVA | M 50/54 | 78 | 5 | 01:51:19 | 00:24:11 | 00:03:09 | 00:49:55 | 00:02:27 | 00:31:37 |
GP Sprint - MASCULINO 60/64
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 476 | VALMOR RAIMUNDO MACHADO JUNIOR | M 60/64 | 63 | 1 | 01:33:52 | 00:21:10 | 00:02:30 | 00:42:38 | 00:01:43 | 00:25:51 | |
| 475 | MARCOS JOSE CAMPOS CATTANI | M 60/64 | 74 | 2 | 01:43:49 | 00:28:42 | 00:02:52 | 00:42:54 | 00:02:23 | 00:26:58 | |
| 477 | CHARLES ALBANI DADAM | M 60/64 | 80 | 3 | 01:52:02 | 00:19:20 | 00:01:42 | 00:43:23 | 00:03:08 | 00:44:20 | 00:00:10 |
GP Sprint - MASCULINO 65/69
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 478 | EDSON NEUMANN | M 65/69 | 77 | 1 | 01:50:53 | 00:23:14 | 00:05:12 | 00:46:44 | 00:03:39 | 00:32:03 |
GP Super Sprint - FEMININO 20/29
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | BRUNA FERREIRA | F 20/29 | 3 | 1 | 01:19:09 | 00:17:15 | 00:03:34 | 00:35:59 | 00:02:01 | 00:20:20 |
GP Super Sprint - FEMININO 40/49
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | STEPHANIE KARENN VALDIVIA MENGARDA | F 40/49 | 1 | 1 | 01:04:10 | 00:13:20 | 00:03:17 | 00:30:56 | 00:01:21 | 00:15:05 | 00:00:10 |
| 492 | LAURA FERNADA VIERA NEVES | F 40/49 | 2 | 2 | 01:11:18 | 00:21:07 | 00:02:43 | 00:31:36 | 00:00:57 | 00:14:55 |
GP Super Sprint - MASCULINO 30/39
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | WILLIAM DE PAULI | M 30/39 | 2 | 1 | 00:50:38 | 00:12:37 | 00:02:21 | 00:22:29 | 00:01:22 | 00:11:48 |
GP Super Sprint - MASCULINO 40/49
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | SIDMAR SANTOS ALMEIDA | M 40/49 | 1 | 1 | 00:49:57 | 00:12:40 | 00:02:48 | 00:21:34 | 00:00:54 | 00:12:00 | |
| 491 | LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | M 40/49 | 3 | 2 | 00:53:08 | 00:12:31 | 00:01:20 | 00:24:34 | 00:01:13 | 00:13:30 | |
| 493 | FABIO ROBERTO | M 40/49 | 4 | 3 | 00:55:47 | 00:13:43 | 00:01:59 | 00:24:12 | 00:02:06 | 00:13:48 |
GP Super Sprint - MASCULINO 50/59
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 495 | MARCOS EDUARDO TEIXEIRA | M 50/59 | 5 | 1 | 00:55:59 | 00:11:51 | 00:02:16 | 00:25:48 | 00:01:07 | 00:14:57 |
GP Sprint MTB - FEMININO
| N. | Nome | Class. Geral | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | GISELLI FERNANDA GONCALVES | 1 | 01:43:16 | 00:24:11 | 00:02:05 | 00:49:50 | 00:01:42 | 00:25:28 | |
| 185 | GIULIA MAYSA DA SILVA TEIXEIRA | 2 | 01:53:15 | 00:24:59 | 00:03:15 | 00:57:02 | 00:01:49 | 00:26:10 | |
| 186 | GABRIELLE MICHELON | 3 | 02:04:08 | 00:35:18 | 00:01:44 | 00:56:54 | 00:01:27 | 00:28:44 | |
| 189 | FABIOLA LIRA SEGOVIA | 4 | 02:08:16 | 00:25:52 | 00:03:36 | 01:03:00 | 00:02:25 | 00:33:23 |
GP Sprint MTB - MASCULINO
| N. | Nome | Class. Geral | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | ROBERTO AMARO DA SILVEIRA | 1 | 01:26:14 | 00:17:37 | 00:01:15 | 00:43:29 | 00:01:22 | 00:22:22 | 00:00:10 |
| 196 | RONALD MUHLEN | 2 | 01:29:13 | 00:20:12 | 00:01:55 | 00:38:49 | 00:02:36 | 00:25:40 | |
| 195 | AGUSTIN FRANCISCO MARTINEZ MOLINELLI | 3 | 01:37:31 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| 192 | RODRIGO ALVES MOREIRA | 4 | 01:46:17 | 00:30:27 | 00:03:19 | 00:45:30 | 00:02:42 | 00:24:18 | |
| 193 | VICTOR ZANELATTO DE CASTRO PAIVA | 5 | 01:47:49 | 00:20:36 | 00:04:51 | 00:51:49 | 00:02:00 | 00:28:23 | 00:00:10 |
| 197 | RODRIGO OTAVIO JOHANNSEN MULLER | 6 | 02:00:48 | 00:25:56 | 00:00:52 | 00:57:21 | 00:01:13 | 00:35:26 |
GP Sprint Paratleta - MASCULINO
| N. | Nome | Class. Geral | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 552 | LAURO PAMPONET | 1 | 01:34:23 | 00:23:24 | 00:01:40 | 00:37:44 | 00:01:17 | 00:30:08 | 00:00:10 |