Resultados
22//jul//2018
-
Balneário Camboriú/SC
Speed
Feminino
N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1084 | JULIA KRUGER ROMARIZ | F 30/34 | 1 | 0 | 01:13:16 | 12:15:12 | 00:14:24 | 00:33:34 | 00:31:27 | 00:08:15 | |
1068 | GEORGIA BARRETTO ZATTAR | F 20/24 | 2 | 0 | 01:18:20 | 12:15:23 | 00:14:21 | 00:35:57 | 00:35:15 | 00:07:08 | |
1086 | TAYNARA BONETTI DA SILVEIRA | F 20/24 | 3 | 0 | 01:19:02 | 12:15:20 | 00:14:32 | 00:35:51 | 00:35:56 | 00:07:15 | |
1020 | MARIA ELENA BRANCHER | F 30/34 | 4 | 0 | 01:19:05 | 12:20:07 | 00:19:03 | 00:32:36 | 00:32:57 | 00:13:32 | |
ALICE MARIA DA NOVA FERNANDEZ | F 30/34 | 5 | 0 | 01:23:58 | 12:17:25 | 00:16:37 | 00:38:40 | 00:38:41 | 00:06:37 | ||
1071 | JAQUELINE VARGAS | F 30/34 | 6 | 1 | 01:24:37 | 12:17:42 | 00:16:48 | 00:40:36 | 00:40:53 | 00:03:08 | |
1029 | ANA CARLA DA SILVA | F 30/34 | 7 | 2 | 01:34:05 | 12:20:10 | 00:19:24 | 00:42:02 | 00:41:49 | 00:10:14 | |
LIGI MOISES | F 35/39 | 8 | 1 | 01:34:20 | 12:20:07 | 00:18:53 | 00:43:32 | 00:43:18 | 00:07:30 | ||
1085 | LETICIA CURBANI | F 30/34 | 9 | 3 | 01:40:16 | 12:21:02 | 00:20:04 | 00:46:29 | 00:46:49 | 00:06:58 | |
1067 | ADRIANA VITKOSHI | F 40/44 | 10 | 1 | 01:41:07 | 12:22:35 | 00:19:57 | 00:43:41 | 00:44:55 | 00:12:31 | |
1022 | JULIA MORAIS BARBIERI | F 25/29 | 11 | 1 | 01:41:21 | 12:23:14 | 00:22:24 | 00:46:24 | 00:46:21 | 00:08:36 | |
1061 | NATALIA JAEGER BASSO WERLE | F 30/34 | 12 | 4 | 01:42:32 | 12:20:02 | 00:18:48 | 00:48:23 | 00:49:05 | 00:05:04 | |
JULIANA BORGES DE SA | F 35/39 | 13 | 2 | 01:43:18 | 12:25:22 | 00:23:39 | 00:43:04 | 00:43:29 | 00:16:45 | ||
1013 | DEBORAH MOURA LITVAY | F 45/49 | 14 | 1 | 01:46:15 | 12:21:03 | 00:19:48 | 00:49:29 | 00:50:02 | 00:06:44 | |
SELMA RIZZARDO VILLAFRANCA | F 45/49 | 15 | 2 | 01:50:07 | 12:23:14 | 00:21:27 | 00:49:42 | 00:49:26 | 00:10:59 |
Masculino
N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1058 | GABRIEL DA SILVA KLEIN | M 20/24 | 1 | 0 | 01:02:05 | 12:13:03 | 00:12:20 | 00:29:04 | 00:29:14 | 00:03:47 | |
1083 | RODOLFO DORNELAS | M 25/29 | 2 | 0 | 01:05:53 | 12:13:48 | 00:13:08 | 00:31:47 | 00:32:02 | 00:02:04 | |
1005 | RAMON MONTEIRO MACEDO DOS PASSOS | M 30/34 | 3 | 0 | 01:11:29 | 12:16:19 | 00:15:30 | 00:31:07 | 00:31:24 | 00:08:58 | |
1087 | RODRIGO BALTAZAR | M 30/34 | 4 | 0 | 01:12:24 | 12:15:09 | 00:14:20 | 00:33:05 | 00:33:19 | 00:06:00 | |
1081 | CLAUDIO SCHMITZ | M 25/29 | 5 | 0 | 01:12:46 | 12:16:27 | 00:15:38 | 00:33:51 | 00:33:52 | 00:05:03 | |
1066 | GLAUCIO KUPPAS | M 25/29 | 6 | 1 | 01:13:30 | 12:18:01 | 00:17:23 | 00:31:40 | 00:31:37 | 00:10:13 | |
1051 | EDUARDO BELOTTO | M 35/39 | 7 | 1 | 01:13:30 | 12:15:43 | 00:15:13 | 00:33:18 | 00:33:06 | 00:07:06 | |
1060 | JADER NASCIMENTO MILETO | M 35/39 | 8 | 2 | 01:13:46 | 12:17:39 | 00:16:59 | 00:32:53 | 00:32:53 | 00:08:00 | |
1088 | ELTON HARRISSON ESTEFANSKI | M 30/34 | 9 | 1 | 01:13:48 | 12:18:02 | 00:17:27 | 00:35:14 | 00:34:53 | 00:03:41 | |
87 | VICTOR MENA BARRETO | M 35/39 | 10 | 3 | 01:14:31 | 12:16:09 | 00:15:29 | 00:34:26 | 00:34:20 | 00:05:45 | |
1055 | CHARLES ALBANI DADAM | M 55/59 | 11 | 1 | 01:15:33 | 12:16:53 | 00:16:13 | 00:34:41 | 00:34:43 | 00:06:09 | |
LIANDRO ROSSINI | M 35/39 | 12 | 4 | 01:15:37 | 12:16:12 | 00:15:26 | 00:35:06 | 00:35:16 | 00:05:15 | ||
1019 | RODRIGO PATZLAFF | M 35/39 | 13 | 5 | 01:16:48 | 12:16:23 | 00:15:54 | 00:35:30 | 00:35:19 | 00:05:59 | |
1090 | LUIZ IRAN GUIMARAES | M 55/59 | 14 | 2 | 01:16:49 | 12:16:48 | 00:16:13 | 00:35:30 | 00:35:28 | 00:05:51 | |
1026 | RONI SILVA | M 45/49 | 15 | 1 | 01:17:23 | 12:16:50 | 00:16:20 | 00:35:33 | 00:35:28 | 00:06:22 | |
1089 | JOSE A MENDES | M 35/39 | 16 | 6 | 01:17:32 | 12:20:41 | 00:19:49 | 00:34:38 | 00:34:49 | 00:08:05 | |
1064 | ALEXANDRE DE BARROS PERDAO | M 45/49 | 17 | 2 | 01:17:48 | 12:14:01 | 00:13:19 | 00:37:35 | 00:37:33 | 00:02:40 | |
1070 | NORTON LEAL BORGES | M 16/19 | 18 | 1 | 01:17:52 | 12:16:27 | 00:15:47 | 00:35:52 | 00:35:59 | 00:06:01 | |
1074 | EMERSON F F CARARA | M 45/49 | 19 | 3 | 01:18:28 | 12:18:38 | 00:17:59 | 00:34:20 | 00:34:01 | 00:10:07 | |
CRISTIANO ALCANTARA DE SOUZA | M 45/49 | 20 | 4 | 01:18:29 | 12:17:27 | 00:16:47 | 00:37:00 | 00:36:50 | 00:04:39 | ||
1004 | MARCOS LEANDRO MARQUES | M 30/34 | 21 | 2 | 01:18:39 | 12:17:33 | 00:16:48 | 00:36:19 | 00:36:11 | 00:06:09 | |
RAPHAEL VINICIUS SCHIER | M 40/44 | 22 | 1 | 01:18:47 | 12:20:35 | 00:20:04 | 00:34:07 | 00:33:49 | 00:10:51 | ||
1024 | DANIEL VALLANDRO AUSTIN | M 30/34 | 23 | 3 | 01:18:54 | 12:16:55 | 00:16:18 | 00:36:02 | 00:35:48 | 00:07:04 | |
1014 | GABRIEL RODRIGO DAGNONI | M 25/29 | 24 | 2 | 01:18:57 | 12:19:03 | 00:18:15 | 00:35:22 | 00:35:28 | 00:08:07 | |
1057 | JAIR ALCIDES DOS SANTOS | M 45/49 | 25 | 5 | 01:19:29 | 12:18:01 | 00:17:21 | 00:37:23 | 00:37:05 | 00:05:01 | |
GUILHERME SCHROEDER ABREU | M 40/44 | 26 | 2 | 01:19:43 | 12:17:03 | 00:16:19 | 00:36:12 | 00:36:25 | 00:07:06 | ||
1008 | GIOVANI DOS SANTOS | M 30/34 | 27 | 4 | 01:19:45 | 12:16:45 | 00:16:05 | 00:36:41 | 00:36:18 | 00:06:46 | |
SANDRO BEDA BUENO | M 35/39 | 28 | 7 | 01:20:39 | 12:18:37 | 00:18:05 | 00:35:33 | 00:35:23 | 00:09:43 | ||
1010 | THARLES RODRIGO MEZOMO | M 40/44 | 29 | 3 | 01:21:02 | 12:18:38 | 00:18:06 | 00:37:16 | 00:36:59 | 00:06:47 | |
MATEUS BERNARDON | M 30/34 | 30 | 5 | 01:21:18 | 12:17:44 | 00:16:54 | 00:35:23 | 00:35:23 | 00:10:32 | ||
RICHARD FERRAZ | M 40/44 | 31 | 4 | 01:21:24 | 00:19:54 | 00:18:41 | 00:35:43 | 00:36:11 | 00:09:30 | ||
1025 | DIOGO GAMBA PIONER | M 40/44 | 32 | 5 | 01:21:41 | 12:16:24 | 00:15:44 | 00:39:05 | 00:38:44 | 00:03:52 | |
1065 | CHARLES DEMO SOUZA | M 40/44 | 33 | 6 | 01:21:50 | 12:19:25 | 00:18:34 | 00:35:04 | 00:35:04 | 00:11:42 | |
1053 | SANDRO GOMES | M 45/49 | 34 | 6 | 01:21:51 | 12:17:34 | 00:16:45 | 00:37:26 | 00:37:20 | 00:07:05 | |
1075 | RODRIGO ALBERTO BOZA | M 35/39 | 35 | 8 | 01:21:55 | 12:18:28 | 00:17:42 | 00:35:48 | 00:35:23 | 00:10:44 | |
GUSTAVO CARRICO DE OLIVEIRA | M 40/44 | 36 | 7 | 01:21:56 | 12:18:55 | 00:18:04 | 00:37:09 | 00:37:12 | 00:07:35 | ||
EDERSON DA SILVEIRA MOISES | M 40/44 | 37 | 8 | 01:22:30 | 12:19:03 | 00:18:04 | 00:39:09 | 00:38:39 | 00:04:42 | ||
1018 | LEONARDO PINHEIRO ANZOLIN | M 25/29 | 38 | 3 | 01:22:46 | 12:19:52 | 00:18:34 | 00:36:05 | 00:36:36 | 00:10:05 | |
1073 | EURICO CLETO RIBEIRO DE CAMPOS | M 40/44 | 39 | 9 | 01:23:13 | 12:18:09 | 00:17:12 | 00:39:09 | 00:39:05 | 00:04:59 | |
JEAN CARLOS KAMMERS | M 30/34 | 40 | 6 | 01:23:56 | 12:17:31 | 00:16:42 | 00:41:25 | 00:41:08 | 00:01:23 | ||
1001 | LUIZ NOGUEIRA MONTEIRO NETTO | M 45/49 | 41 | 7 | 01:24:11 | 12:16:59 | 00:16:17 | 00:38:27 | 00:38:21 | 00:07:23 | |
ANDREI DIAS ANDRES | M 20/24 | 42 | 1 | 01:24:14 | 12:19:47 | 00:18:58 | 00:38:41 | 00:38:21 | 00:07:12 | ||
ANDRE LUIZ DA SILVA | M 45/49 | 43 | 8 | 01:24:53 | 12:19:41 | 00:18:54 | 00:37:54 | 00:37:45 | 00:09:14 | ||
1027 | ANGELO CARNIERI NETO | M 35/39 | 44 | 9 | 01:25:04 | 12:18:50 | 00:18:00 | 00:41:00 | 00:40:51 | 00:03:13 | |
1052 | VALMOR RAIMUNDO MACHADO JUNIOR | M 50/54 | 45 | 1 | 01:25:25 | 00:22:16 | 00:20:39 | 00:37:02 | 00:37:44 | 00:10:39 | |
1009 | WAGNER MITSUO NAGAO DE ABREU | M 35/39 | 46 | 10 | 01:25:45 | 12:18:07 | 00:17:14 | 00:38:14 | 00:38:21 | 00:09:10 | |
1017 | EDUARDO AUGUSTO | M 20/24 | 47 | 2 | 01:26:22 | 00:19:56 | 00:18:26 | 00:37:53 | 00:38:36 | 00:09:53 | |
RODRIGO ALTHOFF | M 20/24 | 48 | 4 | 01:27:20 | 12:19:03 | 00:18:07 | 00:40:36 | 00:40:46 | 00:05:58 | ||
1069 | ERIKY ARTHUR GOTTARDO | M 35/39 | 49 | 11 | 01:27:30 | 12:21:00 | 00:20:03 | 00:38:41 | 00:38:37 | 00:10:12 | |
1016 | JACSON BERNARDY | M 45/49 | 50 | 9 | 01:28:31 | 00:20:55 | 00:20:55 | 00:40:12 | 00:38:35 | 00:09:44 | |
1023 | HUAN FELIPE LEAL REIS GIACOMOSSI | M 30/34 | 51 | 7 | 01:28:57 | 00:24:09 | 00:21:17 | 00:35:32 | 00:36:39 | 00:16:46 | |
1236 | RODRIGO HERMES DE ARAUJO | M 50/54 | 52 | 2 | 01:29:03 | 00:19:39 | 00:17:32 | 00:41:30 | 00:41:34 | 00:05:59 | |
1062 | FELIPE CORREA WERLE | M 30/34 | 53 | 8 | 01:29:08 | 12:18:46 | 00:18:19 | 00:44:18 | 00:43:50 | 00:01:00 | |
1012 | ALDEMIR CEZARI DOS SANTOS | M 45/49 | 54 | 10 | 01:29:26 | 00:21:38 | 00:20:15 | 00:39:35 | 00:39:56 | 00:09:55 | |
1269 | EDUARDO FELIPE ESPINDOLA STUPP | M 25/29 | 55 | 5 | 01:30:09 | 00:20:02 | 00:18:04 | 00:40:27 | 00:41:19 | 00:08:23 | |
LUIS FERNANDO MORAN DE OLIVEIRA | M 50/54 | 56 | 3 | 01:31:31 | 00:20:55 | 00:20:27 | 00:40:20 | 00:39:56 | 00:11:15 | ||
1021 | ROBSON MARIANI SANGERMANO | M 40/44 | 57 | 10 | 01:31:42 | 12:21:27 | 00:20:30 | 00:40:43 | 00:40:21 | 00:10:38 | |
THIAGO JONES BATISTA | M 25/29 | 58 | 6 | 01:34:11 | 12:22:29 | 00:21:34 | 00:43:31 | 00:41:55 | 00:08:45 | ||
RENNÊ ROBERTO DOS SANTOS | M 25/29 | 59 | 7 | 01:35:18 | 12:20:48 | 00:19:58 | 00:44:15 | 00:44:15 | 00:06:48 | ||
FABIO ROBERTO DA SILVA | M 40/44 | 60 | 11 | 01:35:38 | 12:21:59 | 00:21:07 | 00:43:52 | 00:42:19 | 00:09:27 | ||
FERNANDO CESAR CANI | M 30/34 | 61 | 9 | 01:36:53 | 00:22:19 | 00:21:07 | 00:44:26 | 00:44:24 | 00:08:03 | ||
1247 | EDSON NEUMANN | M 55/59 | 62 | 3 | 01:40:29 | 12:22:53 | 00:22:03 | 00:46:19 | 00:45:47 | 00:08:23 | |
RICARDO LOCATELLI | M 40/44 | 63 | 12 | 01:41:23 | 00:29:18 | 00:27:33 | 00:37:48 | 00:38:38 | 00:24:57 | ||
1072 | LUCIANO ROSA | M 40/44 | 64 | 13 | 01:44:16 | 00:19:51 | 00:17:27 | 00:48:54 | 00:49:29 | 00:05:53 | |
1028 | CRISTIANO FINKLER RODRIGUES | M 45/49 | 65 | 11 | 01:47:44 | 12:19:35 | 00:18:45 | 00:48:11 | 00:47:01 | 00:12:32 | |
1077 | CARLOS GERSON CASTANHO | M 60/64 | 66 | 1 | 01:55:41 | 00:22:12 | 00:20:10 | 00:54:13 | 00:54:46 | 00:06:42 | |
1091 | EMERSON LEAL CACAZU | M 45/49 | 67 | 12 | 01:58:08 | 00:31:30 | 00:29:02 | 00:46:45 | 00:47:47 | 00:23:36 |
Mountain Bike
Feminino
N. | Nome | Class. Geral | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1056 | NAYARA SANTI LOCATELLI | 1 | 01:36:14 | 12:19:05 | 00:17:25 | 00:42:46 | 00:43:17 | 00:10:11 |
Masculino
N. | Nome | Class. Geral | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1270 | FÁBIO PIERRY | 1 | 01:21:27 | 12:16:04 | 00:15:14 | 00:41:05 | 00:40:58 | 00:00:36 | |
1082 | DANIEL SCHMITZ | 2 | 01:24:22 | 12:21:23 | 00:20:33 | 00:41:40 | 00:40:38 | 00:02:04 | |
1080 | SEBASTIAN GABRIEL VAZQUEZ | 3 | 01:27:33 | 12:16:25 | 00:15:21 | 00:43:42 | 00:44:13 | 00:00:22 | |
1054 | DANIEL DE SOUZA CARVALHO | 4 | 01:28:02 | 12:20:46 | 00:19:56 | 00:39:10 | 00:39:08 | 00:09:44 | |
1237 | BRUNO SCHRODER NASCIMENTO | 5 | 01:31:17 | 00:19:41 | 00:17:47 | 00:40:08 | 00:40:27 | 00:10:42 | |
1078 | EVANDRO FIOR DA CRUZ | 6 | 01:34:53 | 12:18:17 | 00:17:06 | 00:45:59 | 00:46:07 | 00:02:47 | |
1242 | DANIEL LOVATO | 7 | 01:38:22 | 00:22:51 | 00:21:18 | 00:42:31 | 00:42:39 | 00:13:12 | |
1003 | RODRIGO OTAVIO JOHANNSEN MULLER | 8 | 01:44:26 | 00:22:43 | 00:21:05 | 00:48:12 | 00:48:51 | 00:07:23 |
Revezamento
N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076 | HELIANA YAEL SAAVEDRA | Revezamento 3x | 1 | 0 | 01:14:56 | 12:19:51 | 00:18:51 | 00:30:11 | 00:29:45 | 00:15:00 | |
1239 | PATRICIA KRICHELDORF HERMES DE ARAUJO | Revezamento 3x | 16 | 3 | 02:01:02 | 12:25:35 | 00:23:13 | 00:52:33 | 00:51:48 | 00:16:41 |