Resultados
01//abr//2017
-
João Pessoa/PB
GP Extreme
Feminino
N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIA CECILIA LAGRECA | F 30/34 | 1 | 0 | 04:34:16 | 00:21:02 | 00:00:59 | 03:17:25 | 00:00:48 | 00:54:02 | ||
FERNANDA CANUTO | F 30/34 | 2 | 0 | 04:41:26 | 00:22:23 | 00:00:40 | 03:25:44 | 00:01:07 | 00:51:32 | ||
ANDREA TRIBULATO LOPES | F 35/39 | 3 | 0 | 04:52:22 | 00:21:13 | 00:00:44 | 03:25:09 | 00:00:56 | 01:04:20 | ||
VANESSA ARAUJO DE MEDEIROS | F 35/39 | 4 | 0 | 04:57:09 | 00:22:00 | 00:01:12 | 03:30:54 | 00:01:42 | 01:01:21 | ||
RAQUEL MORAES | F 45/49 | 5 | 0 | 05:04:03 | 00:26:55 | 00:03:38 | 03:32:40 | 00:01:53 | 00:58:57 | ||
INES HELENA LAGRECA DE PAIVA BARBOSA | F 55/59 | 6 | 1 | 05:11:13 | 00:26:28 | 00:01:48 | 03:30:46 | 00:01:30 | 01:10:41 |
Masculino
N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFAEL DE CARVALHO FARNEZI | M 30/34 | 1 | 0 | 03:57:52 | 00:15:09 | 00:00:34 | 03:00:48 | 00:00:28 | 00:40:53 | ||
GUSTAVO SLAIB CRUZ PEREIRA | M 35/39 | 2 | 0 | 03:58:49 | 00:15:54 | 00:00:56 | 02:49:50 | 00:00:47 | 00:51:22 | ||
MARIO ITALO BARROS DE CARVALHO | M 35/39 | 3 | 0 | 04:03:47 | 00:16:04 | 00:00:50 | 02:48:02 | 00:00:47 | 00:58:04 | ||
443 | JOAO XAVIER DE PAIVA NETO | M 35/39 | 4 | 0 | 04:04:54 | 00:24:40 | 00:01:45 | 02:52:43 | 00:00:51 | 00:44:55 | |
RAPHAEL MACIEL GALHARDO DE PAULA | M 30/34 | 5 | 0 | 04:09:01 | 00:17:52 | 00:00:25 | 03:05:19 | 00:00:24 | 00:45:01 | ||
MARIO SERGIO PEGADO DO NASCIMENTO | M 35/39 | 6 | 1 | 04:09:39 | 00:19:30 | 00:00:38 | 02:57:52 | 00:00:51 | 00:50:48 | ||
MARCOS VALERIO ABRANTES ARAGÃO | M 45/49 | 7 | 1 | 04:10:24 | 00:19:18 | 00:00:45 | 03:00:21 | 00:00:36 | 00:49:24 | ||
DINO ENZO | M 30/34 | 8 | 1 | 04:11:05 | 00:17:20 | 00:01:00 | 02:59:44 | 00:00:44 | 00:52:17 | ||
SERGIO RICARDO MENDONCA DE OLIVEIRA | M 40/44 | 9 | 1 | 04:14:25 | 00:20:12 | 00:00:54 | 03:03:07 | 00:00:52 | 00:49:20 | ||
PAULO SERGIO BARROS | M 35/39 | 10 | 2 | 04:14:38 | 00:22:52 | 00:00:36 | 03:06:58 | 00:00:40 | 00:43:32 | ||
PAULO ROBERTO JACQUES COUTINHO FILHO | M 35/39 | 11 | 3 | 04:18:18 | 00:20:26 | 00:00:59 | 03:03:29 | 00:00:40 | 00:52:44 | ||
ALVARO JOSE FONSECA DE GOUVEIA FILHO | M 30/34 | 12 | 2 | 04:21:45 | 00:19:57 | 00:00:50 | 03:06:47 | 00:00:52 | 00:53:19 | ||
ANDERSON CARVALHO DE MENDONCA | M 40/44 | 13 | 2 | 04:22:21 | 00:18:30 | 00:00:36 | 03:08:32 | 00:00:47 | 00:53:56 | ||
VICTOR HAN | M 30/34 | 14 | 3 | 04:22:42 | 00:19:21 | 00:01:48 | 03:05:07 | 00:01:08 | 00:55:18 | ||
PAULO GIOVANI MILITAO DE ALENCAR | M 40/44 | 15 | 3 | 04:29:46 | 00:20:45 | 00:01:20 | 03:13:47 | 00:01:33 | 00:52:21 | ||
TIAGO FILIPPO | M 30/34 | 16 | 4 | 04:32:33 | 00:19:55 | 00:01:23 | 03:17:25 | 00:00:52 | 00:52:58 | ||
517 | LUIS FERNANDO CLAUDIO DA SILVA | M 20/24 | 17 | 1 | 04:34:50 | 00:16:53 | 00:00:34 | 03:18:06 | 00:00:51 | 00:58:26 | |
CESAR RODRIGO GUEDES DE SOUZA | M 35/39 | 18 | 4 | 04:34:58 | 00:28:46 | 00:00:47 | 03:09:35 | 00:01:29 | 00:54:21 | ||
PAULO CESAR PEREIRA | M 35/39 | 19 | 5 | 04:36:36 | 00:24:15 | 00:04:19 | 03:10:33 | 00:04:01 | 00:53:28 | ||
GUTEMBERG BRITO DA SILVA | M 35/39 | 20 | 6 | 04:36:53 | 00:23:16 | 00:01:09 | 03:14:21 | 00:01:47 | 00:56:20 | ||
RAFAEL MACIEL DIA VIEIRA | M 40/44 | 21 | 4 | 04:37:40 | 00:20:27 | 00:01:48 | 03:13:14 | 00:01:13 | 01:00:58 | ||
PEDRO HENRIQUE PEDROSA DE OLIVEIRA | M 30/34 | 22 | 5 | 04:37:50 | 00:22:22 | 00:01:15 | 03:13:23 | 00:01:50 | 00:59:00 | ||
HERMAN MILANEZ DANTAS NETO | M 35/39 | 23 | 7 | 04:39:23 | 00:20:11 | 00:02:30 | 03:05:17 | 00:02:28 | 01:08:57 | ||
HUDSON WAGNER SANTOS DE AZEVEDO | M 30/34 | 24 | 6 | 04:41:19 | 00:22:08 | 00:00:46 | 03:17:42 | 00:01:09 | 00:59:34 | ||
BRUNO TUPINAMBA DIAS | M 35/39 | 25 | 8 | 04:43:45 | 00:24:02 | 00:04:05 | 03:15:37 | 00:01:10 | 00:58:51 | ||
ANTONIO AUGUSTO MAIA TEIXEIRA | M 40/44 | 26 | 5 | 04:43:59 | 00:22:09 | 00:01:04 | 03:19:46 | 00:01:18 | 00:59:42 | ||
GERSON EDMO LIRA FILHO | M 50/54 | 27 | 1 | 04:45:05 | 00:20:35 | 00:00:46 | 03:26:58 | 00:00:46 | 00:56:00 | ||
LUIZ FERNANDO DE PAULA ARAUJO | M 45/49 | 28 | 2 | 04:47:33 | 00:22:40 | 00:01:44 | 03:19:27 | 00:01:47 | 01:01:55 | ||
JONES OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE | M 45/49 | 29 | 3 | 04:49:19 | 00:24:16 | 00:00:37 | 03:27:54 | 00:00:50 | 00:55:42 | ||
THAMER DAHER MICHELI | M 25/29 | 30 | 1 | 04:49:39 | 00:19:33 | 00:01:44 | 03:23:46 | 00:01:12 | 01:03:24 | ||
479 | JOAO CARLOS CAMILO CARLINI NETO | M 50/54 | 31 | 2 | 04:49:57 | 00:21:14 | 00:02:59 | 03:16:37 | 00:01:51 | 01:07:16 | |
CARLOS ALEXANDRE DE AMORIM GARCIA FILHO | M 35/39 | 32 | 9 | 04:51:43 | 00:17:30 | 00:01:25 | 03:22:11 | 00:01:48 | 01:08:49 | ||
CASSIO SERGIO DIAS RIBEIRO | M 50/54 | 33 | 3 | 04:51:54 | 00:21:55 | 00:03:11 | 03:25:58 | 00:02:00 | 00:58:50 | ||
ALLAN CHARLES MONTENEGRO CORTEZ | M 40/44 | 34 | 6 | 04:52:44 | 00:25:27 | 00:03:06 | 03:23:17 | 00:02:29 | 00:58:25 | ||
NEY ROBSON FIALHO BEZERRA | M 55/59 | 35 | 1 | 04:52:46 | 00:22:30 | 00:03:30 | 03:31:05 | 00:01:57 | 00:53:44 | ||
ROBERTO SENA | M 65/69 | 36 | 1 | 04:53:00 | 00:24:41 | 00:02:20 | 03:25:48 | 00:02:05 | 00:58:06 | ||
LUIZ ANTONIO BARBOSA FELIPE | M 55/59 | 38 | 3 | 04:55:41 | 04:55:41 | ||||||
FRANCISCO DE MEDEIROS FERNANDES | M 55/59 | 37 | 2 | 04:55:41 | 00:22:08 | 00:00:37 | 03:36:26 | 00:01:16 | 00:55:14 | ||
LUIZ ARTUR GOMES JUNIOR | M 40/44 | 39 | 7 | 04:55:50 | 00:19:55 | 00:00:59 | 03:29:09 | 04:55:50 | |||
SERGIO RICARDO CARVALHO DE ABREU | M 40/44 | 40 | 8 | 04:56:18 | 00:26:05 | 00:01:38 | 03:31:23 | 00:01:29 | 00:55:43 | ||
GUSTAVO SCHEID | M 35/39 | 41 | 10 | 04:56:30 | 00:23:54 | 00:01:40 | 03:33:03 | 00:01:30 | 00:56:23 | ||
THIAGO DIOGO DA SILVA | M 30/34 | 42 | 7 | 04:59:13 | 00:26:12 | 00:02:09 | 03:33:55 | 00:01:21 | 00:55:36 | ||
RICARDO JORGE MELO DA CARVALHEIRA | M 40/44 | 43 | 9 | 05:01:17 | 00:21:56 | 00:02:15 | 03:29:51 | 00:00:52 | 01:06:23 | ||
LUIZ GUSTAVO BARBOSA CALDEIRA | M 35/39 | 44 | 11 | 05:01:24 | 00:21:21 | 00:00:48 | 03:28:56 | 00:00:52 | 01:09:27 | ||
RODRIGO CAMPOS CATAO | M 30/34 | 45 | 8 | 05:02:04 | 00:27:23 | 00:01:06 | 03:35:08 | 00:02:21 | 00:56:06 | ||
MAURICIO NOVAES IENO | M 45/49 | 46 | 4 | 05:03:52 | 00:20:51 | 00:01:48 | 03:35:39 | 00:01:18 | 01:04:16 | ||
JONATAS KOTHE | M 40/44 | 47 | 10 | 05:04:34 | 00:20:04 | 00:03:13 | 03:43:57 | 00:01:04 | 00:56:16 | ||
PAULO HENRIQUE ROCHA TRIGUEIRO | M 45/49 | 48 | 5 | 05:04:38 | 00:20:25 | 00:01:43 | 03:28:54 | 00:01:09 | 01:12:27 | ||
WAGNER DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA | M 40/44 | 49 | 11 | 05:04:41 | 00:22:14 | 00:01:25 | 03:32:38 | 00:01:58 | 01:06:26 | ||
471 | JOAO ALFREDO BARBOSA DA COSTA | M 45/49 | 50 | 6 | 05:06:24 | 00:24:38 | 00:00:59 | 03:32:18 | 00:02:33 | 01:05:56 | |
DAVID FALCAO | M 35/39 | 51 | 12 | 05:08:06 | 00:21:49 | 00:01:06 | 03:51:56 | 00:02:35 | 00:50:40 | ||
ALEXANDRE BRANDAO DE MAGALHAES | M 30/34 | 52 | 9 | 05:08:46 | 00:18:32 | 00:00:59 | 03:31:03 | 00:00:59 | 01:17:13 | ||
JOSE ALFREDO REZENDE SILVA | M 35/39 | 53 | 13 | 05:13:20 | 00:26:13 | 00:01:35 | 03:32:30 | 00:01:50 | 01:11:12 | ||
BRUNO SILVA ALBUQUERQUE | M 35/39 | 54 | 14 | 05:13:33 | 00:35:29 | 00:05:25 | 03:13:14 | 00:03:07 | 01:16:18 | ||
JAIRO CARLOS DE GOIS | M 40/44 | 55 | 12 | 05:15:13 | 00:29:01 | 00:01:42 | 03:22:32 | 00:02:35 | 01:19:23 | ||
WELLINGTON NASCIMENTO JUNIOR | M 45/49 | 56 | 7 | 05:15:13 | 00:20:17 | 00:01:51 | 03:37:13 | 00:01:58 | 01:13:54 | ||
JOSE LAMARTINE SOARES SOBRINHO | M 35/39 | 57 | 15 | 05:15:35 | 00:21:33 | 00:01:35 | 03:37:08 | 00:01:59 | 01:13:20 | ||
GUSTAVO ANDRE DE CARVALHO GARCIA | M 40/44 | 58 | 13 | 05:17:39 | 00:26:11 | 00:03:27 | 03:32:49 | 00:02:53 | 01:12:19 | ||
ROGERS LEANDRO FEITOSA | M 25/29 | 59 | 2 | 05:22:36 | 00:22:06 | 00:03:14 | 03:49:03 | 00:01:32 | 01:06:41 | ||
CLELIO FERNANDES CURVELO | M 35/39 | 60 | 16 | 05:25:38 | 00:21:42 | 00:01:28 | 03:43:57 | 00:02:28 | 01:16:03 | ||
DIEGO CIARROCCHI | M 30/34 | 61 | 10 | 05:27:14 | 00:23:04 | 00:02:04 | 03:44:35 | 00:01:34 | 01:15:57 | ||
REINALDO RAMON DE JESUS MALDONADO FREITAS | M 35/39 | 62 | 17 | 05:35:47 | 00:28:12 | 00:02:04 | 03:46:03 | 00:02:33 | 01:16:55 | ||
CESAR MONTEZUMA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | M 25/29 | 63 | 3 | 05:42:39 | 00:28:02 | 00:01:14 | 04:00:14 | 00:01:48 | 01:11:21 | ||
MARCELINO CALDAS | M 25/29 | 64 | 4 | 06:09:26 | 00:22:46 | 00:02:37 | 04:16:01 | 00:01:39 | 01:26:23 | ||
CELSO AYRES DE AZEVEDO COSTA FILHO | M 35/39 | 65 | 18 | 06:19:50 | 00:28:33 | 00:03:24 | 04:23:13 | 06:19:50 |
GP Sprint
Feminino
N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
555 | VANESSA VILLARINHO BLEY | F 40/44 | 1 | 0 | 01:11:49 | 00:15:36 | 00:00:35 | 00:31:47 | 00:00:33 | 00:23:18 | |
CAMILA MARTINS DE MENEZES CHAVES | F 16/19 | 2 | 0 | 01:14:57 | 00:17:08 | 00:00:48 | 00:31:36 | 00:00:42 | 00:24:43 | ||
DANIELLA CERVEIRA DE FARIA | F 40/44 | 3 | 0 | 01:16:23 | 00:19:17 | 00:00:49 | 00:32:06 | 01:16:23 | |||
FABIOLA SOBRAL | F 40/44 | 4 | 0 | 01:21:58 | 00:17:55 | 00:00:46 | 00:35:54 | 00:01:22 | 00:26:01 | ||
LUCIANA RAMOS NEIVA | F 30/34 | 6 | 1 | 01:24:23 | 00:20:46 | 00:01:42 | 00:34:35 | 00:00:46 | 00:26:34 | ||
MILENA MEIRA RAMOS DOS SANTOS | F 35/39 | 7 | 1 | 01:26:19 | 00:22:22 | 00:01:11 | 00:32:28 | 00:01:04 | 00:29:14 | ||
ERIKA ARAUJO FIGUEIREDO PEDROSA | F 35/39 | 8 | 2 | 01:30:12 | 00:22:51 | 00:00:37 | 00:37:14 | 00:00:44 | 00:28:46 | ||
PATRICIA SAMARA MELO TEIXEIRA | F 20/24 | 9 | 1 | 01:35:29 | 00:21:52 | 00:00:59 | 00:39:02 | 00:01:04 | 00:32:32 | ||
JULIANA DE ALBUQUERQUE SILVEIRA | F 25/29 | 10 | 1 | 01:36:34 | 00:23:11 | 00:01:43 | 00:37:34 | 00:00:59 | 00:33:07 | ||
KARINNE NASCIMENTO DE ALMEIDA | F 35/39 | 11 | 3 | 01:38:10 | 00:22:24 | 00:00:48 | 00:38:40 | 00:01:07 | 00:35:11 | ||
CAMILA MARTINS VIANA DIAS | F 35/39 | 12 | 4 | 01:39:31 | 00:25:40 | 00:01:12 | 00:40:00 | 00:01:12 | 00:31:27 | ||
ELISA COSTA MOREIRA | F 45/49 | 13 | 1 | 01:41:52 | 00:24:14 | 00:01:16 | 01:27:49 | 01:41:52 | |||
PATRICIA BITTENCOURT | F 30/34 | 14 | 2 | 01:42:44 | 00:20:31 | 00:00:56 | 00:44:13 | 00:01:37 | 00:35:27 | ||
ANA FLAVIA DE MELO CAMPOS | F 45/49 | 15 | 2 | 01:43:42 | 00:28:20 | 00:01:38 | 01:14:20 | 00:29:22 | |||
ADRIANA NOBREGA GUIMARAES | F 35/39 | 16 | 5 | 01:46:21 | 00:26:33 | 00:02:41 | 00:44:22 | 01:46:21 |
Masculino
N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUCAS ANDRADE CABRAL | M 20/24 | 1 | 0 | 01:04:52 | 00:15:24 | 00:00:33 | 00:28:36 | 00:00:35 | 00:19:44 | ||
519 | JONIFFERSON MENDES DA COSTA | M 25/29 | 2 | 0 | 01:06:18 | 00:18:25 | 00:00:32 | 00:28:18 | 00:00:35 | 00:18:28 | |
RICHARD DIEGO DOS SANTOS MACEDO | M 35/39 | 3 | 0 | 01:08:33 | 00:18:33 | 00:00:29 | 00:28:00 | 00:00:33 | 00:20:58 | ||
595 | FELIPE KIPPER | M 35/39 | 4 | 0 | 01:08:51 | 00:18:12 | 00:00:49 | 00:28:15 | 00:00:40 | 00:20:55 | |
HELANO DE SIQUEIRA NETO | M 50/54 | 5 | 0 | 01:09:39 | 00:17:30 | 00:00:40 | 00:29:04 | 00:00:38 | 00:21:47 | ||
JOSE ARAUJO DOS SANTOS JUNIOR | M 40/44 | 6 | 1 | 01:10:39 | 00:17:29 | 00:01:17 | 00:29:16 | 00:00:36 | 00:22:01 | ||
ENIO ARRUDA DO VALE | M 40/44 | 7 | 2 | 01:12:14 | 00:18:22 | 00:00:33 | 00:30:17 | 00:00:35 | 00:22:27 | ||
594 | EVERTON ANTONIO COSTA DE LIMA | M 30/34 | 8 | 1 | 01:12:48 | 00:16:51 | 00:00:33 | 00:33:40 | 00:00:33 | 00:21:11 | |
EDUARDO SIQUEIRA | M 40/44 | 9 | 3 | 01:13:08 | 00:14:50 | 00:00:40 | 00:32:11 | 00:00:39 | 00:24:48 | ||
537 | ADIANO GOMES DO NASCIMENTO | M 35/39 | 10 | 1 | 01:13:09 | 00:17:49 | 00:00:33 | 00:29:46 | 00:00:23 | 00:24:38 | |
ADILSON DA SILVA SANTOS | M 30/34 | 11 | 2 | 01:13:24 | 00:21:10 | 00:00:37 | 00:31:06 | 00:00:37 | 00:19:54 | ||
ANDERSON TEIXEIRA | M 30/34 | 12 | 3 | 01:14:20 | 00:21:08 | 00:01:00 | 00:29:42 | 00:01:20 | 00:21:10 | ||
RODRIGO VIANA MONTENEGRO | M 40/44 | 14 | 4 | 01:15:39 | 00:17:54 | 00:00:39 | 00:30:56 | 00:00:46 | 00:25:24 | ||
WYLLO MARQUES FERREIRA JUNIOR | M 40/44 | 15 | 5 | 01:17:27 | 00:20:37 | 00:01:38 | 00:29:17 | 00:01:11 | 00:24:44 | ||
SAMUEL PINTO BRANDAO | M 50/54 | 16 | 1 | 01:17:33 | 00:18:18 | 00:01:25 | 00:31:25 | 00:01:07 | 00:25:18 | ||
ALLAN EMMANUEL DOS SANTOS SILVA | M 35/39 | 17 | 2 | 01:18:36 | 00:19:04 | 00:01:00 | 00:31:50 | 00:01:22 | 00:25:20 | ||
RODRIGO JOSE ANDRADE NUNES | M 25/29 | 18 | 1 | 01:18:53 | 00:15:43 | 00:00:30 | 00:33:55 | 00:00:27 | 00:28:18 | ||
RAUL PAULINO DOS SANTOS | M 45/49 | 19 | 1 | 01:20:04 | 00:19:23 | 00:00:53 | 00:31:43 | 00:00:54 | 00:27:11 | ||
542 | JOAO BRITO DE GOIS FILHO | M 35/39 | 20 | 3 | 01:20:33 | 00:19:27 | 00:00:38 | 00:33:49 | 00:00:28 | 00:26:11 | |
HUDSON MACHADO SOARES DE OLIVEIRA FILHO | M 30/34 | 21 | 5 | 01:21:28 | 00:23:06 | 00:01:22 | 00:34:18 | 00:00:45 | 00:21:57 | ||
THIAGO BRUNO ASSIS DE OLIVEIRA | M 30/34 | 22 | 6 | 01:21:50 | 00:16:59 | 00:00:49 | 00:35:07 | 00:00:55 | 00:28:00 | ||
MARCIO ALMEIDA BEZERRA | M 35/39 | 23 | 4 | 01:23:20 | 00:20:13 | 00:01:06 | 00:33:12 | 00:01:24 | 00:27:25 | ||
DIMITRI CHAVES GOMES LUNA | M 30/34 | 24 | 7 | 01:23:46 | 00:19:16 | 00:02:44 | 00:35:19 | 00:01:32 | 00:24:55 | ||
FRANCISCO MILENO OLIVEIRA RODRIGUES | M 40/44 | 27 | 7 | 01:26:57 | 00:19:42 | 00:01:10 | 00:33:53 | 00:01:16 | 00:30:56 | ||
RAFAEL CAVALCANTE DE LIMA | M 25/29 | 28 | 2 | 01:27:22 | 00:21:18 | 00:01:09 | 00:37:09 | 00:01:07 | 00:26:39 | ||
FABIO DOS SANTOS MENEZES | M 40/44 | 29 | 8 | 01:27:50 | 00:19:29 | 00:01:39 | 00:35:53 | 00:01:08 | 00:29:41 | ||
JOSE RICARDO DAHBAR ARBEX | M 50/54 | 30 | 2 | 01:28:30 | 00:17:37 | 00:01:10 | 00:34:07 | 00:00:29 | 00:35:07 | ||
VINICIUS FERREIRA MIRANDA | M 35/39 | 31 | 5 | 01:30:08 | 00:20:32 | 00:01:40 | 00:37:17 | 00:01:16 | 00:29:23 | ||
SERGIO RICARDO DE ARRUDA LUNA | M 40/44 | 32 | 9 | 01:30:32 | 00:20:59 | 00:01:01 | 00:37:41 | 01:30:32 | |||
RAONI DA COSTA LIMA | M 25/29 | 33 | 3 | 01:31:16 | 00:19:57 | 00:01:13 | 00:36:14 | 00:00:51 | 00:33:01 | ||
DAVID GUIMARAES SANTOS | M 40/44 | 34 | 10 | 01:32:02 | 00:22:25 | 00:02:07 | 00:38:59 | 00:00:34 | 00:27:57 | ||
PAULO JOSE PIMENTEL RODRIGUES DE LEMOS | M 55/59 | 35 | 1 | 01:32:28 | 00:21:09 | 00:02:05 | 00:37:25 | 00:01:05 | 00:30:44 | ||
593 | VICENTE EDUARDO MARTINS MAIA | M 50/54 | 36 | 3 | 01:33:10 | 00:24:51 | 00:01:55 | 00:36:44 | 00:01:37 | 00:28:03 | |
EDUARDO SIDNEY MARTINS DE SOUZA | M 40/44 | 37 | 11 | 01:34:53 | 00:18:17 | 00:01:57 | 00:37:07 | 00:01:38 | 00:35:54 | ||
DAVID MORAES | M 35/39 | 38 | 9 | 01:36:01 | 00:21:26 | 00:01:39 | 00:39:09 | 00:01:10 | 00:32:37 | ||
FLAVIANO AGUIAR SILVA | M 50/54 | 39 | 4 | 01:36:03 | 00:30:23 | 00:01:10 | 01:19:54 | 01:36:03 | |||
TIAGO NEPOMUCENO ARAUJO ELIAS DE MIRANDA | M 35/39 | 40 | 6 | 01:36:23 | 00:22:31 | 00:02:30 | 00:35:55 | 00:01:46 | 00:33:41 | ||
THIAGO ANDERSON CARVALHO DE MELO | M 30/34 | 41 | 10 | 01:36:35 | 00:18:45 | 00:02:01 | 00:43:32 | 00:00:54 | 00:31:23 | ||
ALMIR DE ARAUJO PENAFORTE JR | M 35/39 | 42 | 7 | 01:37:02 | 00:23:58 | 00:01:55 | 00:40:33 | 00:01:58 | 00:28:38 | ||
VITOR HUGO CASTELLIANO | M 40/44 | 43 | 12 | 01:40:07 | 00:20:31 | 00:02:08 | 00:40:06 | 00:01:46 | 00:35:36 | ||
JURANDYR FERNANDES | M 35/39 | 44 | 8 | 01:42:04 | 00:19:26 | 00:02:14 | 00:41:07 | 00:01:21 | 00:37:56 | ||
SERGIO CIRAULO DE OLIVEIRA LIMA | M 55/59 | 45 | 2 | 01:45:42 | 00:26:18 | 00:01:28 | 00:40:39 | 01:45:42 | |||
EDUARDO QUEIROGA GADELHA | M 45/49 | 46 | 2 | 01:45:56 | 00:23:29 | 00:02:03 | 00:38:07 | 00:01:43 | 00:40:34 |
Mountaibike
Masculino
N. | Nome | Class. Geral | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PATRICIO FABIANO DE ARAUJO | 1 | 01:21:42 | 00:20:47 | 00:01:58 | 00:36:47 | 00:01:59 | 00:20:11 | ||
GUILHERME CHIANCA DE ANDRADE MORAES | 3 | 01:26:01 | 00:20:24 | 00:01:43 | 00:35:23 | 00:01:09 | 00:27:22 | ||
ANDRE HENRIQUE DE ARRUDA LUNA | 4 | 01:30:31 | 00:19:16 | 00:02:49 | 00:40:47 | 00:00:54 | 00:26:45 | ||
TOMAZ DIEGO DE LIMA PESSOA | 5 | 01:42:34 | 00:30:51 | 00:02:04 | 00:40:14 | 00:00:34 | 00:28:51 |
Revezamento
N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
591 | GERMANA DALIA DE OLIVEIRA LIMA | Revezamento 3x | 1 | 0 | 01:21:16 | 00:20:21 | 00:00:28 | 00:37:11 | 00:00:35 | 00:22:41 | |
592 | RICARDO DE AZEVEDO RAMALHO ROSAS | Revezamento 3x | 1 | 0 | 01:23:21 | 00:16:30 | 00:00:35 | 00:37:44 | 00:00:33 | 00:27:59 | |
590 | YASMIM KARLA DA SILVA OLIVEIRA | Revezamento 3x | 2 | 0 | 01:42:51 | 00:19:54 | 00:00:30 | 00:44:08 | 00:00:38 | 00:37:41 |