Resultados
07//abr//2018
-
João Pessoa/PB
GP Extreme
Feminino
N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1409 | ROSA BAPTISTA TEIXEIRA FERNANDES | F 40/49 | 1 | 0 | 04:10:55 | 00:20:39 | 00:01:00 | 02:59:46 | 00:01:03 | 00:48:27 | |
1408 | MONICA SIMOES RODRIGUES | F 30/39 | 2 | 0 | 04:44:31 | 00:23:32 | 00:01:33 | 03:23:06 | 00:01:21 | 00:54:59 | |
1401 | ALINE GOMES TEIXEIRA SANTOS DE OLIVEIRA | F 30/39 | 3 | 0 | 04:47:17 | 00:28:32 | 00:01:24 | 03:22:03 | 00:01:30 | 00:53:48 | |
1411 | INES HELENA LAGRECA DE PAIVA BARBOSA | F 50+ | 4 | 0 | 04:53:55 | 00:27:09 | 00:01:31 | 03:18:03 | 00:01:32 | 01:05:40 | |
1407 | VANESSA ARAUJO DE MEDEIROS | F 30/39 | 5 | 0 | 04:58:12 | 00:22:16 | 00:02:15 | 03:25:16 | 00:01:40 | 01:06:45 | |
1404 | LUCIANA RAMOS NEIVA | F 30/39 | 6 | 1 | 05:06:55 | 00:24:24 | 00:01:55 | 03:24:48 | 00:01:23 | 01:14:25 | |
1403 | GISELE CRAVEIRO E PINHO SILVA LUSTOSA | F 30/39 | 7 | 2 | 05:11:49 | 00:23:54 | 00:01:59 | 04:45:56 | |||
1405 | VANESSA MENEZES | F 30/39 | 8 | 3 | 05:18:00 | 00:19:32 | 00:01:44 | 03:58:16 | 00:01:49 | 00:56:39 | |
1402 | BIANKA BAGATOLLI | F 30/39 | 9 | 4 | 05:28:03 | 00:27:13 | 00:01:32 | 03:33:25 | 00:01:37 | 01:24:16 |
Masculino
N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441 | CID FLORENCIO BARBOSA SANTOS | M 35/39 | 1 | 0 | 03:29:13 | 00:16:59 | 00:00:50 | 02:32:19 | 00:00:51 | 00:38:14 | |
1449 | MARIO SERGIO PEGADO DO NASCIMENTO | M 35/39 | 2 | 0 | 03:51:11 | 00:17:16 | 00:00:55 | 02:42:50 | 00:00:56 | 00:49:14 | |
1423 | DINO ENZO | M 30/34 | 3 | 0 | 03:53:07 | 00:17:04 | 00:00:57 | 02:43:44 | 00:00:52 | 00:50:30 | |
1448 | MARIO ITALO BARROS DE CARVALHO | M 35/39 | 4 | 0 | 03:53:23 | 00:15:47 | 00:01:09 | 02:48:45 | 00:00:50 | 00:46:52 | |
1469 | WYLLO MARQUES FERREIRA JUNIOR | M 40/44 | 5 | 0 | 03:53:40 | 00:21:10 | 00:00:46 | 02:44:38 | 00:00:50 | 00:46:16 | |
1452 | XAVIER NETO | M 35/39 | 6 | 1 | 03:54:59 | 00:22:49 | 00:00:50 | 03:31:20 | |||
1473 | ALEXANDRE DE MORAES PEREZ | M 40/44 | 7 | 1 | 03:58:48 | 00:19:42 | 00:01:43 | 02:47:26 | 00:00:51 | 00:49:06 | |
1460 | GUSTAVO PABLO SARAIVA | M 40/44 | 8 | 2 | 03:59:28 | 00:17:59 | 00:00:53 | 02:49:17 | 00:00:46 | 00:50:33 | |
1463 | PAULO SERGIO BARROS | M 40/44 | 9 | 3 | 04:01:42 | 00:22:14 | 00:01:26 | 02:54:52 | 00:01:10 | 00:42:00 | |
1467 | SERGIO RICARDO MENDONCA DE OLIVEIRA | M 40/44 | 10 | 4 | 04:03:51 | 00:20:03 | 00:01:00 | 02:53:33 | 00:01:10 | 00:48:05 | |
1477 | KARIM HOSAM SALHA | M 45/49 | 11 | 1 | 04:05:39 | 00:17:12 | 00:01:03 | 03:47:24 | |||
1433 | PEDRO HENRIQUE DUARTE DO NASCIMENTO | M 30/34 | 12 | 1 | 04:06:10 | 00:17:07 | 00:00:46 | 02:43:39 | 00:00:59 | 01:03:39 | |
1482 | MARCOS VALERIO ABRANTES ARAGÃO | M 45/49 | 13 | 2 | 04:06:17 | 00:18:04 | 00:00:57 | 02:54:50 | 00:00:56 | 00:51:30 | |
1480 | FABIO ROQUE DE SA | M 45/49 | 14 | 3 | 04:07:35 | 00:19:45 | 00:00:54 | 02:53:16 | 00:01:02 | 00:52:38 | |
1415 | THIAGO CANABRAVA COUTO | M 16/19 | 15 | 1 | 04:07:39 | 00:17:32 | 00:00:51 | 03:04:29 | 00:00:53 | 00:43:54 | |
1483 | RUI LUIZ SOARES DA COSTA | M 45/49 | 16 | 4 | 04:10:09 | 00:20:22 | 00:00:45 | 03:01:29 | 00:00:57 | 00:46:36 | |
1446 | DIEGO MACIEL DE MENEZES SILVA | M 35/39 | 17 | 2 | 04:10:32 | 00:20:28 | 00:00:51 | 02:54:45 | 00:00:42 | 00:53:46 | |
1476 | ANDRE LUIS PEIXINHO DE MIRANDA | M 45/49 | 18 | 5 | 04:12:41 | 00:15:40 | 00:00:54 | 03:01:31 | 00:01:10 | 00:53:26 | |
1466 | RAFAEL MACIEL DIA VIEIRA | M 40/44 | 19 | 5 | 04:13:34 | 00:19:48 | 00:01:14 | 02:58:01 | 00:01:03 | 00:53:28 | |
1425 | FELIPE FERNANDES CASSIANO FAGUNDES | M 30/34 | 20 | 2 | 04:14:04 | 00:25:32 | 00:00:58 | 02:53:45 | 00:00:52 | 00:52:57 | |
1471 | JORDI NADAL MATAMALA | M 40/44 | 21 | 6 | 04:15:16 | 00:22:32 | 00:00:55 | 02:57:20 | 00:01:01 | 00:53:28 | |
1427 | ANDERSON OLIVEIRA | M 30/34 | 22 | 3 | 04:15:45 | 00:22:32 | 00:01:04 | 02:58:32 | 00:01:16 | 00:52:21 | |
1451 | BRUNO TUPINAMBA DIAS | M 35/39 | 23 | 3 | 04:17:51 | 00:27:32 | 00:01:06 | 02:52:40 | 00:02:05 | 00:54:28 | |
1435 | CARLOS ROBERTO ALVES | M 35/39 | 24 | 4 | 04:19:15 | 00:18:03 | 00:01:10 | 02:55:26 | 00:01:03 | 01:03:33 | |
1461 | JOSE ALFREDO REZENDE SILVA | M 40/44 | 25 | 7 | 04:20:42 | 00:22:16 | 00:01:02 | 03:02:53 | 00:01:38 | 00:52:53 | |
1455 | GUTEMBERG BRITO DA SILVA | M 35/39 | 26 | 5 | 04:21:02 | 00:23:01 | 00:00:56 | 03:04:48 | 00:02:08 | 00:50:09 | |
1478 | LISSANDRO SOUZA | M 45/49 | 27 | 6 | 04:21:10 | 00:19:27 | 00:01:05 | 03:08:59 | 00:01:16 | 00:50:23 | |
1464 | FERNANDO GONCALVES DOS SANTOS | M 40/44 | 28 | 8 | 04:21:34 | 00:22:47 | 00:01:11 | 02:58:31 | 00:01:20 | 00:57:45 | |
1450 | THIAGO TORQUATO PEREIRA DOS SANTOS | M 35/39 | 29 | 6 | 04:21:43 | 00:22:21 | 00:01:56 | 03:03:09 | 00:00:59 | 00:53:18 | |
1462 | JULIUS NOVAIS BOMFIM | M 40/44 | 30 | 9 | 04:23:00 | 00:20:51 | 00:01:13 | 03:02:53 | 00:00:49 | 00:57:14 | |
1472 | SERGIO RICARDO CARVALHO DE ABREU | M 40/44 | 31 | 10 | 04:24:27 | 00:22:32 | 00:01:32 | 03:07:29 | 00:01:40 | 00:51:14 | |
1422 | THIAGO DIOGO DA SILVA | M 30/34 | 32 | 4 | 04:24:41 | 00:24:32 | 00:01:15 | 03:08:45 | 00:01:25 | 00:48:44 | |
1438 | LUIZ PAULO ATAIDE MARINHO | M 35/39 | 33 | 7 | 04:26:51 | 00:24:01 | 00:01:19 | 03:08:12 | 00:01:37 | 00:51:42 | |
1470 | ANTONIO AUGUSTO MAIA TEIXEIRA | M 40/44 | 34 | 11 | 04:27:37 | 00:22:32 | 00:01:11 | 03:00:49 | 00:01:22 | 01:01:43 | |
1440 | TITO LIVIO VIEIRA DE SOUZA E CAVALCANTI DE CASTRO | M 35/39 | 35 | 8 | 04:27:51 | 00:22:00 | 00:02:02 | 03:04:30 | 00:01:29 | 00:57:50 | |
1474 | FABIANO FARIAS GUEDES PINHEIRO | M 40/44 | 36 | 12 | 04:29:47 | 00:22:25 | 00:01:30 | 03:02:10 | 00:01:04 | 01:02:38 | |
1432 | MARCELO AUGUSTO VALIERI | M 30/34 | 37 | 5 | 04:29:52 | 00:17:54 | 00:01:31 | 02:54:54 | 00:01:20 | 01:14:13 | |
1488 | NEY ROBSON FIALHO BEZERRA | M 55/59 | 38 | 1 | 04:30:17 | 00:22:32 | 00:01:22 | 03:14:39 | 00:01:14 | 00:50:30 | |
1416 | GEOVANI DE LIMA BATISTA | M 25/29 | 40 | 1 | 04:34:08 | 00:19:35 | 00:01:51 | 03:08:22 | 00:01:19 | 01:03:01 | |
1445 | ANDRE LUIZ JOSE GALVAO MATIAS | M 35/39 | 41 | 10 | 04:34:28 | 00:21:32 | 00:01:27 | 03:08:03 | 00:01:34 | 01:01:52 | |
1442 | SILVESTRE NUNES FILHO | M 35/39 | 42 | 11 | 04:38:36 | 00:22:54 | 00:01:41 | 03:13:26 | 00:01:26 | 00:59:09 | |
1428 | HEITOR AUGUSTO PIMENTEL BANDEIRA DE MELO | M 30/34 | 43 | 6 | 04:39:53 | 00:25:32 | 00:01:04 | 03:14:35 | 00:01:08 | 00:57:34 | |
1437 | LEANDRO FREIRE DE ARAUJO | M 35/39 | 44 | 12 | 04:40:54 | 00:21:53 | 00:01:38 | 03:18:45 | 00:00:20 | 00:58:18 | |
1426 | MARCELO LODI | M 30/34 | 45 | 7 | 04:42:41 | 00:25:04 | 00:01:20 | 03:20:00 | 00:01:03 | 00:55:14 | |
1486 | PAULO HENRIQUE ROCHA TRIGUEIRO | M 45/49 | 46 | 7 | 04:42:52 | 00:20:06 | 00:00:52 | 03:12:55 | 00:00:49 | 01:08:10 | |
1459 | PAULO DUQUES DE AMORIM | M 35/39 | 47 | 13 | 04:44:11 | 00:19:31 | 00:00:42 | 03:15:02 | 00:01:00 | 01:07:56 | |
1443 | TIAGO ARAGAO DE ALMEIDA | M 35/39 | 48 | 14 | 04:44:33 | 00:19:05 | 00:00:47 | 03:30:11 | 00:00:45 | 00:53:45 | |
1418 | RAFAEL CAVALCANTE DE LIMA | M 25/29 | 49 | 2 | 04:45:11 | 00:24:32 | 00:01:13 | 03:22:21 | 00:01:36 | 00:55:29 | |
1458 | MÁRIO FREDERICO LIMA PEREIRA | M 35/39 | 50 | 15 | 04:46:43 | 00:21:32 | 00:01:40 | 03:22:17 | 00:02:03 | 00:59:11 | |
1487 | HENRIQUE CESAR DE SOUZA | M 50/54 | 51 | 1 | 04:48:30 | 00:23:43 | 00:01:50 | 03:19:20 | 00:02:31 | 01:01:06 | |
1439 | THIAGO BRUNO ASSIS DE OLIVEIRA | M 35/39 | 52 | 16 | 04:51:50 | 00:19:08 | 00:00:52 | 03:31:09 | 00:02:24 | 00:58:17 | |
1468 | WAGNER MEDEIROS RAMOS | M 40/44 | 53 | 13 | 04:52:25 | 00:24:32 | 00:01:37 | 03:22:47 | 00:01:50 | 01:01:39 | |
1465 | GUSTAVO ANDRE DE CARVALHO GARCIA | M 40/44 | 54 | 14 | 04:55:40 | 00:23:03 | 00:03:35 | 04:29:02 | |||
1420 | HUDSON WAGNER SANTOS DE AZEVEDO | M 30/34 | 55 | 8 | 04:56:50 | 00:22:32 | 00:01:01 | 03:22:59 | 00:01:48 | 01:08:30 | |
1457 | MARCELO ALMEIDA GOMES DA FONSECA | M 35/39 | 56 | 17 | 04:58:49 | 00:19:32 | 00:01:18 | 03:24:42 | 00:01:28 | 01:11:49 | |
1419 | GUILHERME CHIANCA DE ANDRADE MORAES | M 25/29 | 57 | 3 | 05:02:18 | 00:22:57 | 00:01:40 | 03:28:40 | 00:01:50 | 01:07:11 | |
1484 | LUIZ EDUARDO DE ALMEIDA FERREIRA | M 45/49 | 58 | 8 | 05:03:26 | 00:24:53 | 00:01:40 | 03:25:59 | 00:01:31 | 01:09:23 | |
1429 | LAURITTON CESAR GONCALVES DE MELO | M 30/34 | 59 | 9 | 05:06:45 | 00:25:32 | 00:01:22 | 03:32:55 | 00:01:43 | 01:05:13 | |
1421 | PABLO RODRIGO DE OLIVEIRA CASEIRO | M 30/34 | 60 | 10 | 05:14:29 | 00:21:45 | 00:03:00 | 03:42:37 | 00:02:14 | 01:04:53 | |
1490 | JEFFERSON GOMES DOS SANTOS | Paratleta | 1 | 0 | 05:36:26 | 00:28:08 | 00:00:47 | 03:52:59 | 00:01:21 | 01:13:11 | |
1424 | ELDER SEIXAS | M 30/34 | 61 | 11 | 05:44:19 | 00:25:32 | 00:03:11 | 03:49:06 | 00:03:13 | 01:23:17 |
GP SPRINT
Feminino
N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155 | DANIELLA CERVEIRA DE FARIA | F 40/49 | 1 | 0 | 01:12:32 | 00:16:57 | 00:00:51 | 00:30:36 | 00:00:54 | 00:23:14 | |
72 | MILENA MEIRA RAMOS DOS SANTOS | F 30/39 | 2 | 0 | 01:19:55 | 00:18:41 | 00:00:53 | 00:30:53 | 00:00:52 | 00:28:36 | |
20 | ADRIANA HANS FERNANDES | F 30/39 | 3 | 0 | 01:20:34 | 00:18:08 | 00:00:57 | 00:35:27 | 00:01:25 | 00:24:37 | |
31 | MARIANA DA FONSECA PEREIRA | F 30/39 | 4 | 0 | 01:21:37 | 00:18:32 | 00:01:09 | 00:33:44 | 00:01:12 | 00:27:00 | |
168 | HANNA FERNANDA BAPTISTA DA COSTA | F 40/49 | 5 | 0 | 01:22:12 | 00:17:32 | 00:01:11 | 00:34:16 | 00:01:00 | 00:28:13 | |
56 | CAMILA MARTINS VIANA DIAS | F 30/39 | 6 | 1 | 01:22:39 | 00:19:56 | 00:01:01 | 00:32:35 | 00:00:59 | 00:28:08 | |
16 | MARILIA CAPIBARIBE | F 20/29 | 7 | 1 | 01:23:50 | 00:18:32 | 00:01:04 | 00:36:36 | 00:01:07 | 00:26:31 | |
88 | SHIRLEY FREIRE | F 30/39 | 8 | 2 | 01:24:09 | 00:20:30 | 00:00:49 | 00:35:13 | 00:00:53 | 00:26:44 | |
4 | PATRICIA SAMARA MELO TEIXEIRA | F 20/29 | 9 | 2 | 01:24:15 | 00:17:32 | 00:01:19 | 00:33:41 | 00:01:10 | 00:30:33 | |
129 | KARLA COELHO DE MIRANDA FREITAS | F 40/49 | 10 | 1 | 01:24:23 | 00:17:32 | 00:00:59 | 00:36:01 | 00:00:58 | 00:28:53 | |
74 | LAÍS CORREIA OLIVEIRA | F 30/39 | 11 | 3 | 01:24:41 | 00:16:10 | 00:01:00 | 00:35:34 | 00:00:57 | 00:31:00 | |
14 | YASMIN SOUSA EVANGELISTA | F 20/29 | 12 | 3 | 01:26:23 | 00:19:23 | 00:00:49 | 00:38:46 | 00:00:53 | 00:26:32 | |
25 | ALUSKA PATRICIA MOURA RODRIGUES | F 30/39 | 13 | 4 | 01:27:57 | 00:20:24 | 00:00:45 | 00:35:58 | 00:00:45 | 00:30:05 | |
93 | ALEXANDRA CHAVES BRAGA | F 40/49 | 14 | 2 | 01:28:29 | 00:18:32 | 00:00:57 | 00:39:03 | 00:00:55 | 00:29:02 | |
190 | ANA CRISTINA TROCOLI | F 40/49 | 15 | 3 | 01:33:55 | 00:18:29 | 00:01:40 | 00:41:23 | 00:01:45 | 00:30:38 |
Masculino
N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213 | LUCAS ANDRADE CABRAL | M 20/24 | 1 | 0 | 01:00:41 | 00:12:52 | 00:00:42 | 00:27:38 | 00:01:00 | 00:18:29 | |
1335 | RENATO BORGES BARBOSA | M 40/44 | 2 | 0 | 01:02:05 | 00:13:31 | 00:00:29 | 00:48:05 | |||
251 | PEDRO REIS | M 30/34 | 3 | 0 | 01:02:09 | 00:13:21 | 00:00:50 | 00:28:11 | 00:00:47 | 00:19:00 | |
1333 | FLAVIO ROBERTO XAVIER DE OLIVEIRA | M 35/39 | 4 | 0 | 01:03:27 | 00:12:39 | 00:00:37 | 00:28:16 | 00:00:53 | 00:21:02 | |
1214 | ANDERSON CARVALHO DE MENDONCA | M 40/44 | 5 | 0 | 01:05:51 | 00:14:14 | 00:00:35 | 00:29:19 | 00:00:40 | 00:21:03 | |
243 | FELIPE MONTEIRO MAFRA | M 25/29 | 6 | 1 | 01:05:54 | 00:12:15 | 00:00:53 | 00:29:39 | 00:00:50 | 00:22:17 | |
256 | BRUNO EDUARDO BERNARDO DE OLIVEIRA | M 30/34 | 7 | 1 | 01:07:34 | 00:18:00 | 00:00:53 | 00:27:39 | 00:00:50 | 00:20:12 | |
218 | IGOR AVILA BERNARDES DE CASTRO | M 25/29 | 8 | 2 | 01:07:51 | 00:15:53 | 00:00:54 | 00:29:07 | 00:00:49 | 00:21:08 | |
296 | ADILSON DA SILVA SANTOS | M 35/39 | 9 | 1 | 01:08:11 | 00:18:20 | 00:00:37 | 00:29:31 | 00:00:54 | 00:18:49 | |
1204 | ALLAN EMMANUEL DOS SANTOS SILVA | M 40/44 | 10 | 1 | 01:08:29 | 00:17:29 | 00:51:00 | ||||
869 | JOSE ANTONIO TAVARES JUNIOR | M 35/39 | 11 | 2 | 01:08:35 | 00:16:29 | 00:00:36 | 01:08:35 | |||
863 | EVERTON ANTONIO COSTA DE LIMA | M 35/39 | 12 | 3 | 01:08:53 | 00:15:32 | 00:00:40 | 00:29:51 | 00:00:50 | 00:22:00 | |
1046 | RICHARD DIEGO DOS SANTOS MACEDO | M 35/39 | 13 | 4 | 01:10:53 | 00:16:56 | 00:00:56 | 00:29:00 | 00:00:35 | 00:23:26 | |
257 | PEDRO HENRIQUE PIMENTEL BARROS | M 30/34 | 14 | 2 | 01:12:14 | 00:17:32 | 00:00:56 | 00:29:27 | 00:00:58 | 00:23:21 | |
1305 | VINICIUS ANDRADE SILVA | MTB | 1 | 0 | 01:13:22 | 00:15:04 | 00:01:10 | 00:32:43 | 00:01:11 | 00:23:14 | |
1176 | HANDSON CLAUDIO DIAS PIMENTA | M 35/39 | 15 | 5 | 01:13:41 | 00:17:23 | 00:00:42 | 00:30:17 | 00:00:49 | 00:24:30 | |
1222 | RICARDO JORGE MELO DA CARVALHEIRA | M 40/44 | 16 | 2 | 01:13:41 | 00:16:47 | 00:00:59 | 00:29:59 | 00:00:53 | 00:25:03 | |
1212 | ATILA SITONIO DOMINGOS DE ANDRADE | M 40/44 | 17 | 3 | 01:13:53 | 00:16:12 | 00:00:57 | 00:30:44 | 00:00:58 | 00:25:02 | |
247 | CESAR MONTEZUMA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | M 25/29 | 18 | 3 | 01:14:10 | 00:51:40 | 00:22:30 | ||||
1244 | SAMUEL PINTO BRANDAO | M 50/54 | 19 | 1 | 01:14:33 | 00:17:06 | 00:01:07 | 00:56:20 | |||
1210 | RODRIGO VIANA MONTENEGRO | M 40/44 | 20 | 4 | 01:14:43 | 00:15:52 | 00:00:58 | 00:31:06 | 00:00:56 | 00:25:51 | |
1161 | ANTONIO MARTINS TEIXEIRA JUNIOR | M 35/39 | 21 | 6 | 01:14:48 | 00:18:32 | 00:00:47 | 00:29:54 | 00:00:57 | 00:24:38 | |
204 | ELIVELTON BRUNO CAETANO | M 20/24 | 22 | 1 | 01:14:56 | 00:19:32 | 00:00:54 | 00:31:06 | 00:00:53 | 00:22:31 | |
1246 | ROMERO DANTAS MAIA | M 50/54 | 23 | 2 | 01:16:09 | 00:15:08 | 00:00:56 | 00:34:11 | 00:01:00 | 00:24:54 | |
1215 | CLAUDIANO RIBEIRO DE SOUZA | M 40/44 | 24 | 5 | 01:16:13 | 00:18:56 | 00:00:36 | 00:31:25 | 00:00:50 | 00:24:26 | |
1184 | FABIO DOS SANTOS MENEZES | M 35/39 | 25 | 7 | 01:16:35 | 00:18:55 | 00:00:51 | 00:32:46 | 00:00:57 | 00:23:06 | |
244 | ANDRE RIMOM MARTINS DE AZEVEDO | M 25/29 | 26 | 4 | 01:17:24 | 00:18:32 | 00:00:58 | 00:33:06 | 00:01:04 | 00:23:44 | |
248 | RAONI DA COSTA LIMA | M 25/29 | 27 | 5 | 01:19:02 | 00:17:03 | 00:00:52 | 00:33:37 | 00:00:49 | 00:26:41 | |
1185 | JURANDYR FERNANDES | M 35/39 | 28 | 8 | 01:19:37 | 00:15:51 | 00:00:37 | 00:32:37 | 00:00:51 | 00:29:41 | |
253 | PHELIPE EZEQUIEL CHAVES | M 30/34 | 29 | 3 | 01:20:22 | 00:17:08 | 00:01:00 | 00:32:24 | 00:00:57 | 00:28:53 | |
1168 | BRENNO YURI DE CASTRO NUNES | M 35/39 | 30 | 9 | 01:20:35 | 00:19:20 | 00:01:02 | 00:29:52 | 00:01:00 | 00:29:21 | |
1317 | PATRICIO FABIANO DE ARAUJO | MTB | 2 | 0 | 01:20:43 | 00:21:03 | 00:01:00 | 00:37:29 | 00:01:03 | 00:20:08 | |
255 | ARTHUR COSTA | M 30/34 | 31 | 4 | 01:21:51 | 00:17:48 | 00:01:20 | 00:35:28 | 00:02:15 | 00:25:00 | |
1238 | EPAMINONDAS DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | M 50/54 | 32 | 3 | 01:22:50 | 00:19:08 | 00:01:10 | 00:31:44 | 00:01:10 | 00:29:38 | |
1179 | PAULO WESCLEY DA SILVA | M 35/39 | 33 | 10 | 01:23:01 | 00:15:32 | 00:01:07 | 00:31:10 | 00:01:33 | 00:33:39 | |
1233 | RICARDO GOUVEIA ARAÚJO | M 45/49 | 34 | 1 | 01:23:40 | 00:21:59 | 01:01:41 | ||||
258 | HUDSON MACHADO SOARES DE OLIVEIRA FILHO | M 30/34 | 35 | 5 | 01:23:56 | 00:20:23 | 00:01:06 | 00:38:18 | 00:01:00 | 00:23:09 | |
1216 | DAVID GUIMARAES SANTOS | M 40/44 | 36 | 6 | 01:24:33 | 00:20:06 | 00:01:01 | 00:35:17 | 00:00:59 | 00:27:10 | |
1182 | BRUNO HENRIQUE DE ARAUJO LUCENA | M 35/39 | 37 | 11 | 01:24:48 | 00:18:25 | 00:01:00 | 00:33:15 | 00:00:59 | 00:31:09 | |
894 | ALLAN DIOGENES | M 35/39 | 38 | 12 | 01:24:52 | 00:20:16 | 00:00:38 | 00:35:16 | 00:00:50 | 00:27:52 | |
1279 | PAULO JOSE PIMENTEL RODRIGUES DE LEMOS | M 55/59 | 39 | 1 | 01:25:06 | 00:18:54 | 00:01:00 | 00:34:40 | 00:01:09 | 00:29:23 | |
1250 | VICENTE EDUARDO MARTINS MAIA | M 50/54 | 40 | 4 | 01:25:23 | 00:22:08 | 01:03:15 | ||||
1336 | TIAGO MEDEIROS CAMPOS | M 30/34 | 41 | 6 | 01:25:57 | 00:21:32 | 00:00:57 | 00:35:03 | 00:00:54 | 00:27:31 | |
1221 | SIDNEY NUNES | M 40/44 | 42 | 7 | 01:26:43 | 00:21:32 | 00:01:32 | 00:35:20 | 00:01:30 | 00:26:49 | |
1213 | FRANCISCO MILENO OLIVEIRA RODRIGUES | M 40/44 | 43 | 8 | 01:26:54 | 00:18:37 | 00:01:09 | 00:34:08 | 00:01:04 | 00:31:56 | |
854 | BRUNO GOIS | M 35/39 | 44 | 13 | 01:27:57 | 00:17:02 | 01:10:55 | ||||
1300 | RUY JGB DE QUEIROZ | M 60+ | 45 | 2 | 01:28:56 | 00:20:20 | 00:01:41 | 00:39:31 | 00:01:43 | 00:25:41 | |
1209 | JOSE WILL RODRIGUES SOBRINHO | M 40/44 | 46 | 9 | 01:33:11 | 00:20:52 | 00:01:20 | 00:36:20 | 00:01:12 | 00:33:27 | |
1225 | IVANALDO SOARES DA SILVA JUNIOR | M 45/49 | 47 | 2 | 01:34:28 | 00:22:32 | 00:01:01 | 00:38:30 | 00:01:18 | 00:31:07 | |
1223 | JOÃO MARIA DO NASCIMENTO | M 45/49 | 48 | 3 | 01:35:30 | 00:20:32 | 00:01:07 | 00:49:25 | 00:01:21 | 00:23:05 | |
1226 | KYLDER CAMPOS | M 45/49 | 49 | 4 | 01:41:57 | 00:20:44 | 01:21:13 | ||||
1324 | TOMAZ DIEGO DE LIMA PESSOA | M 25/29 | 3 | 0 | 01:43:16 | 00:32:41 | 00:02:27 | 00:37:25 | 00:00:36 | 00:30:07 | |
1187 | ALEKSANDRO MARACAJA CORREIA | M 40/44 | 50 | 10 | 01:46:18 | 00:19:33 | 00:02:37 | 00:43:06 | 00:02:14 | 00:38:48 | |
237 | MANOEL AUGUSTO DE ALMEIDA BUARQUE VIANA | M 25/29 | 51 | 6 | 01:53:45 | 00:26:32 | 00:01:32 | 01:10:02 | 00:01:31 | 00:14:08 |
GP Duathlon
Masculino
N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1364 | AUGUSTO CESAR BENVENUTO DE ALMEIDA | M 25/29 | 1 | 0 | 01:07:23 | 00:21:55 | 00:00:43 | 00:32:11 | 00:00:47 | 00:11:47 | |
1367 | MARCELO FRANCISCO DE MOURA | M 35/39 | 1 | 0 | 01:07:27 | 00:21:18 | 00:00:42 | 00:33:52 | 00:00:50 | 00:10:45 | |
1389 | FÁBIO GALVÃO DANTAS | M 50/54 | 2 | 0 | 01:09:23 | 00:23:33 | 00:01:27 | 00:30:58 | 00:01:04 | 00:12:21 | |
1361 | JOSÉ NILTON BATISTA DA SILVA | M 25/29 | 2 | 0 | 01:15:24 | 00:22:36 | 00:01:09 | 00:36:49 | 00:01:17 | 00:13:33 | |
1379 | VALDIR DE ANDRADE BRAGA | M 35/39 | 3 | 0 | 01:20:17 | 00:27:26 | 00:01:23 | 00:34:38 | 00:01:19 | 00:15:31 | |
1365 | JOSE MARIO DO NASCIMENTO FILHO | M 35/39 | 3 | 0 | 01:27:20 | 00:27:36 | 00:01:00 | 00:41:37 | 00:00:55 | 00:16:12 | |
1346 | LUCAS OLIVEIRA SOUZA | M 20/24 | 4 | 0 | 01:34:37 | 00:34:11 | 00:01:10 | 00:37:50 | 00:01:18 | 00:20:08 |