Resultados
18//set//2016
-
Penha/SC
GP Extreme Elite
Feminino
N. | Nome | Class. Geral | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
786 | MARIANA BORGES DE ANDRADE | 1 | 03:46:34 | ||||||
788 | NAYARA LUNIERE DE ABREU CHAGAS | 2 | 03:57:46 | ||||||
787 | NATHALIA SOUZA BARROS DE MELO | 3 | 04:23:57 | ||||||
804 | AMANDA SPADARI SILVESTRIN | 5 | 04:34:06 | ||||||
846 | JACQUELINE BOARD ALVES | 6 | 04:40:45 | ||||||
803 | AMANDA PANISSON BENAZZI | 7 | 04:42:54 | ||||||
869 | PATRICIA BERENSTEIN PEREIRA | 9 | 04:53:56 | ||||||
827 | ELIETE FERNANDES MARQUES | 10 | 05:04:36 | ||||||
848 | JAMILE MENEGHEL | 12 | 05:26:05 | ||||||
855 | KALI ADAUTO RODRIGUES | 13 | 05:32:37 | ||||||
828 | FABIANA ANDREA FERNANDES LIMA PEREIRA | 14 | 06:19:16 |
Masculino
N. | Nome | Class. Geral | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
789 | VICENTE WAGNER | 1 | 03:16:03 | ||||||
791 | ALEXANDER LOIOLA BALMAM | 4 | 03:21:53 | ||||||
790 | VINICIUS ALVES CANHEDO | 5 | 03:26:50 | ||||||
783 | FRANCISCO LUIZ VIANA NETO | 6 | 03:28:07 |
GP Extreme
Masculino
N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
887 | THIAGO MENUCI | M 30/34 | 1 | 0 | 03:32:57 | ||||||
878 | RICELLI RICARDO CUNHA | M 30/34 | 2 | 0 | 03:36:20 | ||||||
895 | SANDRO DOMINGUES CORREA | M 40/44 | 3 | 0 | 03:44:54 | ||||||
820 | RODRIGO E. S. P. COSTA | M 40/44 | 4 | 0 | 03:46:04 | ||||||
899 | TOMAZ CAMPOS BIGLIARDI | M 25/29 | 5 | 0 | 03:46:45 | ||||||
891 | VINICIUS DE QUADROS SILVESTRIN | M 30/34 | 6 | 1 | 03:50:20 | ||||||
806 | ANDRE MONTIBELLER | M 25/29 | 7 | 1 | 03:51:13 | ||||||
834 | FERNANDO FERREIRA DO COUTO | M 35/39 | 8 | 1 | 03:51:24 | ||||||
847 | JAIRO PAULA PESSOA JUNIOR | M 25/29 | 9 | 2 | 03:51:55 | ||||||
845 | ISAIAS AUGUSTO BARZAN PAIVA | M 30/34 | 10 | 2 | 03:52:57 | ||||||
835 | FERNANDO PALHARES | M 40/44 | 11 | 1 | 03:53:34 | ||||||
861 | MANLIO FALAVIGNA | M 40/44 | 12 | 2 | 03:54:28 | ||||||
882 | RODRIGO QUEVEDO | M 40/44 | 13 | 3 | 03:54:35 | ||||||
898 | THIAGO PAIVA CHAVES | M 35/39 | 14 | 2 | 03:55:27 | ||||||
832 | FABRICIO OLIVEIRA | M 35/39 | 15 | 3 | 03:55:38 | ||||||
856 | LISANDRO JACOBUS | M 40/44 | 16 | 4 | 03:57:02 | ||||||
830 | FABIO MIRANDA | M 35/39 | 17 | 4 | 03:57:56 | ||||||
831 | FABIO SILVEIRA PINTO | M 35/39 | 18 | 5 | 03:59:18 | ||||||
884 | ROGERIO SCHEIDEMANTEL | M 35/39 | 19 | 6 | 04:01:08 | ||||||
814 | CHARLES ALBANI DADAM | M 50/54 | 20 | 1 | 04:02:02 | ||||||
879 | ROBERTO FERREIRA DIAS FILHO | M 45/49 | 21 | 1 | 04:02:43 | ||||||
807 | ARNALDO LAPORTE JUNIOR | M 45/49 | 22 | 2 | 04:03:02 | ||||||
840 | GUILHERME DA SILVA GROSSO | M 30/34 | 23 | 3 | 04:03:55 | ||||||
843 | HERMES SCHNEIDER | M 25/29 | 24 | 3 | 04:06:30 | ||||||
860 | LUIZ PAULO RODRIGUES DA SILVA | M 35/39 | 25 | 7 | 04:07:36 | ||||||
837 | GIANCARLO SCHRAMM AMBROSI | M 35/39 | 26 | 8 | 04:07:41 | ||||||
897 | EVERTON LUIZ ADRIANO | M 30/34 | 27 | 4 | 04:07:51 | ||||||
876 | RENATO LAGEMANN GREWE | M 30/34 | 28 | 5 | 04:07:59 | ||||||
839 | GUILHERME COSTA RODRIGUES | M 40/44 | 29 | 5 | 04:08:17 | ||||||
802 | ALEXANDRE GUERREIRO | M 35/39 | 30 | 9 | 04:09:12 | ||||||
866 | MAYCKON DOS SANTOS | M 25/29 | 31 | 4 | 04:10:01 | ||||||
852 | JORGE LUIS CAMARGO FONSECA | Paratleta | 32 | 6 | 04:10:49 | ||||||
888 | THIAGO SARDINHA | M 30/34 | 33 | 7 | 04:13:36 | ||||||
849 | JARDEL DA SILVA | M 30/34 | 34 | 8 | 04:13:46 | ||||||
858 | LUCIANO DALL CORTIVO LANGE | M 40/44 | 35 | 6 | 04:13:53 | ||||||
851 | JOAO HIPOLITO ALVES GARCEZ | M 50/54 | 36 | 2 | 04:14:08 | ||||||
900 | YUKI KUMAKOLA | M 35/39 | 37 | 10 | 04:14:24 | ||||||
826 | EDUARDO SCHWARTZER | M 30/34 | 38 | 9 | 04:15:27 | ||||||
874 | PEDRO RENATO GONCALVES FILHO | M 25/29 | 39 | 5 | 04:15:43 | ||||||
833 | FELIPE JESUS DA SILVA DE MATOS | M 30/34 | 40 | 10 | 04:16:05 | ||||||
836 | GEAN RICARDO HOFFMANN | M 40/44 | 41 | 7 | 04:16:26 | ||||||
892 | VINICIUS TYSKI | M 35/39 | 42 | 11 | 04:16:51 | ||||||
842 | GUSTAVO MARCHEZIN | M 30/34 | 43 | 11 | 04:19:43 | ||||||
875 | RAFAEL FARINA | M 35/39 | 44 | 12 | 04:22:38 | ||||||
815 | CHRISTIAN FELIPE BATISTA DA SILVA | M 18/24 | 45 | 1 | 04:24:24 | ||||||
816 | CLEBER SOARES | M 35/39 | 46 | 13 | 04:27:32 | ||||||
824 | EDMAR ALVES MARTINS | M 55/59 | 47 | 1 | 04:27:36 | ||||||
823 | DOUGLAS FINGER DE LEMOS | M 35/39 | 48 | 14 | 04:27:39 | ||||||
841 | GUILHERME SCHROEDER ABREU | M 40/44 | 49 | 8 | 04:28:04 | ||||||
862 | MARCELO FERREIRA | M 40/44 | 50 | 9 | 04:31:10 | ||||||
801 | ALBERTO DANIEL MULLER | M 50/54 | 51 | 3 | 04:32:23 | ||||||
863 | MARCO AURELIO BALOTTIM CENCI | M 30/34 | 52 | 12 | 04:33:14 | ||||||
813 | CELSO DA SILVA MAFRA JUNIOR | M 35/39 | 53 | 15 | 04:33:45 | ||||||
890 | VALMOR RAIMUNDO MACHADO JUNIOR | M 50/54 | 54 | 4 | 04:35:42 | ||||||
825 | EDUARDO CAMPAGNOLO | M 30/34 | 55 | 13 | 04:35:46 | ||||||
880 | RODRIGO CESAR SCARAMAL FERNANDES DA CRUZ | M 35/39 | 56 | 16 | 04:37:01 | ||||||
893 | WILTER HUGO SILVA PADILLA | M 40/44 | 57 | 10 | 04:39:38 | ||||||
885 | ROLF RONNER ECHTERHOFF | M 35/39 | 58 | 17 | 04:43:48 | ||||||
877 | RENATO SANTOS WITT | M 30/34 | 59 | 14 | 04:48:26 | ||||||
853 | JORGE LUIZ LIPORI CARDOSO | M 35/39 | 60 | 18 | 04:50:36 | ||||||
872 | PEDRO GONSALVES PINHEIRO | M 35/39 | 61 | 19 | 04:51:15 | ||||||
886 | RUBENS PAULO TREVISAN | M 30/34 | 62 | 15 | 04:51:20 | ||||||
873 | PEDRO PAULO BULSONI | M 30/34 | 63 | 16 | 04:51:52 | ||||||
859 | LUCIANO VIERA MARTINS | M 35/39 | 64 | 20 | 04:57:54 | ||||||
810 | CAIO FERREIRA FRANARIN | M 40/44 | 65 | 11 | 05:02:13 | ||||||
818 | CRISTIANO B. TADIELO | M 40/44 | 66 | 12 | 05:04:02 | ||||||
822 | DIEGO LUIZ VIEIRA DUARTE | M 30/34 | 67 | 17 | 05:07:27 | ||||||
881 | RODRIGO LUIZ SILVESTRI | M 40/44 | 68 | 13 | 05:08:44 | ||||||
896 | RODRIGO LOIOLA DE ANDRADE | M 35/39 | 69 | 21 | 05:08:50 | ||||||
805 | ANDRE FILLIPE POKREVIESKI | M 25/29 | 70 | 6 | 05:10:09 | ||||||
871 | PAULO ROBERTO SCHULTE DA SILVA | M 60/64 | 71 | 1 | 05:19:05 | ||||||
868 | PASQUALE TSINGOS | M 35/39 | 72 | 22 | 05:20:44 |
GP SPRINT
Feminino
N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
902 | ALESSANDRA ROCIO DE CARVALHO SALVADORI | F 30/34 | 1 | 0 | 01:27:16 | ||||||
925 | HELIANA YAEL SAAVEDRA | F 30/34 | 2 | 0 | 01:29:54 | ||||||
949 | RAPHAELA MAIA RUSSI | F 30/34 | 4 | 0 | 01:32:15 | ||||||
905 | BIANCA ALBERGE LOMBARDI | F 30/34 | 5 | 0 | 01:33:41 | ||||||
965 | ADRIANA LONGHI | F 30/34 | 6 | 1 | 01:34:57 | ||||||
946 | RAFAELA RADAVELLI | F 35/39 | 7 | 1 | 01:41:47 | ||||||
914 | FERNANDA KASAI | F 35/39 | 8 | 2 | 01:45:01 | ||||||
920 | GABRIELA SPERB FUNCKE | F 40/44 | 9 | 1 | 01:46:41 | ||||||
933 | LETICIA CURBANI | F 25/29 | 10 | 1 | 01:47:19 | ||||||
955 | SIMONE VIANA | F 45/49 | 11 | 1 | 01:50:17 | ||||||
916 | FERNANDA RAMOS PORTELLI MAGALHAES | F 30/34 | 12 | 2 | 01:50:50 | ||||||
906 | CAMILA LEDUC | F 30/34 | 13 | 3 | 01:57:53 |
Masculino
N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
963 | YAGO RODRIGUES SANTOS ALVES | M 16/19 | 1 | 0 | 01:10:06 | ||||||
932 | LEONARDO PEREIRA | M 20/24 | 2 | 0 | 01:11:51 | ||||||
937 | MATHEUS SCHNEIDER VEIGA | M 20/24 | 3 | 0 | 01:14:15 | ||||||
927 | IGOR GARCIA PERES | M 25/29 | 4 | 0 | 01:16:36 | ||||||
957 | VALDIR TORQUATO JUNIOR | M 35/39 | 5 | 0 | 01:17:53 | ||||||
922 | GLAUCIO KUPPAS | M 25/29 | 6 | 1 | 01:19:36 | ||||||
938 | MILER FELICIO | M 45/49 | 7 | 1 | 01:22:43 | ||||||
926 | HUMBERTO ZAPPELINI FILHO | M 35/39 | 8 | 1 | 01:23:00 | ||||||
930 | JORGE FERNANDEZ | M 45/49 | 9 | 2 | 01:23:44 | ||||||
924 | GUILHERME LOCH | M 16/19 | 10 | 1 | 01:25:07 | ||||||
956 | TIAGO MARCELINO GOMES | M 35/39 | 11 | 2 | 01:28:52 | ||||||
945 | RAFAEL ZANATTA | M 35/39 | 13 | 3 | 01:29:38 | ||||||
954 | RODRIGO TAVARES DOS SANTOS | M 35/39 | 14 | 4 | 01:29:40 | ||||||
908 | CARLO ANTONIO ZANICHELLI | M 40/44 | 15 | 1 | 01:29:56 | ||||||
966 | ANDERSON LODOVICO | M 40/44 | 16 | 2 | 01:30:08 | ||||||
951 | ROBERTO FRETTA MOREIRA | M 35/39 | 17 | 5 | 01:30:45 | ||||||
962 | WALDYR LEITE | M 45/49 | 18 | 3 | 01:31:40 | ||||||
913 | SANDRO NOVAIS | M 30/34 | 19 | 1 | 01:31:49 | ||||||
960 | VICENTE ALTMAYER PERRONE | M 35/39 | 20 | 6 | 01:32:28 | ||||||
936 | LUIZ MAURICIO HYCZY | M 45/49 | 21 | 4 | 01:33:31 | ||||||
901 | ALCIONE VICENTE SCHMITT | M 45/49 | 22 | 5 | 01:33:40 | ||||||
912 | EMILIANO LIS DE SOUZA | M 45/49 | 23 | 6 | 01:33:56 | ||||||
909 | CARLOS RAFAEL BERTOLINI | M 35/39 | 24 | 7 | 01:34:47 | ||||||
919 | GABRIEL MONTEIRO PEREIRA | M 35/39 | 25 | 8 | 01:35:57 | ||||||
935 | LUIZ AUGUSTO ROSA FIHO | M 25/29 | 26 | 3 | 01:37:29 | ||||||
907 | CARLOS ALEXANDRE WEHMUTH | M 30/34 | 27 | 2 | 01:37:52 | ||||||
944 | RAFAEL SIPRIANO | M 35/39 | 28 | 9 | 01:39:08 | ||||||
942 | OCLIDES VIEIRA JUNIOR | M 35/39 | 29 | 10 | 01:41:33 | ||||||
934 | LUCAS HENRIQUE DE SOUZA E SILVA | M 25/29 | 30 | 4 | 01:43:42 | ||||||
959 | VANDERSON MARTINS SIPOLI | M 40/44 | 31 | 3 | 01:49:16 | ||||||
928 | IVENS FRISCHKNECHT | M 50/54 | 32 | 1 | 01:49:31 | ||||||
953 | RODRIGO OTAVIO JOHANNSEN MULLER | M 35/39 | 33 | 11 | 01:53:02 | ||||||
941 | NORBERTO ENRIQUE GOTTERT | M 60/64 | 34 | 1 | 01:54:56 |
Revezamento
N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
808 | BRUNA MORAES NICHELE | Revezamento 3x | 1 | 0 | 04:25:12 |