Resultados
03//mar//2018
-
São Carlos/SP
GP Extreme
Feminino
N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1318 | CAROLINA BILATO | F 20/29 | 1 | 0 | 04:13:31 | 00:15:16 | 00:01:46 | 03:18:00 | 00:02:13 | 00:53:18 | |
1323 | CARLA GUTTILLA LACERDA | F 20/29 | 2 | 0 | 04:15:25 | 00:15:15 | 00:01:44 | 03:17:35 | 00:02:27 | 00:55:23 | |
1396 | THAYS DOS SANTOS FERNANDES | F 30/39 | 3 | 0 | 04:17:58 | 00:15:14 | 00:01:54 | 03:46:14 | 00:02:39 | 00:29:05 | |
1338 | THELMA D AMELIO | F 40/49 | 4 | 0 | 04:18:30 | ||||||
1316 | JULIANA DE SOUZA BUENO | F 30/39 | 5 | 0 | 04:18:56 | 00:16:22 | 00:01:56 | 03:22:06 | 00:01:46 | 00:55:04 | |
1312 | MIREIA MASIP CARCELEN | F 30/39 | 6 | 1 | 04:26:52 | 00:17:19 | 00:01:40 | 03:28:15 | 00:17:53 | 00:40:44 | |
1262 | CAROLINE CAMARA LOPES | F 30/39 | 7 | 2 | 04:27:20 | 00:18:52 | 00:01:26 | 03:27:20 | 00:02:27 | 00:57:33 | |
1276 | NATALLY LEITE COSTA | F 20/29 | 9 | 1 | 04:41:06 | 00:17:58 | 00:01:40 | 03:39:51 | 00:02:52 | 00:58:23 | |
1202 | ELISABETE MIMURA | F 40/49 | 10 | 1 | 04:42:55 | ||||||
1350 | TAMIRES DE MORAES PEREIRA | F 30/39 | 11 | 4 | 04:49:13 | 00:17:56 | 00:02:03 | 03:40:18 | 00:01:44 | 01:07:11 | |
1353 | HELENA NETTO CIRELLI | F 20/29 | 12 | 2 | 04:52:11 | 00:14:04 | 00:02:08 | 03:56:51 | 00:02:18 | 00:53:02 | |
1349 | XAN FIGUEIREDO | F 40/49 | 13 | 2 | 04:54:47 | 00:18:29 | 00:02:31 | 03:46:30 | 00:02:16 | 01:06:01 | |
1280 | CLAUDIA BOYADJIAN | F 40/49 | 14 | 3 | 04:58:38 | 00:21:36 | 00:02:25 | 03:46:46 | 00:02:23 | 01:09:29 | |
1330 | KEILA BLUMEN | F 40/49 | 15 | 4 | 05:12:17 | 00:22:35 | 00:02:24 | 04:05:39 | 00:02:21 | 01:04:17 | |
1252 | MARIA LUCIA FURTADO COELHO CAMPOS | F 30/39 | 16 | 5 | 05:13:56 | 00:19:11 | 00:01:47 | 04:06:12 | 00:02:23 | 01:05:21 | |
1337 | LUCIANA PRADO | F 30/39 | 17 | 6 | 05:16:12 | 00:24:15 | 00:01:43 | 04:00:09 | 00:02:45 | 01:13:18 | |
1380 | CAMILA PERINA DAVILA | F 20/29 | 18 | 3 | 05:16:38 | 00:20:06 | 00:01:56 | 04:08:53 | 00:02:30 | 01:05:15 | |
1221 | ANA LUCIA C CUNHA | F 30/39 | 19 | 7 | 05:21:52 | 00:19:10 | 00:01:39 | 04:09:00 | 00:02:12 | 01:10:40 | |
1398 | SILVANA VILELA VIEIRA | F 40/49 | 21 | 5 | 05:28:32 | 00:20:42 | 00:01:36 | 04:15:12 | 00:58:18 | 00:15:02 | |
1220 | ALINE LUFTMANN FERNANDES | F 40/49 | 23 | 7 | 05:38:04 | 00:24:19 | 00:02:13 | 04:18:10 | 00:02:22 | 01:17:32 | |
1208 | DANIELE REGINA DE SOUZA DUARTE | F 30/39 | 24 | 9 | 05:40:45 | 00:23:37 | 00:02:33 | 04:27:14 | 00:02:37 | 01:10:54 | |
1320 | CAMILA BALISTA | F 30/39 | 25 | 10 | 05:43:37 | 00:21:04 | 00:01:55 | 04:26:39 | 00:02:21 | 01:14:37 | |
1249 | LAURA SAMPAIO | F 40/49 | 26 | 8 | 05:50:15 | 00:21:58 | 00:02:23 | 04:35:01 | 00:03:18 | 01:11:56 | |
1251 | SAVIA SOUZA | F 30/39 | 27 | 11 | 05:58:30 | 00:21:13 | 00:03:18 | 04:38:15 | 00:02:09 | 01:18:06 |
Masculino
N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1334 | MARCUS FERNANDES | M 30/34 | 1 | 0 | 03:29:49 | 00:11:04 | 00:00:55 | 02:47:31 | 00:00:40 | 00:41:38 | |
1322 | ALEXANDRE TAKENAKA | M 35/39 | 2 | 0 | 03:30:45 | 00:12:26 | 00:00:40 | 02:43:28 | 00:00:38 | 00:46:39 | |
1288 | MARCOS VINICIUS DE FARIA | M 35/39 | 3 | 0 | 03:33:00 | 00:12:07 | 00:00:52 | 02:46:08 | 00:00:55 | 00:45:57 | |
1356 | MATHEUS SALTO MARTINI | M 25/29 | 4 | 0 | 03:33:39 | 00:11:13 | 00:00:48 | 02:44:20 | 00:01:01 | 00:48:18 | |
1375 | RICARDO SOARES | M 30/34 | 5 | 0 | 03:38:05 | 00:13:53 | 00:00:55 | ||||
1212 | MARCOS VINICIUS CAVANNA CALCIC | M 30/34 | 6 | 1 | 03:41:00 | ||||||
1313 | JOSE ANTONIO TARDELI | M 35/39 | 7 | 1 | 03:43:04 | 00:15:24 | 00:00:46 | 02:49:48 | 00:01:03 | 00:52:13 | |
1307 | SERGIO ANDRE VARGAS | M 40/44 | 8 | 1 | 03:43:08 | 00:14:06 | 00:01:01 | 02:50:26 | 00:01:05 | 00:51:37 | |
1352 | ICARO DE CAMPOS CAVALCANTI | M 20/24 | 9 | 1 | 03:44:32 | 00:13:16 | 00:00:45 | 02:50:58 | 00:01:21 | 00:52:13 | |
1351 | GUILHERME GIL COUTINHO | M 30/34 | 11 | 2 | 03:50:31 | ||||||
1332 | PAULO HENRIQUE MANZINI | M 40/44 | 12 | 2 | 03:51:55 | 00:14:01 | 00:00:57 | 02:58:54 | 00:01:25 | 00:51:36 | |
1295 | LUCAS BARBOZA | M 35/39 | 13 | 2 | 03:52:28 | 00:14:30 | 00:00:51 | 03:01:51 | 00:01:28 | 00:49:09 | |
1210 | RONALDO DA FONSECA PAIXAO PINTO | M 30/34 | 14 | 3 | 03:52:36 | 00:14:30 | 00:00:58 | 03:00:06 | 00:01:09 | 00:51:21 | |
1373 | ISAIAS AUGUSTO BARZAN PAIVA | M 35/39 | 15 | 3 | 03:53:14 | 00:15:05 | 00:00:57 | 03:04:05 | 00:01:43 | 00:47:26 | |
1290 | VINICIUS GOMES DE OLIVEIRA | M 30/34 | 16 | 4 | 03:54:43 | 00:16:04 | 00:00:55 | 02:59:07 | 00:01:15 | 00:54:21 | |
1325 | EDUARDO PINAREL JUNIOR | M 25/29 | 17 | 2 | 03:55:41 | 00:14:08 | 00:00:55 | 03:01:00 | 00:01:12 | 00:53:29 | |
1385 | LUCAS TOLEDO | M 25/29 | 18 | 3 | 03:57:22 | 00:14:40 | 00:00:31 | 03:04:46 | 00:01:07 | 00:51:29 | |
1269 | RICARDO GIL GUERREIRO SCAVASIN | M 35/39 | 20 | 4 | 03:57:59 | 00:16:40 | 00:00:45 | 03:04:42 | 00:01:43 | 00:51:34 | |
1354 | LUCAS PINTO NEVES ANGELO DA ROCHA | M 25/29 | 21 | 4 | 03:58:17 | 00:13:29 | 00:00:39 | 03:11:29 | 00:01:24 | 00:45:24 | |
1394 | PEDRO LUIZ CERIZE | M 45/49 | 22 | 2 | 03:58:25 | 00:16:32 | 00:00:41 | 03:05:25 | 00:01:11 | 00:51:49 | |
1399 | MAURICIO LISBOA HENRY | M 35/39 | 23 | 5 | 03:59:49 | 00:13:46 | 00:00:42 | 03:09:23 | 00:01:10 | 00:49:16 | |
1391 | RAFAEL MIRANDA CORREIA | M 20/24 | 24 | 2 | 04:00:47 | 00:13:19 | 00:00:43 | 03:04:53 | 00:01:15 | 00:54:39 | |
1247 | JULIANO PEREIRA | M 40/44 | 25 | 3 | 04:01:00 | 00:15:22 | 00:00:42 | 03:08:22 | 00:01:36 | 00:51:02 | |
1381 | JOAO LUCAS BRAZ | M 30/34 | 26 | 5 | 04:02:09 | 00:15:48 | 00:01:11 | 03:04:25 | 00:01:11 | 00:56:33 | |
1387 | LUIZ CLAUDIO COELHO CARVALHO | M 45/49 | 27 | 3 | 04:03:54 | 00:14:59 | 00:01:02 | 03:06:55 | 00:01:07 | 00:55:52 | |
1299 | FRANCISCO GENESIO FERREIRA | M 30/34 | 28 | 6 | 04:05:15 | 00:14:25 | 00:00:46 | 03:11:21 | 00:01:26 | 00:52:28 | |
1383 | VINICIUS CASTILHO | M 40/44 | 29 | 4 | 04:08:39 | ||||||
1384 | RAFAEL COSTA LOPES RAMOS | M 30/34 | 30 | 7 | 04:09:48 | 00:12:09 | 00:00:49 | 03:22:05 | 00:08:25 | 00:39:18 | |
1223 | FABIO LUIZ LORI DIAS FABRIN DE BARROS | M 35/39 | 31 | 6 | 04:11:53 | 00:15:20 | 00:00:43 | ||||
1270 | ALEX FERNANDO BRONHOLO | M 35/39 | 32 | 7 | 04:12:28 | 00:15:56 | 00:01:05 | 03:15:58 | 00:01:22 | 00:55:08 | |
1222 | RAFAEL FARIA ANDRADE PINTO | M 40/44 | 33 | 5 | 04:12:59 | 00:17:30 | 00:00:51 | 03:14:28 | 00:01:21 | 00:57:10 | |
1197 | JOAO MATHEUS GOIS DOS SANTOS | M 25/29 | 35 | 5 | 04:13:59 | 00:20:49 | 00:01:15 | 03:10:40 | 00:01:36 | 01:01:43 | |
1248 | FABIO JUNIOR LEITE DE SOUZA PINTO | M 35/39 | 36 | 8 | 04:14:30 | 00:16:17 | 00:00:45 | 03:17:27 | 00:01:32 | 00:55:31 | |
1236 | DANIEL ANTONIO CASSANO | M 35/39 | 37 | 9 | 04:15:02 | 00:14:03 | 00:00:53 | 03:14:00 | 00:01:10 | 00:59:52 | |
1267 | ROBERTO PAPA NITRINI | M 40/44 | 38 | 6 | 04:15:38 | 00:14:05 | 00:00:48 | 03:15:24 | 00:01:42 | 00:58:32 | |
1219 | RODRIGO MELO MATOS | M 25/29 | 39 | 6 | 04:16:09 | 00:24:29 | 00:01:21 | 03:08:02 | 00:01:20 | 01:06:47 | |
1225 | LUCAS CACERES PARLATTO | M 30/34 | 40 | 8 | 04:18:26 | 00:16:27 | 00:00:38 | 03:28:10 | 00:01:51 | 00:48:25 | |
1264 | NATHAN CIARLO | M 25/29 | 41 | 7 | 04:18:26 | 00:12:13 | 00:00:41 | 03:14:13 | 00:01:54 | 01:02:19 | |
1358 | LEONARDO DAMICO | M 30/34 | 44 | 9 | 04:20:35 | 00:17:58 | 00:01:02 | 03:21:16 | 00:01:32 | 00:57:47 | |
1308 | CAIO SILIPRANDI GURGEL | M 35/39 | 45 | 11 | 04:23:59 | 00:15:48 | 00:00:49 | 03:19:57 | 00:01:36 | 01:02:26 | |
1347 | VITOR PUATO DE ALMEIDA | M 40/44 | 46 | 8 | 04:24:23 | 00:16:28 | 00:00:44 | 03:29:06 | 00:01:25 | 00:53:52 | |
1215 | FLAVIO LUIS PRAJELAS DE ALMEIDA | M 35/39 | 47 | 12 | 04:25:04 | 00:18:47 | 00:01:12 | 03:26:34 | 00:01:42 | 00:56:48 | |
1344 | CLAUDIO SCHMITZ | M 25/29 | 48 | 8 | 04:25:23 | 00:15:46 | 00:00:42 | 03:24:29 | 00:01:04 | 00:59:50 | |
1201 | ALEXANDRE FIRMO MANGABEIRA ALBERNAZ | M 35/39 | 49 | 13 | 04:25:29 | ||||||
1360 | EDUARDO BUSCACIO | M 30/34 | 50 | 10 | 04:26:56 | 00:17:51 | 00:01:12 | ||||
1376 | RICHARD BORBOREMA DA SILVA | M 30/34 | 52 | 11 | 04:28:16 | ||||||
1294 | ANDREAS BURR | M 50/54 | 53 | 1 | 04:28:21 | 00:16:40 | 00:00:48 | 03:22:22 | 00:01:35 | 01:04:24 | |
1239 | VINICIUS MAGAROTI FERNANDES BRAGA | M 30/34 | 54 | 12 | 04:28:43 | 00:21:32 | 00:01:29 | 03:50:26 | 00:02:23 | 00:35:54 | |
1253 | TASSIANO AMANTE CERBONCINI | M 35/39 | 55 | 15 | 04:29:42 | ||||||
1303 | BRUNO PEGORINI | M 35/39 | 56 | 16 | 04:30:02 | 00:17:08 | 00:00:53 | 03:29:16 | 00:01:46 | 00:59:00 | |
1205 | RAUL MESQUITA DE FREITAS | M 50/54 | 57 | 2 | 04:30:15 | 00:17:59 | 00:01:04 | 03:24:10 | 00:02:14 | 01:03:51 | |
1355 | GABRIEL PINTO NEVES ANGELO DA ROCHA | M 20/24 | 58 | 3 | 04:30:43 | 00:15:25 | 00:00:48 | 03:33:32 | 00:01:38 | 00:55:33 | |
1274 | GUILHERME BORGES COSCIA | M 40/44 | 59 | 9 | 04:31:40 | 00:20:12 | 00:01:13 | 03:26:51 | 00:01:47 | 01:03:02 | |
1228 | RAFAEL SOARES | M 25/29 | 60 | 9 | 04:32:12 | 00:18:59 | 00:01:06 | 03:54:37 | 00:01:30 | 00:36:05 | |
1231 | ANDRE APOLLONIO | M 40/44 | 61 | 10 | 04:32:29 | 00:14:49 | 00:00:42 | 03:41:18 | 00:01:31 | 00:49:40 | |
1340 | ALEXANDRE BATISTA PINTO | M 45/49 | 62 | 5 | 04:33:50 | 00:15:31 | 00:00:57 | 03:39:20 | 00:01:33 | 00:52:57 | |
1213 | FABIANO CONTI | M 40/44 | 63 | 11 | 04:36:17 | 00:16:46 | 00:00:56 | 03:26:46 | 00:01:36 | 01:07:55 | |
1382 | EDUARDO ZAMBON | M 35/39 | 64 | 17 | 04:36:25 | 00:18:10 | 00:01:11 | 03:25:53 | 00:01:37 | 01:08:55 | |
1326 | EULER TEIXEIRA FILHO | M 50/54 | 65 | 3 | 04:37:19 | 00:18:15 | 00:01:15 | ||||
1283 | LUIS FERNANDO FONTANA ANTUNES DE OLIVEIRA | M 25/29 | 66 | 10 | 04:37:47 | 00:19:05 | 00:01:16 | 03:39:11 | 00:01:31 | 00:57:05 | |
1282 | LEANDRO BARTULIC | M 30/34 | 67 | 13 | 04:37:52 | 00:16:13 | 00:00:59 | 04:04:25 | 00:02:08 | 00:31:19 | |
1211 | ANTONIO CARLOS MARTINS DE SIQUEIRA | M 35/39 | 68 | 18 | 04:37:55 | 00:16:09 | 00:00:52 | 03:31:24 | 00:02:03 | 01:04:28 | |
1278 | NACHO NUNEZ | M 40/44 | 69 | 12 | 04:38:10 | 00:17:14 | 00:01:11 | 03:36:57 | 00:01:39 | 00:59:34 | |
1272 | GABRIEL OSHIRO DA SILVA | M 25/29 | 70 | 11 | 04:38:12 | 00:20:29 | 00:01:16 | 03:26:21 | 00:01:41 | 01:10:10 | |
1388 | EDUARDO ZAMBRONE | M 35/39 | 71 | 19 | 04:38:16 | 00:15:17 | 00:00:44 | 03:38:17 | 00:01:43 | 00:58:16 | |
1195 | RODRIGO DE OLIVEIRA MARTINS | M 35/39 | 72 | 20 | 04:38:41 | 00:17:29 | 00:01:23 | 03:31:34 | 00:01:19 | 01:05:48 | |
1292 | EDUARDO FUSCO CALVILHO | M 40/44 | 73 | 13 | 04:39:26 | 00:14:58 | 00:00:54 | 03:35:02 | 00:01:28 | 01:02:56 | |
1271 | BRUNO RAFAEL FERRAZ | M 35/39 | 74 | 21 | 04:42:42 | 00:13:38 | 00:00:35 | 03:36:44 | 00:01:41 | 01:04:17 | |
1296 | ALVARO XIMENDES CAMARGO | M 30/34 | 75 | 14 | 04:42:58 | 00:23:37 | 00:01:51 | 04:01:17 | 00:02:13 | 00:39:28 | |
1397 | LUIZ PAULO RODRIGUES DA SILVA | M 35/39 | 76 | 22 | 04:43:13 | 00:16:48 | 00:01:12 | 03:41:11 | 00:01:27 | 01:00:35 | |
1263 | EDUARDO BARRETO PEREIRA | M 40/44 | 77 | 14 | 04:43:54 | 00:21:37 | 00:01:33 | 03:32:58 | 00:01:36 | 01:09:20 | |
1254 | VITOR R ALVARENGA | M 35/39 | 78 | 23 | 04:45:06 | 00:16:26 | 00:00:50 | 03:32:45 | 00:01:27 | 01:10:54 | |
1257 | OLIVAL FERREIRA GOMES NETO | M 40/44 | 80 | 15 | 04:46:44 | 00:19:19 | 00:01:45 | 03:39:03 | 00:01:51 | 01:05:50 | |
1298 | DANIEL GUIMARAES | M 35/39 | 81 | 24 | 04:48:23 | 00:15:33 | 00:00:46 | 03:41:58 | 00:01:46 | 01:04:39 | |
1240 | MARCUS VINICIUS PESSOA LEITE | M 35/39 | 82 | 25 | 04:49:00 | 00:18:04 | 00:01:15 | ||||
1255 | ALEXANDRE DOMINGOS ROQUE | M 45/49 | 83 | 6 | 04:49:17 | 00:18:56 | 00:01:25 | 03:45:35 | 00:01:27 | 01:02:15 | |
1234 | FABIANO APARECIDO LOPES | M 30/34 | 84 | 15 | 04:49:42 | 00:19:53 | 00:01:46 | 03:30:15 | 00:01:44 | 01:17:43 | |
1258 | RENATO FERNANDES WRIGHT | M 35/39 | 85 | 26 | 04:50:26 | 00:16:23 | 00:01:26 | 03:40:47 | 00:01:25 | 01:08:14 | |
1311 | BRUNO BERGAMO | M 25/29 | 86 | 12 | 04:53:05 | 00:19:13 | 00:01:35 | 03:49:54 | 00:02:15 | 01:00:56 | |
1366 | HAROLDO RIBEIRO | M 35/39 | 87 | 27 | 04:55:19 | 00:18:43 | 00:01:12 | 03:46:14 | 00:01:52 | 01:07:13 | |
1297 | DANILO SARTORI ALARCON | M 25/29 | 88 | 13 | 04:56:33 | 00:16:13 | 00:00:52 | 03:46:00 | 00:01:44 | 01:08:49 | |
1315 | MARCELO FONTOURA | M 40/44 | 89 | 16 | 04:56:52 | 00:16:47 | 00:00:39 | 03:50:20 | 00:01:42 | 01:04:50 | |
1226 | DIOGO DOS SANTOS FRANCESCHINI | M 35/39 | 90 | 28 | 04:56:53 | 00:18:57 | 00:01:06 | 03:44:25 | 00:01:34 | 01:10:54 | |
1206 | KLEBER CHOBA ROMANO | M 30/34 | 91 | 16 | 04:58:45 | 00:21:12 | 00:01:33 | 03:45:39 | 00:01:48 | 01:11:18 | |
1203 | LUIZ FELIPE MOURA | M 60+ | 92 | 1 | 04:59:42 | 00:19:45 | 00:01:18 | 03:46:14 | 00:01:42 | 01:11:46 | |
1369 | CASSIANO VINCIUS BRONHOLO | M 40/44 | 93 | 17 | 05:00:14 | 00:18:41 | 00:01:18 | 04:20:28 | 00:02:06 | 00:37:40 | |
1372 | RICARDO ALEXANDRE DA SILVA | M 40/44 | 94 | 18 | 05:00:27 | 00:19:52 | 00:01:16 | 03:50:30 | 00:02:20 | 01:07:37 | |
1327 | ALEXANDRE HONORATO FONTES | M 40/44 | 95 | 19 | 05:00:36 | 00:16:20 | 00:01:20 | 03:54:56 | 00:02:25 | 01:03:15 | |
1390 | HILDEBRANDO DEVEIKIS BRAGA | M 35/39 | 96 | 29 | 05:02:24 | 00:18:07 | 00:01:14 | 03:46:53 | 00:01:36 | 01:13:55 | |
1242 | NELSON MUNHOZ JUNIOR | M 50/54 | 97 | 4 | 05:02:32 | 00:19:19 | 00:01:15 | 03:56:49 | 00:02:13 | 01:03:30 | |
1291 | RICARDO GADOTTI | M 40/44 | 98 | 20 | 05:06:20 | ||||||
1319 | JOSE RICARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | M 30/34 | 99 | 17 | 05:06:35 | 00:15:50 | 00:00:58 | 03:44:10 | 00:02:06 | 01:20:19 | |
1281 | OLDAIR BARBOSA | M 40/44 | 100 | 21 | 05:07:24 | ||||||
1260 | FERNANDO AUGUSTO SCOTTE | M 50/54 | 101 | 5 | 05:07:50 | 00:18:12 | 00:01:16 | 03:45:04 | 00:02:16 | 01:20:30 | |
1241 | CLEBER ROBERTO DE JESUS | M 40/44 | 102 | 22 | 05:08:06 | 00:19:39 | 00:01:12 | 03:54:22 | 00:01:45 | 01:11:59 | |
1235 | ALEXEY PATONE POLITO | M 35/39 | 103 | 30 | 05:08:40 | 00:20:31 | 00:01:30 | 03:49:29 | 00:01:31 | 01:17:40 | |
1227 | FERNANDO ALVES DA SILVA GOUVEA | M 35/39 | 104 | 31 | 05:09:21 | 00:19:18 | 00:01:02 | 03:59:16 | 00:02:04 | 01:08:01 | |
1285 | LUCAS ALCANTARA LOPES | M 25/29 | 105 | 14 | 05:09:30 | 00:22:40 | 00:01:23 | 03:53:49 | 00:02:09 | 01:13:32 | |
1275 | DOUGLAS JANDOZA | M 30/34 | 106 | 18 | 05:10:30 | 00:18:36 | 00:01:26 | 03:54:55 | 00:02:26 | 01:13:09 | |
1302 | FRANCISCO DE ASSIS SALOMAO MONTEIRO | M 55/59 | 107 | 2 | 05:12:07 | 00:20:38 | 00:01:25 | 03:56:37 | 00:02:40 | 01:12:50 | |
1224 | FERNANDO DE OLIVEIRA | M 35/39 | 108 | 32 | 05:12:19 | 00:18:25 | 00:01:26 | 04:09:15 | 00:02:55 | 01:00:09 | |
1377 | ENZO DANILO SILVA E SILVA | M 35/39 | 109 | 33 | 05:12:20 | 00:18:44 | 00:01:15 | 03:46:40 | 00:02:19 | 01:23:21 | |
1400 | FABIANO BENEDITO RIBEIRO | M 45/49 | 110 | 7 | 05:13:04 | 00:24:09 | 00:01:22 | 04:00:07 | 00:02:13 | 01:10:44 | |
1266 | CELIO AUGUSTO GAMA CAPISTRANO FILHO | M 40/44 | 111 | 23 | 05:13:12 | 00:20:19 | 00:01:30 | 03:52:57 | 00:02:19 | 01:17:56 | |
1265 | PEDRO NORTHON NOBILE | M 35/39 | 112 | 34 | 05:15:21 | 00:16:06 | 00:01:04 | ||||
1359 | FERNANDO FARKOUH | M 50/54 | 113 | 6 | 05:17:09 | 00:20:03 | 00:01:18 | 04:02:58 | 00:00:21 | 01:13:50 | |
1386 | CHRISTIANO FC MESQUITA | M 35/39 | 114 | 35 | 05:17:26 | 00:17:49 | 00:01:05 | 04:06:16 | 00:02:15 | 01:08:55 | |
1304 | MARCOS C ZABANI | M 60+ | 115 | 2 | 05:18:17 | ||||||
1357 | ROGER HAYBITTLE | M 55/59 | 117 | 3 | 05:19:38 | 00:14:25 | 00:00:39 | 04:13:06 | 00:02:21 | 01:04:11 | |
1243 | TONI MINIGHINI | M 30/34 | 118 | 20 | 05:20:02 | 00:21:17 | 00:01:44 | 04:07:05 | 00:02:21 | 01:10:36 | |
1245 | RUBNEI GALLEGO | M 40/44 | 119 | 24 | 05:20:44 | 00:16:04 | 00:00:57 | 04:09:42 | 00:02:18 | 01:08:44 | |
1341 | MARCIANO APARECIDO ALVES | M 45/49 | 120 | 8 | 05:20:45 | 00:19:38 | 00:01:12 | 04:07:33 | 00:02:38 | 01:10:34 | |
1218 | THIAGO HENRIQUE DE SOUZA | M 30/34 | 121 | 21 | 05:21:11 | 00:24:51 | 00:01:17 | 04:03:06 | 00:03:07 | 01:14:58 | |
1259 | JOAO LUIS CARDOSO DE MORAES | M 50/54 | 122 | 7 | 05:23:20 | 00:19:57 | 00:01:21 | ||||
1321 | ELIAS SOVIRE | M 35/39 | 123 | 36 | 05:23:56 | 00:20:00 | 00:01:12 | 04:08:50 | 00:02:57 | 01:12:09 | |
1237 | MARCOS FRANCESCHINI | M 35/39 | 124 | 37 | 05:24:01 | 00:21:47 | 00:00:39 | 04:14:45 | 00:01:51 | 01:07:25 | |
1207 | ARMENIO GOMES DUARTE NETO | M 35/39 | 125 | 38 | 05:29:44 | 00:25:47 | 00:01:26 | 04:10:52 | 00:02:07 | 01:16:45 | |
1076 | NELSON VALENTE FILHO | Paratleta | 126 | 9 | 05:32:04 | 00:20:23 | 00:01:06 | 04:19:12 | 00:02:18 | 01:10:34 | |
1230 | RICARDO MARCHI | M 50/54 | 127 | 8 | 05:35:56 | 00:21:00 | 00:01:10 | 04:25:37 | 00:02:14 | 01:08:05 | |
1273 | JOAQUIM MENDES | M 30/34 | 128 | 22 | 05:36:48 | 00:18:13 | 00:01:48 | ||||
1214 | EDUARDO ZEFERINO MARIANO | M 30/34 | 129 | 23 | 05:37:28 | 00:33:45 | 00:01:25 | 04:08:31 | 00:02:20 | 01:26:37 | |
1293 | MIKLOS MIYATA | M 40/44 | 130 | 25 | 05:38:34 | 00:22:53 | 00:01:27 | 04:57:36 | 00:02:13 | 00:38:45 | |
1261 | EDUARDO FERNANDO DE GOES | M 45/49 | 131 | 10 | 05:38:59 | 00:17:21 | 00:01:09 | 03:25:17 | 00:01:16 | 02:12:26 | |
1216 | PEDRO FIGUEIREDO SOARES ROMANELLI | M 25/29 | 132 | 15 | 05:41:13 | 00:20:51 | 00:01:10 | 04:21:22 | 00:02:40 | 01:17:11 | |
1229 | CLAYTON ORUI BANSI | M 35/39 | 133 | 39 | 05:44:38 | 00:21:34 | 00:02:14 | 04:27:31 | 00:01:49 | 01:15:18 |
GP SPRINT
Feminino
N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1190 | ANA LUIZA DE SOUSA MOTA | F 16/19 | 1 | 0 | 01:18:56 | 00:14:55 | 00:01:15 | 00:35:57 | 00:00:35 | 00:42:24 | |
1089 | ANA CAROLINA DE ARAUJO | F 30/39 | 2 | 0 | 01:23:49 | 00:15:22 | 00:01:26 | 00:39:15 | 00:00:46 | 00:43:48 | |
1088 | FLAVIA BEATRIZ BELINI | F 30/39 | 3 | 0 | 01:26:21 | 00:18:32 | 00:01:13 | 00:38:10 | 00:00:42 | 00:47:29 | |
1052 | MONIQUE AHERN GAMBA | F 30/39 | 5 | 0 | 01:28:58 | 00:13:14 | 00:00:51 | 00:47:37 | 00:01:10 | 00:40:11 | |
VIVIANE RIBEIRO ZERBINATTI | F 30/39 | 6 | 1 | 01:33:10 | 00:15:17 | 00:01:39 | 00:48:49 | 00:01:10 | 00:43:11 | ||
1068 | NOHARA FARIA PERES | F 30/39 | 8 | 3 | 01:37:56 | 00:22:32 | 00:03:09 | 00:47:41 | 00:01:05 | 00:49:10 | |
1053 | LIA BUSCACIO | F 30/39 | 9 | 4 | 01:38:19 | 00:24:48 | 00:06:24 | 00:48:37 | 00:01:12 | 00:48:30 | |
1054 | CLAUDIA MORAES MAITO CABRAL | F 40/49 | 10 | 1 | 01:39:06 | 00:17:04 | 00:01:22 | 00:51:47 | 00:00:56 | 00:46:23 | |
1198 | NAYARA LUNIERE DE ABREU CHAGAS | F 30/39 | 11 | 5 | 01:41:25 | 00:14:27 | 00:03:34 | 00:53:23 | 00:01:14 | 00:46:48 | |
1080 | ESTHER ANGELICA LUIZ FERREIRA | F 30/39 | 12 | 6 | 01:46:48 | 00:18:20 | 00:01:48 | 00:50:10 | 00:01:39 | 00:54:59 | |
1056 | ANNA SYLVIA FERRARI MARQUES | F 40/49 | 14 | 3 | 01:49:27 | 00:16:24 | 00:04:26 | 00:52:58 | 00:01:08 | 00:55:21 | |
1092 | BRUNA BRAGA | F 30/39 | 15 | 7 | 01:50:50 | 00:19:15 | 00:00:44 | 00:53:59 | 00:01:01 | 00:55:50 | |
1048 | NATHALIA SUARTI GALLINARI | F 30/39 | 16 | 8 | 01:53:47 | 00:14:29 | 00:01:06 | 01:03:41 | 00:01:01 | 00:49:05 | |
1064 | SIMONE SPERANZA | F 40/49 | 17 | 4 | 01:54:03 | 00:24:03 | 00:01:50 | 00:47:11 | 00:02:32 | 01:04:20 | |
1067 | DENISE DELGADO SALLES | F 50+ | 18 | 1 | 01:55:28 | 00:18:02 | 00:01:52 | 01:00:34 | 00:01:46 | 00:53:08 | |
1058 | LUCIANA JORGE | F 40/49 | 19 | 5 | 01:57:53 | 00:14:48 | 00:01:13 | 01:00:38 | 00:01:26 | 00:55:49 | |
