Resultados
02/mai/2026
-
São Carlos/SP
GP Extreme Triathlon - CLASSIFICAÇÃO GERAL FEMININO
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | GABRIELA SILVA VERGILIO | F 20/29 | 1 | 04:32:46 | 00:14:47 | 00:01:00 | 03:19:26 | 00:00:54 | 00:56:39 | |
| 21 | MARISTELA CONSILIO | F 20/29 | 2 | 04:51:31 | 00:18:59 | 00:01:11 | 03:35:22 | 00:01:23 | 00:54:36 | |
| 23 | GABRIELA BELLOUBE | F 30/39 | 3 | 05:02:09 | 00:19:08 | 00:01:38 | 03:40:51 | 00:00:55 | 00:59:38 | |
| 24 | VANESSA BRISCHI OLIVATTO FIORAVANTI | F 30/39 | 4 | 05:23:24 | 00:18:58 | 00:01:38 | 04:09:47 | 00:02:05 | 00:50:55 |
GP Extreme Triathlon - CLASSIFICAÇÃO GERAL MASCULINO
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ARTHUR GENARO ALVES BIFARONI | M 18/24 | 1 | 03:41:25 | 00:13:53 | 00:00:54 | 02:45:58 | 00:00:53 | 00:39:47 | |
| 48 | PEDRO NORTHON NOBILE | M 40/44 | 2 | 03:55:20 | 00:15:01 | 00:00:52 | 02:51:39 | 00:01:20 | 00:46:29 | |
| 39 | LUAN PINHO ORTIZ DA SILVA | M 35/39 | 3 | 03:56:34 | 00:13:42 | 00:00:52 | 02:57:05 | 00:00:43 | 00:44:12 | |
| 44 | JULIAN RICARDO RUIZ ROSERO | M 40/44 | 4 | 04:06:14 | 00:14:12 | 00:01:21 | 03:03:50 | 00:00:55 | 00:45:57 | |
| 31 | MARCELO AKIRA GIULIANI | M 30/34 | 5 | 04:08:41 | 00:13:57 | 00:00:26 | 03:07:34 | 00:01:29 | 00:45:15 |
GP Extreme Triathlon - MASCULINO 25/29
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | VITOR HUGO FAVERO | M 25/29 | 12 | 1 | 04:31:51 | 00:16:12 | 00:01:18 | 03:23:23 | 00:01:38 | 00:49:21 | |
| 27 | ANDERSON MARIN | M 25/29 | 18 | 2 | 04:59:31 | 00:18:55 | 00:02:12 | 03:42:58 | 00:01:36 | 00:53:50 | |
| 28 | LEANDRO FELIPE LONGO | M 25/29 | 26 | 3 | 05:42:57 | 00:25:47 | 00:02:13 | 04:08:25 | 00:01:15 | 01:05:16 |
GP Extreme Triathlon - MASCULINO 30/34
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | GABRIEL SACCOMANO ZOCCOLI | M 30/34 | 7 | 1 | 04:13:19 | 00:16:06 | 00:01:02 | 03:05:46 | 00:00:50 | 00:49:35 | |
| 32 | NICHOLAS MC DONNELL MATHEUS CORTONESI | M 30/34 | 16 | 2 | 04:48:26 | 00:17:57 | 00:00:34 | 03:31:26 | 00:02:34 | 00:55:55 |
GP Extreme Triathlon - MASCULINO 35/39
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | FABIO DUARTE LOPES MARTINS | M 35/39 | 6 | 1 | 04:11:02 | 00:16:15 | 00:00:48 | 03:09:57 | 00:01:13 | 00:42:49 | |
| 63 | RAFAEL RODRIGUES PAGGIN | M 35/39 | 8 | 2 | 04:15:50 | 00:14:25 | 00:00:52 | 03:09:08 | 00:01:26 | 00:49:59 | |
| 36 | ARILDO DIAS DE SA | M 35/39 | 11 | 3 | 04:21:08 | 00:18:03 | 00:01:18 | 03:10:45 | 00:00:54 | 00:50:08 | |
| 34 | RAFAEL DA SILVA SA XAVIER | M 35/39 | 21 | 4 | 05:07:26 | 00:18:49 | 00:02:25 | 03:46:48 | 00:01:52 | 00:57:32 | |
| 38 | JOAO ANTONIO DUARTE MOREIRA CASTRO | M 35/39 | 27 | 5 | 05:51:39 | 00:18:30 | 00:01:59 | 04:16:00 | 00:02:30 | 01:12:40 |
GP Extreme Triathlon - MASCULINO 40/44
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | BRUNO RICARDO DE OLIVEIRA | M 40/44 | 14 | 1 | 04:35:39 | 00:20:04 | 00:01:22 | 03:17:44 | 00:01:05 | 00:55:24 | |
| 46 | FELIPE OLIVEIRA CANUSO | M 40/44 | 15 | 2 | 04:36:29 | 00:15:51 | 00:01:09 | 03:23:55 | 00:01:55 | 00:53:39 | |
| 45 | BRENO VANCONE CARVALHAES | M 40/44 | 17 | 3 | 04:58:36 | 00:17:23 | 00:01:12 | 03:37:54 | 00:01:32 | 01:00:34 | |
| 42 | FABRICIO SPERANZA ZAMBONI | M 40/44 | 20 | 4 | 05:06:42 | 00:19:50 | 00:01:35 | 03:38:56 | 00:01:36 | 01:04:45 | |
| 47 | MARCO AURELIO CAZAROTTO GOMES | M 40/44 | 23 | 5 | 05:14:37 | 00:18:34 | 00:02:48 | 03:50:24 | 00:01:35 | 01:01:16 | |
| 40 | ALFREDO MARTINI NETO | M 40/44 | 28 | 6 | 05:58:12 | 00:16:47 | 00:02:06 | 04:29:51 | 00:01:34 | 01:07:54 | |
| 43 | VINICIUS CINTRA | M 40/44 | 29 | 7 | 06:19:43 | 00:19:59 | 00:02:46 | 04:46:38 | 00:02:24 | 01:07:57 |
GP Extreme Triathlon - MASCULINO 45/49
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | LEONARDO DE CHECCHI | M 45/49 | 9 | 1 | 04:17:15 | 00:16:22 | 00:02:36 | 03:03:54 | 00:01:32 | 00:52:51 | |
| 54 | LUCAS PEREIRA MORAES GARCIA | M 45/49 | 13 | 2 | 04:34:06 | 00:16:28 | 00:00:50 | 03:24:11 | 00:02:03 | 00:50:33 | |
| 55 | JOAO CARLOS PIRES BRIANT | M 45/49 | 19 | 3 | 05:03:31 | 00:20:12 | 00:01:39 | 03:36:13 | 00:01:16 | 01:04:11 | |
| 65 | MARCELO WANDRE LUIZ PENA | M 45/49 | 24 | 4 | 05:18:52 | 00:18:07 | 00:02:29 | 03:50:18 | 00:02:12 | 01:05:47 | |
| 52 | LUIS ALBERTO CLEMENTE NECHAR | M 45/49 | 25 | 5 | 05:33:22 | 00:19:52 | 00:03:09 | 03:40:56 | 00:02:01 | 01:27:24 |
GP Extreme Triathlon - MASCULINO 50/54
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | FABIANO CONTI | M 50/54 | 10 | 1 | 04:18:33 | 00:16:10 | 00:01:04 | 03:07:55 | 00:01:21 | 00:52:03 | |
| 58 | CARLOS EDUARDO FERMINO | M 50/54 | 22 | 2 | 05:11:03 | 00:22:48 | 00:02:23 | 03:56:16 | 00:01:19 | 00:48:18 |
GP Sprint - FEMININO 14/15
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | MELISSA MORAES MATOS | F 14/15 | 9 | 1 | 01:34:24 | 00:15:49 | 00:00:38 | 00:49:09 | 00:00:40 | 00:28:08 |
GP Sprint - FEMININO 16/17
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | MARIA PAULA SOARES LIMA | F 16/17 | 5 | 1 | 01:27:19 | 00:13:42 | 00:00:27 | 00:45:56 | 00:00:23 | 00:26:52 | |
| 104 | MARIA FERNANDA ORLANDI VIGANON | F 16/17 | 7 | 2 | 01:29:43 | 00:14:44 | 00:00:31 | 00:46:23 | 00:00:27 | 00:27:38 | |
| 105 | ANNE DA SILVA TEIXEIRA | F 16/17 | 8 | 3 | 01:30:26 | 00:16:17 | 00:00:32 | 00:48:42 | 00:00:32 | 00:24:22 | |
| 106 | CLARA DA SILVA TEIXEIRA | F 16/17 | 10 | 4 | 01:37:27 | 00:16:28 | 00:00:36 | 00:53:28 | 00:00:32 | 00:26:23 |
GP Sprint - FEMININO 18/19
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | MARIA LUIZA SIMÃO DE OLIVEIRA | F 18/19 | 2 | 1 | 01:17:49 | 00:13:08 | 00:00:31 | 00:40:17 | 00:00:34 | 00:23:18 | |
| 109 | GABRIELLE AMABILI DOS REIS | F 18/19 | 3 | 2 | 01:18:46 | 00:13:51 | 00:00:28 | 00:40:24 | 00:00:28 | 00:23:34 | |
| 107 | GIOVANNA SILVA DA PAIXÃO | F 18/19 | 4 | 3 | 01:22:22 | 00:12:51 | 00:00:35 | 00:43:55 | 00:00:39 | 00:24:23 |
GP Sprint - FEMININO 20/24
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | SOFIA GELATI | F 20/24 | 1 | 1 | 01:14:32 | 00:13:08 | 00:00:29 | 00:39:05 | 00:00:30 | 00:21:21 |
GP Sprint - FEMININO 25/29
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | VICTORIA MARCHESINI ROBERTO SATURNINO DA SILVA | F 25/29 | 6 | 1 | 01:27:48 | 00:16:54 | 00:01:10 | 00:44:43 | 00:00:41 | 00:24:21 | |
| 111 | LARISSA ANGELOTTI GREGORIO | F 25/29 | 11 | 2 | 01:40:00 | 00:20:20 | 00:01:22 | 00:51:06 | 00:00:41 | 00:26:30 | |
| 112 | LETICIA SILVA DE SOUZA | F 25/29 | 18 | 3 | 02:05:07 | 00:23:33 | 00:02:26 | 01:01:47 | 00:02:36 | 00:34:44 |
GP Sprint - FEMININO 30/34
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | VANESSA APARECIDA MATSUHASHI | F 30/34 | 16 | 1 | 01:59:56 | 00:24:15 | 00:02:59 | 00:54:03 | 00:00:45 | 00:37:54 |
GP Sprint - FEMININO 35/39
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | MARIA GABRIELA DE SOUZA TREVISAN | F 35/39 | 13 | 1 | 01:48:26 | 00:20:40 | 00:02:13 | 00:54:45 | 00:01:27 | 00:29:21 |
GP Sprint - FEMININO 40/44
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | LÍVIA BOTACINI FAVORETTO PIGATIN | F 40/44 | 12 | 1 | 01:47:08 | 00:19:35 | 00:02:27 | 00:50:54 | 00:02:28 | 00:31:44 | |
| 166 | FERNANDA ELIZA DE OLIVEIRA SCHAEFER | F 40/44 | 17 | 2 | 02:00:49 | 00:20:02 | 00:03:06 | 00:57:00 | 00:02:35 | 00:38:07 |
GP Sprint - FEMININO 50/54
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | LUCIANA GODOI PISSUTTO | F 50/54 | 14 | 1 | 01:48:58 | 00:25:43 | 00:03:22 | 00:50:36 | 00:02:23 | 00:26:53 | |
| 116 | TATIANA CRISTINA RODRIGUES MONTEIRO | F 50/54 | 15 | 2 | 01:58:31 | 00:31:26 | 00:02:59 | 00:54:50 | 00:02:28 | 00:26:49 |
GP Sprint - MASCULINO 14/15
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | PEDRO HENRIQUE MASCARI | M 14/15 | 10 | 1 | 01:15:58 | 00:13:34 | 00:00:25 | 00:37:45 | 00:00:26 | 00:23:49 | |
| 117 | ANTONIO LUIS RODRIGUES PANHOCA | M 14/15 | 15 | 2 | 01:19:51 | 00:13:41 | 00:00:33 | 00:43:50 | 00:00:38 | 00:21:08 | |
| 118 | VINICIUS PAULO LOURENÇO | M 14/15 | 16 | 3 | 01:19:51 | 00:14:38 | 00:00:27 | 00:41:23 | 00:00:34 | 00:22:49 | |
| 119 | DAVI ROBERTO MASCARI | M 14/15 | 27 | 4 | 01:32:57 | 00:13:40 | 00:00:27 | 00:48:30 | 00:00:34 | 00:29:46 |
GP Sprint - MASCULINO 16/17
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | HENZO PAULO PEREIRA | M 16/17 | 4 | 1 | 01:09:14 | 00:12:45 | 00:00:26 | 00:35:11 | 00:00:23 | 00:20:28 | |
| 121 | LEONARDO COSTA FERMINO | M 16/17 | 6 | 2 | 01:11:12 | 00:13:35 | 00:00:25 | 00:37:44 | 00:00:25 | 00:19:04 | |
| 123 | JOSE KAIQUE DA SILVA MOURA | M 16/17 | 7 | 3 | 01:11:58 | 00:11:49 | 00:00:22 | 00:36:44 | 00:00:26 | 00:22:37 | |
| 124 | THOMAS EDSON CAVALCANTI GÓES ARAUJO | M 16/17 | 9 | 4 | 01:14:28 | 00:11:52 | 00:00:24 | 00:39:30 | 00:00:27 | 00:22:16 | |
| 168 | JOAO DE SOUZA AMARAL GUIMARAES | M 16/17 | 13 | 5 | 01:18:53 | 00:14:45 | 00:00:38 | 00:39:37 | 00:00:42 | 00:23:11 | |
| 122 | LUCAS FERNANDO COSTA ALVES | M 16/17 | 26 | 6 | 01:32:15 | 00:16:01 | 00:00:32 | 00:50:23 | 00:00:45 | 00:24:35 |
GP Sprint - MASCULINO 18/19
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | ARTHUR PEREIRA MORER | M 18/19 | 2 | 1 | 01:05:36 | 00:11:50 | 00:00:27 | 00:33:57 | 00:00:25 | 00:18:56 | |
| 131 | KAUÃ DANELLI | M 18/19 | 5 | 2 | 01:09:14 | 00:12:43 | 00:00:25 | 00:35:45 | 00:00:27 | 00:19:54 | |
| 130 | ARTHUR DAVID CARVALHO | M 18/19 | 8 | 3 | 01:13:55 | 00:13:43 | 00:00:28 | 00:38:34 | 00:00:37 | 00:20:33 | |
| 126 | VICTOR HUGO AGUIAR ALVES | M 18/19 | 17 | 4 | 01:20:20 | 00:14:53 | 00:00:35 | 00:41:34 | 00:00:27 | 00:22:50 | |
| 127 | RAFAEL COSTA GOMIDE | M 18/19 | 24 | 5 | 01:29:06 | 00:22:44 | 00:00:37 | 00:40:16 | 00:00:48 | 00:24:42 | |
| 129 | OLAVO CAMARA MAXIMIANO | M 18/19 | 28 | 6 | 01:35:58 | 00:19:38 | 00:02:31 | 00:46:02 | 00:01:42 | 00:26:04 |
GP Sprint - MASCULINO 20/24
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | LUIGI ANTONIO LODDI VANZELLA | M 20/24 | 1 | 1 | 01:04:56 | 00:11:49 | 00:00:24 | 00:34:00 | 00:00:27 | 00:18:16 |
GP Sprint - MASCULINO 25/29
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | LUIZ GABRIEL PINHEIRO SHIANTI | M 25/29 | 3 | 1 | 01:08:49 | 00:13:49 | 00:00:43 | 00:34:24 | 00:00:28 | 00:19:24 | |
| 136 | RENATO JIM AMARAL COELHO | M 25/29 | 36 | 2 | 01:45:07 | 00:20:30 | 00:02:40 | 00:53:58 | 00:00:44 | 00:27:15 |
GP Sprint - MASCULINO 30/34
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | RAFAEL VINÍCIUS MONTANHER ARAUJO | M 30/34 | 12 | 1 | 01:18:25 | 00:18:55 | 00:00:39 | 00:38:00 | 00:00:41 | 00:20:10 | |
| 159 | FELIPE CARLOS EDUARDO THEODORO DOS SANTOS | M 30/34 | 19 | 2 | 01:21:54 | 00:16:16 | 00:00:54 | 00:41:29 | 00:00:47 | 00:22:29 | |
| 140 | HELDER GIRO LOPES | M 30/34 | 21 | 3 | 01:25:18 | 00:19:17 | 00:01:49 | 00:39:43 | 00:01:11 | 00:23:19 | |
| 165 | MATHEUS ARCANJO | M 30/34 | 29 | 4 | 01:37:31 | 00:20:24 | 00:02:24 | 00:44:30 | 00:01:06 | 00:29:08 | |
| 137 | TIAGO AUGUSTO | M 30/34 | 43 | 5 | 02:02:37 | 00:26:00 | 00:02:47 | 01:00:28 | 00:02:30 | 00:30:52 |
GP Sprint - MASCULINO 35/39
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | RENATO ARONI ANGELO | M 35/39 | 18 | 1 | 01:21:37 | 00:16:50 | 00:01:19 | 00:40:11 | 00:00:36 | 00:22:41 | |
| 141 | JEFERSON ILLER FEDEL PEREIRA | M 35/39 | 22 | 2 | 01:26:52 | 00:16:02 | 00:01:20 | 00:43:23 | 00:01:04 | 00:25:04 | |
| 142 | JOAO RICARDO MIRANDA | M 35/39 | 42 | 3 | 01:56:10 | 00:33:20 | 00:02:47 | 00:47:16 | 00:01:50 | 00:30:57 |
GP Sprint - MASCULINO 40/44
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | ALEXEY PATONE POLITO | M 40/44 | 20 | 1 | 01:22:53 | 00:16:38 | 00:01:13 | 00:39:04 | 00:00:44 | 00:25:13 | |
| 145 | VINICIUS FARIAS | M 40/44 | 31 | 2 | 01:39:31 | 00:26:30 | 00:02:32 | 00:43:49 | 00:01:55 | 00:24:44 | |
| 147 | WELLINGTON CARLOS LOPES | M 40/44 | 33 | 3 | 01:41:53 | 00:21:30 | 00:01:48 | 00:48:50 | 00:01:30 | 00:28:15 | |
| 143 | LEANDRO GOMES DOMINGOS | M 40/44 | 34 | 4 | 01:43:21 | 00:18:44 | 00:01:16 | 00:52:08 | 00:01:30 | 00:29:43 | |
| 146 | JODY BAGLIONI HAIBARA | M 40/44 | 38 | 5 | 01:48:06 | 00:19:32 | 00:03:07 | 00:53:01 | 00:02:15 | 00:30:11 | |
| 144 | FELIPPE SANDIM | M 40/44 | 41 | 6 | 01:52:40 | 00:22:39 | 00:02:55 | 00:49:08 | 00:01:30 | 00:36:27 |
GP Sprint - MASCULINO 45/49
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | BRUNO LUCENTI PEREIRA | M 45/49 | 11 | 1 | 01:17:50 | 00:15:19 | 00:00:44 | 00:39:40 | 00:01:07 | 00:21:00 | |
| 152 | BRUNO DI BERNARDO | M 45/49 | 23 | 2 | 01:28:34 | 00:16:23 | 00:00:47 | 00:42:13 | 00:01:20 | 00:27:53 | |
| 153 | MARCELO FERNANDES SEGATTO | M 45/49 | 25 | 3 | 01:32:05 | 00:19:46 | 00:01:28 | 00:43:07 | 00:01:54 | 00:25:49 | |
| 150 | RODRIGO GAGLIARDI TOLOI | M 45/49 | 32 | 4 | 01:40:54 | 00:20:09 | 00:01:45 | 00:47:49 | 00:01:27 | 00:29:44 | |
| 149 | ANDERSON AMARO DOS SANTOS | M 45/49 | 35 | 5 | 01:44:09 | 00:22:08 | 00:02:22 | 00:49:34 | 00:01:43 | 00:28:22 | |
| 151 | LEONARDO FERREIRA DE SOUSA | M 45/49 | 40 | 6 | 01:51:56 | 00:23:37 | 00:01:47 | 00:54:22 | 00:01:40 | 00:30:29 |
GP Sprint - MASCULINO 50/54
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | MAURICIO NINOMIYA | M 50/54 | 14 | 1 | 01:19:33 | 00:14:36 | 00:00:37 | 00:38:45 | 00:00:32 | 00:25:02 | |
| 170 | FABIANO ALMEIDA | M 50/54 | 30 | 2 | 01:39:18 | 00:16:19 | 00:01:36 | 00:49:08 | 00:01:13 | 00:31:03 | |
| 154 | MARCOS FIGUEIREDO PEREIRA | M 50/54 | 39 | 3 | 01:50:09 | 00:18:53 | 00:02:14 | 00:52:16 | 00:02:11 | 00:34:34 | |
| 163 | LUIZ PEREIRA BARRETO VINHOLIS FILHO | M 50/54 | 44 | 4 | 02:11:01 | 00:20:43 | 00:02:28 | 01:05:13 | 00:00:49 | 00:41:48 |
GP Sprint - MASCULINO 65/69
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | M 65/69 | 37 | 1 | 01:48:03 | 00:22:13 | 00:02:05 | 00:54:14 | 00:02:00 | 00:27:31 |
GP Sprint MTB - FEMININO
| N. | Nome | Class. Geral | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | MARIANGELA DE AGUIAR | 1 | 02:21:30 | 00:26:59 | 00:02:14 | 01:06:56 | 00:01:09 | 00:44:12 |
GP Sprint MTB - MASCULINO
| N. | Nome | Class. Geral | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | ROBSON MULLER | 1 | 02:03:44 | 00:26:22 | 00:01:36 | 01:01:52 | 00:01:27 | 00:32:27 |
GP Super Sprint - FEMININO 30/39
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | SIMONE EUFRASIO SILVA | F 30/39 | 3 | 1 | 01:15:49 | 00:18:13 | 00:02:35 | 00:34:49 | 00:00:31 | 00:19:40 |
GP Super Sprint - FEMININO 40/49
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | LUCIANE VIRGINIO DA SILVA PAULINO | F 40/49 | 1 | 1 | 01:06:08 | 00:19:05 | 00:03:33 | 00:29:35 | 00:00:56 | 00:13:01 |
GP Super Sprint - FEMININO 50/59
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | SANDRA MEDEIROS PROENCA DE GOUVEA | F 50/59 | 2 | 1 | 01:10:42 | 00:11:15 | 00:02:22 | 00:38:29 | 00:00:25 | 00:18:10 |
GP Super Sprint - MASCULINO 16/19
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | SAMUEL MORAES SANTOS | M 16/19 | 1 | 1 | 00:45:17 | 00:09:50 | 00:00:49 | 00:23:35 | 00:00:14 | 00:10:49 |
GP Super Sprint - MASCULINO 20/29
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | LORENZO VAL SEABRA | M 20/29 | 4 | 1 | 01:18:50 | 00:12:07 | 00:02:29 | 00:40:54 | 00:01:54 | 00:21:25 |
GP Super Sprint - MASCULINO 30/39
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | MATHEUS SOUZA FASSINA | M 30/39 | 3 | 1 | 01:12:41 | 00:16:42 | 00:01:40 | 00:36:42 | 00:00:45 | 00:16:52 |
GP Super Sprint - MASCULINO 40/49
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | JOSE AUGUSTO COEVE FLORINO | M 40/49 | 2 | 1 | 00:49:03 | 00:13:00 | 00:01:17 | 00:21:18 | 00:01:30 | 00:11:59 |
GP Super Sprint - MASCULINO 50/59
| N. | Nome | Categoria | Class. Geral | Class. Cat. | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Penalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | MARCIO JOAQUIM | M 50/59 | 5 | 1 | 01:34:42 | 00:22:44 | 00:06:48 | 00:40:36 | 00:01:49 | 00:22:45 |