Inscritos
GP Extreme Triathlon
Feminino
| NOME | CATEGORIA | CIDADE/UF | EQUIPE/PATROCÍNIO |
|---|---|---|---|
| LIGIA DA COSTA BILACHI | F 30/39 | Mirassol/SP | ACESSO SPORT |
| FABIANE SILVA REIS | F 30/39 | Jundiaí/SP | FARINA RUNNING |
| VANESSA BRISCHI OLIVATTO FIORAVANTI | F 30/39 | Campinas/SP | CF TEAM |
Masculino
| NOME | CATEGORIA | CIDADE/UF | EQUIPE/PATROCÍNIO |
|---|---|---|---|
| ARTHUR GENARO ALVES BIFARONI | M 18/24 | Votuporanga/SP | UNITY |
| ANDERSON MARIN | M 25/29 | Jarinu/SP | TEAM MARIN |
| LEANDRO FELIPE LONGO | M 25/29 | Araras/SP | FORZZA 3 |
| VITOR HUGO FAVERO | M 25/29 | Ilhabela/SP | LANDIS PERFORMANCE ESPORTIVA |
| JOÃO PEDRO RIBEIRO E PRATES ALMEIDA | M 30/34 | Rio de Janeiro/RJ | EQUIPE VILLARINHO |
| NICHOLAS MC DONNELL MATHEUS CORTONESI | M 30/34 | São Paulo/SP | BR ESPORTES |
| VINICIUS RODRIGUES FLORENÇO | M 30/34 | São Paulo/SP | M2 ASSESSORIA |
| FABIO DUARTE LOPES MARTINS | M 35/39 | Bragança Paulista/SP | BR ESPORTES |
| RAFAEL DA SILVA SA XAVIER | M 35/39 | Aparecida do Taboado/MS | CHAPATRI - CHAPADÃO DO SUL MS |
| ROBERTO TRAMONTINA ARAUJO | M 35/39 | Brasília/DF | --- |
| LUAN PINHO ORTIZ DA SILVA | M 35/39 | Rio Claro/SP | FORZZA3 |
| BRENO VANCONE CARVALHAES | M 40/44 | Rio Claro/SP | FORZZA |
| FABRICIO SPERANZA ZAMBONI | M 40/44 | Rio Claro/SP | FORZZA 3 |
| JULIAN RICARDO RUIZ ROSERO | M 40/44 | Piracicaba/SP | FORZZA3 |
| LUCAS ABRAO | M 40/44 | Pocos De Caldas/MG | NAVAS |
| VINICIUS CINTRA | M 40/44 | Barueri/SP | M2 TEAM |
| FELIPE OLIVEIRA CANUSO | M 40/44 | São Carlos/SP | TITAN SPORTS |
| MARCO AURELIO CAZAROTTO GOMES | M 40/44 | Santos/SP | --- |
| PEDRO NORTHON NOBILE | M 40/44 | São Carlos/SP | TITAN SPORTS |
| BRUNO RICARDO DE OLIVEIRA | M 40/44 | Itápolis/SP | --- |
| MARCOS VINICIUS DE FARIA | M 45/49 | Sao Paulo/SP | VIDA LOKA |
| PEDRO FELIPE RICO ESPER | M 45/49 | Ribeirão Preto/SP | RF TREINAMENTO |
| MATEUS VIDIGAL | M 45/49 | Sao Paulo/SP | EC PINHEIROS |
| JOAO CARLOS PIRES BRIANT | M 45/49 | São Carlos/SP | VÁRZEA SÃO CARLOS MTB / IGOR NICOLAU |
| LEONARDO DE CHECCHI | M 45/49 | São Manuel/SP | MENUCI |
| LUCAS PEREIRA MORAES GARCIA | M 45/49 | Braganca Paulista/SP | BR - CANAL FIT - TOLDOS RELUAN |
| FABIANO CONTI | M 50/54 | Rio Claro/SP | BELARMINO SPORTS |
GP Sprint
Feminino
| NOME | CATEGORIA | CIDADE/UF | EQUIPE/PATROCÍNIO |
|---|---|---|---|
| LARISSA ANGELOTTI GREGORIO | F 25/29 | Sao Carlos/SP | AVULSO |
| LETICIA SILVA DE SOUZA | F 25/29 | Ribeirão Preto/SP | AVULSO |
| VANESSA APARECIDA MATSUHASHI | F 30/34 | Ribeirao Preto/SP | AVULSO |
Masculino
| NOME | CATEGORIA | CIDADE/UF | EQUIPE/PATROCÍNIO |
|---|---|---|---|
| OLAVO CAMARA MAXIMIANO | M 18/19 | Monte Azul Paulista/SP | B2T |
| MARCOS GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA | M 25/29 | Braganca Paulista/SP | AL MULTISPORT |
| RENATO JIM AMARAL COELHO | M 25/29 | Sao Paulo/SP | --- |
| LUCAS EDUARDO MENEGUETTI | M 30/34 | Sao Paulo/SP | AVULSO |
| HELDER GIRO LOPES | M 30/34 | São carlos/SP | TITAN SPORTS[ |
| MATHEUS BORGES MORELLI | M 30/34 | São José do Rio Preto/SP | RANGEL RODRIGUES |
| JEFERSON ILLER FEDEL PEREIRA | M 35/39 | Chapadao do Sul/MS | CHAPARUN |
| VINICIUS FARIAS | M 40/44 | Araraquara/SP | MAT |
| WELLINGTON CARLOS LOPES | M 40/44 | Sao Paulo/SP | TRACTEAM |
| ANDERSON AMARO DOS SANTOS | M 45/49 | Mococa/SP | AVULSO |
| BRUNO LUCENTI PEREIRA | M 45/49 | Campinas/SP | ROSANA MERINO SPORTS |
| RODRIGO GAGLIARDI TOLOI | M 45/49 | São Joaquim da Barra/SP | AVULSO |
| MARCELO FERNANDES SEGATTO | M 45/49 | São Joaquim da Barra/SP | DENIS VECHIATO |
| MARCOS FIGUEIREDO PEREIRA | M 50/54 | Batatais/SP | SPADOTTO TEAM TT |
| MAURICIO NINOMIYA | M 50/54 | Adamantina/SP | T29 SAO CARLOS |
GP Sprint MTB
Feminino
| NOME | CATEGORIA | CIDADE/UF | EQUIPE/PATROCÍNIO |
|---|---|---|---|
| MARIANGELA DE AGUIAR | MTB | Sao Jose do Rio Pardo/SP | SITIO DA LAGEQTRI |
Masculino
| NOME | CATEGORIA | CIDADE/UF | EQUIPE/PATROCÍNIO |
|---|---|---|---|
| ROBSON MULLER | MTB | Joinville/SC | AVULSO |
GP Super Sprint
Feminino
| NOME | CATEGORIA | CIDADE/UF | EQUIPE/PATROCÍNIO |
|---|---|---|---|
| ANA LUIZA DE SOUZA PARDO | F 20/29 | Piracicaba/SP | AVULSO |
| CARINA TEIXEIRA DE PAULA | F 30/39 | Lins/SP | TIME CILADA |
Masculino
| NOME | CATEGORIA | CIDADE/UF | EQUIPE/PATROCÍNIO |
|---|---|---|---|
| MATHEUS SOUZA FASSINA | M 30/39 | Ibaté/ | --- |
| MARCIO JOAQUIM | M 50/59 | Sao Paulo/SP | M2 ASSESSORIA ESPORTIVA |