Inscritos
GP Standard
Feminino
| NOME | CATEGORIA | CIDADE/UF | EQUIPE/PATROCÍNIO |
|---|---|---|---|
| LARA CRISTINA VOGES | F 16/19 | São José/SC | KEFI SPORTS CLUB/ MORMAI OCULOS |
| ANA PAULA RIECK DE MATTOS | F 30/34 | Florianópolis/SC | ENDURANCE ON |
| LUIZA KELLER FRAGOMENI | F 30/34 | Porto Alegre/RS | AVULSO |
| ISABEL VIESSER | F 40/44 | Curitiba/PR | BAMAM PERFORMANCE |
| GRAZIELLA KLEMPOUS CORREA | F 45/49 | Fpolis/SC | EQUIPE TIME |
Masculino
| NOME | CATEGORIA | CIDADE/UF | EQUIPE/PATROCÍNIO |
|---|---|---|---|
| JOÃO GUIMARÃES SILVA NETO | M 25/29 | Balneário Camboriú/SC | CPH |
| LEONARDO MARTINS | M 25/29 | Palhoca/SC | NEWPACE |
| BRUNO STEINMETZ DE SOUZA | M 25/29 | Florianópolis/SC | ENDURANCE ON |
| JULIO GABRIEL | M 25/29 | Rio de Janeiro/RJ | T2 |
| GABRIEL BANDEIRA ARAUJO | M 35/39 | São José/SC | F5 PROMOTORA |
| GABRIEL MAQUIAVELLI DOS SANTOS | M 35/39 | Blumenau/SC | AVULSO |
| GUSTAVO PETRY CUSTODIO | M 35/39 | Florianópolis/SC | STEADY | FORT ATACADISTA |
| DAVID LUIZ LIERMANN | M 45/49 | Joinville/SC | AVULSO |
| RICARDO SCHNEIDER | M 45/49 | Curitiba/PR | MEISTER ASSESORIA ESPORTIVA |
| MAURICIO FABRINI FILIPPETTI | M 45/49 | Sao Paulo/SP | T2 |
| MARCOS JOSE CAMPOS CATTANI | M 60/64 | Balneario Camboriu/SC | CPH |
GP Sprint
Feminino
| NOME | CATEGORIA | CIDADE/UF | EQUIPE/PATROCÍNIO |
|---|---|---|---|
| AMANDA MURARO DE SOUZA | F 35/39 | / | 321 GO |
Masculino
| NOME | CATEGORIA | CIDADE/UF | EQUIPE/PATROCÍNIO |
|---|---|---|---|
| KAUAN CATANEO ORTIZ | M 20/24 | Jaraguá do Sul/SC | AQUAUNI, ORTIZGTEM, CATANEOLTDA |
| WESLEY DE OLIVEIRA | M 20/24 | Joinville/SC | HYBRID |
| PAULO ROBERTO BRÜNING KUNTZ DE SOUZA | M 35/39 | Joinville/SC | 321 GO |
| RENAN PRA | M 35/39 | Tubarao/SC | BZRUNNERS/BOXZERO |
| JOSEF RUBIN | M 35/39 | 80610240/PR | LECOT NATAÇÃO |
| PAULO GONCALVES BORGES NETO | M 40/44 | Goiânia/GO | AVULSO |
| MATEUS PALMA DE SANTANNA | M 40/44 | Itajaí/SC | CPH |
| AUGUSTO JOSE WANNDERLINDE | M 40/44 | Itajaí/SC | EVO ASSESSORIA ESPORTIVA |
| NESTOR SANTA CRUZ JUNIOR | M 45/49 | JOINVILLE/SC | CPH JOINVILLE |
| RAMIRO HERNAN DIAZ MACHADO | M 50/54 | Balneario Camboriu/SC | AVULSO |
GP Sprint MTB
Feminino
| NOME | CATEGORIA | CIDADE/UF | EQUIPE/PATROCÍNIO |
|---|---|---|---|
| PRISCILLA PICASKY DA COSTA | MTB | Abdon Batista/SC | DU CORREA |
Masculino
| NOME | CATEGORIA | CIDADE/UF | EQUIPE/PATROCÍNIO |
|---|---|---|---|
| WILLIAM DIAS | MTB | Joinville/SC | ACELERA AI |
| ROBSON MULLER | MTB | Joinville/SC | AVULSO |
| JEFFERSON NUNES MACHADO | MTB | Itajaí/SC | G6 CRED |