16º GP Summer Sprint Triathlon
“Vai encarar!”.
O 16º GP SUMMER, acontecerá nos dias 20 de outubro, na Praça Almirante Tamandaré no Centro da Avenida Atlântica em Balneário Camboriú – SC .
O Local
Balneário Camboriú destaca-se como o município de maior densidade demográfica de Santa Catarina, com mais de 2.350 habitantes por quilômetro quadrado. Possui uma das maiores densidades de prédios do Brasil. Apesar de possuir pouco mais de 120.000 habitantes, sua estrutura de casas, edifícios e hotéis comporta aproximadamente 500.000 pessoas.
O percurso
Com a arena do evento montada na Praça Almirante Tamandaré, onde é também a área de transição T1 e T2. A natação com 750m (volta única) é em circuito triangular partindo da praia Central. O percurso do ciclismo com 16,4km (2 voltas de 8,2km) pela Av. Atlântica, subindo e descendo a Estrada da Rainha até a Av. Carlos Drummond de Andrade. E o percurso final de 5km de corrida será feitos no sentido Sul da Av. Atlântica (2 voltas de 2,5km).
Para a modalidade "Super Sprint", a natação será de 300m (volta única). O percurso do ciclismo com 8,2km (volta única) pela Av. Atlântica, subindo e descendo a Estrada da Rainha até a Av. Carlos Drummond de Andrade. E o percurso final de 2,5km de corrida será feito no sentido Sul da Av. Atlântica (volta única).
Confira a lista de inscritos do evento.
NOME | CATEGORIA | CIDADE/UF | EQUIPE/PATROCÍNIO |
---|---|---|---|
ISABELA ODEVAGEN MICHALISZYN | F 16/19 | Joinville/SC | COL CATÓLICA MACHADO DE ASSIS - JVILLE. |
ISADORA BERTICELLI ASSUNCAO | F 16/19 | / | CPH TRIATHLON |
LARA CRISTINA VOGES | F 16/19 | São José/SC | ADTRISC/SAO JOSÉ/ UNLIMITEDSPORTS |
GABRIELA MACHADO PENTEADO | F 16/19 | Curitiba/PR | HCTT |
GABRIELY LAURENTINO | F 25/29 | Florianopolis/SC | ENDURANCE ON |
SARAH SERBER GURGEL | F 25/29 | Palhoça/SC | HYBRID |
CAMILA ANDRESSA VAES | F 25/29 | Blumenau/SC | CHICÃO TRI TEAM |
LAYSLA FURTADO SILVA | F 25/29 | São José/SC | ENDURANCE ON |
MAYLINE FELIPE | F 30/34 | São Paulo/SP | GPA |
MARIANE GROH | F 30/34 | Brusque/SC | SEVEN/ATRIBRUSQUE |
JULIA KRUGER ROMARIZ | F 35/39 | Florianopolis/SC | IRONMIND |
ANA PAULA DE MATOS | F 35/39 | Balneario Camboriu/SC | SAÚDE PERFORMANCE |
MARIA ELENA BRANCHER | F 35/39 | Porto Alegre/RS | EXERSCIENCE ASSESSORIA |
ANA LUCIA KURIKI KAWAKAMI | F 40/44 | São Paulo/SP | CHICÃO TRI TEAM |
GREYSE RENATA HAU | F 40/44 | Mafra/SC | MORO SPORTS |
IVANA MALCZEWSKI | F 60/64 | Curitiba/PR | NICCO TEAM |
NOME | CATEGORIA | CIDADE/UF | EQUIPE/PATROCÍNIO |
---|---|---|---|
ARTHUR GOULART DIAS | M 14/15 | São José/SC | ADTRISC/SAO JOSÉ/UNLIMITEDSPORTS |
PEDRO LEAL BOERI | M 14/15 | São José/SC | ADTRISC/SAO JOSÉ/ UNLIMITEDSPORTS |
ALEJANDRO JUANUK | M 14/15 | Garopaba/SC | MORMAII/VAFTRI |
VITOR GIRARDI | M 14/15 | Joinville/SC | ESCOLINHA DE TRIATLHON FORMANDO CAMPEÕES |
CAUA TARNOWSKY PETRY | M 16/19 | Palhoça/SC | ADTRISC/SUNPEED |
IGOR BERTOLI MEIRA | M 16/19 | Florianópolis/SC | NEWPACE|MORMAII|LUBRILAGES |
SAMUEL SOUZA BARBOSA | M 16/19 | Sao Jose/SC | ADTRISC/ SÃO JOSÉ |
HENRIQUE HORT DOS SANTOS | M 16/19 | Brusque/SC | GRUPO DO BAY |
ENZO CAUA KRAUSS CONCEICAO | M 20/24 | Balneário Camboriú/SC | CPH TRIATHLON |
JOAO VINICIUS CAMARGO SCHIER | M 20/24 | Porto Uniao/SC | FF COUTO |
MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS | M 20/24 | Balneário Arroio do Silva/SC | AVULSO |
MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS | M 20/24 | Balneário Arroio do Silva/SC | AVULSO |
JOAO VICTOR MENDES FERREIRA | M 20/24 | Florianópolis/SC | DARE2RIDE / RUDY PEOJECT |
ED CLESO PEREIRA DE SOUZA FILHO | M 20/24 | Curitiba/PR | AVULSO |
IVAN MARTINS | M 20/24 | Rio Azul/PR | AVULSO |
FERNANDO MELO BEDENDO | M 20/24 | Maringá/PR | XTREME PERFORMANCE ATLÉTICA - XPA |
JULIO MONTEIRO MARTINS | M 20/24 | Palhoça/SC | ADTRISC/SAO JOSÉ/ UNLIMITEDSPORTS |
MICHEL JABLONSKI BARGHOUTI | M 20/24 | Balneário Camboriú/SC | CPH TRIATHLON |
REGIS AZEVEDO KAPP | M 20/24 | Carazinho/RS | CPH TRIATHLON |
DANIEL DOS PASSOS SOARES | M 25/29 | São José/SC | NEWPACE ASSESSORIA |
MARCOS ANDRE PEREIRA SPERANDIO COTT | M 25/29 | Balneário Camboriú/SC | AVULSO |
RAFAEL MANCHINI DE CARVALHO | M 25/29 | Erechim/RS | TRIMATTIA |
GABRIEL GUERREIRO PACHLA | M 25/29 | Itajaí/SC | SUPERE |
GUSTAVO POSSAMAI DELLAGNOLO | M 25/29 | Blumenau/SC | CHICÃOTRI TEAM |
VITOR DANIEL BORDIN | M 25/29 | Erechim/RS | TRIMATTIA |
YAGO RODRIGUES SANTOS ALVES | M 25/29 | Balneário Camboriú/SC | EC PINHEIROS |
GUSTAVO DE SOUSA BORGES | M 25/29 | Ponta Grossa/PR | TRIOS ASSESSORIA |
LUCAS FLORES | M 25/29 | Catanduvas/SC | IRONMIND |
LUCAS FLORES | M 25/29 | Catanduvas/SC | IRONMIND |
YAN DE MATHIA | M 25/29 | Lages/SC | CLUBE CAÇA E TIRO / AB BIKE E FITNESS |
MAICON POSSAMAI | M 25/29 | Joinville/SC | AT |
MATHEUS DO AMARAL PAIXAO | M 25/29 | Curitiba/PR | AVULSO |
RAFAEL SILVA SENA ESPADIM | M 25/29 | Campo Grande/MS | TEAM FARO |
VICTOR LOSS SALAMI | M 25/29 | Balneário Camboriú/SC | CPH TRIATHLON |
CAIO FERNANDES DE OLIVEIRA | M 25/29 | Itajaí/SC | CHICÃO TRI |
JHONATA JHEISON ANTUNES | M 25/29 | Joinville/SC | |
LUIZ FELIPE TESSER | M 25/29 | Herval Doeste/SC | IRONMIND |
MARIO DIOGO ALEIXO NETO | M 25/29 | Balneário Camboriú/SC | CPH TRIATHLON |
ROGERIO ANTONIO SCHMITT JUNIOR | M 25/29 | Blumenau/SC | FCB ELITE |
LUCAS BESSEGATO | M 30/34 | Curitiba/PR | MANOCCHIO TEAM SPORTS |
WILLIAN DA SILVA NOLASCO | M 30/34 | Porto Alegre/RS | AVULSO |
GUSTAVO VAZ | M 30/34 | Campo Largo/PR | RF TRIATHOLON |
HUGO PEREIRA FAGUNDES | M 30/34 | Florianopolis/SC | IRONMIND |
RUAN MATHEUS NASCIMENTO TOLEDANO | M 30/34 | Joinville/SC | AVULSO |
FELIPE WENTZ DE CARVALHO VIEIRA | M 30/34 | Balneário Camboriú/SC | MORO SPORTS |
JORGE LUIZ CARDOSO | M 30/34 | Lages/SC | ENDURANCE ON |
VINICIUS ARAUJO | M 30/34 | Sao Jose/SC | ENDURANCE ON |
WILLIAM TAKESHITA | M 30/34 | Joinville/SC | TRIMUCA |
PEDRO HENRIQUE DE MELO BRAGA | M 30/34 | Blumenau/SC | TEAM SUKITA |
RODRIGO OLIVEIRA CATTANI | M 30/34 | Tijucas/SC | CPH TRIATHLON |
FRANCISCO MATIAS LECOT | M 35/39 | Balneário Camboriú/SC | CPH TRIATHLON |
GABRIEL RODRIGO DAGNONI | M 35/39 | Gaspar/SC | PERFORMANCE TREINAMENTO |
MAURICIO ZAGONEL NEVES | M 35/39 | Curitiba/PR | CPH TRIATHLON |
RODOLFO DORNELAS | M 35/39 | Florianopolis/SC | IRONMIND |
ALEXANDRE CORAL FISCHER | M 35/39 | Florianópolis/SC | STUDIO VIVA | HIDROFIT |
FERNANDO ELISBAO | M 35/39 | Balneário Camboriú/SC | RMF |
ROBSON RAFAEL PASQUALI | M 35/39 | Blumenau/SC | CHICÃO TRI TEAM |
GUILHERME CALADO | M 35/39 | Brusque/SC | ATRIBRUSQUE/SEVEN ASSESSORIA |
JULIO BRUNELLI | M 35/39 | Guaíba/RS | AVUKSO |
MARCELO M COELHO | M 35/39 | Balneario Camboriu/SC | CPH |
ALISSON XAVIER TEIXEIRA | M 35/39 | Criciúma/SC | AVULSO |
BRUNO OMORI MORITA | M 35/39 | Ubiratã/PR | DANIELZINHORUNNER |
JUAN CARLOS SERAFIM | M 35/39 | Criciúma/SC | AVULSO |
NELSON DA SILVA JUNIOR | M 35/39 | Balneário Camboriú/SC | CPH TRIATHLON |
RAFAEL SANFELICE | M 35/39 | Itajaí/SC | CPH TRIATLHON |
FERNANDO GONZAGA | M 35/39 | Florianopolis/SC | ENDURANCE ON |
HENRIQUE FIORIO | M 35/39 | Caxias do Sul/RS | AVULSO |
LEANDRO ARAUJO NUNES BARBOSA JUNIOR | M 35/39 | Itajaí/SC | SANTITREINOS |
RAFAEL MONDINI BUENO | M 35/39 | Florianópolis/SC | ENDURANCE ON |
CONRADO OLIVEIRA GAIOSO | M 40/44 | Florianópolis/SC | NEWPACE |
JULIO CESAR LARA SAWADA | M 40/44 | Ituporanga/SC | TEAM NOGUEZ |
DAVIRAMOS ROUSSENQ FORTUNATO | M 40/44 | Icara/SC | NADOLU / BODYFIT |
HERMES ERNESTO DA FONSECA | M 40/44 | Barra Velha/SC | T2 ASSESSORIA |
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | M 40/44 | Brusque/SC | CPH |
LUIZ HENRIQUE PRADO DA SILVA | M 40/44 | Curitiba/PR | M2 - MARCUS MACEDO |
RAMON FERREIRA | M 40/44 | Joinville/SC | AHS |
DANNIEL EDMUNDO CONTE | M 40/44 | Rio Negro/PR | MORO SPORTS |
FRANCISCO REFOSCO NUNES | M 40/44 | Blumenau/SC | AMX |
LUIZ FRANCISCO FERREIRA | M 40/44 | Blumenau/SC | CHICÃOTRI TEAM |
MATHEUS MENDES MESQUITA DE SOUSA | M 40/44 | São Paulo/SP | AVULSO |
ALLAN LEON DE MELLO | M 40/44 | Mafra/SC | AKVA |
DAVID SARTORI RISPOLI | M 40/44 | Florianopolis/SC | |
EDUARDO CAMARGO REBOLHO | M 40/44 | Curitiba/PR | CLUBE CURITIBANO |
FABRICIO OLIVEIRA | M 40/44 | Florianopolis/SC | FT3 ESPORTES |
JORGE LUIZ LIPORI CARDOSO | M 40/44 | Telemaco Borba/PR | COE |
DOUGLAS WINTER | M 40/44 | Balneário Camboriú/SC | CPH TRIATHLON |
EDSON DE CASTRO E SOUZA FILHO | M 40/44 | Niterói/RJ | VIDA & VIDA |
GERALDO SINCERO | M 40/44 | Joinville/SC | T2 ASSESSORIA ESPORTIVA |
SANTIAGO MENDONCA | M 40/44 | Criciúma/SC | PRO RUNNER |
ZENIR RODRIGUES | M 40/44 | Presidente Getúlio/SC | BELLA MARTINS |
DIOGO STIEVEN FLECK | M 45/49 | Curitiba/PR | AVULSO |
NIKOLAS DUARTE NL ROSA | M 45/49 | Curitiba/PR | IDEAL TREINO MUCHINSKI |
TIAGO VALTRICK DE ALMEIDA | M 45/49 | Florianópolis/SC | GPA |
FABRICIO ABIDO CAMARGO | M 45/49 | Florianopolis/SC | IRONMIND |
JERRY BRUEL | M 45/49 | Itapema/SC | JMAX IMÓVEIS |
MARCIO QUEVEDO | M 45/49 | Itapema/SC | CHICÃOTRI TEAM |
MOISES GOMES DE AZEVEDO | M 45/49 | Garopaba/SC | ESSÊNCIA DA SAÚDE |
RODRIGO JORGE | M 45/49 | Florianópolis/SC | IRONMIND |
RAPHAEL VINICIUS SCHIER | M 45/49 | Porto União/SC | ELLIS RUNNERS |
RODRIGO COELHO RODRIGUES | M 45/49 | Itapema/SC | FF COUTO |
CLEITON DIONI FAGUNDES DA SILVA | M 45/49 | Navegantes/SC | AVULSO |
DAVID DANIEL MELO SANTA CRUZ | M 45/49 | Joinville/SC | CPH JOINVILLE |
GUSTAVO OLIVEIRA | M 45/49 | Canoas/RS | MD MULTISPORT |
ADRIANO MÁRCIO DA SILVA | M 50/54 | Penha/SC | FME PENHA |
JULIO CESAR DE OLIVEIRA | M 50/54 | Florianópolis/SC | NEWPACE |
DOMINGOS ALVES TUGEIRO NETO | M 50/54 | Balneário Camboriú/SC | CPH TRIATLON |
MARCELO SANTOS | M 50/54 | Florianópolis/SC | RT PERFORMANCE |
RUBENS MARTINS | M 50/54 | Balneário Camboriú/SC | EDUCATIVE |
FABIO SCHEIDT | M 50/54 | Itajai/SC | AVULSO |
FABIO RODRIGUES DE CAMPOS | M 50/54 | Palhoça/SC | "ONDE OS FRACOS NÃO TEM VEZ" |
SERGIO LUIZ JUNKES | M 55/59 | Lages/SC | IRONMIND |
IVAN DE PELLEGRIN | M 55/59 | Florianópolis/SC | IRONMIND |
GELSON VACARO | M 60/64 | Balneário Camboriú/SC | CPH TRIATHLON |
CHARLES ALBANI DADAM | M 60/64 | Brusque/SC | ATRIBRUSQUE |
JOSE ARMANDO VASQUEZ SOTO | M 60/64 | / | GRUPO DO BAY |
VILMAR BRAZ | M 65/69 | Itajai/SC | AVULSO |
NOME | CATEGORIA | CIDADE/UF | EQUIPE/PATROCÍNIO |
---|---|---|---|
BRENDA VOSS | - | Itapema/SC | HENRY HARTMAN |
KARINE DE OLIVEIRA JABUR | - | Ponta Grossa/PR | ACADEMIA FEELING |
NOME | CATEGORIA | CIDADE/UF | EQUIPE/PATROCÍNIO |
---|---|---|---|
ANDRE CE VALIM | - | Blumenau/SC | ANDRÉ |
NICOLAS RODRIGUES CORREA | - | Blumenau/SC | REAL FIT ACADEMIA |
GUSTAVO SELHORST | - | Jaragua do Sul/SC | ROMERO RUNNING |
KEOMA PANDINI | - | Itapema/SC | HENRY HARTMAN |
CRISTIANO BURILE CALDART | - | Itajaí/SC | CALD.ART |
RAFAEL ZULIAN VIEIRA | - | Blumenau/SC | PERFORMANCE |
GIAN PAOLO MICHELETO | - | Itapema/SC | TEAM NOGUEZ |
VINICIUS PICKLER AMARAL | - | Itajaí/SC | AVULSO |
JOERCIO MAURI SILVA SCHAEFER | - | Itajaí/SC | AVULSO |
EDUARDO RUARO | - | Itajaí/SC | AVULSO |
RODRIGO OTAVIO JOHANNSEN MULLER | - | Itajai/SC | DESAFIO DE UMA VIDA |
Nenhum inscrito nesta modalidade
NOME | CATEGORIA | CIDADE/UF | EQUIPE/PATROCÍNIO |
---|---|---|---|
EZEQUIEL DA LUZ GERALDO | - | Balneário Camboriú/SC | CORRIDA ACESSIVEL |
MARIO JOSE ALVES | - | Balneário Camboriú/SC | ENDURANCE ON |
EDSON NEUMANN | - | Navegantes/SC | LITORAL BIKES |
NOME | CATEGORIA | CIDADE/UF | EQUIPE/PATROCÍNIO |
---|---|---|---|
GABRIELA BURNEIKO BARCELOS | F 14/15 | Balneario Camboriu/SC | CPH TRIATHLON |
LETICIA KARINE SCHMIDT | F 20/29 | Blumenau/SC | PERFOMANCE |
ELAINE PATRICIA DA COSTA | F 30/39 | Barra Velha/SC | AVULSO |
LIBERA COSTABEBER | F 30/39 | Itajaí/SC | CPH TRIATHLON |
VERA LUCIA DA SILVA | F 40/49 | Itajaí/SC | AVULSO |
ANARUEZ MATHIES | F 40/49 | Joinville/SC |
NOME | CATEGORIA | CIDADE/UF | EQUIPE/PATROCÍNIO |
---|---|---|---|
LUCAS DE SOUZA MATHIES | M 16/19 | Joinville/SC | |
ELIAS BESLER DEUNER | M 20/29 | Florianópolis/SC | AVULSO |
VINICIUS MARCELO SIGNORI | M 20/29 | Ponta Grossa/PR | CASA NIX |
LEONARDO MARTINS | M 20/29 | Sorocaba/SP | NEW PACE |
GUILHERME DOMINGOS POVOAS | M 20/29 | Florianópolis/SC | NEWPACE |
EDSON GUILHERME DOS SANTOS | M 20/29 | Itajaí/SC | SUPERE |
JOAO PEDRO GODINHO GURGEL | M 30/39 | Palhoça/SC | HYBRID |
RACIEL MANOEL GONCALVES | M 30/39 | Itajai/SC | AVULSO |
VINICIUS DE OLIVEIRA BORGES | M 30/39 | Florianópolis/SC | AVULSO |
GABRIEL DOMINGOS BERNARDES | M 30/39 | Itajaí/SC | BERNARDES |
RICARDO ERBESDOBLER | M 30/39 | Curitiba/PR | AVULSO |
MARCOS ROGERIO NEUBERGER | M 30/39 | Florianópolis/SC | STEELMEN |
LEANDRO L NOLDIN DOS SANTOS | M 40/49 | Brusque/SC | PRIME COLOR / MIDAS SUL TÊXTIL |
LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | M 40/49 | Londrina/PR | T2 ASSESSORIA |
EDSON DE CASTRO E SOUZA FILHO | M 40/49 | Niterói/RJ | AVULSO |
FAUSTO VIEIRA CONSONNI | M 40/49 | Balneario Camboriu/SC | CPH |
PABLO DANIEL GARATEGUY CHELLE | M 40/49 | Florianópolis/SC | AVULSO |
CLEITON RAMOS DE OLIVEIRA | M 40/49 | Itajai/SC | SHOW DIVERSÕES |
DANIEL PERIUS | M 50/59 | Pirassununga/SP | FAB |
MARCOS JOSE CAMPOS CATTANI | M 50/59 | Balneario Camboriu/SC | AVULSO |
Confira o regulamento do evento.
16º GPSUMMER SPRINT TRIATHLON - Balneário Camboriú/SC
20 outubro de 2024.
Todos os competidores das categorias Faixas Etárias/MTB competirão no GP Summer
nas distâncias 750m de natação em 1 volta, 18,4 km de ciclismo em 2 voltas, e 5
km de corrida em 2 voltas, para todas as categorias. E no GP Super Sprint nas distâncias 300m de
natação em 1 volta, 8,2 km de ciclismo em 1 volta, e 2,5 km de corrida em 1
volta, para todas as categorias. (As distâncias podem sofrer alterações e
aproximações em função da liberação das vias pelas autoridades de trânsito).
CATEGORIAS GP SPRINT: 750/16,4/5Km
Faixas Etárias Masculino e Feminino:
14/15,16/17,18/19, 20/24, 25/29, 30/34, 35/39, 40/44, 45/49, 50/54, 55/59,
60/64; 65+anos/;
CATEGORIAS GP SUPER SPRINT:300/8,2/2,5Km
Faixas Etárias Masculino e Feminino:
14/15,16/19, 20/29, 30/39, 40/49, 50/59, 60+ anos;
Categoria Mountain Bike e Speed
Observações:
Será considerada a idade que o triatleta tiver em 31/12/2024;
Estão aptos a participar os triatletas com 16 anos completos em 31/12/2024;
Nas categorias MTB-Mountain bike, os pneus devem ser obrigatoriamente com
cravos não é permitido o uso guidão com CLIP na Mountain bike.
FORMA DE DISPUTA
16º GP SUMMER SPRINT- Faixas Etárias, Mountain Bike e Para triatleta:
Distância Sprint uso do clip (exceto MTB), guidão aerodinâmico, bicicletas
contrarrelógio serão LIBERADOS. Roupa de Borracha Liberada.
PREMIAÇÃO:
Federados e não federados competem nas mesmas
faixas etárias, não havendo separação de premiação.
TROFÉUS PARA OS 5 PRIMEIROS GERAL Masculino/Feminino no GP Summer 2024.
Troféus aos 3 primeiros de cada categoria
masculino/feminino federados e não federados no GP Summer e no GP Super Sprint.
Faixas Etárias /Mountain Bike/S Para triatleta:
MEDALHA DE FINISHER A TODOS QUE
COMPLETAREM A PROVA.
Os
horários do Congresso Técnico, largada, abertura e fechamento da área de
transição, serão divulgados junto à programação oficial do evento.
A
prova terá o tempo de duração conforme tabela abaixo:
Etapa Tempo
de prova
Natação 25min
Ciclismo 1h16min*
Corrida 2h**
*correspondente
ao tempo de natação e ciclismo somados
** correspondente ao tempo total de
prova
INSCRIÇÕES CATEGORIAS:
GP SPRINT: 750m/16,4Km/5Km:
GP SUPER SPRINT: 325m/8,2Km/2,5Km:
1º LOTE - Até 18/08/2024
TRIATLETAS FEDERADOS: R$ 380,00
TRIATLETAS SEM REGISTRO FEDERATIVO R$ 430,00
2º LOTE - A partir de 19/08/2024
TRIATLETAS FEDERADOSR$ 460,00
TRIIATLETAS SEM REGISTRO FEDERATIVO R$ 510,00
• Individual-Faixas etárias/Mountain Bike
REGRAS GERAIS
É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RSPONSÁVEL PARA
RETIRAR O KIT DO TRIATLETA;
1.Durante a retirada dos kits, na ausência do triatleta, o responsável pela
retirada do kit, deve apresentar AUTORIZAÇÃO enviada por qualquer meio
eletrônico para a organização pelo triatleta ausente, ou de maneira impressa.
2.O responsável pela retirada do kit, ou Kits, será o RESPONSÁVEL pela entrega
do kit ao(s) triatleta(s) ausente(s), sendo também sua responsabilidade a
conferência dos mesmos;
3. O triatleta é o único responsável por todo o seu material dentro da área de
transição, não podendo deixar material necessário na prova fora desta área
durante o evento;
4. Todo triatleta ao fazer sua inscrição online declara e deve estar ciente do
conteúdo deste regulamento, e está ciente de que alterações ou mudanças podem
ser apresentadas e explicitadas no congresso técnico, onde serão dadas as
informações mais detalhadas sobre o GP Summer 2024
5. É dever do triatleta manter um comportamento adequado em relação aos staffs,
organização, fiscais e outros triatletas, sob pena de desclassificação de
acordo com o regulamento da CBTri;
6. A inscrição do triatleta no 16º GP SUMMER SPRINT implica na sua aceitação a
este regulamento e no seu entendimento, devendo qualquer dúvida ser esclarecida
junto à organização, no Congresso Técnico;
7. A Organização da prova recomenda que as bicicletas estejam preparadas adequadamente
para o percurso, que inclui subidas e descidas íngremes;
8. O tempo máximo para a conclusão da prova é de 2h. Após este tempo o
triatleta será desclassificado e não poderá continuar no percurso;
9. A comissão organizadora é soberana para tomar qualquer decisão em relação ao
regulamento antes, durante e após a prova;
10. Se não for possível nadar, a prova se transformará em 5 km de corrida,
18,4km de ciclismo e mais 2,5km de corrida. Será mantido o critério de
pontuação;
11. A inscrição e o número do triatleta são pessoais e intransferíveis;
12. O triatleta que não retirar o Kit ou chegar atrasado à área de transição
não poderá participar da prova;
13. Após o horário de fechamento da área de transição, não haverá mais entrada
de triatletas na mesma, estando o triatleta automaticamente desclassificado e
não poderá participar da prova;
14. O triatleta que pular a grade de proteção que cerca a área de transição
será desclassificado;
16. A organização não se responsabiliza por materiais de triatletas, dentro ou
fora da área de transição;
16. Ao participar deste evento, o triatleta assume a responsabilidade por seus
dados fornecidos e aceita totalmente o regulamento da prova, participando por
livre e espontânea vontade, sendo conhecedor de seu estado de saúde e assumindo
as despesas de transporte, hospedagem, alimentação e seguros ou quaisquer
outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação na prova,
antes, durante e depois da mesma.
17. Ao participar deste evento, cada participante cede todos os direitos de
utilização de sua imagem, inclusive direito de arena, renunciando ao
recebimento de qualquer remuneração/renda que vier a ser auferida relativa a
direitos de televisão ou qualquer outro tipo de transmissão realizada pelos
veículos de comunicação deste país para esta e próximas provas.
18. A participação do triatleta na prova é estritamente individual, sendo
proibido o auxílio de terceiros, bem como o uso de qualquer recurso tecnológico
sem prévia autorização por escrito da organização da prova. Acompanhamento de
triatletas por treinadores/assessoria com bicicleta e outros meios resultarão
na desclassificação do participante;
TERMO DE RESPONSABILIDADE – 16º GP SUMMER Triathlon 2024
No ato da inscrição, o participante automaticamente declara para os devidos
fins de direito que está ciente dos itens abaixo:
1. Haverá a possibilidade de transferência de inscrições pagas, para outro
triatleta dentro do mesmo ano, mediante o pagamento de taxa de transferência
de 20% do valor do lote vigente no ato da solicitação através de PIX.
Em
caso de cancelamento, por qualquer que seja o motivo, será aceita a
solicitação até 30 dias antes da prova e o triatleta terá direito à metade do valor
da inscrição a título de reembolso sem o reembolso das taxas pagas ao Ticket
Sports. Depois deste prazo, não haverá reembolso, sob qualquer argumento
médico ou pessoal. A solicitação deve ser feita exclusivamente através do do WhatsApp corporativo 61
99648 0900
.
2. Está ciente de que o evento se trata de uma competição de Triathlon que
envolve as modalidades de natação, ciclismo e corrida.
3. Está em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta PROVA.
4. Assume, por livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas consequências
pela participação nesta PROVA (que incluem possibilidade de invalidez,
amputação e morte), isentando a empresa 900 Eventos e Promoções LTDA, seus
organizadores, colaboradores e patrocinadores de toda e qualquer
responsabilidade por quaisquer danos materiais, morais ou físicos, que
porventura venha a sofrer, advindos da participação desta PROVA.
5. A idade mínima para participação será de 14 anos no GP Sprint 2024 e 14 anos
no GP Super Sprint 2024.
6. A retirada do Kit triatleta acontece no dia que antecede a prova, sendo
realizada no dia 19/10/2024 exclusivamente no local indicado na programação do
16º GP Summer Triathlon em Balneário Camboriú. Não serão entregues kits
fora desse período em nenhuma hipótese.
7. Entendo que todos os materiais e equipamentos necessários para o meu
desenvolvimento nesta PROVA são de minha exclusiva responsabilidade.
8. Li conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do
regulamento da PROVA.
9. Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer
caso descumpra o regulamento ou cometa falta grave. Excluo meu direito de
reclamação sobre tais aspectos da prova.
10. Autorizo o uso de minha imagem, assim como familiares e amigos, para fins
de divulgação do evento, por fotos, vídeos e entrevistas em qualquer meio de
comunicação, sem geração de ônus para a 900 Eventos e Promoções LTDA,
organizadores, mídia e patrocinadores.
11. Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE
RESPONSABILIDADE, isentando assim quem quer que seja, de toda e qualquer
responsabilidade legal de tudo o que vier a ocorrer comigo por consequência da
minha participação nesta PROVA, APÓS A CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO ON LINE.
INSCRIÇÕES CATEGORIAS GP SPRINT: 750m/16,4Km/5Km:
1º LOTE
TRIATLETAS FEDERADOS: R$ 380,00
TRIATLETAS SEM REGISTRO FEDERATIVO R$ 430,00
2º LOTE
TRIATLETAS FEDERADOSR$ 430,00
TRIATLETAS SEM REGISTRO FEDERATIVO R$ 490,00
• Individual-Faixas etárias/Mountain Bike
INSCRIÇÕES CATEGORIAS GP SUPER SPRINT: 300m/8,2km/5Km:
1º LOTE
TRIATLETAS FEDERADOS: R$ 299,00
TRIATLETAS SEM REGISTRO FEDERATIVO R$ 350,00
2º LOTE
TRIATLETAS FEDERADOSR$ 350,00
TRIATLETAS SEM REGISTRO FEDERATIVO R$ 399,00
• Individual-Faixas etárias/Mountain Bike
Congresso Técnico: clique aqui para assistir | Download
Sábado - 19 de outubro
Entrega de kits: 14h00 às 17h00 GP SPRINT e GP SUPER SPRINT
Local: Loja MBS - Specialized Rua 2448 nº 756 Sl 03- Balneário Camboriú/SC CEP 88330-398
Domingo - 20 de Outubro
GP SPRINT 750/16,4/5 km GP Super Sprint 325/8,2/2,5 km
Bike Check-in: 5h30 às 6h25
Largada: SPRINT - 6h30 Masculino | 6h32min Feminino
Largada: SUPER SPRINT - 7h00 Masculino | 7h02min Feminino + Todas as faixas etárias + MTB
PREMIAÇÃO: 9h00 - Praça Almirante Tamandaré