Inscritos
GP Sprint
Feminino
| NOME | CATEGORIA | CIDADE/UF | EQUIPE/PATROCÍNIO |
|---|---|---|---|
| PRISCILA ELIAS BACCELLI | F 40/44 | Goiania/GO | --- |
| SOL SOLANGE FATIMA CHASSOT NEMESIO | F 55/59 | Mafra/SC | --- |
Masculino
| NOME | CATEGORIA | CIDADE/UF | EQUIPE/PATROCÍNIO |
|---|---|---|---|
| LUCAS TOMAZ CORREA | M 20/24 | Navegantes/SC | T2 ASSESSORIA |
| FELIPE EDUARDO COSTA | M 30/34 | Sao Paulo/SP | --- |
| GUILHERME ANNONI MARTINS PINTO | M 35/39 | Balneario Camboriu/SC | --- |
| MATHEUS SENEM STEINKE DOS SANTOS | M 35/39 | São José/SC | --- |
| KELYTON LYNDENBERG TORRES DA SILVA | M 35/39 | Rio De Janeiro/RJ | GPA - ASSESSORIA ESPORTIVA |
| LEONARDO NEVES SANTANA | M 35/39 | Goiania/GO | --- |
| LUIGI DAMBROS | M 40/44 | Itajaí/SC | AVULSO |
| RAMON FERREIRA | M 40/44 | Joinville/SC | --- |
| EDMILSON MALESKI | M 40/44 | Balneario Camboriu/SC | --- |
| CHRISTIANO YUJI KUBOYAMA | M 45/49 | Curitiba/PR | T2 ASSESSORIA ESPORTIVA |
| MAURO ANDRE PAGLIOSA | M 45/49 | Itajaí/SC | AVULSO |
GP Super Sprint
Feminino
| NOME | CATEGORIA | CIDADE/UF | EQUIPE/PATROCÍNIO |
|---|---|---|---|
| ALINE SIMAS | F 40/49 | Blumenau/SC | --- |
GP Sprint MTB
Feminino
| NOME | CATEGORIA | CIDADE/UF | EQUIPE/PATROCÍNIO |
|---|---|---|---|
| GIULIA MAYSA DA SILVA TEIXEIRA | MTB | Arroio do Sal/RS | --- |
| GABRIELLE MICHELON | MTB | Joacaba/SC | --- |
| FABIOLA LIRA SEGOVIA | MTB | Criciuma/SC | --- |