Inscritos
GP Sprint
Feminino
| NOME | CATEGORIA | CIDADE/UF | EQUIPE/PATROCÍNIO |
|---|---|---|---|
| GIULIA MAYSA DA SILVA TEIXEIRA | F 20/24 | Arroio do Sal/RS | --- |
| PRISCILA ELIAS BACCELLI | F 40/44 | Goiania/GO | --- |
| SOL SOLANGE FATIMA CHASSOT NEMESIO | F 55/59 | Mafra/SC | --- |
Masculino
| NOME | CATEGORIA | CIDADE/UF | EQUIPE/PATROCÍNIO |
|---|---|---|---|
| FELIPE EDUARDO COSTA | M 30/34 | Sao Paulo/SP | --- |
| GUILHERME ANNONI MARTINS PINTO | M 35/39 | Balneario Camboriu/SC | --- |
| LEONARDO NEVES SANTANA | M 35/39 | Goiania/GO | --- |
| RAMON FERREIRA | M 40/44 | Joinville/SC | --- |
| EDMILSON MALESKI | M 40/44 | Balneario Camboriu/SC | --- |
GP Super Sprint
Feminino
| NOME | CATEGORIA | CIDADE/UF | EQUIPE/PATROCÍNIO |
|---|---|---|---|
| ALINE SIMAS | F 40/49 | Blumenau/SC | --- |
GP Sprint MTB
Feminino
| NOME | CATEGORIA | CIDADE/UF | EQUIPE/PATROCÍNIO |
|---|---|---|---|
| GABRIELLE MICHELON | MTB | Joacaba/SC | --- |
| FABIOLA LIRA SEGOVIA | MTB | Criciuma/SC | --- |