Inscritos
GP Sprint
Feminino
| NOME | CATEGORIA | CIDADE/UF | EQUIPE/PATROCÍNIO |
|---|---|---|---|
| OLIVIA MARIA TESTA | F 14/15 | Florianópolis/SC | ADTRISC |
| GIULIA MAYSA DA SILVA TEIXEIRA | F 20/24 | Arroio do Sal/RS | AVULSO |
| PRISCILA ELIAS BACCELLI | F 40/44 | Goiania/GO | --- |
Masculino
| NOME | CATEGORIA | CIDADE/UF | EQUIPE/PATROCÍNIO |
|---|---|---|---|
| FELIPE EDUARDO COSTA | M 30/34 | Sao Paulo/SP | --- |
| GUILHERME ANNONI MARTINS PINTO | M 35/39 | Balneario Camboriu/SC | MORNING STAR |
| LEONARDO NEVES SANTANA | M 35/39 | Goiania/GO | --- |
| EDMILSON MALESKI | M 40/44 | Balneario Camboriu/SC | --- |
GP Super Sprint
Feminino
| NOME | CATEGORIA | CIDADE/UF | EQUIPE/PATROCÍNIO |
|---|---|---|---|
| ALINE SIMAS | F 40/49 | Blumenau/SC | AVULSO |
GP Sprint MTB
Feminino
| NOME | CATEGORIA | CIDADE/UF | EQUIPE/PATROCÍNIO |
|---|---|---|---|
| GABRIELLE MICHELON | MTB | Joacaba/SC | --- |
| FABIOLA LIRA SEGOVIA | MTB | Criciúma/SC | AVULSO |